
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


10-11-2019
1. Resultados del XII Campeonato de España de Croquet GC
Una vez concluídos los diversos tiers o niveles en los que estaba estructurada la duodécima edición del Campeonato de España de Croquet GC, cuyos resultados pueden encontrarse en la correspondiente web de la World Croquet Federation (www.croquetscores.com), la relación de ganadores y finalistas es la que se reseña a continuación:
Sede | Fecha | Ganador | Finalista | |
Tier 1 | RCG V. Hermosa (P. Sta María) | 11-13.10.2019 | Andrés Álvarez-Sala | José Riva |
Tier 2 | Real Club Pineda (Sevilla) | 04-06.10.2019 | Carlos Bruzon | Rocío Medina |
Tier 3 | RS Hípica Esp C. Campo (Madrid) | 27-29.09.2019 | Emilia Basa | Vicente Fernández-Nespral |
Tier 4A | RCG Novo Sancti Petri (Chiclana) | 20-22.09.2019 | Lorenzo de Alvear | José Manuel Martínez de Sancha |
Tier 4B | RSG de Neguri (Guecho) | 20-22.09.2019 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | César Fernández |
Tier 4C | RCG La Toja (El Grove) | 20-22.09.2019 | Mariano Riestra | Guillermo Navarro |
2. IV Copa de España de Croquet GC
Una vez finalizado, el 27 de octubre pasado, el plazo de inscripción para los clubs que participarán en la cuarta edición de la Copa de España de Croquet, los equipos que van a disputarla son, ordenados alfabéticamente, los que se reseñan a continuación.
1 | CLUB DE CAMPO DE VIGO | 9 | REAL CLUB DE GOLF SOTOGRANDE | |
1 | Manuel Fontán Domínguez | 1 | Enrique Ureña Francés | |
2 | Salvador de Sas Fojón | 2 | José Ignacio Nicolás Correa | |
3 | Carlos Bruzon Amado | 3 | Alfonso Rebuelta Badías | |
4 | Matilde Alfageme Fontanals | 4 | Felipe Oriol Díez de Bustamante | |
5 | Arsenio Díaz Del Río Fery | 5 | Fernando Jorro Sainz de Rozas | |
6 | Reyes Abando Tartiere | 6 | Rosa María Martínez López | |
Reserva | María Briz de Labra | Reserva | Constanza Villegas Unabia | |
2 | CLUB DE CROQUET LA FUENSANTA | 10 | REAL CLUB DE GOLF VISTA HERMOSA | |
1 | Inmaculada Florido Cañadilla | 1 | Alfonso Urbano Roldán | |
2 | Ignacio Gross Alesanco | 2 | Teresa Martín Bermudo | |
3 | Manuel Molina González | 3 | Juan Enrique Moratalla Gómez | |
4 | Mercedes O'Neale Domecq | 4 | Juan Manuel de Reyna Muñuzuri | |
5 | María Rosario Monzón Gilés | 5 | Rocio Medina Ricart | |
6 | María Teresa Maldonado Gordon | 6 | Carlos Pablo Romero Gil Delgado | |
Reserva | Domingo Renedo Varela | Reserva | María Carmen Barbadillo Fernández Ríos | |
3 | EL BUHO CROQUET CLUB | 11 | REAL CLUB DE LA PUERTA DE HIERRO | |
1 | Guillermo Rebuelta González | 1 | Casilda Chávarri Navasqués | |
2 | Adela Rebuelta González | 2 | Felipe Mestanza Iturmendi | |
3 | Almudena Domecq Bohorquez | 3 | Begoña Elzaburu Pérez de Guzmán | |
4 | María José Garrucho | 4 | Giuseppe López de Carrizosa Llanza | |
5 | Carmen Moreno-Luque Fernández de Cañete | 5 | Jean Phillipe Denizot Elzaburu | |
6 | José Enrique Otte del Pino | 6 | Nicolás Denizot Elzaburu | |
Reserva | …………. | Reserva | Gabriel Ximénez de Embún Monjardin | |
4 | EL ROSALEJO CROQUET CLUB | 12 | REAL CLUB PINEDA | |
1 | Carmen Pérez Nogueras | 1 | Pedro Lozano Murube | |
2 | Miguel Bausá Crespo | 2 | Elena Adarve Orta | |
3 | Fernando Soto Díez | 3 | Felipe López de Carrizosa Rivero | |
4 | Fernando Caballero González de Mendoza | 4 | Javier Núñez Troya | |
5 | Pedro Ruiz-Ocejo Crespo | 5 | Carlos Ariza Astolfi | |
6 | Rafael Pedregosa Durán | 6 | Manuel Díaz Soto | |
Reserva | Carla López de Carrizosa Llanza | Reserva | Blanca Medina Ricart | |
5 | REAL AERO CLUB DE VIGO | 13 | REAL SOCIEDAD HIPICA ESP C. DE CAMPO | |
1 | Fernando Vidal-Ribas y Manrique de Lara | 1 | Andres Álvarez-Sala Turiel | |
2 | Milagros Reboreda Díaz | 2 | José Álvarez Sala Turiel | |
3 | Jorge Barreras González | 3 | Manuel Álvarez-Sala Turiel | |
4 | Víctor Manuel Bouzo Pérez | 4 | Gonzalo Álvarez-Sala Turiel | |
5 | Gonzaga de la Calle Vergara | 5 | Fernando Álvarez-Sala de la Cuadra | |
6 | Joaquín Hervada Yáñez | 6 | Carlos Muñoz de la Cuesta | |
Reserva | Carmén Buesa Visedo | Reserva | Luís Álvarez-Sala Vázquez | |
6 | REAL CLUB DE GOLF LA CORUÑA | 14 | REAL SOCIEDAD DE GOLF DE NEGURI | |
1 | Raúl Puga Arias | 1 | Begoña Artiach Eguillor | |
2 | José Manuel Fraga García-Armero | 2 | Santiago Echevarría Sangro | |
3 | Javier Ares Cernadas | 3 | Jaime Basterra Arregui | |
4 | Maria Raso Etchevers | 4 | Gonzalo Echevarría Sánchez de Pozo | |
5 | Eduardo de la Rocha López-Sors | 5 | Fernando de Azqueta Bernar | |
6 | Luz Romero Vázquez-Gulias | 6 | Ana de Cardenal Abaitua | |
Reserva | Álvaro de Torres Gestal | Reserva | Mariana Basterra Artiach | |
7 | REAL CLUB DE GOLF LA TOJA | 15 | SHERRY CROQUET CLUB | |
1 | Mariano Riestra Mañeru | 1 | Alfonso de la Calle Vergara | |
2 | Lourdes Portela Aranguren | 2 | Manuel Marcos Fal | |
3 | Guillermo Navarro Marqués | 3 | Juan Manuel Parada Vázquez | |
4 | Enrique Fernández Paredes | 4 | Marta Fernández del Riego Soto | |
5 | Francisco Camiña Fernández | 5 | Javier Mejías López | |
6 | Begoña Abaitua Suñer | 6 | Margarita Pato Cid | |
Reserva | Luis Carabias Palmeiro | Reserva | África Romero Sáinz | |
8 | R.C. DE GOLF NOVO SANCTI PETRI | 16 | VILLA PADIERNA RACQUET CLUB | |
1 | Rafael Hernández Alcalá | 1 | Mar del Mar del Camino Martínez | |
2 | María José Pailos González | 2 | Julián Gutiérrez Fernández | |
3 | Jose Antonio Quíntela | 3 | Luz María Prado Latorre | |
4 | Jose Luís Panadero | 4 | María Ángeles Alvear Dávila | |
5 | Alfonso González de Vega y Pomar | 5 | Joaquín Santos-Suárez Márquez | |
6 | José Manuel Martínez de Sancha | 6 | Myriam Barrena Cabello | |
Reserva | Dominique Aranda Cabello | Reserva | Marian Velasco de Torres |
3. Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Croquet
Se celebró normalmente en el Club Financiero de Madrid el 17 de octubre pasado, con la asistencia entre presentes y representados de xxx federados. En cuanto a su contenido y desarrollo cabe destacar la aprobación por unanimidad de todos los puntos del orden del día sometidos a la consideración de la Asamblea General de la FEC, es decir, los siguientes: las actas de las asambleas generales ordinaria y extraordinaria celebradas el 14 de abril de 2018, el informe del Presidente y de los demás miembros de la Junta Directiva, el cierre económico y las cuentas del ejercicio del 2018, el presupuesto del 2019 y, finalmente, los demás temas incluidos en el punto "Otros asuntos".
4. Dimisiones y nombramientos
Tras las dimisiones presentadas hace unas semanas, como miembros de la Junta Directiva, por Dª. Pilar Barbadillo Mateos (vocal), D. Emilio Valero Quintana (vocal), D. Luis Beltrán Hormaechea Orbe (vocal), D. Ignacio Gutiérrez-Trueba García (vicepresidente y director deportivo nacional) y D. Luis de Gortázar Rotaeche (vicepresidente), la Federación Española de Croquet (FEC) quiere expresarles a todos ellos su agradecimiento por la labor realizada durante el tiempo que han permanecido en dicha Junta, en la que sin duda han impulsado y favorecido el crecimiento experimentado por el croquet español en estos últimos años. A este respecto, la Junta Directiva quiere informar que ha aprobado, tal y como se determina en los estatutos de la FEC actualmente vigentes, las primeras propuestas para efectuar la correspondiente sustitución de las personas dimitidas. Son las siguientes: (i) nombramiento de D. Enrique Prados del Amo para el cargo de vicepresidente de la FEC; y (ii) nombramiento de D. Felipe Mestanza Iturmendi como vocal de la Junta Directiva y director deportivo nacional de la FEC.
La Junta Directiva
Federación Española de Croquet