
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Jugadores españoles internacionales (AC y GC)
|
||||||
Actualizado a 1-6-2024 * | ||||||
Jugadores |
Años jugados |
Partidos jugados |
Partidos ganados |
|||
(Players) | (Years played) | (Games played) | (Wins) | |||
Total | GC | AC | Total | Porcentaje | ||
1. José Riva | 2002-2024 | 375 | 173 | 202 | 250 | 67% |
2. Andrés Álvarez-Sala | 2002-2024 | 301 | 240 | 61 | 177 | 59% |
3. Manuel Álvarez-Sala | 2009-2024 | 279 | 245 | 34 | 166 | 60% |
4. José Álvarez-Sala | 2004-2024 | 253 | 192 | 61 | 141 | 56% |
5. Fernando Ansorena | 1997-2009 | 195 | 0 | 195 | 76 | 38% |
6. Basilio Iglesias | 2015-2023 | 173 | 173 | 0 | 113 | 65% |
7. Begoña Elzaburu | 2019-2023 | 153 | 153 | 0 | 84 | 55% |
8. Juan Ojeda | 1999-2017 | 136 | 26 | 110 | 56 | 40% |
9. Rafael Romero | 2016-2024 | 114 | 114 | 0 | 71 | 62% |
10. Susana Romero | 2012-2023 | 106 | 106 | 0 | 53 | 50% |
11. María Taylor | 2018-2023 | 95 | 95 | 0 | 53 | 56% |
12. Luis de Gortázar | 2013-2016 | 94 | 94 | 0 | 28 | 29% |
13. Lucas Azcona | 1996-2017 | 93 | 26 | 67 | 34 | 36% |
14. Juan Bravo-Ferrer | 2004-2023 | 92 | 7 | 85 | 33 | 36% |
15. Gonzalo Álvarez-Sala | 2015-2023 | 79 | 79 | 0 | 39 | 50% |
16. Manuel Marcos | 2016-2019 | 78 | 78 | 0 | 10 | 12% |
17. Andres de Diego | 2009-2018 | 72 | 33 | 39 | 32 | 44% |
18. Paz González de Aguilar | 2019-2023 | 72 | 72 | 0 | 30 | 42% |
19. José Enrique Otte | 2012-2015 | 68 | 68 | 0 | 24 | 35% |
20. Guillermo Rebuelta | 2012-2014 | 63 | 63 | 0 | 17 | 26% |
21. Nicolás Denizot | 2022-2023 | 58 | 58 | 0 | 34 | 59% |
22. Patricio Garay Jnr | 2023-2023 | 56 | 56 | 0 | 30 | 54% |
23. Felipe Mestanza | 2018-2019 | 56 | 56 | 0 | 28 | 50% |
24. Alfonso Morales | 2023-2024 | 41 | 41 | 0 | 27 | 66% |
25. Begoña Gómez | 2000-2023 | 40 | 40 | 0 | 23 | 57% |
26. Adela Rebuelta | 2015-2021 | 37 | 37 | 0 | 21 | 57% |
27. Íñigo Castañón | 2023-2023 | 37 | 37 | 0 | 19 | 51% |
28. Pedro Lozano | 2022-2023 | 36 | 36 | 0 | 11 | 36% |
29. Mercedes O´Neale | 2000-2015 | 29 | 15 | 14 | 7 | 23% |
30. Alfonso Urbano | 2015-2016 | 27 | 27 | 0 | 14 | 51% |
31. Jaime Riva | 2007-2009 | 24 | 17 | 7 | 8 | 33% |
32. Ignacio Gross Ariza | 2023-2023 | 22 | 0 | 22 | 3 | 13% |
33. Casilda Chavarri | 2020-2021 | 21 | 21 | 0 | 17 | 81% |
34. Filiberto Cano | 2023-2023 | 21 | 21 | 0 | 12 | 57% |
35. Jose Cano | 2023-2023 | 20 | 20 | 0 | 13 | 65% |
36. Luis Álvarez-Sala | 2005-2019 | 19 | 15 | 4 | 8 | 42% |
37. Felipe L. de Carrizosa | 2016-2016 | 19 | 19 | 0 | 4 | 21% |
38. Santiago Álvarez-Sala (Jr) | 2019-2019 | 18 | 18 | 0 | 3 | 16% |
39. Alfredo Beaumont | 2000-2003 | 18 | 0 | 18 | 8 | 44% |
40. Elena Adarve | 2020-2021 | 18 | 18 | 0 | 16 | 89% |
41. Eduardo Núñez | 2023-2023 | 17 | 17 | 0 | 14 | 82% |
42. Santiago Álvarez-Sala | 2010-2014 | 17 | 12 | 5 | 4 | 23% |
43. Manuel Fontán | 2023-2023 | 16 | 16 | 0 | 2 | 13% |
44. Carlos Muñoz | 2019-2023 | 15 | 15 | 0 | 6 | 40% |
45. Alexandre Denizot | 2023-2023 | 15 | 15 | 0 | 5 | 33% |
46. Íñigo Morenés | 2023-2023 | 13 | 13 | 0 | 10 | 77% |
47. Emilio Marín | 2013-2015 | 12 | 12 | 0 | 6 | 50% |
48. Catalina Solís | 2021-2021 | 12 | 12 | 0 | 10 | 83% |
49. Rocío Mato | 2022-2022 | 11 | 11 | 0 | 7 | 64% |
50. Juan Pemán | 2013-2015 | 11 | 11 | 0 | 8 | 72% |
51. Rafael Serrano | 2013-2015 | 11 | 11 | 0 | 6 | 54% |
52. Paloma Vermenouze | 2022-2022 | 10 | 10 | 0 | 7 | 70% |
53. María Gema Pombo | 2022-2022 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40% |
54. Rosario García-Zozaya | 2022-2022 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40% |
55. Inmaculada Florido | 2012-2015 | 10 | 10 | 0 | 5 | 50% |
56. Domingo Renedo | 2012-2012 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40% |
57. María Eugenia Ortiz | 2022-2022 | 9 | 9 | 0 | 4 | 44% |
58. María José Montojo | 2022-2022 | 8 | 8 | 0 | 5 | 62% |
59. Enriqueta Cuartero | 2022-2022 | 7 | 7 | 0 | 2 | 29% |
60. Ana Caicoya | 2022-2022 | 6 | 6 | 0 | 2 | 33% |
61. Blanca Medina | 2020-2020 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% |
62. Fernando Álvarez-Sala | 2017-2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
63. Íñigo Bertrand | 1999-1999 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
64. José Riva (Sr) | 1999-1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
65. Alfonso Ramos | 2002-2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
* Como partidos internacionales sólo se contabilizan los que se hayan jugado representrando oficialmente a España (individualmente o como miembro del equipo nacional) y tras haber sido seleccionado tal efecto por la FEC. No cuentan a este respecto los partidos que hayan podido disputarse en competiciones internacionales, por muy relevantes que hayan sido, pero en las que se ha participado a título personal, es decir, no en representación de nuestro país y sin haber sido seleccionado previamente por la FEC. Tampoco se contabilizan los enfrentamientos que se hayan producido, en competiciones internacionales oficiales, entre jugadores españoles. | ||||||
Listado de hándicap de croquet GC
Actualizado automáticamente desde el AC Grading System de la World Croquet Federation
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el AC Grading System de la World Croquet Federation.
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el GC Grading System de la World Croquet Federation.
Actualizado automáticamente desde el GC Grading System de la World Croquet Federation
Ranking internacional de croquet GC (golf croquet)
Ranking internacional de croquet AC (association croquet)
España sigue en la primera división mundial del croquet GCEn un enfrentamiento agónico, el equipo español ganó al irlandés por 5-4 al adjudicarse el último aro del partido final por librarse del descenso
Comienza el IV Campeonato del Mundo GC por paísesEl próximo lunes empieza en Tasmania el 4th GC World Team Championship Tier 1 (Openshaw Shield), con España en el grupo A.
Austria convoca el V Trofeo Región del Vino de Croquet GC.Se celebrará del 13 al 15 de junio próximo en Wolkersdorf, ciudad situada en el Weinviertel austriaco, próxima a Viena.
Chequia convoca el III Campeonato Abierto de Croquet GCSe celebrará del 21 al 23 de agosto próximo en el Club Croquet Dynamo de Telc, cerca de Praga, en la República Checa.