Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
| Clasificación | Jugador | Puntuación |
| 1 | Andrés Álvarez-Sala | 80 |
| 2 | Manuel Álvarez-Sala | 58 |
| 3 | José Álvarez-Sala | 50 |
| 4 | Gonzalo Álvarez-Sala | 48 |
| 5 | Rafael Romero | 46 |
| 6 | Susana Romero | 31 |
| 7 | Lucas Azcona | 29 |
| 8 | Emilio Marín | 24 |
| 9 | Rafael Serrano | 24 |
| 10 | Basilio Iglesias | 23 |
| 11 | José Riva | 22 |
| 12 | Luis de Gortázar | 20 |
| 13 | Andrés de Diego | 19 |
| 14 | Nicolás Denizot | 17 |
| 15 | Juan Ojeda | 15 |
| 16 | Fernando Álvarez-Sala | 13 |
| 17 | Íñigo Font de Mora | 12 |
| 18 | María Dolores Salazar | 12 |
| 19 | Carlos Muñoz | 11 |
| 20 | Juan Manuel Román | 11 |
| 21 | Francisco Puerto | 10 |
| 22 | Alfonso Urbano | 10 |
| 23 | Guillermo Rebuelta | 9 |
| 24 | Mercedes O´Neale | 9 |
| 25 | Begoña Elzaburu | 8 |
| 26 | Miguel Bausá | 8 |
| 27 | Santiago Álvarez-Sala | 8 |
| 28 | Justo Ojeda | 8 |
| 29 | José María Gómez Quirós | 7 |
| 30 | Julián Gutiérrez | 6 |
| 31 | Fernando Caballero | 6 |
| 32 | José Enrique Otte | 6 |
| 33 | Juan Bravo-Ferrer | 5 |
| 34 | José Miguel Ayesta | 5 |
| 35 | Luis Hormaechea | 3 |
| 36 | Beltrán Hormaechea | 3 |
| 37 | Filiberto Cano | 3 |
| 38 | Enrique Fernández Paredes | 3 |
| 39 | María Taylor | 3 |
| 40 | Begoña Gómez | 3 |
| 41 | Manuel Molina | 3 |
| 42 | Santiago Álvarez-Sala (Jr) | 3 |
| 43 | Graciela Fernández-Nespral | 3 |
| 44 | Javier Álvarez-Sala | 3 |
| 45 | Ignacio Fernández-Prada | 2 |
| 46 | Giuseppe López de Carrizosa | 2 |
| 47 | Rafael Hernández Acalá | 2 |
| 48 | Jean Philippe Denizot | 2 |
| 49 | Juan Peman | 2 |
| 50 | Juan Manuel de Reyna | 2 |
| 51 | Emilio Valero | 2 |
| 52 | Silvina Álvarez-Sala | 2 |
| 53 | Juan Enrique Moratalla | 1 |
| 54 | Gutiérrez-Trueba | 1 |
| 55 | Luisa Olazabal | 1 |
| 56 | Gabriel Ximénez de Embún | 1 |
| 57 | Joaquín Camacho | 1 |
| 58 | Fernando Soto | 1 |
| 59 | Inmaculada Florido | 1 |
| 60 | Cristina Argüeso | 1 |
| 61 | Gonzalo Rodríguez | 1 |
Listado de hándicap de croquet GC
Actualizado automáticamente desde el AC Grading System de la World Croquet Federation
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el AC Grading System de la World Croquet Federation.
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el GC Grading System de la World Croquet Federation.
Actualizado automáticamente desde el GC Grading System de la World Croquet Federation
Ranking internacional de croquet GC (golf croquet)
Ranking internacional de croquet AC (association croquet)
Emilia Basa gana la segunda edición de la Copa de la FECSuperó a María Gema Pombo, tras un ágil y entretenido partido jugado por ambas partes, por el resultado de 10-6.
Andrés Álvarez-Sala gana el Campeonato GC de la RSHECCSuperó a Alfonso Iriarte por 10-5 en la final de esta novena edición del Campeonato de Croquet tras ganar todos los partidos previos..
Álvaro Cañas, nuevo campeón de España de croquet GCVenció a Andrés Álvarez-Sala, en una elegante final, por el resultado de 7/3 y 7/4.
Clasificación mundial de croquet por países al 30-9-2026España alcanza la quinta posición mundial en croquet GC y se sitúa en la 17 en croquet AC.