Federación Española de Croquet

Federación Española de Croquet
Fundada en 1994

Miembro de la ECF desde 1995
Miembro de la WCF desde 1995

Spanish Croquet AC Ranking List (Spanish AC croquet players´ whole list)

Actualizado desde el Association Croquet Grading System de la World Croquet Federation. 
Fecha de la última actualización: 12-8-2023.

 

Num World Name Country DGrade pdt Games Wins %wins Tps Tpos Otps Sxps Last
1 13 Jose Riva Spain 2518 29 27 21 78 13 0 0 2 Aug2023
2 337 Jose Alvarez-Sala Spain 1983 137 7 5 71 0 0 0 0 Aug2023
3 665 Juan Ojeda Spain 1815 19 0 0 0 0 0 0 0 Aug2018
4 754 Andres Alvarez-Sala Spain 1783 36 0 0 0 0 0 0 0 Aug2021
5 1085 Manuel Alvarez-Sala Spain 1694 77 0 0 0 0 0 0 0 Aug2021
6 1277 Andres De Diego Spain 1654 101 0 0 0 0 0 0 0 Oct2011
7 1354 Lucas Azcona Spain 1642 126 0 0 0 0 0 0 0 Jul2017
8 1837 Juan Bravo-Ferrer Spain 1568 26 17 3 18 0 0 0 0 Jul2023
9 1924 Gonzalo Alvarez-Sala Spain 1553 105 0 0 0 0 0 0 0 Apr2014
10 2210 Fernando Alvarez-Sala Spain 1512 26 0 0 0 0 0 0 0 Aug2017
11 2653 Jaime Riva Spain 1466 63 0 0 0 0 0 0 0 Aug2013
12 2890 Julian Penche Spain 1436 163 0 0 0 0 0 0 0 Nov2001
13 2940 Inigo Bertrand Spain 1430 116 0 0 0 0 0 0 0 Nov2001
14 2957 Pablo Alvarez-Sala Spain 1428 41 0 0 0 0 0 0 0 Jan2014
15 2991 Juan Castano Spain 1421 37 0 0 0 0 0 0 0 Apr2011
16 3034 Carmen Colina Spain 1415 21 0 0 0 0 0 0 0 Apr2011
17 3181 Guillermo Penche Spain 1389 -68 0 0 0 0 0 0 0 Aug2006
18 3250 Manuel Rodrigo Spain 1381 -103 0 0 0 0 0 0 0 Aug2012
19 3287 Luis Alvarez-Sala Spain 1375 -42 0 0 0 0 0 0 0 Jan2014
20 3303 Jose Luis Alvarez-Sala Spain 1372 -78 0 0 0 0 0 0 0 Apr2011
21 3320 Yago Nunez Spain 1369 -108 0 0 0 0 0 0 0 Aug2009
22 3374 Acisclo Alvarez-Sala Spain 1361 -118 0 0 0 0 0 0 0 Aug2009
23 3422 Mercedes O'Neale Spain 1353 -81 0 0 0 0 0 0 0 Jul2015
24 3439 Carlos Rodrigo Spain 1350 -123 0 0 0 0 0 0 0 Aug2018
25 3442 Justo Ojeda Spain 1350 -62 0 0 0 0 0 0 0 Jan2017
26 3445 Javier Alvarez-Sala Spain 1348 -150 0 0 0 0 0 0 0 Aug2014
27 3576 Silvina Alvarez-Sala Spain 1324 -141 0 0 0 0 0 0 0 Aug2017
28 3583 Santiago Alvarez-Sala Spain 1321 41 0 0 0 0 0 0 0 Aug2018
29 3598 Vicente Fernandez-NespralJr Spain 1319 23 0 0 0 0 0 0 0 Aug2019
30 3610 Gonzalo Rodriguez Spain 1317 39 2 1 50 0 0 0 0 Aug2022
31 3622 Carmen Sela Spain 1312 -110 0 0 0 0 0 0 0 Apr2011
32 3631 Alfonso Cabezudo Spain 1311 -126 0 0 0 0 0 0 0 Apr2011
33 3633 Cristina Rubio Spain 1311 -169 0 0 0 0 0 0 0 Aug2018
34 3681 Javier Rodrigo Spain 1301 -145 0 0 0 0 0 0 0 Aug2012
35 3874 Graciela Fernandez-Nespral Spain 1251 -47 0 0 0 0 0 0 0 Aug2009
36 3926 Ignacio Gross Ariza Spain 1240 68 28 4 14 0 0 0 0 Jul2023
37 3938 Santiago Alvarez-Sala-Jr Spain 1236 -157 0 0 0 0 0 0 0 Aug2014
38 4092 Vicente Fernandez-Nespral Spain 1188 -101 8 2 25 0 0 0 0 Aug2023
39 4286 Miguel Perez Penche Spain 1079 -38 6 0 0 0 0 0 0 Aug2023
40 4321 Jose-Enrique Otte Spain 1048 -136 0 0 0 0 0 0 0 Apr2014

 


 

Últimas Noticias

II Liga Europea de Clubs de Croquet.
Por su interés reproducimos el correo que el Club de Campo El Tiro ha remitido a la FEC en relación con la experiencia vivida en dicha competición.

Nota. Los participantes en las actividades organizadas por la Federación Española de Croquet (FEC) aceptan, salvo que hayan manifestado o manifiesten lo contrario por escrito, la publicación de su nombre e imágenes en los listados de dichas actividades, así como en los medios de comunicación, internet, página web y medios de difusión en lo relacionado con esas actividades. Asimismo, dan su consentimiento para que la FEC pueda enviarles mensajes referidos al croquet mediante cualquier sistema informático, salvo que se expresen en contrario.

 

Aviso de confidencialidad y privacidad. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 y la Ley 3/2018 de Protección de Datos personales informamos que todos los datos de carácter personal de los que disponga la FEC serán tratados exclusivamente por la FEC. Por ello, el contenido de los correos y sus posibles adjuntos tienen carácter estrictamente personal y confidencial y sólo se destinarán a quienes vaya dirigido el correo.

 

 

 

Copyright ©: Federación Española de Croquet (1994-2024)