
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Criterios y condiciones para establecer la calidad de un campo de juego y guía para definir su categoría o nivel de homologación
Nombre del Club: |
|||
Persona de contacto: | Teléfono: | ||
Criterio A: sobre el campo de juego (máximo: 70 puntos) | Máximo | Obtenido | |
* dimensiones del terreno de juego: | 15 puntos | … | |
* proporciones relativas (ancho y largo) del campo: | 5 puntos | … | |
* calidad de la superficie de juego: | 10 puntos | … | |
* uniformidad de la superficie de juego (de la hierba y su calidad): | 5 puntos | … | |
* homogeneidad de las zonas perimetrales y limítrofes del campo: | 5 puntos | … | |
* conservación de las áreas marginales y de las esquinas: | 5 puntos | … | |
* nivelación del terreno (pendientes, desniveles, badenes, caídas, etc.): | 10 puntos | … | |
* calidad y conservación de la cobertura de hierba (altura, conservación): | 2 puntos | … | |
* calidad de la superficie circundante a los aros: | 3 puntos | … | |
* anchura del perímetro externo circundante al campo: | 5 puntos | … | |
* sistema de demarcación del terreno de juego (líneas del campo): | 2 puntos | … | |
* independencia del terreno de juego de las zonas adyacentes: | 1 puntos | … | |
* presencia de protecciones alrededor del perímetro del campo: | 2 puntos | … | |
Criterio B: sobre el equipamiento de juego (máx: 20 puntos) | Máximo | Obtenido | |
* tipo de aros (homologación internacional) y su grado de conservación: | 7 puntos | … | |
* tipo de bolas (homologación internacional) y su grado de conservación: | 7 puntos | … | |
* diseño y dimensiones del palo central (dimensiones reglamentarias): | 2 puntos | … | |
* tipo de mazos disponibles (homologación internacional): | 2 puntos | … | |
* marcadores (pegs) de las distintas zonas de juego: | 1 punto | … | |
* pinzas de señalización de los aros y banderas de esquina: | 1 punto | … | |
Criterio C: sobre las instalaciones del club (máx: 10 puntos) | Máximo | Obtenido | |
* vestuarios deportivos: | 4 puntos | … | |
* facilidad de acceso al club: | 1 punto | … | |
* zonas de descanso y restauración en el club: | 3 puntos | ... | |
* entorno general de los campos de juego: | 1 puntos | … | |
* emplazamiento geográfico del club: | 1 punto | … | |
Total (máximo: 100 puntos) | 100 puntos | … | |
Niveles de homologación | Nivel exigido según la competición (C) | ||
A (91 o más puntos): excelente | C. internacionales: A o B | ||
B (entre 81 y 90 puntos): muy bueno | C. nacionales: A o B | ||
C (entre 71 y 80 puntos): bueno | C. territoriales: A, B o C | ||
D (entre 50 y 70 puntos): suficiente (aceptable) | C. sociales o locales puntuables: A, B, C o D | ||
E (por debajo de 50 puntos): insuficiente | C. sociales o locales no puntuables: A, B, C o D | ||
C. familiares (croquet de jardín): E | |||
Fecha (con vigencia para 5 años): | |||
Calificación final: | |||
Firmado: D/Dª. | |||
Comité de Proyectos, Iniciativas y Homologaciones | |||
Junta Directiva | |||
Federación Española de Croquet | |||
|
España sigue en la primera división mundial del croquet GCEn un enfrentamiento agónico, el equipo español ganó al irlandés por 5-4 al adjudicarse el último aro del partido final por librarse del descenso
Comienza el IV Campeonato del Mundo GC por paísesEl próximo lunes empieza en Tasmania el 4th GC World Team Championship Tier 1 (Openshaw Shield), con España en el grupo A.
Austria convoca el V Trofeo Región del Vino de Croquet GC.Se celebrará del 13 al 15 de junio próximo en Wolkersdorf, ciudad situada en el Weinviertel austriaco, próxima a Viena.
Chequia convoca el III Campeonato Abierto de Croquet GCSe celebrará del 21 al 23 de agosto próximo en el Club Croquet Dynamo de Telc, cerca de Praga, en la República Checa.