Federación Española de Croquet

Federación Española de Croquet
Fundada en 1994

Miembro de la ECF desde 1995
Miembro de la WCF desde 1995

Federación Española de Croquet

Hándicap español de croquet GC

 

 

Actualizado a 14-12-2021

 

Número

Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

Hcp

Ptos

870 ABADAL ISASMENDI JOSE MARÍA 8 1.264
938 ABAITUA SUÑER BEGOÑA 6 1.370
799 ABAITUA GUZMÁN TERESA 8 1.320
209 ABANDO TARTIERE REYES 5 1.572
1330 ABAROA PUIG DE LA BELLACASA IGNACIO 9 1.295
405 ABAROA CARRANZA JOSÉ MANUEL 7 1.356
1331 ABAROA PUIG DE LA BELLACASA JOSE MARIA 7 1.380
1274 ABREU SERVÁNDEZ JESÚS JOSÉ  10 1.216
1247 ABRIL MARTÍN PILAR 7 1.367
1191 ADARO DE JOVE MARIA COVADONGA 8 1.337
324 ADARVE ORTA ELENA 2 1.787
1470 AGUILAR VELASCOS PALOMA 9 1.270
1660 AGUINAGA CHURRUCA BEATRIZ 10 1.201
531 AGUIRRE LIPPERHEIDE CRISTINA 7 1.355
462 AGUIRRE ALONSO-ALLENDE PILAR 9 1.264
366 ALADOS ARBOLEDAS JUAN CARLOS -100 0
1020 ALARCÓN DE LA LASTRA CATALINA 9 1.260
319 ALARCÓN DE LA LASTRA ROMERO PEDRO 6 1.255
975 ALCALÁ-GALIANO MALO DE MOLINA ALFONSO 8 1.291
615 ALCALDE   ANA 8 1.203
1393 ALCARAZ TROYA MARÍA 7 1.352
1801 ALEMANY SIRGO ANA 8 1.310
317 ALFAGEME FONTANALS MATILDE 5 1.587
1298 ALFARO AGUILAR ANA 11 1.150
894 ALFARO DE LA HERRAN FERNANDO 9 1.260
1213 ALGARÍN MALLOL ANA MARÍA 11 1.176
1162 ALLENDE ARRÚE JUAN 8 1.300
903 ALLENDE MILANS DEL BOSCH JUAN 8 1.303
815 ALLENDE MILANS DEL BOSCH ROCÍO 6 1.460
1185 ALONSO TOSSO ANGEL -100 0
315 ALONSO JAUDENES BILITIS 8 1.346
1760 ALONSO GARCíA COVADONGA -100 0
28 ALONSO GARCIA EUGENIA -100 0
1650 ALONSO AVENTIN FERNANDO -100 0
360 ALONSO JIMENEZ JAVIER 6 1.493
1573 ALONSO TEROL JOSÉ IGNACIO 9 1.233
536 ALONSO DE MEDINA DEL RIO MARIA DOLORES 5 1.468
1579 ALONSO VEGA DE SEOANE MARÍA LUISA 9 1.265
1840 ALONSO HUETE MARÍA LUZ -100 0
1290 ALONSO BEJARANO RAFAEL 7 1.342
728 ALONSO-GAMO SANDOVAL JOSE MARÍA 5 1.573
956 ALONSO-GAMO LÓPEZ DE LA CÁMARA JOSÉ MARÍA 4 1.642
1140 ALONSO-GAMO  LóPEZ DE LA CáMARA LAURA -100 0
911 ALONSO-LAMBERTI BUGALLAL MARIA 9 1.283
1027 ALPAÑEZ RAMOS ANA MARÍA 8 1.312
541 ALVAREZ RIVAS CARMEN 10 1.200
189 ALVAREZ LOPEZ JOSE  MARIA 7 1.394
112 ÁLVAREZ SáNCHEZ-OROZCO CARLOS -100 0
1125 ÁLVAREZ DE LEÓN CRISTINA 11 1.141
137 ÁLVAREZ FERNáNDEZ JOSé LUIS -100 0
138 ÁLVAREZ FIGAREDO JOSé MARíA -100 0
139 ÁLVAREZ FIGAREDO MóNICA -100 0
1528 ÁLVAREZ BERNARDI NIEVES -100 0
1529 ÁLVAREZ BERNARDI PILAR 8 1.300
1263 ÁLVAREZ  ALONSO EMMA 11 1.165
327 ÁLV.DE LAS ASTURIAS BOHORQUES  PEMÁN MAURICIO 6 1.447
288 ÁLV. DE LAS ASTURIAS BOHORQUES ÁLVAREZ DE TOLEDO MAURICIO 5 1.494
1322 ALVAREZ DE TOLEDO ALVAREZ DE BUILLA ANA 10 1.205
565 ÁLVAREZ DE TOLEDO ÁLVAREZ DE BUILLA FADRIQUE 6 1.350
1475 ÁLVAREZ DE TOLEDO SATRÚSTEGUI LOURDES 8 1.274
934 ÁLVAREZ DE TOLEDO ÁLVAREZ DE BUILLA MERCEDES 10 1.226
1134 ÁLVAREZ DEL MANZANO SANZ MARíA DEL ROSARIO -100 0
170 ALVAREZ SALA DIAZ CANEJA SANTIAGO 5 1.438
84 ÁLVAREZ- SALA TURIEL MANUEL -2 2.237
1455 ÁLVAREZ-CASCOS ROJAS ESTHER 11 1.128
76 ÁLVAREZ-LINERA PRADO MARTA -100 0
357 ÁLVAREZ-OSSORIO ALVAREZ BERNARDO 5 1.500
82 ALVAREZ-SALA TURIEL ANDRES -3 2.249
1000 ALVAREZ-SALA CUETO-FELGUEROSO BÁRBARA -100 0
92 ALVAREZ-SALA DE LA CUADRA FERNANDO 0 2.007
83 ALVAREZ-SALA TURIEL GONZALO -1 2.141
81 ALVAREZ-SALA TURIEL JOSÉ -2 2.220
1336 ALVAREZ-SALA MIRA JUAN -100 0
172 ALVAREZ-SALA DÍAZ CANEJA MENCIA 7 1.351
3 ALVAREZ-SALA SANJUAN SANTIAGO 6 1.466
176 ÁLVAREZ-SALA GONZALEZ ACISCLO -100 0
97 ÁLVAREZ-SALA DE LA CUADRA AMELIA -100 0
151 ÁLVAREZ-SALA SANJUáN ANA -100 0
96 ÁLVAREZ-SALA VáZQUEZ ANA -100 0
11 ÁLVAREZ-SALA SANJUáN ANTONIO -100 0
87 ÁLVAREZ-SALA GÓMEZ-MORAN ENRIQUE 8 1.342
5 ÁLVAREZ-SALA WALTHER ENRIQUE -100 0
9 ÁLVAREZ-SALA WALTHER FERNANDO -100 0
21 ÁLVAREZ-SALA SANJUÁN ISABEL -100 0
90 ÁLVAREZ-SALA CABALLERO JAVIER 7 1.317
13 ÁLVAREZ-SALA WALTHER JAVIER -100 0
1 ÁLVAREZ-SALA WALTHER JOSE LUIS 6 1.407
6 ÁLVAREZ-SALA WALTHER JUAN -100 0
91 ÁLVAREZ-SALA VÁZQUEZ LUIS 2 1.876
8 ÁLVAREZ-SALA WALTHER LUIS ANTONIO -100 0
29 ÁLVAREZ-SALA SANJUÁN MARÍA DOLORES -100 0
88 ÁLVAREZ-SALA GóMEZ-MORáN MARíO -100 0
61 ÁLVAREZ-SALA SANJUáN NIEVES -100 0
89 ÁLVAREZ-SALA CABALLERO PABLO 3 1.735
95 ÁLVAREZ-SALA CABALLERO PALOMA -100 0
169 ÁLVAREZ-SALA SANJUáN PASTORA -100 0
7 ÁLVAREZ-SALA WALTHER RODOLFO -100 0
20 ÁLVAREZ-SALA GONZÁLEZ SILVINA 7 1.400
94 ÁLVAREZ-SALA GóMEZ-MORáN TERESA -100 0
1746 ALVARGONZÁLEZ BLASCO ÁGUEDA 8 1.325
1044 ALVEAR DÁVILA ANGELES 6 1.459
1200 ALVEAR DAVILA PILAR 7 1.374
977 ALZOLA ORIOL MARíA DEL CARMEN -100 0
543 AMADO LASCHUETZA BEGOÑA 6 1.482
376 AMADO LASCHUETZA VERÓNICA 10 1.159
1101 AMANN DE MUTIOZABAL CARLOS 10 1.203
1047 AMANN GARAMENDI MIGUEL ANGEL  -100 0
1146 AMOR SANJURJO ANDRES 9 1.242
1835 ANCHÚSTEGUI  LLURÍA JOSÉ LUIS 9 1.260
1664 ANDRADA VANDERWILDE ROJAS MARÍA -100 0
1255 ANDRES DE PAUL LOURDES 6 1.394
1431 ANGULO MICHELENA MARGARITA 7 1.360
1071 ANIDOS MEIS MARíA LOURDES -100 0
1809 ANIEL-QUIROGA BENITO JOSE MANUEL -100 0
1220 ANTóN LóPEZ FRANCISCO -100 0
1238 ANTONIO BRAVO JUAN JOSE 5 1.509
1689 ANTOÑANZAS ALVEAR LUIS 8 1.300
415 ANTOÑANZAS ALVEAR MIGUEL 7 1.375
1572 ARAGÓN APARICIO PILAR -100 0
1031 ARANA MUGURUZA JAIME -100 0
805 ARANDA CABELLO DOMINIQUE 6 1.407
1749 ARAUJO FERNANDEZ MANUEL -100 0
1242 ARBONES DAVILA MONDINA JOAQUÍN 8 1.262
1001 ARDID VILLOSLADA PILAR 8 1.300
1526 ARECHEDERRA ZABALA JOSÉ RAMÓN -100 0
1042 ARES CERNADAS JAVIER 5 1.517
333 ARGUDO O'NEALE SOLEDAD 5 1.530
419 ARGÜESO BEJARANO ANTONIO 7 1.442
304 ARGÜESO ASTA BURUAGA MARIA ELSA DE 6 1.390
432 ARIAS CAÑETE MIGUEL 9 1.260
1057 ARIAS ARIAS MIGUEL ANGEL 7 1.350
156 ARIAS JOVE TERESA -100 0
789 ARISTRAIN DE LA CRUZ Mª ÁNGELES 9 1.250
1335 ARITIO SAAVEDRA ASUNCION  10 1.229
348 ARITIO SAAVEDRA FUENCISLA 6 1.369
1270 ARITIO ARMADA MARIA 12 1.110
309 ARIZA ASTOLFI CARLOS 3 1.663
674 ARIZA ASTOLFI MARIA JOSE 9 1.289
1203 ARIZON PICARDO IGNACIO 7 1.362
1207 ARMARIO DOMINGUEZ MARIA GRACIA 10 1.201
424 ARMIJO CHAVARRI GONZALO 6 1.400
1737 ARPÓN DE MENDIVIL ALDAMA ALEJANDRA 10 1.200
761 ARRACÓ MOLINEDO RICARDO 6 1.467
673 ARREGUI SANCHEZ ALICIA 7 1.313
1221 ARREGUI ALONSO ANSELMO 8 1.300
1067 ARRESE ROMERO-RATO JESÚS 8 1.300
463 ARTEAGA MARTÍN CRISTINA 8 1.300
1622 ARTEAGA MARTÍN FRANCISCO DE BORJA 8 1.324
256 ARTESERO PINILLA MARIA PILAR 7 1.360
526 ARTIACH EGUILLOR BEGOÑA 3 1.680
552 ARTIACH EGUILLOR MARTA 4 1.623
925 ARTOLA CASTELLANOS VICTOR 9 1.260
921 ASMARATS JOVER REYES 5 1.470
1090 ASTORGA GONZALÉZ MARTA 10 1.160
47 AYESTA GRANDA JOSé MIGUEL -100 0
66 AYESTA HOLGUíN MóNICA -100 0
71 AYESTA PRENDES PILAR -100 0
1056 AYMERICH VALLADARES ANDRES 6 1.480
958 AYUSO CALLE ALFONSO -100 0
27 AZCONA AYESTA LUCAS 1 1.984
383 AZQUETA GALINDEZ DOLORES 6 1.406
527 AZQUETA BERNAR FERNANDO 6 1.425
995 BADIOLA GAGO SUSANA 8 1.315
1332 BAJO DE ISASI IGNACIO 7 1.390
604 BAJO ARENAS JUAN ANTONIO 7 1.342
1830 BAJO ARENAS ROSARIO 12 1.130
1752 BALADO FREIRE FRANCISCO 8 1.300
754 BALLESTA ALGARÍN CONCEPCION 7 1.333
1679 BALLESTER LÓPEZ ANA -100 0
226 BALLESTEROS MORALES JUAN CARLOS -100 0
215 BANDIN VILLAMARIN CONCHITA 7 1.350
563 BAPTISTA GUEVARA MERCEDES -100 0
473 BARALLOBRE SALVO JORGE 9 1.290
1795 BARANDIARAN REUS MARIA LUISA -100 0
966 BARANDIARAN BENITO DEL VALLE MERCEDES 9 1.248
221 BARBADILLO FERNANDEZ DE LOS RIOS MARIA CARMEN 5 1.564
431 BARBADILLO MATEOS PILAR 5 1.504
791 BARBERO PASCUAL RAUL 5 1.542
1527 BARBÓN  LÓPEZ MANUEL 10 1.200
1766 BARCELÓ BIOSCA JORGE -100 0
1084 BARCENA FERNÁNDEZ-ANGULO MARIA 11 1.165
1726 BARDEAU DE LA VEGA MARIA DE LAS NIEVES -100 0
1744 BARDET LASCANY-LAFOREST LILIANE -100 0
464 BARÓN ESQUIVIAS CARMEN 6 1.450
390 BARÓN ALONSO RICARDO 6 1.357
444 BARQUIN FERNANDEZ DE PEÑARANDA MARIA DOLORES 7 1.350
1642 BARRANCO SORIANO PILAR -100 0
1080 BARRENA CABELLO MIRIAM 7 1.308
1087 BARRERAS GONZÁLEZ JORGE 3 1.687
1590 BARRIONUEVO BOLÍN MEDALLA -100 0
609 BASA YBARRA CRISTINA 9 1.219
311 BASA YBARRA EDUARDO 6 1.472
573 BASA YBARRA EMILIA 4 1.598
418 BASA YBARRA MONICA 8 1.333
1358 BASA YBARRA SOCORRO 10 1.234
840 BASAGOITI MIRANDA JAVIER 6 1.427
1077 BASAGOITI CAMPOMANES MACARENA 8 1.300
1170 BASAÑEZ AGARRADO JOSÉ MARÍA 5 1.577
407 BASCHWITZ RUBIO PABLO 6 1.436
1424 BASELGA GARCÍA-ESCUDERO MARÍA PÍA 11 1.143
1324 BASELGA AYMERICH SOCORRO 7 1.370
537 BASTERRA ARREGUI JAIME 5 1.571
744 BASTERRA ARTIACH MARIANA 7 1.363
1132 BAUSA ARGÜESO JAIME 4 1.662
267 BAUSA CRESPO MIGUEL 2 1.890
987 BAUTISTA GONZÁLEZ DEL VALLE BELÉN 8 1.300
585 BAUTISTA SAGÜÉS FERNANDO 6 1.452
1202 BAUTISTA MONTERO Mª NIEVES 8 1.340
665 BAY ALFAGEME LUIS FRANCISCO 5 1.511
143 BEAUMONT ORíA DE RUEDA ALFREDO -100 0
658 BECA BORREGO MONICA 10 1.200
1121 BEIRAS TORRADO JULIO 5 1.501
741 BELANDO OZORES MARIA PILAR 11 1.156
978 BELDA Roca LUIS ALFREDO 6 1.378
1781 BELLIDO FONSECA IÑIGO -100 0
1761 BELLIDO FONSECA LOURDES 8 1.325
1143 BELTRAN DE HEREDIA VILLA LOURDES 11 1.113
1814 BELTRÁN JORDI YVONNE -100 0
968 BENEYTO DE GARNICA RAFAEL 7 1.322
1616 BENEYTO DE GARNICA VIRGINIA 10 1.184
1095 BENGOECHEA CUETO-FELGUEROSO JESÚS 8 1.313
1419 BENGOECHEA GARCÍA FRANCO PALOMA 8 1.308
1156 BENÍTEZ DEL CASTILLO SÁNCHEZ JOSÉ MANUEL 8 1.300
568 BENÍTEZ DE LUGO YBARRA ANA 10 1.245
401 BENJUMEA TROYA JAIME 8 1.319
1563 BENJUMEA DE LA COVA ROCÍO -100 0
1268 BENJUMEDA ABREU FERNANDO 10 1.215
436 BENLLOCH FERNANDEZ-CUESTA ROCIO 6 1.428
1406 BENZO PEREA MARGARITA -100 0
953 BERAZA LOPEZ-JACOISTI MERCEDES 7 1.350
1618 BERGARECHE GANDARIAS RAFAEL 9 1.250
1356 BERGE ROTAECHE LUIS 6 1.498
1578 BERMEJO MARBAN GERARDO 7 1.370
1662 BERMEJO HERRERA JOSÉ -100 0
1531 BERMÚDEZ-CORONEL GARCÍA DE VINUESA SILVIA 9 1.292
612 BERNAD MORENO Mª ANGELES 10 1.201
787 BERNAR URUñUELA VICTORIA -100 0
385 BERTOLÍN ALONSO ROCIO 5 1.507
155 BERTRAND ALONSO EUGENIA -100 0
24 BERTRAND RUIZ DE VELASCO IÑIGO 4 1.600
80 BERTRAND ALONSO ÍñIGO -100 0
651 BIARGE DUEÑAS VALERIA  6 1.425
833 BLANCO DE MERGELINA MARÍA 9 1.250
1699 BLANCO GONZALEZ TERESA 12 1.101
1197 BLASCO LAFITA ANGELES 12 1.110
832 BLÁZQUEZ DE LORA ANTONIO 7 1.324
1400 BOADA PALLERÉS EULALIA -100 0
510 BOBO IBAÑEZ CARLOS 6 1.420
1715 BOBO IBAÑEZ MARIANO -100 0
1226 BOLLO SáENZ AGUSTíN 7 1.348
1810 BOLLO SÁENZ CARLOS 10 1.182
1380 BONELLI JAÚDENES ISABEL 11 1.160
524 BORRÁS SANJURJO BELÉN 10 1.200
1317 BORREGUERO PABLOS FRANCISCO 7 1.359
1425 BOSCH LERÍA ANA -100 0
770 BOSCH IRIBARREN MAGDALENA 8 1.279
1825 BOTELLA SERRANO ANA -100 0
1717 BOTELLO TEZANOS BEATRIZ 9 1.237
575 BOUZO PÉREZ VÍCTOR MANUEL 5 1.433
230 BRAVO-FERRER ÁLVAREZ-SALA CARLOTA -100 0
93 BRAVO-FERRER ÁLVAREZ-SALA ISABEL -100 0
86 BRAVO-FERRER ÁLVAREZ-SALA JUAN 0 1.989
85 BRAVO-FERRER ÁLVAREZ-SALA MIGUEL -100 0
2 BRAVO-FERRER DELGADO MIGUEL -100 0
213 BRIZ DE LABRA MARÍA 5 1.419
629 BRIZ DE LABRA RICARDO 9 1.282
1129 BRIZ  MONTES DE OCA ELENA -100 0
1128 BRIZ  MONTES DE OCA JAIME -100 0
1130 BRIZ  MONTES DE OCA RICARDO -100 0
542 BRUZON ALCAÑIZ ALEXANDER CHARLES 7 1.357
546 BRUZON AMADO CARLOS 2 1.852
321 BUESA VISEDO CARMEN 7 1.329
299 BURGUETE BUIZA M.JESUS 3 1.687
1569 BUSTAMANTE DE LA MORA MARÍA 9 1.250
846 BUSTAMANTE DE LA MORA PALOMA 6 1.455
1208 BUSTELO GARCIA MILAGROSA 9 1.260
827 BUSTILLO NUÑEZ AMPARO 8 1.300
1583 BUSTILLO MUÑOZ CRISTINA -100 0
1585 BUSTILLO MUÑOZ JOSÉ ENRIQUE -100 0
984 CAAMAÑO DE PALACIO TATIANA 10 1.220
296 CABALLERO GONZALEZ-MENDOZA FERNANDO 3 1.796
152 CABALLERO SáNCHEZ-ROBLES PALOMA -100 0
1206 CABALLERO  MORALES CARLOTA 8 1.273
1417 CABAU DUATIS EDUARDO -100 0
244 CABEZAS GUERRERO RAFAEL 3 1.655
162 CABEZUDO FERNáNDEZ DE LA VEGA ALFONSO -100 0
131 CABRERA CEBRIáN GERMáN -100 0
1447 CAICOYA DE URZAIZ ANA 9 1.259
1295 CALATAYUD DE OJEDA ISABEL 6 1.401
1354 CALDERON CASTRO JAVIER 7 1.335
1225 CALDERON GUERRERO MANUEL 9 1.277
1669 CALDERÓN MARTÍN ANTONIO JESÚS 11 1.175
1668 CALDERÓN FERNÁNDEZ BRUNO 8 1.310
1364 CALVO TAPIA BEATRIZ 9 1.260
1734 CALVO TAPIA JAVIER 8 1.300
1339 CALVO GONZALEZ-GALLARZA REGINA 10 1.179
1730 CALVO  FERNÁNDEZ CRISTINA 12 1.125
1092 CAMACHO ÁLVAREZ ARACELI 10 1.174
374 CAMACHO GIL JOSE JOAQUIN 2 1.792
1304 CAMARA EGUINOA ELENA 8 1.304
936 CAMIÑA FERNÁNDEZ FRANCISCO DE ASÍS 3 1.716
1562 CAMPOS RAMOS MATILDE -100 0
1343 CAMPOS TERREROS OSCAR -100 0
447 CAMUÑAS SOLÍS IGNACIO 6 1.433
1123 CANAL CORTIÑAS EDUARDO 5 1.505
962 CANAL MONTES JORGE 8 1.330
1139 CANO MARTíN ANA -100 0
622 CANO MESEGUER FILIBERTO 4 1.603
955 CANO MARTÍN JOSÉ 4 1.579
1327 CANTERO BUITRON JOSE MARIA  7 1.352
1533 CANUTO OLMOS VICENTE LUIS 7 1.353
1831 CAÑADA RUIZ CARMEN -100 0
1011 CARABIAS PALMEIRO LUIS 5 1.576
478 CARDENAL ABAITUA ANA 5 1.447
509 CARDOSO REGUEIRO ASUNCIÓN 8 1.270
1632 CARO LUQUE FRANCISCO 10 1.192
411 CARO GOMEZ MARIA JOSE 8 1.340
1341 CARRANZA GUELL JOSE LUIS -100 0
1052 CARRASCO VERGARA CARMEN -100 0
771 CARRERO ANTÍN SANTIAGO 9 1.299
1765 CARRIL RIAL JULIO -100 0
521 CARRILLO CONTRERAS ALFONSO 6 1.451
1611 CARRILLO DE MENDOZA PÉREZ DE GUZMÁN JULIA -100 0
837 CARRIÓN ANSORENA MARÍA 9 1.208
750 CARUNCHO VAZQUEZ CARMEN 10 1.173
1627 CARVAJAL SALAS MERCEDES 8 1.300
1639 CARVALLO ÁLVAREZ JESÚS 8 1.301
182 CASADO DOCAMPO ANTONIO 8 1.311
1299 CASANOVA LEYUN MERCEDES 11 1.150
820 CASANOVA LEYÚN PALOMA 6 1.498
822 CASANS ARTEAGA BELÉN 8 1.300
77 CASAPRIMA COLLERA CARLOS -100 0
1131 CASAS LOSADA PILONCHI 9 1.260
1644 CASILLAS DEL CANTO LUIS 8 1.315
64 CASO GONZáLEZ MARíA JESúS ESTHER -100 0
451 CASQUEIRO ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES 6 1.439
1803 CASTAÑO GARCÍA ANA ROSA -100 0
115 CASTAñO COLINA ANTONIO -100 0
113 CASTAñO ACEBAL JUAN -100 0
114 CASTAñO COLINA JUAN -100 0
1258 CASTAÑO ACEBAL MARIA ROSARIO 12 1.105
1384 CASTAÑÓN DE CHURRUCA IÑIGO 6 1.427
1385 CASTAÑÓN MARTÍNEZ JUAN 7 1.400
435 CASTELLANO BARON IÑIGO 6 1.396
1733 CASTELLANOS ÁLVAREZ CARMEN -100 0
1552 CASTELLANOS MURGA MERCEDES 9 1.271
965 CASTELLANOS BORREGO SILVIA 10 1.178
985 CASTILLEJO CASTAÑO ISABEL 8 1.292
879 CASTRESANA SANCHEZ RAMON 7 1.350
1748 CASTRO GALANTE ANTONIO 9 1.234
545 CASTRO VALERIO HUMBERTO 8 1.335
1685 CATOIRA  GOMEZ YSABEL 11 1.190
1061 CAVERO MARTÍNEZ DE CAMPOS BELÉN 8 1.300
981 CAVERO MARTÍNEZ DE CAMPOS DOLORES 8 1.251
1062 CAVERO MATOS LETICIA 9 1.250
1494 CAVESTANY VELASCO MARIO 9 1.270
1688 CAVESTANY  CORSINI MARÍA  8 1.300
1772 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO PABLO -100 0
1785 CEBRIÁN MARTINEZ ANDRÉS 8 1.261
477 CEJUDO GALAN JOSE JAVIER 6 1.415
1099 CELA RIVAS GEMMA 8 1.284
263 CENDOYA LORZA MARIO 7 1.350
764 CENTENERA GALÁN CONCEPCIÓN 8 1.321
1148 CEPEDA CARRERO PALOMA 9 1.260
1636 CHALBAUD OLASO JORGE -100 0
1721 CHARLE CRESPO JESÚS  -100 0
482 CHÁVARRI NAVASQÜÉS CASILDA 3 1.740
466 CHÁVARRI NAVASQÜÉS TERESA 4 1.545
1767 CHAVES MARIÑAS CRISTINA -100 0
44 CHELALA RIVA RAFAEL -100 0
313 CHENEY   LAWTON 6 1.425
1456 CHICHARRO ORTEGA JAIME 7 1.371
1745 CHICHARRO VACA DE OSMA MARÍA 11 1.150
434 CHICO DE GUZMÁN MARCH ANA -100 0
617 CHICO DE GUZMÁN GIRÓN CONCEPCIÓN -100 0
549 CHICO DE GUZMÁN GIRÓN JAVIER 9 1.280
553 CHURRUCA BARRIE MARÍA DEL MAR -100 0
1741 CIDÓN DIAZ RAFAEL -100 0
159 CIENFUEGOS-JOVELLANOS PIQUERO CONSUELO -100 0
1732 CIVIDANES ROGER EMILIO 9 1.250
1682 CLAVER MADURGA LUCINDA 8 1.300
796 CLAVER MADURGA SOLEDAD 9 1.298
262 CLEMENTE ESTEVEZ AMERICA 7 1.318
972 COBO PÉREZ JULIÁN 6 1.483
1594 COBREROS FIDALGO DOMINGO -100 0
878 COCA AMBRÓS JULIÁN 10 1.200
1490 COELLO DE PORTUGAL MARTÍN DE LOS RÍOS MARÍA 8 1.301
53 COLINA COLMENARES CARMEN -100 0
514 COLLAZO SAAVEDRA CONCHI 10 1.195
1836 COLOMINA CASAUS ISABEL 10 1.240
1545 CONCEJO ÁLVAREZ ÁNGEL 7 1.357
1691 CONDE CERVANTES MARÍA DEL CARMEN 10 1.200
1530 CONDE  HINOJOSA PILAR 8 1.320
1564 CONRADI TORRES CONCEPCIÓN -100 0
769 CONRADI RAMIREZ GEMMA 7 1.354
1757 CORCHADO RUIZ-JARABO FELIPE -100 0
1615 CORCHADO PINILLA PILAR 9 1.212
457 CORNEJO REVENGA SILVINO JAVIER 5 1.560
1694 CORO BOTAS MARÍA -100 0
1426 CORONA SUANZES CARMEN -100 0
730 CORONEL DE AGUILAR ROSA 5 1.456
618 CORRAL RODRÍGUEZ CONSUELO 10 1.212
1249 CORRAL ZUNZUNEGUI MARÍA 9 1.250
1272 CORRALES LANTERO MARIA PILAR 9 1.285
1003 CORRES URABAIN ELOY -100 0
645 CORSINI GARCíA SAN MIGUEL EDUARTO -100 0
678 CORTINA MORENO BEGOÑA 7 1.314
1281 CORTINA MIRAZ MARIA AMPARO 6 1.424
1275 COSTAS SOTO ROSA MARIA 7 1.353
1649 CRAWFORD-CARSE   BEATRIZ EUGENIA -100 0
999 CRESPO GARCÍA GASPAR 7 1.329
1736 CRESPO TOJEIRO TELMO JOSÉ 12 1.100
1729 CRIADO HERNÁNDEZ CONSTANTINO 10 1.221
1219 CRIADO VEGA MARíA DOLORES 8 1.340
1318 CUARTERO MARTINEZ ENRIQUETA 8 1.316
318 CUBILES RICCA INARA 6 1.450
778 CUENDE TASCÓN RAMIRO 7 1.390
554 CUESTA PEDRAZ ELENA 9 1.210
960 CUESTA NUÑEZ MARIANO 11 1.176
1507 CUESTA CUETOS PABLO 14 1.020
219 CUETO-FELGUEROSO RATO BARBARA 6 1.400
179 CUETO-FELGUEROSO OJEDA CRISTINA -100 0
1828 CUETO-FELGUEROSO GARCÍA JAVIER -100 0
394 CUETO-FELGUEROSO RATO JUAN -100 0
1596 CUETO-FELGUEROSO BOTAS VICTORIA -100 0
1276 CUNQUEIRO SARMIENTO CARMEN 9 1.251
1511 CUNQUEIRO SARMIENTO ROSA 11 1.151
377 CURBERA CALDERON PATRICIA 8 1.264
10 DAFAUCE OTHEO DE TEJADA CARLOS -100 0
98 DAFAUCE ÁLVAREZ-SALA LUCÍA -100 0
167 DAFAUCE ÁLVAREZ-SALA PASTORA -100 0
1319 DANES DE CASTRO CRISTINA 8 1.286
931 DAVILA ARMERO ALBIZUA GONZALO -100 0
1791 DÁVILA IRIARTE ANTONIO -100 0
982 DE AGUILERA NARVAEZ FERNANDO 10 1.200
1437 DE ALARCÓN ALZUGARAY LUIS 4 1.699
355 DE ALVEAR DÁVILA LORENZO 4 1.602
1248 DE ANDRÉS SOLANA SANTIAGO 9 1.250
34 DE ANSORENA  GIMéNEZ FERNANDO -100 0
824 DE ARTEAGA MARTÍN CARLOS 9 1.225
1853 DE ARTEAGA DÁNVILA ELVIRA -100 0
442 DE ARTECHE PIDAL ANTONIO 8 1.265
816 DE AZPÍROZ RIVERA JOSÉ 6 1.488
1279 DE BERNARDI LINARES ANA 9 1.271
1422 DE BONILLA BLANES ANTONIO 8 1.329
1048 DE BORBÓN ESCASANY ISABEL 10 1.197
1212 DE CENDRA  DEL RIVERO ANA MARíA 10 1.210
1388 DE CHURRUCA BONILLA MARÍA 8 1.309
1333 DE CHURRUCA BONILLA PILAR 10 1.164
59 DE DIEGO ZUAZO ALEJANDRO -100 0
1580 DE DIEGO ZUAZO BEGOÑA 10 1.201
1366 DE DIEGO ZUAZO CÉSAR 6 1.401
1370 DE DIEGO ZUAZO ELENA 11 1.123
1574 DE DIEGO ZUAZO MAGDALENA 10 1.150
105 DE DIEGO  OJEDA ANDRÉS 0 2.006
1041 DE ECHEVARRÍA CARRERES ANA 10 1.200
1575 DE FRUTOS BENÉS OLGA  -100 0
218 DE GORTÁZAR ROTAECHE LUIS 5 1.513
534 DE LA CALLE VERGARA ALFONSO 4 1.639
1098 DE LA CALLE VERGARA GONZAGA 6 1.417
1454 DE LA GUARDIA DE LA CUESTA CARMEN 11 1.150
448 DE LA MATA BAENA LOURDES 5 1.447
1075 DE LA MORA LEBLANC IGNACIO 9 1.250
1773 DE LA MORA PIÑEYRO MARÍA 8 1.325
335 DE LA OLIVA AGULLO PABLO 5 1.516
17 DE LA PEñA RIVA ÁNGEL -100 0
1500 DE LA PEÑA GONZÁLEZ-CAMINO BERTA 9 1.251
653 DE LA PEÑA FERNANDEZ NESPRAL JUAN 7 1.350
145 DE LA PEñA SáINZ PABLO -100 0
1485 DE LA RICA ARANGUREN ALFONSO -100 0
