
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Títulos técnicos
Árbitros | |||||
Nombre | Título técnico | Entidad otorgante | Fecha | ||
Luis de Gortázar | Árbitro GC (nivel 3) | WCF/TCA/FEC | 03.05.2013 | ||
Emilio Marín | Árbitro GC (nivel 3) | WCF/TCA/FEC | 03.05/2013 | ||
Rafael Serrano | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 15.12.2017 | ||
Alfonso Urbano | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 15.12.2017 | ||
Carolina Ruiz de Alda | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 15.12.2017 | ||
Fernando Soto | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 15.12.2017 | ||
Manuel Fontán | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 15.12.2017 | ||
Begoña Elzaburu | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 25.01.2018 | ||
Rafael Romero | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 25.01.2018 | ||
María Taylor | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 25.01.2018 | ||
Begoña Gómez | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 25.01.2018 | ||
Basilio Iglesias | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 25.01.2018 | ||
Susana Romero | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 25.01.2018 | ||
Luis Lozano | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 22.02.2018 | ||
Catalina Solís | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 22.02.2018 | ||
Rafael Hernández Alcalá | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 22.02.2018 | ||
Ramón Noya | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 22.02.2018 | ||
Fernando Pascual del Pobil | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.05.2018 | ||
Leticia Glez.de la Bastida | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.05.2018 | ||
Carmen Echeguren | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.05.2018 | ||
Carmen Merello | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.05.2018 | ||
Alfonso Iriarte | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 11.04.2019 | ||
Reyes Abando | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 11.04.2019 | ||
Mariano Mariategui | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 11.04.2019 | ||
Manuel Díaz Soto | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 11.04.2019 | ||
Luis Belda | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 11.04.2019 | ||
Julián Gutiérrez | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 11.04.2019 | ||
Luis Francisco Bay | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 27.09.2019 | ||
María Dolores Romero | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 27.09.2019 | ||
Francisco Camiña | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 27.09.2019 | ||
Felipe Mestanza | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 27.09.2019 | ||
Manuel Fontán | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 27.09.2019 | ||
Begoña Elzaburu | Árbitro GC (nivel 3) | FEC/AEC | 27.09.2019 | ||
Alfonso Urbano | Árbitro GC (nivel 3) | FEC/AEC | 27.09.2019 | ||
Catalina Solís | Árbitro GC (nivel 3) | FEC/AEC | 27.09.2019 | ||
Rafael Serrano | Árbitro GC (nivel 3) | FEC/AEC | 27.09.2019 | ||
Emilio Marín | Árbitro GC (nivel 4) | FEC/AEC | 27.09.2019 | ||
Alfonso Iriarte | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 24.09.2020 | ||
Guillermo Navarro | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.09.2020 | ||
Yolanda Luque | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 13.05.2021 | ||
Julio Otero | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 13.05.2021 | ||
Branislava Grujic | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 13.05.2021 | ||
Pedro González Frayle | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 13.05.2021 | ||
Luis Bergé | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Paloma Vermenouze | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Beatriz Bootello | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Esperanza Herreros de Tejada | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Javier Calderón | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Luis Álvarez-Sala | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Leticia González de la Bastida | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Luis Francisco Bay | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Luis Belda | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Guillermo Navarro | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Francisco Camiña | Árbitro GC (nivel 2) | FEC/AEC | 17.06.2021 | ||
Mariano Riestra | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 18.11.2021 | ||
Rosario Pérez-Yarza | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 18.11.2021 | ||
Paloma Casanova | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 18.11.2021 | ||
Socorro Baselga | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 18.11.2021 | ||
Alfonso Urbano | Árbitro GC (nivel 4) | FEC/AEC | 15.03.2023 | ||
Gonzalo Rodríguez | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 16.11.2023 | ||
Macarena Gálvez | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 01.02.2024 | ||
José Luis Santamaría | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 01.02.2024 | ||
María Jesús Burguete | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 01.02.2024 | ||
Pilar Plasencia | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 01.02.2024 | ||
Elena Adarve | Árbitro GC (nivel 1) | FEC/AEC | 01.02.2024 | ||
Rosario García-Zozaya | Asistente GC | FEC/AEC | 01.02.2024 | ||
Concepción Ballesta | Asistente GC | FEC/AEC | 01.02.2024 | ||
María José Montojo | Asistente GC | FEC/AEC | 01.02.2024 | ||
Entrenadores | |||||
Nombre | Título técnico | Entidad otorgante | Fecha | ||
Susana Romero | Entrenador GC (nivel 3) | WCF/TCA/FEC | 03.05.2013 | ||
María Fernández-Pereira | Entrenador GC (nivel 1) | WCF/TCA/FEC | 06.05.2016 | ||
Carlos Bruzon | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 16.06.2017 | ||
Rafael Romero | Entrenador GC (nivel 3) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
Basilio Iglesias | Entrenador GC (nivel 3) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
María Taylor | Entrenador GC (nivel 3) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
Begoña Gómez | Entrenador GC (nivel 3) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
Alfonso Urbano | Entrenador GC (nivel 3) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
Juan Manuel de Reyna | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
María Jesús Burguete | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
María Dolores Romero | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
Inmaculada Florido | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
Luis Francisco Bay | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
Carmen Pérez | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
Carmen Moreno-Luque | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.11.2017 | ||
Carlos Bruzon | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 24.05.2018 | ||
Arsenio Díaz del Río | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.05.2018 | ||
Raúl Barbero | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.05.2018 | ||
Leticia Glez de la Bastida | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.05.2018 | ||
Carmen Echeguren | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.05.2018 | ||
Óscar Campos | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.05.2018 | ||
Luis Francisco Bay | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 14.03.2019 | ||
Arsenio Díaz del Río | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 14.03.2019 | ||
Raul Barbero | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 14.03.2019 | ||
Francisco Camiña | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 14.03.2019 | ||
Julián Gutiérrez | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 14.03.2019 | ||
Pedro Lozano | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.10.2019 | ||
Luis Belda | Entrenador GC (nivel1) | FEC/AEC | 24.10.2019 | ||
Victor Manuel Bouzo | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.10.2019 | ||
Javier Núñez | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 24.10.2019 | ||
Rafael Hernández-Alcalá | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 24.10.2019 | ||
Susana Romero | Entrenador GC (nivel 4) | FEC/AEC | 24.10.2019 | ||
María Antonia Velasco | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 20.01.2022 | ||
Albert Sánchez | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 20.01.2022 | ||
Jaime Devesa | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 20.01.2022 | ||
Adrián Sánchez | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 20.01.2022 | ||
Manuel Marcos Fal | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 20.01.2022 | ||
Alfonso de la Calle | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 20.01.2022 | ||
Catalina Solís | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 20.01.2022 | ||
Francisco Gómez | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 20.01.2022 | ||
Inmaculada Conde | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.03.2022 | ||
Socorro Baselga | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.03.2022 | ||
Eduardo Villanueva | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.03.2022 | ||
Jaime Chicharro | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.03.2022 | ||
Luis Romero | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.03.2022 | ||
Luis Álvarez-Sala | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 30.03.2022 | ||
Luis Belda | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 30.03.2022 | ||
Jorge Barreras | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 09.04.2022 | ||
Ángel Núñez | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 09.04.2022 | ||
Andrés Aymerich | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 09.04.2022 | ||
Enrique Fdez Paredes | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 09.04.2022 | ||
Gonzalo Rguez Fdez | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 09.04.2022 | ||
Miguel Fdez Villaverde | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 09.04.2022 | ||
Alfonso González de Vega | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 09.04.2022 | ||
Guillermo García López | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 09.04.2022 | ||
Jorge Barreras | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 09.04.2023 | ||
Manuel Fontán | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 09.04.2023 | ||
Andrés Aymerich | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 09.04.2023 | ||
Ángel Núñéz | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 09.04.2023 | ||
Victor Manuel Bouzo | Entrenador GC (nivel 2) | FEC/AEC | 09.04.2023 | ||
Francisco Camiña | Entrenador GC (nivel 3) | FEC/AEC | 09.04.2023 | ||
Rosalba Soriano | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.06.2024 | ||
Antonio Morales | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.06.2024 | ||
Enriqueta Cuartero | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.06.2024 | ||
Adolfo Gross | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.06.2024 | ||
Paloma Valverde | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.06.2034 | ||
Isabel García-Cubillana | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.06.2024 | ||
Clotilde Martínez-Bordiu | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.06.2024 | ||
José Mazzuchelli | Entrenador GC (nivel 1) | FEC/AEC | 30.06.2024 | ||
Abreviaturas: TCA The Croquet Academy; AEC Academia Española de Croquet; FEC Federación Española de Croquet; WCF World Croquet Federation. | |||||
Federación Española de Croquet |
El Real Club Puerta de Hierro gana la IX Copa de EspañaVenció en la final de la novena edición de la Copa de España, por un apretado 3-2, al Club de Campo de Vigo.
Clasificación mundial de croquet por países del 2025España se mantiene en la sexta posición mundial en croquet GC y sigue en la posición 16 en croquet AC.
España sigue en la primera división mundial del croquet GCEn un enfrentamiento agónico, el equipo español ganó al irlandés por 5-4 al adjudicarse el último aro del partido final por librarse del descenso