Federación Española de Croquet

Federación Española de Croquet
Fundada en 1994

Miembro de la ECF desde 1995
Miembro de la WCF desde 1995

Spanish Croquet GC Ranking List (Spanish GC players´ whole list)

Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation. 

Fecha de la última actualización: 18 de mayo de 2026

 

 

Num World Name Country DGrade Games Wins %wins Last
1 37 Jose Alvarez-Sala Spain 2461 38 26 68 2025
2 48 Jose Riva Spain 2433 47 37 79 2026
3 60 Manuel Alvarez-Sala Spain 2410 33 29 88 2026
4 64 Andres Alvarez-Sala Spain 2394 67 52 78 2026
5 104 Nicolas Denizot Spain 2338 43 30 70 2026
6 126 Eduardo Nunez Spain 2312 56 42 75 2025
7 140 Juan Ojeda Spain 2303 108 73 68 2026
8 257 Inigo Castanon Spain 2212 96 49 51 2026
9 266 Inigo Morenes Spain 2205 64 49 77 2026
10 337 Gonzalo Alvarez-Sala Spain 2172 0 0 0 0
11 408 Carlos Munoz Spain 2142 0 0 0 0
12 417 Marco Fernandez Spain 2138 82 60 73 2026
13 433 Patricio Jnr Garay Spain 2134 47 25 53 2026
14 441 Begona Elzaburu Spain 2131 42 22 52 2026
15 468 Rafael Romero Spain 2123 0 0 0 0
16 483 Jose Maria Gomez Quiros Spain 2117 0 0 0 0
17 486 Mateo Palazon Spain 2116 73 40 55 2026
18 536 Alvaro Canas Bartivas Spain 2099 74 57 77 2026
19 542 Carlos Bruzon Spain 2097 36 24 67 2026
20 568 Ignacio Gross Alesanco Spain 2089 20 12 60 2026
21 641 Francisco Jose Rodriguez Spain 2064 27 21 78 2026
22 642 Jaime Bausa Spain 2064 12 11 92 2026
23 655 Jean-Philippe Denizot Spain 2060 22 17 77 2026
24 676 Basilio Iglesias Spain 2057 19 10 53 2026
25 707 Julian Gutierrez Spain 2052 27 14 52 2025
26 714 Angel Nunez Spain 2049 87 61 70 2026
27 782 Filiberto Cano Spain 2033 17 13 76 2026
28 818 Guillermo Garcia Lopez Spain 2025 0 0 0 0
29 854 Rafael Hernandez-Alcala Spain 2018 53 29 55 2026
30 868 Maria Taylor Spain 2016 18 6 33 2026
31 894 Francisco Camina Spain 2012 23 17 74 2026
32 896 Alfonso Ayuso Spain 2011 86 50 58 2026
33 978 Federico Zamora Spain 1999 64 49 77 2026
34 982 Lucas Azcona Spain 1999 0 0 0 0
35 1027 Pilar Plasencia Spain 1993 58 37 64 2026
36 1117 Luis Alvarez-Sala Spain 1981 32 16 50 2026
37 1138 Alberto Varela-Grandal Spain 1978 77 45 58 2026
38 1156 Fernando Alvarez-Sala Spain 1976 30 18 60 2026
39 1164 Mariano Riestra Spain 1975 24 15 63 2026
40 1165 Begona Gomez Spain 1975 23 13 57 2026
41 1171 Beltran Hormaechea Spain 1974 14 10 71 2025
42 1204 Susana Romero Spain 1971 0 0 0 0
43 1210 Jose Cano Spain 1970 17 8 47 2025
44 1253 Jaime Riva Spain 1963 0 0 0 0
45 1273 Ignacio Fernandez-Prada Spain 1960 0 0 0 0
46 1279 Alfonso Morales Spain 1959 23 14 61 2026
47 1298 Andres De Diego Spain 1957 0 0 0 0
48 1308 Juan Seoane Otero Spain 1956 114 71 62 2026
49 1347 Africa Romero Spain 1952 21 10 48 2026
50 1430 Guillermo Gomez Pombo Spain 1941 88 63 72 2026
51 1435 Luis Zavala Spain 1940 0 0 0 0
52 1468 Samuel Lopez Spain 1937 23 12 52 2026
53 1477 Juan Pastor Spain 1936 36 29 81 2026
54 1478 Fernando Soto Spain 1936 0 0 0 0
55 1530 Jorge Barreras Spain 1928 62 43 69 2025
56 1555 Miguel Bausa Spain 1925 26 9 35 2026
57 1573 Eduardo De La Rocha Spain 1923 155 100 65 2026
58 1591 Maria Robles Spain 1919 16 10 63 2026
59 1638 Luis Hormaechea Spain 1914 35 17 49 2026
60 1676 Juan Enrique Moratalla Spain 1910 0 0 0 0
61 1681 Senen Merino Spain 1909 107 66 62 2026
62 1721 Pedro Lozano Spain 1905 35 19 54 2026
63 1743 Salvador De Sas Spain 1901 53 33 62 2026
64 1761 Luis Berge Spain 1899 18 14 78 2026
65 1783 Francisco Gomez Spain 1897 90 59 66 2026
66 1832 Rafael Serrano Spain 1892 0 0 0 0
67 1889 Felipe Mestanza Spain 1886 0 0 0 0
68 1900 Emilio Marin Spain 1885 0 0 0 0
69 1913 Pedro Pablo Lamadrid Spain 1884 0 0 0 0
70 1924 Carlos Ariza Spain 1883 16 9 56 2026
71 1927 Juan Bravo-Ferrer Spain 1883 0 0 0 0
72 1953 Pedro Gonzalez Frayle Spain 1880 17 10 59 2026
73 1988 Celestino Montenegro Spain 1877 73 44 60 2026
74 1990 Alfonso Urbano Spain 1877 4 1 25 2025
75 2000 Luis De Alarcon Spain 1876 25 8 32 2026
76 2024 Felipe Lopez De Carrizosa Spain 1873 0 0 0 0
77 2065 Thais Lopez Spain 1868 70 45 64 2026
78 2072 Eduardo Villanueva Spain 1867 53 32 60 2026
79 2074 Ignacio Gross Ariza Spain 1867 30 10 33 2025
80 2078 Giuseppe Lopez De Carrizosa Spain 1867 11 5 45 2026
81 2087 Enrique Fernandez Paredes Spain 1866 53 29 55 2026
82 2101 Enrique Mochales Spain 1865 8 6 75 2026
83 2129 Elena Adarve Spain 1861 11 4 36 2026
84 2130 Felipe Gutierrez Spain 1861 40 30 75 2026
85 2131 Pedro Ruiz-Ocejo Spain 1861 14 10 71 2026
86 2132 Ana Sanchez De Granda Spain 1860 71 36 51 2026
87 2139 Guillermo Navarro Spain 1860 64 37 58 2026
88 2162 Antonio Martin De La Cruz Spain 1857 35 21 60 2026
89 2207 Arturo Gross Ariza Spain 1853 5 2 40 2025
90 2213 Joaquin Hervada Spain 1852 13 7 54 2025
91 2266 Luciano Zubiria Spain 1846 22 15 68 2026
92 2275 Cesar Fernandez Alvarez Spain 1845 108 61 56 2026
93 2283 Ricardo Rua Spain 1844 137 84 61 2026
94 2292 Fernando Caballero Spain 1843 0 0 0 0
95 2301 Jose Maria Basanez Spain 1843 34 19 56 2026
96 2313 Jose Manuel Martinez De Sancha Spain 1841 48 29 60 2026
97 2326 Rafael De Cominges Spain 1840 36 24 67 2026
98 2330 Ignacio Gutierrez-Trueba Spain 1839 0 0 0 0
99 2345 Ubaldino Rodriguez Spain 1838 76 47 62 2026
100 2348 Alberto Gonzalez-Pumariega Spain 1837 47 33 70 2026
101 2371 Raul Barbero Spain 1835 0 0 0 0
102 2409 Jorge Vizcarrondo Spain 1831 53 31 58 2026
103 2437 Jose Luis Panadero Spain 1828 63 31 49 2026
104 2460 Jose Ignacio Alonso Spain 1825 46 27 59 2025
105 2461 Antonio Lozano Sanchez Spain 1825 31 22 71 2026
106 2509 Inmaculada Palomares Spain 1821 43 24 56 2026
107 2535 Manuel Diaz De Bustamante Spain 1819 22 8 36 2026
108 2538 Miguel Penche Spain 1819 26 17 65 2026
109 2583 Rafael Medina Spain 1815 3 0 0 2026
110 2593 Alberto Martinez Lamas Spain 1814 12 7 58 2025
111 2596 Pedro Echeguren Spain 1813 42 24 57 2026
112 2601 Ana Maria Mochales Spain 1813 3 1 33 2026
113 2607 Jose Maria Alonso-Gamo Spain 1813 2 2 100 2025
114 2627 Guillermo Penche Spain 1810 6 4 67 2025
115 2636 Maria Jose Pailos Spain 1810 24 12 50 2026
116 2681 Maria Gema Pombo Spain 1806 39 25 64 2026
117 2687 Javier Nunez Spain 1805 19 10 53 2026
118 2704 Lourdes Portela Spain 1804 23 9 39 2025
119 2707 Javier Mejias Spain 1804 1 1 100 2026
120 2723 Lourdes Valdenebro Spain 1802 23 14 61 2026
121 2730 Javier Perez Silva Spain 1802 28 15 54 2026
122 2769 Juan Carlos Morillo Spain 1799 0 0 0 0
123 2773 Catalina Solis Spain 1799 14 12 86 2026
124 2805 Juan Francisco Gonzalez Vera Spain 1797 26 14 54 2025
125 2817 Juan Jose Antonio Spain 1796 6 1 17 2026
126 2827 Juan Peman Spain 1796 0 0 0 0
127 2850 Francisco Paradinas Spain 1794 66 32 48 2026
128 2854 Teresa Martin Spain 1794 17 10 59 2026
129 2875 Francisco Garcia Paz Spain 1793 21 17 81 2026
130 2885 Julio Carril Spain 1792 67 38 57 2026
131 2890 Ines Diaz-Casariego Spain 1792 38 21 55 2026
132 2901 Matilde Alfageme Spain 1791 25 16 64 2026
133 2944 Javier Cejudo Spain 1788 17 14 82 2026
134 2951 Reyes Asmarats Spain 1788 13 7 54 2026
135 2968 Emilia Basa Spain 1787 13 6 46 2026
136 3027 Alfonso Iriarte Spain 1782 47 28 60 2026
137 3044 Jose Enrique Otte Spain 1781 5 4 80 2026
138 3096 Sofia Rotaeche-Arbolancha Spain 1776 13 7 54 2026
139 3105 Maria Angeles Alvear Spain 1775 42 23 55 2026
140 3131 Luis Carabias Spain 1773 37 16 43 2026
141 3145 Jacobo Garay Spain 1772 16 5 31 2026
142 3158 Jose Antonio Perez Muino Spain 1771 30 15 50 2026
143 3201 Mauricio Mauri Spain 1767 50 32 64 2026
144 3206 Eduardo Martinez De Las Rivas Spain 1767 15 8 53 2026
145 3207 Beatriz Cabeza De Vaca Spain 1767 55 31 56 2026
146 3213 Manuel Molina Spain 1766 0 0 0 0
147 3218 Antonio Lozano Fernandez Spain 1766 41 23 56 2026
148 3223 Beatriz Marquinez Spain 1765 14 3 21 2025
149 3248 Gonzalo Rodriguez Spain 1764 0 0 0 0
150 3290 Pilar De Garay Spain 1760 19 17 89 2026
151 3291 Paula Satrustegui Spain 1760 27 21 78 2026
152 3293 Maria Jesus Burguete Spain 1760 30 15 50 2026
153 3301 Luis Romero Spain 1759 31 21 68 2026
154 3306 Juan Castanon Spain 1758 57 30 53 2026
155 3344 Jose Maria Jnr Alonso-Gamo Spain 1755 0 0 0 0
156 3345 Fernando Guilloto Spain 1755 6 3 50 2025
157 3360 Dominique Aranda Spain 1755 41 22 54 2026
158 3366 Angela Carrasco Spain 1754 56 40 71 2026
159 3371 Luz Maria Prado Spain 1753 36 19 53 2026
160 3373 Arcadio Garcia-Tizon Spain 1753 5 3 60 2025
161 3375 Justo Del Castillo Spain 1753 24 17 71 2026
162 3392 Pedro Rebuelta Spain 1751 4 1 25 2025
163 3404 Patricio Garay Spain 1750 33 18 55 2026
164 3409 Juan Capella Spain 1750 22 12 55 2025
165 3415 Eduardo Canal Spain 1750 60 30 50 2026
166 3419 Javier Ares Spain 1749 0 0 0 0
167 3422 Adela Rebuelta Spain 1749 13 4 31 2026
168 3440 Paz Gonzalez De Aguilar Spain 1748 6 0 0 2026
169 3446 Begona Artiach Spain 1748 18 9 50 2026
170 3454 Cesar De Diego Spain 1748 42 25 60 2026
171 3462 Jaime Devesa Spain 1747 38 20 53 2026
172 3498 Francisco Puerto Spain 1744 0 0 0 0
173 3501 Fernando Pascual Del Pobil Spain 1744 0 0 0 0
174 3505 Maria Antonia Varela Spain 1744 29 17 59 2026
175 3511 Pablo Sande Spain 1744 56 34 61 2026
176 3518 Juan Manuel De Reyna Spain 1743 0 0 0 0
177 3525 Blanca Medina Spain 1743 9 2 22 2026
178 3537 Alfonso De La Calle Spain 1741 29 9 31 2026
179 3574 Fernando Llorente Barrueco Spain 1738 13 8 62 2026
180 3586 Maria Eugenia Ortiz Spain 1737 79 48 61 2026
181 3596 Maria Luisa Rios Spain 1737 57 31 54 2026
182 3621 Bruno Lopez De Carrizosa Spain 1735 0 0 0 0
183 3645 Luisa Olazabal Spain 1733 0 0 0 0
184 3691 Joaquin Camacho Spain 1729 0 0 0 0
185 3701 Juan Manuel Roman Spain 1728 0 0 0 0
186 3708 Santiago Duclos Spain 1727 13 10 77 2026
187 3719 Miguel Fernandez Villaverde Spain 1726 0 0 0 0
188 3735 Adolfo Gross Spain 1725 18 11 61 2025
189 3740 Andres Aymerich Spain 1724 0 0 0 0
190 3749 Javier Rodrigo Spain 1724 0 0 0 0
191 3760 Manuel Diaz Soto Spain 1722 0 0 0 0
192 3779 Fernando Bautista Spain 1721 4 2 50 2026
193 3782 Carlos Rodrigo Spain 1721 0 0 0 0
194 3800 Santiago Rodriguez Eguillor Spain 1720 8 4 50 2025
195 3804 Estanislao Nunez Spain 1719 7 5 71 2026
196 3805 Almudena Domecq Spain 1719 4 3 75 2025
197 3806 Gabriel Ximenez De Embun Spain 1719 0 0 0 0
198 3807 Pedro Rivas Spain 1719 0 0 0 0
199 3820 Maria Dolores Romero Spain 1719 0 0 0 0
200 3829 Maria Teresa Ruiz Spain 1718 0 0 0 0
201 3843 Javier Cornejo Spain 1717 0 0 0 0
202 3859 Enrique Iglesias Spain 1715 39 17 44 2026
203 3861 Miguel Anxo Gomez Spain 1715 25 13 52 2025
204 3867 Juan Velazquez-Gaztelu Spain 1715 0 0 0 0
205 3874 Marta Artiach Spain 1714 0 0 0 0
206 3884 Arsenio Diaz Del Rio Spain 1714 0 0 0 0
207 3892 Graciela Fernandez-Nespral Spain 1713 0 0 0 0
208 3902 Jose Antonio Quintela Spain 1712 4 0 0 2025
209 3904 Casilda Chavarri Spain 1712 17 8 47 2026
210 3916 Eric Gebel Spain 1712 4 1 25 2025
211 3924 Carmen Del Rio Zuazo Spain 1711 19 12 63 2026
212 3925 Leticia Gonzalez De La Bastida Spain 1711 47 13 28 2026
213 3928 Francisco Borreguero Spain 1711 53 28 53 2026
214 3939 Luis Sebastian De Erice Spain 1710 10 8 80 2025
215 3953 Rocio Medina Spain 1709 0 0 0 0
216 3957 Alvaro Torres Livianos Spain 1708 4 1 25 2026
217 3971 Eduardo Pasaro Spain 1708 25 17 68 2026
218 3985 Guillermina Masso Spain 1707 18 11 61 2025
219 4009 Antonio Moya Spain 1705 0 0 0 0
220 4020 Paloma Bustamante Spain 1704 6 4 67 2026
221 4036 Guillermo Rebuelta Spain 1704 6 2 33 2026
222 4045 Carolina Ruiz De Alda Spain 1703 12 9 75 2026
223 4056 Jose Miguel Vaca Spain 1703 11 6 55 2025
224 4076 Manuel Pais Spain 1701 15 8 53 2025
225 4101 Gonzalo Prado Spain 1699 18 10 56 2026
226 4112 Alexandre Denizot Spain 1698 29 17 59 2026
227 4133 Salvador Toro Spain 1697 26 17 65 2026
228 4149 Rocio Allende Spain 1696 39 19 49 2026
229 4163 Luis Lomban Spain 1695 14 8 57 2026
230 4170 Acisclo Alvarez-Sala Spain 1695 0 0 0 0
231 4182 Jose Ramon Varela Spain 1694 45 27 60 2026
232 4189 Enriqueta Cuartero Spain 1694 75 39 52 2026
233 4191 Jaime Chicharro Spain 1693 25 14 56 2025
234 4206 Juan Castano Spain 1692 0 0 0 0
235 4216 Maria Dolores Salazar Spain 1692 0 0 0 0
236 4217 Lola Montaldo Spain 1691 28 12 43 2026
237 4226 Roberto Rodriguez Vazquez Spain 1691 11 6 55 2025
238 4234 Sandra Gonzalez Spain 1690 29 16 55 2026
239 4236 Raul Garcia De Loza Spain 1690 31 15 48 2026
240 4247 Emilio Jnr Marin Spain 1690 0 0 0 0
241 4263 Raimundo Sanchez Spain 1689 16 10 63 2025
242 4281 Alexander Angell Spain 1688 29 15 52 2026
243 4313 Vicente Fernandez-Nespral Spain 1686 0 0 0 0
244 4314 Luis Maria Ybarra Spain 1686 0 0 0 0
245 4319 Pedro Alarcon Spain 1686 0 0 0 0
246 4331 Enrique Villegas Spain 1685 24 11 46 2026
247 4334 Manuel Fontan Spain 1685 57 24 42 2026
248 4357 Jose Manuel Mira Spain 1683 13 7 54 2026
249 4363 Fernando Llorente Danino Spain 1683 0 0 0 0
250 4368 Luis De Gortazar Spain 1683 7 3 43 2025
251 4370 Enrique Alvarez-Sala Spain 1682 0 0 0 0
252 4377 Mercedes O'Neale Spain 1682 18 10 56 2025
253 4420 Carmen Perez Nogueras Spain 1679 0 0 0 0
254 4435 Santiago De Mora Spain 1678 6 4 67 2026
255 4454 Jose Mateos Spain 1676 0 0 0 0
256 4462 Rafael Cabezas Spain 1675 0 0 0 0
257 4488 Santiago Echevarria Spain 1674 32 16 50 2026
258 4489 Yolanda Loste Spain 1674 13 8 62 2025
259 4494 Jaime Pardo Spain 1673 19 12 63 2026
260 4504 Jesus Soto Carballada Spain 1672 68 33 49 2026
261 4521 Maria Briz Spain 1671 6 3 50 2025
262 4523 Carlos Bobo Spain 1670 22 12 55 2025
263 4531 Jose Luis Lameiras Spain 1670 0 0 0 0
264 4536 Jose Luis Antolin Spain 1670 13 6 46 2026
265 4552 Esther Bueno Lema Spain 1669 69 35 51 2026
266 4565 Inmaculada Vazquez Spain 1667 4 0 0 2025
267 4570 Marta Del Rio Zuazo Spain 1667 6 3 50 2025
268 4575 Juan Manuel Parada Spain 1667 22 14 64 2026
269 4584 Monica Velasco Spain 1667 7 3 43 2026
270 4594 Alberto Iglesias Spain 1666 53 23 43 2026
271 4621 Blanca Rodriguez-Cadarso Spain 1664 0 0 0 0
272 4624 Maria Teresa Molares Spain 1664 21 8 38 2026
273 4646 Julio Dorado Spain 1662 36 16 44 2026
274 4650 Ana Mejias Spain 1662 14 7 50 2025
275 4660 Juan Pablo Lojendio Spain 1662 4 1 25 2026
276 4662 Carmen Barbadillo Spain 1661 0 0 0 0
277 4670 Blanca Bardeau Spain 1661 62 32 52 2026
278 4691 Concepcion Suarez-Llanos Spain 1660 29 16 55 2026
279 4718 Jose Manuel Ramos-Catalina Spain 1658 16 12 75 2026
280 4722 Jesus Sancho Spain 1658 8 5 63 2026
281 4732 Inara Cubiles Spain 1657 0 0 0 0
282 4766 Agustin Muniz Spain 1655 0 0 0 0
283 4768 Ignacio Acha Spain 1655 22 15 68 2026
284 4771 Carlos Lacave Spain 1655 0 0 0 0
285 4774 Roberto Rueda Spain 1655 44 18 41 2026
286 4777 Jose Ramon Gutierrez Spain 1654 23 13 57 2026
287 4786 Mar Del Camino Spain 1654 63 34 54 2026
288 4789 Agustin Bollo Spain 1653 16 6 38 2026
289 4804 Antonio Castro Spain 1652 60 28 47 2026
290 4828 Ana Alemany Spain 1650 0 0 0 0
291 4839 Charles Bruzon Spain 1649 62 28 45 2026
292 4862 Pablo De La Oliva Spain 1647 0 0 0 0
293 4867 Eduardo Marin Spain 1647 19 13 68 2026
294 4874 Reyes Abando Spain 1646 0 0 0 0
295 4884 Rosa Garcia Cervantes Spain 1646 0 0 0 0
296 4886 Javier Canas Spain 1646 0 0 0 0
297 4889 Maria Jose Miranda Spain 1645 86 46 53 2026
298 4898 Macarena Galvez Spain 1645 8 2 25 2026
299 4903 Pilar Abril Spain 1644 6 3 50 2026
300 4908 Manuel Araujo Spain 1644 0 0 0 0
301 4911 Jose Perez-Pla Spain 1643 24 16 67 2026
302 4915 Anton Riestra Spain 1643 20 7 35 2026
303 4932 Ramon Varela Barreiro Spain 1642 28 9 32 2026
304 4934 Julian Cobo Spain 1642 0 0 0 0
305 4939 Branislava Grujic Spain 1642 0 0 0 0
306 4941 Vicente Jnr Fernandez-Nespral Spain 1642 0 0 0 0
307 4948 Marta Zubiria Spain 1641 0 0 0 0
308 4952 Jesus Salas Spain 1641 0 0 0 0
309 4953 Jose Luis Alvarez-Sala Spain 1641 0 0 0 0
310 4960 Jose De Azpiroz Spain 1641 0 0 0 0
311 4961 Jose Manuel Vazquez Spain 1641 0 0 0 0
312 4966 Nilton Campos Spain 1641 20 12 60 2026
313 4970 Angela Rodriguez Pinon Spain 1640 41 20 49 2026
314 4977 Pedro Alonso Spain 1640 27 12 44 2026
315 4978 Maria Teresa Maldonado Spain 1640 7 4 57 2025
316 5001 Jesus Fernandez Carballal Spain 1639 7 5 71 2026
317 5036 Jose Ramon Lopez Suarez Spain 1636 14 6 43 2025
318 5047 Mariano Merediz Spain 1635 4 0 0 2025
319 5052 Santiago Dominguez Spain 1635 25 13 52 2026
320 5062 Inigo Font De Mora Spain 1634 0 0 0 0
321 5079 Dolores Perez Spain 1633 5 3 60 2025
322 5086 Amparo Cortina Spain 1632 8 3 38 2026
323 5089 Cristina Argueso Spain 1632 0 0 0 0
324 5095 Gonzaga De La Calle Spain 1632 5 4 80 2026
325 5109 Carlos Guerrero Campina Spain 1630 21 14 67 2026
326 5118 Rocio Bertolin Spain 1630 16 9 56 2026
327 5127 Javier Lopez De Haro Spain 1629 29 17 59 2025
328 5134 Almudena Villota Spain 1629 11 10 91 2026
329 5148 Marta Fernandez Del Riego Spain 1628 6 3 50 2025
330 5153 Alfonso Perez-Barbadillo Spain 1628 0 0 0 0
331 5155 Maria Nieves Bautista Spain 1628 0 0 0 0
332 5157 Manuel Marcos Fal Spain 1627 101 35 35 2026
333 5169 Jose Maria Sequeiros Spain 1627 0 0 0 0
334 5172 Antonio Sainz De Vicuna Spain 1626 8 0 0 2025
335 5193 Fernando Ramos Spain 1625 0 0 0 0
336 5197 Jaime Basterra Spain 1625 16 4 25 2026
337 5206 Enrique Prados Spain 1624 19 9 47 2026
338 5213 Fernando Vidal-Ribas Spain 1624 11 7 64 2026
339 5222 Paloma Ruiz De La Prada Spain 1623 0 0 0 0
340 5258 Ana Delgado Sanchez Spain 1620 2 0 0 2026
341 5260 Lorenzo De Alvear Spain 1620 8 4 50 2025
342 5271 Javier Calderon Spain 1619 25 9 36 2025
343 5273 Paloma Casanova Spain 1619 51 23 45 2026
344 5279 Cristina Solis Spain 1619 0 0 0 0
345 5283 Cristian Zahn Spain 1619 6 4 67 2025
346 5288 Maria Rivero Spain 1619 0 0 0 0
347 5293 Santiago Alvarez-Sala Spain 1618 9 3 33 2026
348 5312 Carmen Gil Pena Spain 1617 12 7 58 2026
349 5317 Jose Luis Otero Spain 1617 60 31 52 2026
350 5318 Carlos Gil Spain 1616 14 7 50 2026
351 5331 Maria Teresa Chavarri Spain 1615 0 0 0 0
352 5335 Francisco Rufino Spain 1615 5 3 60 2026
353 5336 Felipe Fernandez Escribano Spain 1615 12 9 75 2026
354 5352 Santiago Pardo Spain 1614 29 13 45 2026
355 5354 Jose Luis Santamaria Spain 1614 11 4 36 2026
356 5386 Manuel Garcia-Duran Spain 1611 0 0 0 0
357 5405 Manuel Rodrigo Spain 1610 0 0 0 0
358 5408 Lucia Picardo Spain 1610 0 0 0 0
359 5415 Santiago Jnr Alvarez-Sala Spain 1610 0 0 0 0
360 5422 Jaime Peman Spain 1609 0 0 0 0
361 5425 Angel Munoz Spain 1609 0 0 0 0
362 5444 Rafael Pedregosa Spain 1608 0 0 0 0
363 5449 Luis Francisco Bay Spain 1608 0 0 0 0
364 5454 Luis Miguel Seoane Spain 1607 30 17 57 2026
365 5456 Julio Combarro Spain 1607 12 4 33 2026
366 5476 Maria Asuncion Cardoso Spain 1605 90 41 46 2026
367 5485 Antonio Argueso Spain 1605 0 0 0 0
368 5486 Pedro Herrero Sancho Spain 1605 39 21 54 2026
369 5488 Javier Basagoiti Spain 1605 5 1 20 2026
370 5500 Paloma Vermenouze Spain 1604 26 10 38 2026
371 5506 Lourdes De La Mata Spain 1604 10 4 40 2026
372 5511 Pablo Baschwitz Spain 1603 0 0 0 0
373 5513 Diego De Osma Spain 1603 19 11 58 2026
374 5524 Milagros De Luque Spain 1603 20 13 65 2025
375 5527 Alfonso Rebuelta Spain 1603 0 0 0 0
376 5542 Jaime Martinez Molina Spain 1602 18 9 50 2026
377 5556 Miguel Angel Medin Spain 1601 34 17 50 2026
378 5557 Jose Luis Garcia De La Oliva Spain 1601 13 6 46 2026
379 5570 Antonio Morales Spain 1600 0 0 0 0
380 5579 Milagros Reboreda Spain 1600 27 12 44 2026
381 5605 Charo Monzon Spain 1599 0 0 0 0
382 5606 Carlos Dolz De Espejo Spain 1599 0 0 0 0
383 5611 Manuel Fesser Spain 1598 0 0 0 0
384 5616 Carlota Escribano Spain 1598 0 0 0 0
385 5620 Raul Puga Spain 1598 0 0 0 0
386 5648 Covadonga Adaro Spain 1596 0 0 0 0
387 5656 Aurora Diaz Del Rio Spain 1596 21 9 43 2026
388 5663 Teodoro Leon Spain 1596 26 15 58 2025
389 5677 Alfonso Vazquez Sedano Spain 1595 0 0 0 0
390 5685 Clotilde Martinez-Bordiu Spain 1594 8 4 50 2026
391 5688 Maria Jose Ruiz Spain 1594 0 0 0 0
392 5734 Ricardo Soto Spain 1591 0 0 0 0
393 5755 Marisa Palomares Spain 1590 15 9 60 2026
394 5756 Carmen Moreno-Luque Spain 1590 4 4 100 2026
395 5760 Emilio Ramos Spain 1590 23 12 52 2026
396 5765 Maria Fernandez-Cobaleda Spain 1590 4 0 0 2026
397 5773 Consuelo Miguel Spain 1590 12 7 58 2026
398 5784 Isabel Calatayud Spain 1589 0 0 0 0
399 5807 Antonio De Maria Spain 1587 50 22 44 2026
400 5809 Oliver Abad Spain 1587 9 7 78 2026
401 5815 Jose Maria Alvarez-Lopez Spain 1587 0 0 0 0
402 5820 Jose Maria Mosquera Spain 1587 14 6 43 2026
403 5836 Fernando Merono Spain 1586 0 0 0 0
404 5848 Maria Angeles Casqueiro Spain 1586 0 0 0 0
405 5858 Margarita Torres Spain 1585 0 0 0 0
406 5881 Encarnacion Diaz Spain 1584 0 0 0 0
407 5894 Pedro De Torres Spain 1584 10 5 50 2026
408 5900 Rafael Alonso Spain 1584 13 6 46 2026
409 5910 Gerardo Moreno Spain 1583 0 0 0 0
410 5915 Antonio Martin De Oliva Spain 1583 28 12 43 2026
411 5918 Jose Luis Algarin Spain 1583 33 19 58 2026
412 5952 Ivan Basanez Spain 1581 27 12 44 2025
413 5977 Cristina Rubio Suarez-Pazos Spain 1579 13 6 46 2025
414 5978 Angela Meneses Spain 1579 4 2 50 2025
415 5997 Ricardo Arraco Spain 1578 13 8 62 2026
416 6001 Elena Rodriguez Moreno Spain 1578 45 27 60 2026
417 6002 Ana Mariategui Spain 1578 0 0 0 0
418 6003 Carlos Larrauri Spain 1578 0 0 0 0
419 6005 Jose Maria Zea Spain 1577 25 13 52 2026
420 6006 Isabel Garcia-Cubillana Spain 1577 13 6 46 2025
421 6038 Julio Otero Spain 1575 0 0 0 0
422 6043 Juan Luis Sanchez Lopez Spain 1575 11 10 91 2026
423 6050 Inmaculada Goma Spain 1574 33 16 48 2026
424 6059 Salvador Riestra Spain 1574 12 4 33 2026
425 6061 Begona Amado Spain 1574 0 0 0 0
426 6071 Orencio Reigosa Spain 1573 21 12 57 2026
427 6075 Alfonso Maria Osborne Spain 1573 0 0 0 0
428 6077 Marta Bautista Spain 1572 15 12 80 2026
429 6080 Inigo Castellano Spain 1572 3 0 0 2025
430 6085 Dolores Villalba Spain 1572 16 7 44 2025
431 6091 Alfonso Carrillo Spain 1572 0 0 0 0
432 6095 Garcia Lasso De La Vega Spain 1571 0 0 0 0
433 6116 Amparo Rodriganez Spain 1571 18 9 50 2026
434 6122 Andres Amor Spain 1570 41 17 41 2026
435 6130 Gonzalo Lopez Blanco Spain 1570 9 5 56 2026
436 6131 Maria Martinez Derqui Spain 1570 57 31 54 2026
437 6134 Ana Caicoya Spain 1570 44 17 39 2026
438 6138 Fernando De Azqueta Spain 1569 12 4 33 2026
439 6139 Francisco Patino Spain 1569 15 7 47 2026
440 6142 Yyan Nunez Spain 1569 5 1 20 2025
441 6146 Salvador Robles Spain 1568 21 12 57 2026
442 6149 Rosa Marti Spain 1568 14 10 71 2026
443 6162 Carlos Martinez-Almeida Spain 1567 0 0 0 0
444 6166 Maria Antonia Juste Spain 1567 0 0 0 0
445 6168 Pablo Llorente Spain 1567 1 1 100 2026
446 6169 Julio Beiras Spain 1567 7 5 71 2026
447 6180 Pilar Barbadillo Spain 1566 6 1 17 2025
448 6189 Pilar Fuentes Gordillo Spain 1565 20 10 50 2026
449 6191 Rafael Rodriguez Castano Spain 1565 18 7 39 2026
