
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Clasificación | Jugador | Puntuación |
1 | José Riva | 181,50 |
2 | José Álvarez-Sala | 158,50 |
3 | Juan Ojeda | 153,00 |
4 | Andrés Álvarez-Sala | 146,50 |
5 | Manuel Álvarez-Sala | 97,50 |
6 | Lucas Azcona | 86,00 |
7 | Juan Bravo-Ferrer | 77,50 |
8 | Gonzalo Álvarez-Sala | 65,00 |
9 | Íñigo Bertrand | 55,50 |
10 | Andrés de Diego | 50,50 |
11 | Fernando Ansorena | 49,00 |
12 | Julián Penche | 39,00 |
13 | Graciela Fernández-Nespral | 37,00 |
14 | Cristina Rubio | 33.00 |
15 | Jaime Riva | 29,50 |
16 | Justo Ojeda | 27,00 |
17 | Carlos Rodrigo | 27,00 |
18 | Miguel Pérez Penche | 26,00 |
19 | Vicente Fernández-Nespral | 25,00 |
20 | Pablo Álvarez-Sala | 24,50 |
21 | Luis Álvarez-Sala | 23,50 |
22 | Carmen Colina | 23,00 |
23 | Javier Rodrigo | 22,00 |
24 | Fernando Álvarez-Sala | 21,50 |
25 | Javier Álvarez-Sala | 17,00 |
26 | Guillermo Penche | 16,50 |
27 | Gonzalo Rodríguez | 16,00 |
28 | Iñaki Penche | 13,50 |
29 | Santiago Álvarez-Sala (Jr) | 12,00 |
30 | Juan Tinturé | 12,00 |
31 | José Miguel Ayesta | 12,00 |
32 | José Riva (Sr) | 12,00 |
33 | Bárbara Cueto-Felgueroso | 11,00 |
34 | Yago Núñez | 10,50 |
35 | José Luis Álvarez-Sala | 10,00 |
36 | Manuel Rodrigo | 10,00 |
37 | Paloma Álvarez-Sala | 9,50 |
38 | Miguel Bravo-Ferrer | 9,00 |
39 | Jacobo Ros | 8,50 |
40 | Isabel Bravo-Ferrer | 9,00 |
41 | Alfonso Cabezudo | 8,00 |
42 | José Figaredo | 7,00 |
43 | Alfredo Beaumont | 7,00 |
44 | Santiago Álvarez-Sala | 6,00 |
45 | Silvina Álvarez-Sala | 6,00 |
46 | Nicolás Denizot | 5,00 |
47 | José María Retana | 5,00 |
48 | José Riva (Sr) | 5,00 |
49 | Mercedes O´Neale | 5,00 |
50 | Javier Navarro-Rubio | 5,00 |
51 | José María Retana | 5,00 |
52 | Acisclo Álvarez-Sala | 5,00 |
53 | Álvaro Ros | 5,00 |
54 | Enrique Álvarez-Sala | 5,00 |
55 | Arturo Gross | 5,00 |
56 | Carmen Sela | 5,00 |
57 | Fadrique Álvarez de Toledo | 4,00 |
58 | Eugenia Alonso | 4,00 |
59 | Elvira Núñez | 4,00 |
60 | Ignacio Gross | 3,00 |
61 | Ignacio Gross (Jr) | 3,00 |
62 | Juan Castaño | 3,00 |
63 | María Lafuente | 3,00 |
64 | Gloria Figaredo | 3,00 |
65 | Lucía Dafauce | 2,50 |
66 | Juan Cueto-Felgueroso | 2,00 |
67 | Pilar Ayesta | 2,00 |
68 | Marcos Suárez | 2,00 |
69 | Rodolfo Álvarez-Sala | 2,00 |
70 | Amelia Álvarez-Sala | 2,00 |
71 | Teresa Figaredo | 2,00 |
72 | Vicente Fernández-Nespral (Jr) | 2,00 |
73 | Antonio Lozano (Sr) | 1,00 |
74 | Ángel de la Peña | 1,00 |
75 | Arancha Turiel | 1,00 |
76 | María Ureña | 1,00 |
77 | Cristina Argüeso | 1,00 |
78 | Mencía Álvarez-Sala | 1,00 |
79 | Borja Figaredo | 1,00 |
80 | Patricia Riva | 1,00 |
81 | Carmen Buesa | 1,00 |
82 | Ana Álvarez-Sala | 0,50 |
83 | Diego Penche | 0,50 |
84 | Javier Varela | 0,50 |
85 | Miguel Bravo-Ferrer Jr | 0,50 |
Listado de hándicap de croquet GC
Actualizado automáticamente desde el AC Grading System de la World Croquet Federation
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el AC Grading System de la World Croquet Federation.
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el GC Grading System de la World Croquet Federation.
Actualizado automáticamente desde el GC Grading System de la World Croquet Federation
Ranking internacional de croquet GC (golf croquet)
Ranking internacional de croquet AC (association croquet)
Comienza el IV Campeonato del Mundo GC por paísesEl próximo lunes empieza en Tasmania el 4th GC World Team Championship Tier 1 (Openshaw Shield), con España en el grupo A.
Austria convoca el V Trofeo Región del Vino de Croquet GC.Se celebrará del 13 al 15 de junio próximo en Wolkersdorf, ciudad situada en el Weinviertel austriaco, próxima a Viena.
Chequia convoca el III Campeonato Abierto de Croquet GCSe celebrará del 21 al 23 de agosto próximo en el Club Croquet Dynamo de Telc, cerca de Praga, en la República Checa.
Clasificación mundial de croquet por países del 2024España se mantiene en sexta posición mundial en croquet GC, pero no pasa de la posición 16 en croquet AC.