Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 16 de febrero de 2026
| Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2460 | 46 | 31 | 67 | 2025 |
| 2 | 42 | Jose Riva | Spain | 2435 | 41 | 28 | 68 | 2025 |
| 3 | 52 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2365 | 70 | 49 | 70 | 2025 |
| 4 | 72 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2325 | 34 | 21 | 62 | 2025 |
| 5 | 76 | Eduardo Nunez | Spain | 2312 | 84 | 61 | 73 | 2025 |
| 6 | 111 | Juan Ojeda | Spain | 2256 | 121 | 74 | 61 | 2026 |
| 7 | 112 | Nicolas Denizot | Spain | 2256 | 40 | 21 | 53 | 2025 |
| 8 | 160 | Inigo Morenes | Spain | 2180 | 77 | 54 | 70 | 2025 |
| 9 | 175 | Inigo Castanon | Spain | 2166 | 71 | 35 | 49 | 2025 |
| 10 | 181 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2161 | 35 | 18 | 51 | 2025 |
| 11 | 191 | Mateo Palazon | Spain | 2145 | 57 | 30 | 53 | 2025 |
| 12 | 212 | Begona Elzaburu | Spain | 2131 | 75 | 37 | 49 | 2026 |
| 13 | 254 | Marco Fernandez | Spain | 2093 | 89 | 63 | 71 | 2025 |
| 14 | 255 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2093 | 53 | 39 | 74 | 2025 |
| 15 | 271 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2082 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 16 | 277 | Carlos Bruzon | Spain | 2079 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 17 | 289 | Alfonso Ayuso | Spain | 2071 | 82 | 51 | 62 | 2025 |
| 18 | 299 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2063 | 35 | 29 | 83 | 2025 |
| 19 | 324 | Julian Gutierrez | Spain | 2048 | 44 | 19 | 43 | 2025 |
| 20 | 326 | Basilio Iglesias | Spain | 2046 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 21 | 337 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2041 | 36 | 18 | 50 | 2025 |
| 22 | 355 | Angel Nunez | Spain | 2031 | 85 | 59 | 69 | 2025 |
| 23 | 356 | Francisco Camina | Spain | 2031 | 19 | 15 | 79 | 2025 |
| 24 | 359 | Filiberto Cano | Spain | 2029 | 31 | 19 | 61 | 2025 |
| 25 | 377 | Maria Taylor | Spain | 2016 | 16 | 5 | 31 | 2025 |
| 26 | 384 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2011 | 38 | 18 | 47 | 2025 |
| 27 | 389 | Federico Zamora | Spain | 2008 | 58 | 45 | 78 | 2025 |
| 28 | 397 | Pilar Plasencia | Spain | 2004 | 38 | 23 | 61 | 2025 |
| 29 | 407 | Begona Gomez | Spain | 1997 | 21 | 13 | 62 | 2025 |
| 30 | 443 | Beltran Hormaechea | Spain | 1975 | 25 | 19 | 76 | 2025 |
| 31 | 455 | Jose Cano | Spain | 1970 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 32 | 471 | Mariano Riestra | Spain | 1962 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 33 | 472 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1961 | 101 | 75 | 74 | 2026 |
| 34 | 482 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1957 | 75 | 44 | 59 | 2025 |
| 35 | 488 | Alfonso Morales | Spain | 1952 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
| 36 | 502 | Juan Pastor | Spain | 1945 | 30 | 26 | 87 | 2025 |
| 37 | 539 | Jorge Barreras | Spain | 1928 | 63 | 43 | 68 | 2025 |
| 38 | 543 | Luis De Alarcon | Spain | 1928 | 28 | 13 | 46 | 2025 |
| 39 | 544 | Miguel Bausa | Spain | 1928 | 15 | 4 | 27 | 2025 |
| 40 | 556 | Pedro Lozano | Spain | 1918 | 27 | 15 | 56 | 2025 |
| 41 | 560 | Maria Robles | Spain | 1916 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 42 | 561 | Luis Hormaechea | Spain | 1916 | 38 | 22 | 58 | 2025 |
| 43 | 563 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1916 | 132 | 82 | 62 | 2026 |
| 44 | 572 | Samuel Lopez | Spain | 1914 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 45 | 579 | Senen Merino | Spain | 1909 | 90 | 55 | 61 | 2025 |
| 46 | 594 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1903 | 41 | 31 | 76 | 2025 |
| 47 | 604 | Carlos Ariza | Spain | 1897 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 48 | 617 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1891 | 47 | 25 | 53 | 2025 |
| 49 | 618 | Juan Seoane Otero | Spain | 1891 | 100 | 58 | 58 | 2026 |
| 50 | 619 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1891 | 23 | 11 | 48 | 2025 |
| 51 | 634 | Salvador De Sas | Spain | 1883 | 54 | 34 | 63 | 2025 |
| 52 | 640 | Francisco Gomez | Spain | 1881 | 97 | 65 | 67 | 2026 |
| 53 | 641 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1880 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
| 54 | 642 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1880 | 70 | 38 | 54 | 2026 |
| 55 | 646 | Elena Adarve | Spain | 1878 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 56 | 664 | Jose Maria Basanez | Spain | 1871 | 25 | 15 | 60 | 2025 |
| 57 | 672 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1870 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 58 | 675 | Thais Lopez | Spain | 1869 | 68 | 47 | 69 | 2026 |
| 59 | 679 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1867 | 42 | 14 | 33 | 2025 |
| 60 | 686 | Ricardo Rua | Spain | 1863 | 115 | 72 | 63 | 2026 |
| 61 | 691 | Celestino Montenegro | Spain | 1862 | 64 | 39 | 61 | 2025 |
| 62 | 700 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1857 | 40 | 23 | 58 | 2025 |
| 63 | 711 | Joaquin Hervada | Spain | 1852 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
| 64 | 731 | Eduardo Villanueva | Spain | 1842 | 47 | 25 | 53 | 2025 |
| 65 | 733 | Luis Berge | Spain | 1840 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 66 | 734 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1840 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 67 | 751 | Maria Jose Pailos | Spain | 1832 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
| 68 | 758 | Cesar Fernandez Alvarez | Spain | 1828 | 95 | 49 | 52 | 2025 |
| 69 | 762 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1827 | 27 | 17 | 63 | 2025 |
| 70 | 764 | Rafael De Cominges | Spain | 1827 | 30 | 20 | 67 | 2025 |
| 71 | 771 | Felipe Gutierrez | Spain | 1826 | 24 | 16 | 67 | 2025 |
| 72 | 772 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1826 | 51 | 30 | 59 | 2025 |
| 73 | 773 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1825 | 26 | 19 | 73 | 2025 |
| 74 | 777 | Javier Perez Silva | Spain | 1824 | 43 | 28 | 65 | 2026 |
| 75 | 782 | Miguel Penche | Spain | 1822 | 19 | 14 | 74 | 2025 |
| 76 | 792 | Maria Gema Pombo | Spain | 1818 | 35 | 24 | 69 | 2025 |
| 77 | 802 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1814 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 78 | 827 | Reyes Asmarats | Spain | 1806 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 79 | 829 | Lourdes Portela | Spain | 1806 | 30 | 15 | 50 | 2025 |
| 80 | 833 | Luciano Zubiria | Spain | 1805 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 81 | 836 | Teresa Martin | Spain | 1804 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 82 | 840 | Julio Carril | Spain | 1803 | 76 | 42 | 55 | 2025 |
| 83 | 842 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1802 | 66 | 38 | 58 | 2025 |
| 84 | 849 | Matilde Alfageme | Spain | 1801 | 16 | 12 | 75 | 2025 |
| 85 | 851 | Guillermo Navarro | Spain | 1801 | 45 | 20 | 44 | 2025 |
| 86 | 852 | Javier Nunez | Spain | 1800 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 87 | 866 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1796 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
| 88 | 876 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1795 | 37 | 23 | 62 | 2025 |
| 89 | 877 | Jose Luis Panadero | Spain | 1795 | 48 | 25 | 52 | 2025 |
| 90 | 879 | Justo Del Castillo | Spain | 1795 | 19 | 15 | 79 | 2025 |
| 91 | 885 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1793 | 27 | 16 | 59 | 2025 |
| 92 | 917 | Alfonso Iriarte | Spain | 1783 | 33 | 20 | 61 | 2025 |
| 93 | 920 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1782 | 17 | 11 | 65 | 2025 |
| 94 | 924 | Inmaculada Palomares | Spain | 1781 | 49 | 30 | 61 | 2026 |
| 95 | 928 | Luz Maria Prado | Spain | 1779 | 39 | 20 | 51 | 2025 |
| 96 | 932 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1778 | 39 | 27 | 69 | 2026 |
| 97 | 933 | Juan Castanon | Spain | 1778 | 49 | 25 | 51 | 2025 |
| 98 | 938 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1776 | 21 | 18 | 86 | 2025 |
| 99 | 959 | Mauricio Mauri | Spain | 1770 | 35 | 22 | 63 | 2025 |
| 100 | 960 | Javier Cejudo | Spain | 1770 | 14 | 12 | 86 | 2025 |
| 101 | 961 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1770 | 34 | 23 | 68 | 2025 |
| 102 | 968 | Alfonso De La Calle | Spain | 1767 | 19 | 6 | 32 | 2025 |
| 103 | 972 | Beatriz Marquinez | Spain | 1765 | 14 | 3 | 21 | 2025 |
| 104 | 974 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1765 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 105 | 976 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1764 | 36 | 20 | 56 | 2025 |
| 106 | 980 | Pedro Echeguren | Spain | 1764 | 26 | 17 | 65 | 2025 |
| 107 | 984 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1763 | 38 | 13 | 34 | 2025 |
| 108 | 992 | Luis Carabias | Spain | 1758 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 109 | 1000 | Pablo Sande | Spain | 1755 | 61 | 37 | 61 | 2026 |
| 110 | 1009 | Begona Artiach | Spain | 1752 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 111 | 1017 | Cesar De Diego | Spain | 1750 | 39 | 24 | 62 | 2025 |
| 112 | 1019 | Juan Capella | Spain | 1750 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
| 113 | 1039 | Jaime Devesa | Spain | 1746 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
| 114 | 1045 | Eduardo Canal | Spain | 1746 | 43 | 21 | 49 | 2025 |
| 115 | 1068 | Jacobo Garay | Spain | 1739 | 12 | 2 | 17 | 2025 |
| 116 | 1073 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1737 | 63 | 37 | 59 | 2026 |
| 117 | 1074 | Dominique Aranda | Spain | 1737 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 118 | 1076 | Jose Ramon Varela | Spain | 1736 | 45 | 29 | 64 | 2026 |
| 119 | 1094 | Alexander Angell | Spain | 1733 | 23 | 16 | 70 | 2025 |
| 120 | 1102 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1731 | 25 | 14 | 56 | 2026 |
| 121 | 1103 | Francisco Paradinas | Spain | 1730 | 51 | 21 | 41 | 2025 |
| 122 | 1109 | Francisco Borreguero | Spain | 1730 | 45 | 23 | 51 | 2025 |
| 123 | 1112 | Gonzalo Prado | Spain | 1729 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 124 | 1113 | Rocio Allende | Spain | 1729 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
| 125 | 1115 | Paula Satrustegui | Spain | 1729 | 19 | 15 | 79 | 2025 |
| 126 | 1117 | Maria Antonia Varela | Spain | 1728 | 20 | 10 | 50 | 2026 |
| 127 | 1128 | Adolfo Gross | Spain | 1723 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 128 | 1136 | Julio Dorado | Spain | 1720 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
| 129 | 1137 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1720 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 130 | 1144 | Manuel Fontan | Spain | 1718 | 52 | 20 | 38 | 2025 |
| 131 | 1155 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1715 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
| 132 | 1169 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1712 | 47 | 26 | 55 | 2026 |
| 133 | 1170 | Sandra Gonzalez | Spain | 1711 | 15 | 10 | 67 | 2025 |
| 134 | 1175 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 1710 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 135 | 1179 | Enrique Iglesias | Spain | 1709 | 26 | 9 | 35 | 2025 |
| 136 | 1181 | Eduardo Pasaro | Spain | 1709 | 22 | 14 | 64 | 2025 |
| 137 | 1187 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1708 | 45 | 23 | 51 | 2026 |
| 138 | 1190 | Guillermina Masso | Spain | 1707 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 139 | 1203 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1703 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 140 | 1204 | Patricio Garay | Spain | 1703 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 141 | 1215 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1702 | 15 | 9 | 60 | 2026 |
| 142 | 1219 | Manuel Pais | Spain | 1701 | 24 | 13 | 54 | 2025 |
| 143 | 1229 | Enrique Villegas | Spain | 1698 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
| 144 | 1244 | Jaime Chicharro | Spain | 1694 | 31 | 17 | 55 | 2025 |
| 145 | 1253 | Roberto Rodriguez Vazquez | Spain | 1691 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 146 | 1254 | Pilar De Garay | Spain | 1691 | 12 | 10 | 83 | 2025 |
| 147 | 1255 | Lola Montaldo | Spain | 1690 | 19 | 8 | 42 | 2025 |
| 148 | 1258 | Raimundo Sanchez | Spain | 1690 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 149 | 1262 | Luis Lomban | Spain | 1689 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 150 | 1275 | Alberto Iglesias | Spain | 1687 | 43 | 20 | 47 | 2025 |
| 151 | 1296 | Mercedes O'Neale | Spain | 1682 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 152 | 1305 | Pedro Alonso | Spain | 1679 | 14 | 10 | 71 | 2025 |
| 153 | 1306 | Roberto Rueda | Spain | 1679 | 53 | 26 | 49 | 2026 |
| 154 | 1310 | Jaime Pardo | Spain | 1679 | 20 | 14 | 70 | 2025 |
| 155 | 1325 | Yolanda Loste | Spain | 1674 | 21 | 13 | 62 | 2025 |
| 156 | 1331 | Juan Manuel Parada | Spain | 1672 | 17 | 12 | 71 | 2025 |
| 157 | 1332 | Maria Briz | Spain | 1671 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 158 | 1335 | Carlos Bobo | Spain | 1671 | 25 | 14 | 56 | 2025 |
| 159 | 1343 | Santiago Echevarria | Spain | 1668 | 30 | 17 | 57 | 2025 |
| 160 | 1346 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1668 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 161 | 1368 | Ana Mejias | Spain | 1662 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 162 | 1393 | Antonio Castro | Spain | 1657 | 64 | 35 | 55 | 2026 |
| 163 | 1399 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1656 | 73 | 37 | 51 | 2026 |
| 164 | 1400 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1656 | 29 | 10 | 34 | 2026 |
| 165 | 1413 | Macarena Galvez | Spain | 1651 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 166 | 1415 | Jaime Basterra | Spain | 1651 | 15 | 6 | 40 | 2025 |
| 167 | 1418 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1651 | 44 | 23 | 52 | 2026 |
| 168 | 1472 | Maria Luisa Rios | Spain | 1638 | 49 | 22 | 45 | 2026 |
| 169 | 1477 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1636 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
| 170 | 1482 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1636 | 17 | 9 | 53 | 2025 |
| 171 | 1483 | Amparo Cortina | Spain | 1635 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
| 172 | 1490 | Paloma Vermenouze | Spain | 1633 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
| 173 | 1493 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1632 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 174 | 1494 | Charles Bruzon | Spain | 1631 | 47 | 20 | 43 | 2025 |
| 175 | 1495 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1631 | 83 | 27 | 33 | 2025 |
| 176 | 1499 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1630 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 177 | 1501 | Almudena Villota | Spain | 1630 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 178 | 1523 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1625 | 45 | 27 | 60 | 2025 |
| 179 | 1528 | Agustin Bollo | Spain | 1624 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
| 180 | 1529 | Paloma Casanova | Spain | 1622 | 45 | 21 | 47 | 2026 |
| 181 | 1535 | Enrique Prados | Spain | 1622 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
| 182 | 1539 | Mar Del Camino | Spain | 1621 | 41 | 21 | 51 | 2026 |
| 183 | 1544 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1620 | 63 | 28 | 44 | 2026 |
| 184 | 1547 | Javier Calderon | Spain | 1619 | 25 | 9 | 36 | 2025 |
| 185 | 1548 | Blanca Bardeau | Spain | 1619 | 57 | 26 | 46 | 2025 |
| 186 | 1551 | Santiago Pardo | Spain | 1618 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
| 187 | 1552 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1618 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 188 | 1553 | Luis Miguel Seoane | Spain | 1618 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
| 189 | 1560 | Carlos Gil | Spain | 1617 | 18 | 8 | 44 | 2026 |
| 190 | 1574 | Esther Bueno Lema | Spain | 1613 | 77 | 40 | 52 | 2026 |
| 191 | 1577 | Santiago Dominguez | Spain | 1612 | 31 | 17 | 55 | 2025 |
| 192 | 1578 | Jose Luis Otero | Spain | 1612 | 47 | 25 | 53 | 2026 |
| 193 | 1579 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1612 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
| 194 | 1582 | Angela Carrasco | Spain | 1610 | 43 | 26 | 60 | 2025 |
| 195 | 1594 | Anton Riestra | Spain | 1607 | 26 | 9 | 35 | 2025 |
| 196 | 1597 | Alexandre Denizot | Spain | 1606 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 197 | 1603 | Ignacio Acha | Spain | 1605 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 198 | 1612 | Milagros De Luque | Spain | 1604 | 20 | 13 | 65 | 2025 |
| 199 | 1618 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1602 | 78 | 34 | 44 | 2025 |
| 200 | 1628 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1600 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
| 201 | 1634 | Milagros Reboreda | Spain | 1599 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 202 | 1650 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1596 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
| 203 | 1659 | Miguel Angel Medin | Spain | 1594 | 41 | 19 | 46 | 2026 |
| 204 | 1660 | Teodoro Leon | Spain | 1593 | 32 | 20 | 63 | 2025 |
| 205 | 1697 | Marisa Palomares | Spain | 1586 | 23 | 14 | 61 | 2026 |
| 206 | 1701 | Diego De Osma | Spain | 1585 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 207 | 1712 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1583 | 11 | 4 | 36 | 2025 |
| 208 | 1715 | Francisco Patino | Spain | 1583 | 12 | 9 | 75 | 2025 |
| 209 | 1719 | Ivan Basanez | Spain | 1581 | 27 | 12 | 44 | 2025 |
| 210 | 1720 | Antonio De Maria | Spain | 1581 | 42 | 19 | 45 | 2025 |
| 211 | 1729 | Rosa Marti | Spain | 1578 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
| 212 | 1730 | Inmaculada Goma | Spain | 1578 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 213 | 1731 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1578 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
| 214 | 1732 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1578 | 19 | 12 | 63 | 2025 |
| 215 | 1737 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1577 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 216 | 1740 | Jose Maria Zea | Spain | 1576 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
| 217 | 1745 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1576 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
| 218 | 1751 | Maria Jose Miranda | Spain | 1576 | 79 | 41 | 52 | 2026 |
| 219 | 1759 | Eduardo Marin | Spain | 1574 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 220 | 1769 | Emilio Ramos | Spain | 1571 | 25 | 15 | 60 | 2025 |
| 221 | 1771 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1570 | 29 | 16 | 55 | 2025 |
| 222 | 1776 | Dolores Villalba | Spain | 1570 | 28 | 14 | 50 | 2025 |
| 223 | 1777 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1569 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 224 | 1783 | Fernando De Azqueta | Spain | 1566 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 225 | 1788 | Ana Caicoya | Spain | 1565 | 48 | 21 | 44 | 2025 |
| 226 | 1790 | Salvador Robles | Spain | 1565 | 27 | 15 | 56 | 2025 |
| 227 | 1792 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1564 | 45 | 19 | 42 | 2025 |
| 228 | 1796 | Maria Alcaraz | Spain | 1563 | 20 | 5 | 25 | 2025 |
| 229 | 1800 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1562 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 230 | 1807 | Enrique De La Torre | Spain | 1560 | 21 | 12 | 57 | 2025 |
| 231 | 1811 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1560 | 14 | 9 | 64 | 2025 |
| 232 | 1822 | Andres Amor | Spain | 1557 | 45 | 18 | 40 | 2025 |
| 233 | 1830 | Orencio Reigosa | Spain | 1555 | 29 | 16 | 55 | 2025 |
| 234 | 1833 | Javier Pereda | Spain | 1554 | 25 | 11 | 44 | 2025 |
| 235 | 1838 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1553 | 36 | 18 | 50 | 2026 |
| 236 | 1842 | Amparo Rodriganez | Spain | 1553 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 237 | 1848 | Agueda Alvargonzalez | Spain | 1552 | 15 | 6 | 40 | 2025 |
| 238 | 1849 | Victor Ros | Spain | 1551 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
| 239 | 1854 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1549 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 240 | 1857 | Ricardo Arraco | Spain | 1548 | 11 | 3 | 27 | 2025 |
| 241 | 1859 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1548 | 23 | 9 | 39 | 2026 |
| 242 | 1860 | Myriam Barrena | Spain | 1548 | 26 | 12 | 46 | 2025 |
| 243 | 1863 | Olga Nunez | Spain | 1547 | 28 | 12 | 43 | 2025 |
| 244 | 1866 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 1546 | 37 | 21 | 57 | 2026 |
| 245 | 1886 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1544 | 54 | 27 | 50 | 2025 |
| 246 | 1891 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1543 | 24 | 7 | 29 | 2025 |
| 247 | 1900 | Sergio Blanco | Spain | 1542 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 248 | 1904 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1541 | 33 | 20 | 61 | 2025 |
| 249 | 1909 | Maria Martinez Derqui | Spain | 1540 | 43 | 25 | 58 | 2026 |
| 250 | 1938 | Lola Del Valle | Spain | 1535 | 36 | 19 | 53 | 2026 |
| 251 | 1939 | Jose Luis Algarin | Spain | 1535 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
| 252 | 1950 | Enrique Urcola | Spain | 1532 | 24 | 10 | 42 | 2026 |
| 253 | 1960 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1531 | 20 | 9 | 45 | 2026 |
| 254 | 1964 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1529 | 18 | 7 | 39 | 2025 |
| 255 | 1978 | Pablo Rano | Spain | 1524 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
| 256 | 1980 | Martin Zavala | Spain | 1524 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 257 | 1986 | Maria Jose Palomares | Spain | 1522 | 33 | 19 | 58 | 2026 |
| 258 | 1988 | Emma Alvarez | Spain | 1521 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 259 | 2003 | Mar Lago | Spain | 1519 | 54 | 21 | 39 | 2025 |
| 260 | 2007 | Asuncion Garcia Gallego | Spain | 1518 | 24 | 20 | 83 | 2026 |
| 261 | 2009 | Luis Belda | Spain | 1518 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 262 | 2014 | Lara Martinez Costas | Spain | 1516 | 45 | 21 | 47 | 2025 |
| 263 | 2016 | Carmen De Los Reyes | Spain | 1515 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 264 | 2017 | Maria Calero Garrido | Spain | 1515 | 14 | 0 | 0 | 2025 |
| 265 | 2025 | Pilar Echavarria | Spain | 1513 | 20 | 3 | 15 | 2025 |
| 266 | 2045 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 1509 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 267 | 2051 | Teresa Abaitua | Spain | 1506 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 268 | 2053 | Ishel Mallach | Spain | 1504 | 32 | 20 | 63 | 2025 |
| 269 | 2058 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1504 | 33 | 13 | 39 | 2025 |
| 270 | 2060 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1503 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 271 | 2062 | Jose Antonio Guerra | Spain | 1503 | 26 | 14 | 54 | 2025 |
| 272 | 2071 | Salvador Domecq | Spain | 1501 | 26 | 8 | 31 | 2026 |
| 273 | 2079 | Luz Romero | Spain | 1498 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
| 274 | 2081 | Luis Rios Tallon | Spain | 1498 | 26 | 8 | 31 | 2026 |
| 275 | 2082 | Margarita Pato | Spain | 1497 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
| 276 | 2091 | Rocio Mato | Spain | 1493 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 277 | 2100 | Maria De Churruca | Spain | 1491 | 21 | 3 | 14 | 2025 |
| 278 | 2112 | Gemma Cela | Spain | 1489 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 279 | 2117 | Felipe Nunez | Spain | 1487 | 18 | 6 | 33 | 2026 |
| 280 | 2122 | Julio Pedrosa | Spain | 1485 | 19 | 3 | 16 | 2025 |
| 281 | 2127 | Ana Fernandez-Castano | Spain | 1484 | 13 | 2 | 15 | 2025 |
| 282 | 2128 | Marta Gomez Varela | Spain | 1484 | 28 | 15 | 54 | 2025 |
| 283 | 2135 | Maria Herrero Isasi | Spain | 1481 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
| 284 | 2138 | Benigno Miranda | Spain | 1480 | 14 | 8 | 57 | 2026 |
| 285 | 2158 | Maria Sierra | Spain | 1475 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
| 286 | 2178 | Oscar Martin Baranda | Spain | 1470 | 24 | 6 | 25 | 2025 |
| 287 | 2186 | Rosa Maria Arreciado | Spain | 1467 | 31 | 14 | 45 | 2026 |
| 288 | 2188 | Francisco Perea | Spain | 1467 | 19 | 7 | 37 | 2026 |
