Federación Española de Croquet

Federación Española de Croquet
Fundada en 1994

Miembro de la ECF desde 1995
Miembro de la WCF desde 1995

Current Spanish Croquet GC Ranking List

Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. 
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 10 de noviembre de 2026

 

Num World Name Country DGrade Games Wins %wins Last
1 27 Eduardo Nunez Spain 2464 66 49 74 2026
2 31 Jose Riva Spain 2446 54 41 76 2026
3 45 Andres Alvarez-Sala Spain 2401 54 38 70 2026
4 49 Jose Alvarez-Sala Spain 2382 30 19 63 2026
5 57 Manuel Alvarez-Sala Spain 2363 56 42 75 2026
6 68 Juan Ojeda Spain 2318 137 94 69 2026
7 75 Nicolas Denizot Spain 2303 35 25 71 2026
8 100 Alvaro Canas Bartivas Spain 2262 104 73 70 2026
9 127 Inigo Morenes Spain 2217 18 13 72 2026
10 144 Mateo Palazon Spain 2194 67 36 54 2026
11 145 Inigo Castanon Spain 2192 60 31 52 2026
12 147 Marco Fernandez Spain 2186 55 39 71 2026
13 189 Patricio Jnr Garay Spain 2147 34 17 50 2026
14 225 Jaime Bausa Spain 2120 23 17 74 2026
15 229 Jean-Philippe Denizot Spain 2119 29 20 69 2026
16 233 Ignacio Gross Alesanco Spain 2116 34 15 44 2026
17 264 Begona Elzaburu Spain 2096 17 5 29 2026
18 298 Francisco Camina Spain 2067 27 20 74 2026
19 299 Maria Taylor Spain 2067 28 21 75 2026
20 310 Eduardo De La Rocha Spain 2058 155 101 65 2026
21 314 Francisco Jose Rodriguez Spain 2056 17 12 71 2026
22 315 Carlos Bruzon Spain 2056 13 10 77 2026
23 318 Basilio Iglesias Spain 2055 24 12 50 2026
24 327 Federico Zamora Spain 2049 72 49 68 2026
25 347 Filiberto Cano Spain 2033 15 13 87 2026
26 351 Angel Nunez Spain 2031 93 65 70 2026
27 355 Begona Gomez Spain 2029 36 21 58 2026
28 360 Luis Alvarez-Sala Spain 2028 24 13 54 2026
29 374 Julian Gutierrez Spain 2016 10 2 20 2026
30 398 Juan Seoane Otero Spain 1999 108 72 67 2026
31 408 Alfonso Ayuso Spain 1994 43 19 44 2026
32 413 Rafael Hernandez-Alcala Spain 1989 25 12 48 2026
33 418 Salvador De Sas Spain 1986 38 31 82 2026
34 427 Pilar Plasencia Spain 1976 59 33 56 2026
35 445 Juan Pastor Spain 1962 23 15 65 2026
36 449 Alfonso Morales Spain 1959 12 7 58 2026
37 461 Africa Romero Spain 1954 40 21 53 2026
38 471 Francisco Gomez Spain 1952 96 64 67 2026
39 472 Guillermo Gomez Pombo Spain 1951 65 47 72 2026
40 477 Luis De Alarcon Spain 1948 67 36 54 2026
41 492 Celestino Montenegro Spain 1941 85 56 66 2026
42 496 Samuel Lopez Spain 1936 11 6 55 2026
43 499 Alberto Varela-Grandal Spain 1934 63 42 67 2026
44 516 Senen Merino Spain 1925 85 57 67 2026
45 517 Miguel Bausa Spain 1925 11 5 45 2026
46 530 Luis Hormaechea Spain 1921 36 18 50 2026
47 562 Maria Jose Pailos Spain 1907 36 22 61 2026
48 566 Antonio Martin De La Cruz Spain 1905 13 9 69 2026
49 569 Enrique Fernandez Paredes Spain 1902 61 37 61 2026
50 574 Jorge Vizcarrondo Spain 1901 29 16 55 2026
51 581 Alberto Gonzalez-Pumariega Spain 1898 48 33 69 2026
52 589 Emilia Basa Spain 1893 22 15 68 2026
53 592 Maria Gema Pombo Spain 1892 35 24 69 2026
54 599 Luis Berge Spain 1890 13 10 77 2026
55 609 Thais Lopez Spain 1888 65 39 60 2026
56 612 Felipe Gutierrez Spain 1886 49 35 71 2026
57 614 Pedro Lozano Spain 1884 43 26 60 2026
58 615 Jorge Barreras Spain 1883 37 21 57 2026
59 625 Jose Luis Panadero Spain 1879 57 37 65 2026
60 626 Cesar Fernandez Alvarez Spain 1878 81 45 56 2026
61 649 Ana Sanchez De Granda Spain 1870 62 30 48 2026
62 650 Rafael De Cominges Spain 1870 22 15 68 2026
63 660 Fernando Soto Spain 1865 15 6 40 2026
64 663 Miguel Penche Spain 1864 22 13 59 2026
65 690 Ricardo Rua Spain 1853 177 109 62 2026
66 708 Jose Maria Basanez Spain 1847 25 14 56 2026
67 740 Luciano Zubiria Spain 1837 20 13 65 2026
68 745 Juan Carlos Sarasa Spain 1836 31 23 74 2026
69 755 Jose Manuel Martinez De Sancha Spain 1833 45 28 62 2026
70 765 Matilde Alfageme Spain 1829 16 11 69 2026
71 770 Alvaro Torres Livianos Spain 1828 20 9 45 2026
72 787 Pablo Sande Spain 1822 47 32 68 2026
73 791 Lourdes Portela Spain 1822 14 9 64 2026
74 798 Alfonso Iriarte Spain 1820 56 38 68 2026
75 799 Manuel Diaz De Bustamante Spain 1819 10 2 20 2026
76 800 Francisco Paradinas Spain 1818 102 54 53 2026
77 807 Eduardo Pasaro Spain 1816 40 33 83 2026
78 812 Maria Eugenia Ortiz Spain 1815 78 50 64 2026
79 818 Inmaculada Palomares Spain 1813 36 20 56 2026
80 830 Antonio Lozano Sanchez Spain 1809 24 14 58 2026
81 833 Guillermo Navarro Spain 1809 71 44 62 2026
82 835 Mauricio Mauri Spain 1808 59 37 63 2026
83 839 Jose Ramon Gutierrez Spain 1807 50 34 68 2026
84 841 Eduardo Canal Spain 1806 71 40 56 2026
85 845 Julio Carril Spain 1805 82 47 57 2026
86 850 Angela Carrasco Spain 1804 46 35 76 2026
87 858 Lourdes Valdenebro Spain 1802 12 9 75 2026
88 862 Begona Artiach Spain 1801 24 13 54 2026
89 863 Jaime Devesa Spain 1801 37 23 62 2026
90 870 Catalina Solis Spain 1799 14 12 86 2026
91 872 Ubaldino Rodriguez Spain 1798 78 47 60 2026
92 884 Pedro Echeguren Spain 1794 39 23 59 2026
93 890 Javier Nunez Spain 1793 20 10 50 2026
94 893 Maria Luisa Rios Spain 1793 82 46 56 2026
95 906 Luz Maria Prado Spain 1789 24 13 54 2026
96 908 Rocio Allende Spain 1789 34 22 65 2026
97 914 Francisco Garcia Paz Spain 1787 22 16 73 2026
98 916 Fernando Llorente Danino Spain 1786 18 12 67 2026
99 921 Jose Enrique Otte Spain 1785 19 12 63 2026
100 924 Maria Jose Miranda Spain 1784 86 50 58 2026
101 933 Ines Diaz-Casariego Spain 1780 21 7 33 2026
102 937 Eduardo Villanueva Spain 1779 49 27 55 2026
103 945 Justo Del Castillo Spain 1776 20 11 55 2026
104 946 Luis Carabias Spain 1775 24 13 54 2026
105 947 Javier Perez Silva Spain 1775 35 16 46 2026
106 951 Alfonso De La Calle Spain 1775 18 8 44 2026
107 953 Javier Cejudo Spain 1774 15 10 67 2026
108 955 Adela Rebuelta Spain 1774 21 11 52 2026
109 966 Eduardo Martinez De Las Rivas Spain 1770 10 6 60 2026
110 969 Patricio Garay Spain 1770 23 14 61 2026
111 971 Beatriz Cabeza De Vaca Spain 1768 51 31 61 2026
112 973 Juan Francisco Gonzalez Vera Spain 1768 20 9 45 2026
113 983 Luis Romero Spain 1765 29 19 66 2026
114 986 Juan Castanon Spain 1764 39 20 51 2026
115 988 Juan Capella Spain 1764 10 6 60 2026
116 990 Antonio Lozano Fernandez Spain 1763 31 18 58 2026
117 1009 Guillermina Masso Spain 1757 15 12 80 2026
118 1010 Maria Angeles Alvear Spain 1757 12 5 42 2026
119 1018 Dominique Aranda Spain 1755 19 10 53 2026
120 1029 Pilar De Garay Spain 1752 11 9 82 2026
121 1031 Jose Antonio Perez Muino Spain 1750 24 11 46 2026
122 1047 Jesus Soto Carballada Spain 1749 67 32 48 2026
123 1048 Fernando Llorente Barrueco Spain 1749 19 12 63 2026
124 1069 Alvaro Visier Spain 1740 26 16 62 2026
125 1070 Maria Jesus Burguete Spain 1740 27 13 48 2026
126 1084 Lola Montaldo Spain 1735 33 19 58 2026
127 1098 Enrique Villegas Spain 1732 25 14 56 2026
128 1103 Jose Luis Otero Spain 1730 65 40 62 2026
129 1116 Santiago Duclos Spain 1727 13 10 77 2026
130 1122 Jose Miguel Vaca Spain 1726 14 9 64 2026
131 1145 Jose Ramon Varela Spain 1718 41 25 61 2026
132 1148 Jose Manuel Mira Spain 1718 22 16 73 2026
133 1160 Ana Delgado Sanchez Spain 1716 14 10 71 2026
134 1170 Casilda Chavarri Spain 1713 10 6 60 2026
135 1171 Carmen Del Rio Zuazo Spain 1713 13 7 54 2026
136 1172 Enrique Iglesias Spain 1712 57 29 51 2026
137 1176 Leticia Gonzalez De La Bastida Spain 1711 20 7 35 2026
138 1179 Paula Satrustegui Spain 1710 25 13 52 2026
139 1180 Juan Manuel Parada Spain 1709 29 18 62 2026
140 1195 Carolina Ruiz De Alda Spain 1705 12 9 75 2026
141 1209 Manuel Pais Spain 1700 16 9 56 2026
142 1223 Alexandre Denizot Spain 1699 13 8 62 2026
143 1232 Luis Lomban Spain 1697 24 15 63 2026
144 1238 Paloma Casanova Spain 1696 41 21 51 2026
145 1239 Santiago Pardo Spain 1695 44 26 59 2026
146 1244 Jaime Chicharro Spain 1694 12 7 58 2026
147 1248 Francisco Borreguero Spain 1694 61 27 44 2026
148 1252 Ramon Varela Lopez Spain 1693 12 9 75 2026
149 1255 Alberto Iglesias Spain 1692 77 39 51 2026
150 1262 Sandra Gonzalez Spain 1691 14 6 43 2026
151 1265 Raul Garcia De Loza Spain 1690 19 10 53 2026
152 1267 Jose Perez-Pla Spain 1689 24 18 75 2026
153 1274 Gonzalo Prado Spain 1687 13 5 38 2026
154 1279 Oscar Martin Valverde Spain 1686 17 13 76 2026
155 1281 Maria Antonia Varela Spain 1686 31 14 45 2026
156 1282 Santiago Dominguez Spain 1685 32 19 59 2026
157 1284 Cesar De Diego Spain 1685 38 17 45 2026
158 1292 Alexander Angell Spain 1683 33 15 45 2026
159 1293 Jose Antonio Quintela Spain 1683 18 7 39 2026
160 1302 Ramon Varela Barreiro Spain 1681 29 13 45 2026
161 1308 Jose Manuel Ramos-Catalina Spain 1680 15 11 73 2026
162 1315 Angela Rodriguez Pinon Spain 1678 31 16 52 2026
163 1320 Carlos Bobo Spain 1677 40 21 53 2026
164 1321 Santiago Echevarria Spain 1677 37 18 49 2026
165 1322 Enriqueta Cuartero Spain 1677 54 27 50 2026
166 1328 Agustin Bollo Spain 1676 12 8 67 2026
167 1346 Pedro Alonso Spain 1672 33 15 45 2026
168 1347 Mariano Merediz Spain 1672 13 8 62 2026
169 1349 Santiago De Mora Spain 1671 11 6 55 2026
170 1352 Manuel Fontan Spain 1671 45 15 33 2026
171 1356 Carlos Guerrero Campina Spain 1670 44 30 68 2026
172 1377 Jose Ramon Lopez Suarez Spain 1664 16 8 50 2026
173 1380 Jaime Pardo Spain 1664 10 4 40 2026
174 1396 Nilton Campos Spain 1659 18 11 61 2026
175 1409 Alfredo Villanova Barluenga Spain 1657 50 35 70 2026
176 1414 Ignacio Acha Spain 1656 10 8 80 2026
177 1417 Maria Teresa Molares Spain 1655 22 8 36 2026
178 1424 Julio Dorado Spain 1654 31 13 42 2026
179 1429 Manuel Marcos Fal Spain 1653 87 38 44 2026
180 1433 Esther Bueno Lema Spain 1652 67 31 46 2026
181 1434 Paloma Vermenouze Spain 1652 30 15 50 2026
182 1439 Blanca Bardeau Spain 1651 33 17 52 2026
183 1440 Antonio Castro Spain 1651 50 21 42 2026
184 1448 Maria Briz Spain 1650 16 6 38 2026
185 1450 Jorge Hernandez Latorre Spain 1650 11 7 64 2026
186 1465 Carmen Perez Nogueras Spain 1647 13 4 31 2026
187 1471 Francisco Javier Vallejo Spain 1645 11 6 55 2026
188 1475 Javier Lopez De Haro Spain 1644 12 7 58 2026
189 1484 Concepcion Suarez-Llanos Spain 1642 19 11 58 2026
190 1496 Francisco Abellan Spain 1640 32 17 53 2026
191 1504 Felipe Fernandez Escribano Spain 1638 20 14 70 2026
192 1522 Salvador Toro Spain 1635 29 18 62 2026
193 1529 Roberto Rueda Spain 1634 25 9 36 2026
194 1530 Eduardo Marin Spain 1633 18 10 56 2026
195 1532 Jose Mazzuchelli Spain 1633 13 9 69 2026
196 1537 Elia Lopez Lopez Spain 1632 42 22 52 2026
197 1538 Jaime Basterra Spain 1632 16 4 25 2026
198 1545 Rosario Garcia-Zozaya Spain 1631 79 37 47 2026
199 1549 Emilio Ramos Spain 1630 41 25 61 2026
200 1550 Almudena Villota Spain 1629 11 10 91 2026
201 1554 Rocio Bertolin Spain 1629 16 9 56 2026
202 1562 Silvina Alvarez-Sala Spain 1628 43 19 44 2026
203 1568 Begona Corral Spain 1627 18 13 72 2026
204 1570 Pilar Fuentes Gordillo Spain 1626 16 9 56 2026
205 1574 Inmaculada Goma Spain 1625 31 14 45 2026
206 1575 Pedro Herrero Sancho Spain 1625 44 23 52 2026
207 1581 Dolores Perez Spain 1624 16 7 44 2026
208 1585 Marta Fernandez-Castano Spain 1623 40 18 45 2026
209 1589 Carmen Gil Pena Spain 1622 26 15 58 2026
210 1613 Charles Bruzon Spain 1616 68 30 44 2026
211 1632 Jaime Martinez Molina Spain 1612 14 7 50 2026
212 1635 Lourdes De La Mata Spain 1611 15 7 47 2026
213 1638 Fernando Jimenez Sanchez Spain 1611 27 18 67 2026
214 1639 Fernando Vidal-Ribas Spain 1611 24 9 38 2026
215 1641 Jacobo Perez Rama Spain 1610 23 15 65 2026
216 1649 Carmen Lopez-Francos Spain 1608 37 18 49 2026
217 1650 Maria Asuncion Cardoso Spain 1608 113 50 44 2026
218 1654 Mar Del Camino Spain 1608 66 34 52 2026
219 1658 Luisa Hinojosa Spain 1606 51 31 61 2026
220 1660 Jose Luis Garcia De La Oliva Spain 1606 13 8 62 2026
221 1663 Juan Luis Sanchez Lopez Spain 1606 17 15 88 2026
222 1670 Rafael Rodriguez Castano Spain 1605 23 13 57 2026
223 1680 Jose Luis Antolin Spain 1603 23 9 39 2026
224 1681 Ricardo Perez Gomez Spain 1603 27 17 63 2026
225 1685 Salvador Riestra Spain 1602 16 7 44 2026
226 1689 Victor Ros Spain 1601 18 11 61 2026
227 1697 Miguel Angel Medin Spain 1600 33 13 39 2026
228 1701 Myriam Barrena Spain 1600 25 17 68 2026
229 1703 Jose Luis Santamaria Spain 1600 12 4 33 2026
230 1711 Salvador Robles Spain 1598 17 12 71 2026
231 1720 Amparo Rodriganez Spain 1597 16 8 50 2026
232 1722 Diego De Osma Spain 1597 26 12 46 2026
233 1727 Jesus Fernandez Carballal Spain 1596 12 6 50 2026
234 1729 Pedro De Torres Spain 1596 16 9 56 2026
235 1734 Francisco Rufino Spain 1595 19 9 47 2026
236 1750 Francisco Patino Spain 1593 24 11 46 2026
237 1751 Santiago Alvarez-Sala Spain 1592 11 2 18 2026
238 1756 Ricardo Arraco Spain 1592 25 14 56 2026
239 1758 Covadonga Villa Spain 1591 21 12 57 2026
240 1761 Monica Fernandez-Arias Spain 1591 28 14 50 2026
241 1762 Mar Lago Spain 1591 51 26 51 2026
242 1768 Julio Beiras Spain 1590 14 9 64 2026
243 1776 Rocio Rodriguez-Guerra Spain 1587 48 23 48 2026
244 1784 Enrique Urcola Spain 1586 16 9 56 2026
245 1787 Enrique Prados Spain 1586 24 8 33 2026
246 1791 Antonio Martin De Oliva Spain 1584 14 5 36 2026
247 1799 Antonio De Maria Spain 1583 57 24 42 2026
248 1801 Carmen Moreno-Luque Spain 1582 10 6 60 2026
249 1804 Jose Luis Algarin Spain 1581 20 13 65 2026
250 1805 Luis Seoane Alonso Spain 1581 23 10 43 2026
251 1809 Jose Maria Zea Spain 1581 42 17 40 2026
252 1814 Jose Figueroa Diaz Spain 1579 28 17 61 2026
253 1819 Consuelo Miguel Spain 1578 11 5 45 2026
254 1823 Asuncion Garcia Gallego Spain 1577 36 21 58 2026
255 1829 Miguel Gimenez De Cordoba Spain 1575 23 12 52 2026
256 1833 Maria Gomez Diaz Spain 1575 22 10 45 2026
257 1834 Marta Bautista Spain 1575 15 12 80 2026
258 1837 Javier Pereda Spain 1574 17 8 47 2026
259 1846 Rafael Alonso Spain 1573 12 6 50 2026
260 1849 Cristina Rubio Suarez-Pazos Spain 1572 16 7 44 2026
261 1857 Begona Abaitua Spain 1570 13 5 38 2026
262 1862 Marisa Palomares Spain 1569 15 7 47 2026
263 1866 Enrique De La Torre Spain 1568 21 8 38 2026
264 1870 Claudio Arevalo Spain 1566 11 5 45 2026
265 1873 Agueda Alvargonzalez Spain 1565 10 4 40 2026
266 1883 Elena Rodriguez Moreno Spain 1562 32 18 56 2026
267 1889 Alejandro Castilla Spain 1562 34 21 62 2026
268 1901 Salvador Domecq Spain 1559 23 14 61 2026
269 1935 Patricia Valverde Spain 1553 31 18 58 2026
270 1940 Maria Antonia Velasco Spain 1552 34 16 47 2026
271 1946 Marta Munoz-Seca Spain 1551 10 5 50 2026
272 1948 Fernando Ramos-Catalina Spain 1551 27 11 41 2026
273 1964 Maria De Churruca Spain 1547 33 14 42 2026
274 1965 Maria Martinez Derqui Spain 1547 76 35 46 2026
275 1985 Borja Fernandez-Palacios Spain 1544 22 10 45 2026
276 1993 Oscar Martin Baranda Spain 1543 36 18 50 2026
277 1997 Rosalba Soriano Spain 1542 12 6 50 2026
278 1998 Miguel Garcia Cervantes Spain 1542 11 3 27 2026
279 2000 Fernando De Azqueta Spain 1542 19 4 21 2026
280 2039 Manuel Rodriguez Cabana Spain 1532 39 16 41 2026
281 2062 Milagros Reboreda Spain 1527 22 6 27 2026
282 2065 Luis Rios Tallon Spain 1525 14 5 36 2026
283 2072 Maria Jose Palomares Spain 1524 10 7 70 2026
284 2078 Juan Rial Spain 1523 16 8 50 2026
285 2080 Rocio Mato Spain 1523 16 7 44 2026
286 2081 Lola Del Valle Spain 1523 51 25 49 2026
287 2089 Javier Ferron Spain 1521 24 13 54 2026
288 2092 Pilar Roman Spain 1521 10 5 50 2026
289 2093 Concepcion Ballesta Spain 1521 10 7 70 2026
290 2096 Eugenia Ascaso Spain 1520 15 9 60 2026
291 2100 Jose Antonio Guerra Spain 1518 23 13 57 2026
292 2101 Pablo Rano Spain 1518 12 4 33 2026
293 2103 Emma Alvarez Spain 1518 12 6 50 2026
294 2114 Benigno Miranda Spain 1516 11 5 45 2026
295 2129 Isabel Carazo Spain 1512 20 10 50 2026
296 2132 Marta Astorga Spain 1511 25 12 48 2026
297 2139 Luz Romero Spain 1510 38 15 39 2026
298 2142 Isabel Marin De La Barcena Spain 1509 17 6 35 2026
299 2154 Santiago Moline Spain 1505 46 26 57 2026
300 2157 Maria Jesus Goyanes Spain 1504 24 13 54 2026
301 2161 Carmen Martinez-Bidon Spain 1503 10 4 40 2026
302 2164 Luis Gomez Varela Spain 1503 11 8 73 2026
303 2170 Maria Herrero Isasi Spain 1501 10 5 50 2026
304 2184 Manuel Balanzat Spain 1498 13 8 62 2026
305 2202 Alvaro Canas Maeso Spain 1495 12 8 67 2026
306 2218 Maria Jesus Otero Spain 1491 20 12 60 2026
307 2222 Alonso Viturro Spain 1490 40 20 50 2026
308 2224 Alvaro De Torres Spain 1489 15 4 27 2026
309 2227 Felipe Nunez Spain 1488 19 6 32 2026
310 2235 Marta Gomez Varela Spain 1485 17 6 35 2026
311 2237 Manuel Fernandez-Palacios Spain 1485 13 3 23 2026
312 2238 Manuel Rodriguez Suarez Spain 1484 33 22 67 2026
313 2240 Jose Perez Fernandez Spain 1484 24 15 63 2026
314 2249 Sergio Blanco Spain 1482 19 4 21 2026
315 2257 Magdalena Del Rio Spain 1480 10 5 50 2026
316 2258 Jorge Deza Spain 1480 15 5 33 2026
317 2273 Rosa Maria Arreciado Spain 1475 22 10 45 2026
318 2277 Andres Amor Spain 1474 57 16 28 2026
319 2285 Maria De Miguel Spain 1473 14 8 57 2026
320 2286 Carlos Gonzalez Mendez Spain 1473 20 9 45 2026
321 2287 Gonzalo Cubillo Lopez-Cavia Spain 1473 10 3 30 2026
322 2296 Teresa Abaitua Spain 1472 13 3 23 2026
323 2307 Ana Pinedo Spain 1468 11 6 55 2026
324 2310 Maria Cruz Valdenebro Spain 1468 30 11 37 2026
325 2317 Ramon Rexach Spain 1465 15 10 67 2026
326 2328 Francisco Perea Spain 1461 14 6 43 2026
327 2333 Isabel Perez-Yarza Spain 1460 10 5 50 2026
328 2338 Manuel Conradi Spain 1459 10 8 80 2026
329 2341 Ines Ruiz De Velasco Spain 1458 11 6 55 2026
330 2351 Victor Escobar Villanua Spain 1455 23 14 61 2026
331 2354 Josefina Mendez Spain 1454 16 6 38 2026
332 2357 Asuncion Garcia Cueto Spain 1453 12 5 42 2026
333 2381 Amalia Montes Spain 1448 56 21 38 2026
334 2388 Carolina Carriles Spain 1445 11 5 45 2026
335 2395 Emilio Pancorbo Spain 1444 14 6 43 2026
336 2396 Bilitis Alonso Spain 1444 54 15 28 2026
337 2397 Carmen Robles De Acuna Spain 1444 20 10 50 2026
338 2436 Alexi Nottbeck Spain 1430 36 13 36 2026
339 2437 Lucinda Claver Spain 1430 13 9 69 2026
340 2443 Mick Jordan Spain 1426 36 16 44 2026
341 2446 Dulce Garcia Llana-Valdes Spain 1425 10 3 30 2026
342 2448 Fernanda Rolon Spain 1425 28 11 39 2026
343 2453 Cristina Danes Spain 1424 27 12 44 2026
344 2456 Pilar Martinez Spain 1423 15 7 47 2026
345 2462 Paloma Melgarejo Spain 1421 28 11 39 2026
346 2463 Teresa Ladron De Guevara Spain 1421 29 10 34 2026
347 2465 Jose Luis Lopez Breton Spain 1420 14 8 57 2026
348 2466 Roberto Trillo Spain 1420 28 8 29 2026
349 2472 Cristina Pujol Spain 1418 14 5 36 2026
350 2482 Jose Antonio Milena Spain 1415 18 3 17 2026
351 2483 Jorge Miguelanez Spain 1414 14 6 43 2026
352 2489 Lucia Vazquez Spain 1411 27 8 30 2026
353 2493 Pilar Prado Latorre Spain 1410 47 13 28 2026
354 2497 Alejandra Barcena Spain 1408 28 13 46 2026
355 2514 Rosario Castano Spain 1402 14 4 29 2026
356 2515 Elena Lorca Spain 1402 12 4 33 2026
357 2517 Blanca Gonzalez Spain 1401 24 11 46 2026
358 2524 Manuela Pachon Spain 1399 11 9 82 2026
359 2525 Teresa Rocafort Spain 1399 14 6 43 2026
360 2529 Luisa Diez Sanchez Spain 1398 11 5 45 2026
361 2535 Luciano Galan Spain 1395 12 6 50 2026
362 2539 Engracia Paya Spain 1394 13 3 23 2026
363 2542 Maria Borras Spain 1393 11 10 91 2026
364 2543 Graciela Magadan Spain 1393 12 6 50 2026
365 2554 Eva Solorzano Spain 1390 40 19 48 2026
366 2556 Jesus Torres Spain 1390 29 10 34 2026
367 2560 Carmen Fernandez De Solis Spain 1388 14 9 64 2026
368 2565 Dulce Barrientos Spain 1387 14 5 36 2026
369 2569 Sara Neira Spain 1384 10 3 30 2026
370 2577 Consuelo Corral Spain 1381 10 5 50 2026
371 2579 Enrique Aldecoa Spain 1380 11 5 45 2026
372 2580 Rosa Martinez De La Vega Spain 1380 10 1 10 2026
373 2582 Pia Jaraquemada Spain 1379 30 8 27 2026
374 2592 Elena Vinielles Spain 1374 15 8 53 2026
375 2599 Lourdes Garcia Nimo Spain 1371 45 18 40 2026
376 2602 Carmen Llano Spain 1369 15 8 53 2026
377 2629 Irene Sanz Mendiola Spain 1358 16 7 44 2026
378 2631 Carlos Berdor Spain 1357 10 5 50 2026
379 2632 Marta Herrero Isasi Spain 1357 28 11 39 2026
380 2638 Maria Jose Lopez-Pedraza Spain 1353 45 12 27 2026
381 2644 Magdalena Bartivas Spain 1349 13 7 54 2026
382 2646 Teresa Lope-Garnica Spain 1349 13 5 38 2026
383 2656 Cristina Martinez De La Vega Spain 1345 10 3 30 2026
384 2660 Manuel Calderon Spain 1344 15 2 13 2026
385 2667 Milagros Perez Fernandez Spain 1338 16 6 38 2026
386 2669 Telmo Crespo Spain 1337 14 4 29 2026
387 2674 Beatrijs Stevens Spain 1334 18 9 50 2026
388 2685 Elvira Luque Spain 1329 15 3 20 2026
389 2688 Adolfo Gil Spain 1328 12 8 67 2026
390 2690 Eduardo Garcia Calleja Spain 1328 16 10 63 2026
391 2691 Carmen Lopez-Cortijo Spain 1328 16 4 25 2026
392 2700 Maria Victoria Sanjurjo Spain 1324 19 6 32 2026
393 2713 Berta De La Pena Spain 1317 10 5 50 2026
394 2716 Susana Conde Spain 1314 13 5 38 2026
395 2719 Manuel Orte Spain 1313 14 4 29 2026
396 2731 Maria Angeles Nunez Spain 1306 10 3 30 2026
397 2738 Nieves Munoz Spain 1304 12 1 8 2026
398 2743 Javier Calvo Spain 1301 29 11 38 2026
399 2744 Paloma Valverde Spain 1301 32 7 22 2026
400 2753 Concepcion Rey Spain 1299 36 15 42 2026
401 2757 Rosario Diaz Del Rio Spain 1298 35 10 29 2026
402 2759 Jose Ignacio Blazquez Spain 1297 19 7 37 2026
403 2769 Beatriz Rodriguez Sanchez Spain 1293 13 3 23 2026
404 2772 Ana Moreton Spain 1289 13 3 23 2026
405 2778 Jose Luis Gross Alesanco Spain 1283 11 2 18 2026
406 2780 Pilar Perez Amado Spain 1281 17 5 29 2026
407 2786 Manuel Roca Basanta Spain 1275 15 7 47 2026
408 2788 Carlos Rodriguez Leboran Spain 1274 22 7 32 2026
409 2798 Rodrigo Roza Spain 1268 14 4 29 2026
410 2799 Jesus Antuna Spain 1268 10 3 30 2026
411 2806 Fernando Taberna Spain 1261 10 6 60 2026
412 2807 Dombina Fernandez Spain 1261 10 3 30 2026
413 2809 Rosa Gracia Spain 1256 13 5 38 2026
414 2810 Ricardo Villanueva Spain 1255 14 6 43 2026
415 2813 Maria Luz Alonso Spain 1252 13 6 46 2026
416 2814 Fernando Suanzes Spain 1251 20 4 20 2026
417 2815 Macarena Marquez Spain 1251 11 9 82 2026
418 2818 Alison Perez Spain 1249 12 5 42 2026
419 2820 Bosco Nowack Diez Spain 1246 12 4 33 2026
420 2821 Maria Dolores Gasset Spain 1245 15 7 47 2026
421 2822 Angeles Ripoll Spain 1245 24 6 25 2026
422 2825 Francisco Arroyo Spain 1244 10 5 50 2026
423 2827 Luis Casillas Spain 1242 10 3 30 2026
424 2830 Fernando Ybarra Spain 1242 13 5 38 2026
425 2834 Amparo Gutierrez Spain 1238 10 4 40 2026
426 2847 Carmen Varela Mendez Spain 1227 12 4 33 2026
427 2851 Manuel Bohorquez Spain 1223 14 2 14 2026
428 2853 Marguerite Jordan Spain 1221 17 4 24 2026
429 2861 Elsa Pita Spain 1219 13 4 31 2026
430 2874 Lourdes Plana Spain 1210 19 4 21 2026
431 2880 Ana Ordonez Spain 1206 10 4 40 2026
432 2884 Elena Gonzalez Borrajo Spain 1201 24 9 38 2026
433 2890 Angeles Fraga Spain 1195 35 8 23 2026
434 2892 Teodomiro Hidalgo Spain 1193 12 5 42 2026
435 2893 Concepcion Ruiz Garcia Spain 1193 13 2 15 2026
436 2895 Magdalena Franco Spain 1192 14 5 36 2026
437 2899 Jose Maria Ramirez Spain 1188 14 5 36 2026
438 2900 Maria Del Alcazar Spain 1186 10 3 30 2026
439 2908 Juan Pablo Saez Guerrero Spain 1179 23 8 35 2026
440 2918 Fernando Zoido Spain 1167 13 0 0 2026
441 2925 Carmen Susaeta Spain 1162 14 3 21 2026
442 2935 Monica Perez-Lafuente Spain 1150 11 4 36 2026
443 2936 Luis Bennasar Spain 1148 11 5 45 2026
444 2942 Victoria Quiros Spain 1140 10 2 20 2026
445 2952 Salome Mosquera Spain 1123 31 9 29 2026
446 2958 Almudena De Soto Patino Spain 1108 11 2 18 2026
447 2959 Begona Isasi Spain 1107 27 4 15 2026
448 2965 Carmen Nunez-Torron Spain 1102 30 3 10 2026
449 2970 Nieves Gil Varela Spain 1091 25 4 16 2026
