Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 18 de mayo de 2026
| Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2461 | 38 | 26 | 68 | 2025 |
| 2 | 35 | Jose Riva | Spain | 2433 | 47 | 37 | 79 | 2026 |
| 3 | 45 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2410 | 33 | 29 | 88 | 2026 |
| 4 | 48 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2394 | 67 | 52 | 78 | 2026 |
| 5 | 61 | Nicolas Denizot | Spain | 2338 | 43 | 30 | 70 | 2026 |
| 6 | 73 | Eduardo Nunez | Spain | 2312 | 56 | 42 | 75 | 2025 |
| 7 | 82 | Juan Ojeda | Spain | 2303 | 108 | 73 | 68 | 2026 |
| 8 | 131 | Inigo Castanon | Spain | 2212 | 96 | 49 | 51 | 2026 |
| 9 | 138 | Inigo Morenes | Spain | 2205 | 64 | 49 | 77 | 2026 |
| 10 | 196 | Marco Fernandez | Spain | 2138 | 82 | 60 | 73 | 2026 |
| 11 | 209 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2134 | 47 | 25 | 53 | 2026 |
| 12 | 211 | Begona Elzaburu | Spain | 2131 | 42 | 22 | 52 | 2026 |
| 13 | 230 | Mateo Palazon | Spain | 2116 | 73 | 40 | 55 | 2026 |
| 14 | 250 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2099 | 74 | 57 | 77 | 2026 |
| 15 | 252 | Carlos Bruzon | Spain | 2097 | 36 | 24 | 67 | 2026 |
| 16 | 262 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2089 | 20 | 12 | 60 | 2026 |
| 17 | 292 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2064 | 27 | 21 | 78 | 2026 |
| 18 | 293 | Jaime Bausa | Spain | 2064 | 12 | 11 | 92 | 2026 |
| 19 | 298 | Jean-Philippe Denizot | Spain | 2060 | 22 | 17 | 77 | 2026 |
| 20 | 307 | Basilio Iglesias | Spain | 2057 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 21 | 323 | Julian Gutierrez | Spain | 2052 | 27 | 14 | 52 | 2025 |
| 22 | 325 | Angel Nunez | Spain | 2049 | 87 | 61 | 70 | 2026 |
| 23 | 343 | Filiberto Cano | Spain | 2033 | 17 | 13 | 76 | 2026 |
| 24 | 371 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2018 | 53 | 29 | 55 | 2026 |
| 25 | 377 | Maria Taylor | Spain | 2016 | 18 | 6 | 33 | 2026 |
| 26 | 382 | Francisco Camina | Spain | 2012 | 23 | 17 | 74 | 2026 |
| 27 | 383 | Alfonso Ayuso | Spain | 2011 | 86 | 50 | 58 | 2026 |
| 28 | 400 | Federico Zamora | Spain | 1999 | 64 | 49 | 77 | 2026 |
| 29 | 409 | Pilar Plasencia | Spain | 1993 | 58 | 37 | 64 | 2026 |
| 30 | 426 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 1981 | 32 | 16 | 50 | 2026 |
| 31 | 431 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1978 | 77 | 45 | 58 | 2026 |
| 32 | 438 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1976 | 30 | 18 | 60 | 2026 |
| 33 | 440 | Mariano Riestra | Spain | 1975 | 24 | 15 | 63 | 2026 |
| 34 | 441 | Begona Gomez | Spain | 1975 | 23 | 13 | 57 | 2026 |
| 35 | 443 | Beltran Hormaechea | Spain | 1974 | 14 | 10 | 71 | 2025 |
| 36 | 453 | Jose Cano | Spain | 1970 | 17 | 8 | 47 | 2025 |
| 37 | 469 | Alfonso Morales | Spain | 1959 | 23 | 14 | 61 | 2026 |
| 38 | 473 | Juan Seoane Otero | Spain | 1956 | 114 | 71 | 62 | 2026 |
| 39 | 478 | Africa Romero | Spain | 1952 | 21 | 10 | 48 | 2026 |
| 40 | 500 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1941 | 88 | 63 | 72 | 2026 |
| 41 | 514 | Samuel Lopez | Spain | 1937 | 23 | 12 | 52 | 2026 |
| 42 | 517 | Juan Pastor | Spain | 1936 | 36 | 29 | 81 | 2026 |
| 43 | 530 | Jorge Barreras | Spain | 1928 | 62 | 43 | 69 | 2025 |
| 44 | 540 | Miguel Bausa | Spain | 1925 | 26 | 9 | 35 | 2026 |
| 45 | 549 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1923 | 155 | 100 | 65 | 2026 |
| 46 | 556 | Maria Robles | Spain | 1919 | 16 | 10 | 63 | 2026 |
| 47 | 563 | Luis Hormaechea | Spain | 1914 | 35 | 17 | 49 | 2026 |
| 48 | 572 | Senen Merino | Spain | 1909 | 107 | 66 | 62 | 2026 |
| 49 | 584 | Pedro Lozano | Spain | 1905 | 35 | 19 | 54 | 2026 |
| 50 | 588 | Salvador De Sas | Spain | 1901 | 53 | 33 | 62 | 2026 |
| 51 | 592 | Luis Berge | Spain | 1899 | 18 | 14 | 78 | 2026 |
| 52 | 600 | Francisco Gomez | Spain | 1897 | 90 | 59 | 66 | 2026 |
| 53 | 625 | Carlos Ariza | Spain | 1883 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 54 | 631 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1880 | 17 | 10 | 59 | 2026 |
| 55 | 641 | Celestino Montenegro | Spain | 1877 | 73 | 44 | 60 | 2026 |
| 56 | 645 | Luis De Alarcon | Spain | 1876 | 25 | 8 | 32 | 2026 |
| 57 | 660 | Thais Lopez | Spain | 1868 | 70 | 45 | 64 | 2026 |
| 58 | 661 | Eduardo Villanueva | Spain | 1867 | 53 | 32 | 60 | 2026 |
| 59 | 662 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1867 | 30 | 10 | 33 | 2025 |
| 60 | 663 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1867 | 11 | 5 | 45 | 2026 |
| 61 | 665 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1866 | 53 | 29 | 55 | 2026 |
| 62 | 676 | Elena Adarve | Spain | 1861 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 63 | 677 | Felipe Gutierrez | Spain | 1861 | 40 | 30 | 75 | 2026 |
| 64 | 678 | Pedro Ruiz-Ocejo | Spain | 1861 | 14 | 10 | 71 | 2026 |
| 65 | 679 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1860 | 71 | 36 | 51 | 2026 |
| 66 | 681 | Guillermo Navarro | Spain | 1860 | 64 | 37 | 58 | 2026 |
| 67 | 691 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1857 | 35 | 21 | 60 | 2026 |
| 68 | 704 | Joaquin Hervada | Spain | 1852 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
| 69 | 715 | Luciano Zubiria | Spain | 1846 | 22 | 15 | 68 | 2026 |
| 70 | 717 | Cesar Fernandez Alvarez | Spain | 1845 | 108 | 61 | 56 | 2026 |
| 71 | 718 | Ricardo Rua | Spain | 1844 | 137 | 84 | 61 | 2026 |
| 72 | 722 | Jose Maria Basanez | Spain | 1843 | 34 | 19 | 56 | 2026 |
| 73 | 723 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1841 | 48 | 29 | 60 | 2026 |
| 74 | 727 | Rafael De Cominges | Spain | 1840 | 36 | 24 | 67 | 2026 |
| 75 | 733 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1838 | 76 | 47 | 62 | 2026 |
| 76 | 734 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1837 | 47 | 33 | 70 | 2026 |
| 77 | 755 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1831 | 53 | 31 | 58 | 2026 |
| 78 | 761 | Jose Luis Panadero | Spain | 1828 | 63 | 31 | 49 | 2026 |
| 79 | 771 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1825 | 46 | 27 | 59 | 2025 |
| 80 | 772 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1825 | 31 | 22 | 71 | 2026 |
| 81 | 780 | Inmaculada Palomares | Spain | 1821 | 43 | 24 | 56 | 2026 |
| 82 | 784 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1819 | 22 | 8 | 36 | 2026 |
| 83 | 786 | Miguel Penche | Spain | 1819 | 26 | 17 | 65 | 2026 |
| 84 | 798 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1814 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 85 | 801 | Pedro Echeguren | Spain | 1813 | 42 | 24 | 57 | 2026 |
| 86 | 811 | Maria Jose Pailos | Spain | 1810 | 24 | 12 | 50 | 2026 |
| 87 | 825 | Maria Gema Pombo | Spain | 1806 | 39 | 25 | 64 | 2026 |
| 88 | 827 | Javier Nunez | Spain | 1805 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 89 | 833 | Lourdes Portela | Spain | 1804 | 23 | 9 | 39 | 2025 |
| 90 | 839 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1802 | 23 | 14 | 61 | 2026 |
| 91 | 841 | Javier Perez Silva | Spain | 1802 | 28 | 15 | 54 | 2026 |
| 92 | 854 | Catalina Solis | Spain | 1799 | 14 | 12 | 86 | 2026 |
| 93 | 861 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1797 | 26 | 14 | 54 | 2025 |
| 94 | 869 | Francisco Paradinas | Spain | 1794 | 66 | 32 | 48 | 2026 |
| 95 | 870 | Teresa Martin | Spain | 1794 | 17 | 10 | 59 | 2026 |
| 96 | 874 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1793 | 21 | 17 | 81 | 2026 |
| 97 | 877 | Julio Carril | Spain | 1792 | 67 | 38 | 57 | 2026 |
| 98 | 880 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1792 | 38 | 21 | 55 | 2026 |
| 99 | 883 | Matilde Alfageme | Spain | 1791 | 25 | 16 | 64 | 2026 |
| 100 | 890 | Javier Cejudo | Spain | 1788 | 17 | 14 | 82 | 2026 |
| 101 | 892 | Reyes Asmarats | Spain | 1788 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 102 | 895 | Emilia Basa | Spain | 1787 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 103 | 907 | Alfonso Iriarte | Spain | 1782 | 47 | 28 | 60 | 2026 |
| 104 | 928 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1776 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 105 | 931 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1775 | 42 | 23 | 55 | 2026 |
| 106 | 938 | Luis Carabias | Spain | 1773 | 37 | 16 | 43 | 2026 |
| 107 | 943 | Jacobo Garay | Spain | 1772 | 16 | 5 | 31 | 2026 |
| 108 | 947 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1771 | 30 | 15 | 50 | 2026 |
| 109 | 957 | Mauricio Mauri | Spain | 1767 | 50 | 32 | 64 | 2026 |
| 110 | 958 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1767 | 15 | 8 | 53 | 2026 |
| 111 | 959 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1767 | 55 | 31 | 56 | 2026 |
| 112 | 963 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1766 | 41 | 23 | 56 | 2026 |
| 113 | 964 | Beatriz Marquinez | Spain | 1765 | 14 | 3 | 21 | 2025 |
| 114 | 982 | Pilar De Garay | Spain | 1760 | 19 | 17 | 89 | 2026 |
| 115 | 983 | Paula Satrustegui | Spain | 1760 | 27 | 21 | 78 | 2026 |
| 116 | 985 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1760 | 30 | 15 | 50 | 2026 |
| 117 | 989 | Luis Romero | Spain | 1759 | 31 | 21 | 68 | 2026 |
| 118 | 991 | Juan Castanon | Spain | 1758 | 57 | 30 | 53 | 2026 |
| 119 | 1004 | Dominique Aranda | Spain | 1755 | 41 | 22 | 54 | 2026 |
| 120 | 1005 | Angela Carrasco | Spain | 1754 | 56 | 40 | 71 | 2026 |
| 121 | 1008 | Luz Maria Prado | Spain | 1753 | 36 | 19 | 53 | 2026 |
| 122 | 1011 | Justo Del Castillo | Spain | 1753 | 24 | 17 | 71 | 2026 |
| 123 | 1021 | Patricio Garay | Spain | 1750 | 33 | 18 | 55 | 2026 |
| 124 | 1023 | Juan Capella | Spain | 1750 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
| 125 | 1025 | Eduardo Canal | Spain | 1750 | 60 | 30 | 50 | 2026 |
| 126 | 1028 | Adela Rebuelta | Spain | 1749 | 13 | 4 | 31 | 2026 |
| 127 | 1036 | Begona Artiach | Spain | 1748 | 18 | 9 | 50 | 2026 |
| 128 | 1039 | Cesar De Diego | Spain | 1748 | 42 | 25 | 60 | 2026 |
| 129 | 1044 | Jaime Devesa | Spain | 1747 | 38 | 20 | 53 | 2026 |
| 130 | 1055 | Maria Antonia Varela | Spain | 1744 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 131 | 1056 | Pablo Sande | Spain | 1744 | 56 | 34 | 61 | 2026 |
| 132 | 1064 | Alfonso De La Calle | Spain | 1741 | 29 | 9 | 31 | 2026 |
| 133 | 1070 | Fernando Llorente Barrueco | Spain | 1738 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 134 | 1075 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1737 | 79 | 48 | 61 | 2026 |
| 135 | 1078 | Maria Luisa Rios | Spain | 1737 | 57 | 31 | 54 | 2026 |
| 136 | 1109 | Santiago Duclos | Spain | 1727 | 13 | 10 | 77 | 2026 |
| 137 | 1117 | Adolfo Gross | Spain | 1725 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 138 | 1144 | Enrique Iglesias | Spain | 1715 | 39 | 17 | 44 | 2026 |
| 139 | 1145 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1715 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
| 140 | 1156 | Casilda Chavarri | Spain | 1712 | 17 | 8 | 47 | 2026 |
| 141 | 1159 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1711 | 19 | 12 | 63 | 2026 |
| 142 | 1160 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1711 | 47 | 13 | 28 | 2026 |
| 143 | 1162 | Francisco Borreguero | Spain | 1711 | 53 | 28 | 53 | 2026 |
| 144 | 1165 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 1710 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 145 | 1173 | Eduardo Pasaro | Spain | 1708 | 25 | 17 | 68 | 2026 |
| 146 | 1176 | Guillermina Masso | Spain | 1707 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 147 | 1192 | Carolina Ruiz De Alda | Spain | 1703 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 148 | 1196 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1703 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 149 | 1204 | Manuel Pais | Spain | 1701 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 150 | 1214 | Gonzalo Prado | Spain | 1699 | 18 | 10 | 56 | 2026 |
| 151 | 1215 | Alexandre Denizot | Spain | 1698 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 152 | 1220 | Salvador Toro | Spain | 1697 | 26 | 17 | 65 | 2026 |
| 153 | 1222 | Rocio Allende | Spain | 1696 | 39 | 19 | 49 | 2026 |
| 154 | 1226 | Luis Lomban | Spain | 1695 | 14 | 8 | 57 | 2026 |
| 155 | 1230 | Jose Ramon Varela | Spain | 1694 | 45 | 27 | 60 | 2026 |
| 156 | 1233 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1694 | 75 | 39 | 52 | 2026 |
| 157 | 1234 | Jaime Chicharro | Spain | 1693 | 25 | 14 | 56 | 2025 |
| 158 | 1241 | Lola Montaldo | Spain | 1691 | 28 | 12 | 43 | 2026 |
| 159 | 1244 | Roberto Rodriguez Vazquez | Spain | 1691 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 160 | 1247 | Sandra Gonzalez | Spain | 1690 | 29 | 16 | 55 | 2026 |
| 161 | 1248 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1690 | 31 | 15 | 48 | 2026 |
| 162 | 1254 | Raimundo Sanchez | Spain | 1689 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 163 | 1259 | Alexander Angell | Spain | 1688 | 29 | 15 | 52 | 2026 |
| 164 | 1273 | Enrique Villegas | Spain | 1685 | 24 | 11 | 46 | 2026 |
| 165 | 1274 | Manuel Fontan | Spain | 1685 | 57 | 24 | 42 | 2026 |
| 166 | 1279 | Jose Manuel Mira | Spain | 1683 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 167 | 1286 | Mercedes O'Neale | Spain | 1682 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 168 | 1313 | Santiago Echevarria | Spain | 1674 | 32 | 16 | 50 | 2026 |
| 169 | 1314 | Yolanda Loste | Spain | 1674 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 170 | 1316 | Jaime Pardo | Spain | 1673 | 19 | 12 | 63 | 2026 |
| 171 | 1319 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1672 | 68 | 33 | 49 | 2026 |
| 172 | 1322 | Carlos Bobo | Spain | 1670 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
| 173 | 1328 | Jose Luis Antolin | Spain | 1670 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 174 | 1333 | Esther Bueno Lema | Spain | 1669 | 69 | 35 | 51 | 2026 |
| 175 | 1343 | Juan Manuel Parada | Spain | 1667 | 22 | 14 | 64 | 2026 |
| 176 | 1349 | Alberto Iglesias | Spain | 1666 | 53 | 23 | 43 | 2026 |
| 177 | 1359 | Maria Teresa Molares | Spain | 1664 | 21 | 8 | 38 | 2026 |
| 178 | 1369 | Julio Dorado | Spain | 1662 | 36 | 16 | 44 | 2026 |
| 179 | 1371 | Ana Mejias | Spain | 1662 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 180 | 1381 | Blanca Bardeau | Spain | 1661 | 62 | 32 | 52 | 2026 |
| 181 | 1387 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1660 | 29 | 16 | 55 | 2026 |
| 182 | 1390 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1658 | 16 | 12 | 75 | 2026 |
| 183 | 1404 | Ignacio Acha | Spain | 1655 | 22 | 15 | 68 | 2026 |
| 184 | 1407 | Roberto Rueda | Spain | 1655 | 44 | 18 | 41 | 2026 |
| 185 | 1408 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1654 | 23 | 13 | 57 | 2026 |
| 186 | 1413 | Mar Del Camino | Spain | 1654 | 63 | 34 | 54 | 2026 |
| 187 | 1414 | Agustin Bollo | Spain | 1653 | 16 | 6 | 38 | 2026 |
| 188 | 1419 | Antonio Castro | Spain | 1652 | 60 | 28 | 47 | 2026 |
| 189 | 1430 | Charles Bruzon | Spain | 1649 | 62 | 28 | 45 | 2026 |
| 190 | 1437 | Eduardo Marin | Spain | 1647 | 19 | 13 | 68 | 2026 |
| 191 | 1441 | Maria Jose Miranda | Spain | 1645 | 86 | 46 | 53 | 2026 |
| 192 | 1451 | Jose Perez-Pla | Spain | 1643 | 24 | 16 | 67 | 2026 |
| 193 | 1453 | Anton Riestra | Spain | 1643 | 20 | 7 | 35 | 2026 |
| 194 | 1459 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1642 | 28 | 9 | 32 | 2026 |
| 195 | 1467 | Nilton Campos | Spain | 1641 | 20 | 12 | 60 | 2026 |
| 196 | 1470 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1640 | 41 | 20 | 49 | 2026 |
| 197 | 1473 | Pedro Alonso | Spain | 1640 | 27 | 12 | 44 | 2026 |
| 198 | 1496 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1636 | 14 | 6 | 43 | 2025 |
| 199 | 1501 | Santiago Dominguez | Spain | 1635 | 25 | 13 | 52 | 2026 |
| 200 | 1517 | Carlos Guerrero Campina | Spain | 1630 | 21 | 14 | 67 | 2026 |
| 201 | 1521 | Rocio Bertolin | Spain | 1630 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 202 | 1524 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1629 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 203 | 1527 | Almudena Villota | Spain | 1629 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 204 | 1530 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1627 | 101 | 35 | 35 | 2026 |
| 205 | 1539 | Jaime Basterra | Spain | 1625 | 16 | 4 | 25 | 2026 |
| 206 | 1541 | Enrique Prados | Spain | 1624 | 19 | 9 | 47 | 2026 |
| 207 | 1543 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1624 | 11 | 7 | 64 | 2026 |
| 208 | 1558 | Javier Calderon | Spain | 1619 | 25 | 9 | 36 | 2025 |
| 209 | 1560 | Paloma Casanova | Spain | 1619 | 51 | 23 | 45 | 2026 |
| 210 | 1572 | Carmen Gil Pena | Spain | 1617 | 12 | 7 | 58 | 2026 |
| 211 | 1573 | Jose Luis Otero | Spain | 1617 | 60 | 31 | 52 | 2026 |
| 212 | 1574 | Carlos Gil | Spain | 1616 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 213 | 1581 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1615 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 214 | 1586 | Santiago Pardo | Spain | 1614 | 29 | 13 | 45 | 2026 |
| 215 | 1587 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1614 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 216 | 1606 | Luis Miguel Seoane | Spain | 1607 | 30 | 17 | 57 | 2026 |
| 217 | 1607 | Julio Combarro | Spain | 1607 | 12 | 4 | 33 | 2026 |
| 218 | 1613 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1605 | 90 | 41 | 46 | 2026 |
| 219 | 1617 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1605 | 39 | 21 | 54 | 2026 |
| 220 | 1619 | Paloma Vermenouze | Spain | 1604 | 26 | 10 | 38 | 2026 |
| 221 | 1621 | Lourdes De La Mata | Spain | 1604 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 222 | 1623 | Diego De Osma | Spain | 1603 | 19 | 11 | 58 | 2026 |
| 223 | 1626 | Milagros De Luque | Spain | 1603 | 20 | 13 | 65 | 2025 |
| 224 | 1629 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1602 | 18 | 9 | 50 | 2026 |
| 225 | 1633 | Miguel Angel Medin | Spain | 1601 | 34 | 17 | 50 | 2026 |
| 226 | 1634 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1601 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 227 | 1641 | Milagros Reboreda | Spain | 1600 | 27 | 12 | 44 | 2026 |
| 228 | 1661 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1596 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 229 | 1664 | Teodoro Leon | Spain | 1596 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
| 230 | 1679 | Marisa Palomares | Spain | 1590 | 15 | 9 | 60 | 2026 |
| 231 | 1680 | Emilio Ramos | Spain | 1590 | 23 | 12 | 52 | 2026 |
| 232 | 1684 | Consuelo Miguel | Spain | 1590 | 12 | 7 | 58 | 2026 |
| 233 | 1694 | Antonio De Maria | Spain | 1587 | 50 | 22 | 44 | 2026 |
| 234 | 1697 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1587 | 14 | 6 | 43 | 2026 |
| 235 | 1716 | Pedro De Torres | Spain | 1584 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 236 | 1719 | Rafael Alonso | Spain | 1584 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 237 | 1723 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1583 | 28 | 12 | 43 | 2026 |
| 238 | 1724 | Jose Luis Algarin | Spain | 1583 | 33 | 19 | 58 | 2026 |
| 239 | 1733 | Ivan Basanez | Spain | 1581 | 27 | 12 | 44 | 2025 |
| 240 | 1736 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1579 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
| 241 | 1743 | Ricardo Arraco | Spain | 1578 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 242 | 1745 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 1578 | 45 | 27 | 60 | 2026 |
| 243 | 1746 | Jose Maria Zea | Spain | 1577 | 25 | 13 | 52 | 2026 |
| 244 | 1747 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1577 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
| 245 | 1758 | Juan Luis Sanchez Lopez | Spain | 1575 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 246 | 1762 | Inmaculada Goma | Spain | 1574 | 33 | 16 | 48 | 2026 |
| 247 | 1766 | Salvador Riestra | Spain | 1574 | 12 | 4 | 33 | 2026 |
| 248 | 1770 | Orencio Reigosa | Spain | 1573 | 21 | 12 | 57 | 2026 |
| 249 | 1772 | Marta Bautista | Spain | 1572 | 15 | 12 | 80 | 2026 |
| 250 | 1773 | Dolores Villalba | Spain | 1572 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
| 251 | 1779 | Amparo Rodriganez | Spain | 1571 | 18 | 9 | 50 | 2026 |
| 252 | 1780 | Andres Amor | Spain | 1570 | 41 | 17 | 41 | 2026 |
| 253 | 1784 | Maria Martinez Derqui | Spain | 1570 | 57 | 31 | 54 | 2026 |
| 254 | 1785 | Ana Caicoya | Spain | 1570 | 44 | 17 | 39 | 2026 |
| 255 | 1786 | Fernando De Azqueta | Spain | 1569 | 12 | 4 | 33 | 2026 |
| 256 | 1787 | Francisco Patino | Spain | 1569 | 15 | 7 | 47 | 2026 |
| 257 | 1790 | Salvador Robles | Spain | 1568 | 21 | 12 | 57 | 2026 |
| 258 | 1791 | Rosa Marti | Spain | 1568 | 14 | 10 | 71 | 2026 |
| 259 | 1801 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1565 | 20 | 10 | 50 | 2026 |
| 260 | 1803 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1565 | 18 | 7 | 39 | 2026 |
| 261 | 1805 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1564 | 25 | 12 | 48 | 2026 |
| 262 | 1810 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1564 | 37 | 14 | 38 | 2026 |
| 263 | 1818 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1562 | 42 | 17 | 40 | 2026 |
| 264 | 1828 | Mar Lago | Spain | 1559 | 38 | 19 | 50 | 2026 |
| 265 | 1847 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1555 | 40 | 19 | 48 | 2026 |
| 266 | 1852 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1553 | 29 | 14 | 48 | 2026 |
| 267 | 1875 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1549 | 19 | 6 | 32 | 2026 |
| 268 | 1881 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1548 | 14 | 6 | 43 | 2026 |
| 269 | 1885 | Enrique De La Torre | Spain | 1547 | 33 | 16 | 48 | 2026 |
| 270 | 1886 | Olga Nunez | Spain | 1547 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
| 271 | 1889 | Maria De Churruca | Spain | 1547 | 41 | 13 | 32 | 2026 |
| 272 | 1898 | Enrique Urcola | Spain | 1544 | 18 | 7 | 39 | 2026 |
| 273 | 1902 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1544 | 36 | 18 | 50 | 2025 |
| 274 | 1915 | Victor Ros | Spain | 1541 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 275 | 1917 | Javier Pereda | Spain | 1541 | 16 | 7 | 44 | 2026 |
| 276 | 1919 | Myriam Barrena | Spain | 1541 | 29 | 12 | 41 | 2026 |
| 277 | 1921 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1540 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 278 | 1924 | Pablo Rano | Spain | 1540 | 18 | 10 | 56 | 2026 |
| 279 | 1932 | Maria Alcaraz | Spain | 1538 | 12 | 2 | 17 | 2026 |
| 280 | 1933 | Emma Alvarez | Spain | 1537 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 281 | 1935 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1537 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 282 | 1967 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1528 | 15 | 6 | 40 | 2026 |
| 283 | 1976 | Jose Figueroa Diaz | Spain | 1528 | 25 | 11 | 44 | 2026 |
| 284 | 1990 | Maria Jose Palomares | Spain | 1524 | 21 | 14 | 67 | 2026 |
| 285 | 2000 | Jose Antonio Guerra | Spain | 1519 | 24 | 15 | 63 | 2026 |
| 286 | 2002 | Sergio Blanco | Spain | 1519 | 20 | 9 | 45 | 2026 |
| 287 | 2016 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1515 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 288 | 2018 | Lara Martinez Costas | Spain | 1515 | 31 | 11 | 35 | 2025 |
| 289 | 2020 | Carmen De Los Reyes | Spain | 1515 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 290 | 2024 | Maria Calero Garrido | Spain | 1514 | 14 | 0 | 0 | 2025 |
