
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 1 de julio de 2025
Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2478 | 73 | 51 | 70 | 2025 |
2 | 29 | Jose Riva | Spain | 2476 | 74 | 55 | 74 | 2025 |
3 | 63 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2344 | 96 | 61 | 64 | 2025 |
4 | 67 | Eduardo Nunez | Spain | 2331 | 80 | 61 | 76 | 2025 |
5 | 68 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2322 | 87 | 51 | 59 | 2025 |
6 | 110 | Juan Ojeda | Spain | 2246 | 148 | 104 | 70 | 2025 |
7 | 116 | Nicolas Denizot | Spain | 2239 | 86 | 46 | 53 | 2025 |
8 | 157 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2175 | 68 | 35 | 51 | 2025 |
9 | 217 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 2117 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
10 | 219 | Carlos Bruzon | Spain | 2117 | 12 | 9 | 75 | 2024 |
11 | 226 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2113 | 63 | 44 | 70 | 2025 |
12 | 258 | Inigo Castanon | Spain | 2089 | 93 | 53 | 57 | 2025 |
13 | 259 | Maria Taylor | Spain | 2088 | 22 | 18 | 82 | 2024 |
14 | 262 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2085 | 38 | 20 | 53 | 2025 |
15 | 270 | Julian Gutierrez | Spain | 2079 | 52 | 29 | 56 | 2025 |
16 | 279 | Begona Elzaburu | Spain | 2070 | 88 | 48 | 55 | 2025 |
17 | 282 | Alfonso Ayuso | Spain | 2064 | 115 | 70 | 61 | 2025 |
18 | 300 | Inigo Morenes | Spain | 2053 | 68 | 43 | 63 | 2025 |
19 | 305 | Francisco Camina | Spain | 2049 | 41 | 38 | 93 | 2025 |
20 | 315 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2042 | 35 | 16 | 46 | 2025 |
21 | 325 | Mateo Palazon | Spain | 2036 | 59 | 36 | 61 | 2025 |
22 | 333 | Jean-Phillippe Denizot | Spain | 2032 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
23 | 337 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2031 | 30 | 26 | 87 | 2025 |
24 | 339 | Filiberto Cano | Spain | 2029 | 38 | 21 | 55 | 2025 |
25 | 343 | Basilio Iglesias | Spain | 2027 | 17 | 7 | 41 | 2025 |
26 | 345 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 2026 | 11 | 8 | 73 | 2025 |
27 | 361 | Marco Fernandez | Spain | 2011 | 90 | 63 | 70 | 2025 |
28 | 389 | Luis Hormaechea | Spain | 1989 | 31 | 22 | 71 | 2025 |
29 | 390 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 1988 | 83 | 56 | 67 | 2025 |
30 | 392 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1986 | 60 | 38 | 63 | 2025 |
31 | 394 | Pilar Plasencia | Spain | 1986 | 55 | 33 | 60 | 2025 |
32 | 400 | Begona Gomez | Spain | 1985 | 23 | 12 | 52 | 2024 |
33 | 417 | Jose Cano | Spain | 1977 | 27 | 9 | 33 | 2025 |
34 | 431 | Mariano Riestra | Spain | 1969 | 40 | 23 | 58 | 2025 |
35 | 445 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1960 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
36 | 451 | Pedro Lozano | Spain | 1957 | 36 | 19 | 53 | 2025 |
37 | 454 | Miguel Bausa | Spain | 1956 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
38 | 458 | Africa Romero | Spain | 1954 | 28 | 10 | 36 | 2025 |
39 | 471 | Alfonso Morales | Spain | 1948 | 13 | 9 | 69 | 2025 |
40 | 473 | Jaime Bausa | Spain | 1948 | 11 | 10 | 91 | 2025 |
41 | 481 | Beltran Hormaechea | Spain | 1944 | 29 | 15 | 52 | 2025 |
42 | 499 | Fernando Soto | Spain | 1936 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
43 | 505 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1930 | 64 | 38 | 59 | 2025 |
44 | 506 | Luis De Alarcon | Spain | 1930 | 51 | 32 | 63 | 2025 |
45 | 513 | Angel Nunez | Spain | 1927 | 92 | 55 | 60 | 2025 |
46 | 518 | Francisco Gomez | Spain | 1924 | 88 | 50 | 57 | 2025 |
47 | 547 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1907 | 140 | 89 | 64 | 2025 |
48 | 562 | Maria Robles | Spain | 1897 | 25 | 12 | 48 | 2025 |
49 | 563 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1896 | 26 | 22 | 85 | 2025 |
50 | 576 | Federico Zamora | Spain | 1892 | 65 | 48 | 74 | 2025 |
51 | 587 | Salvador De Sas | Spain | 1885 | 48 | 34 | 71 | 2025 |
52 | 594 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1882 | 15 | 10 | 67 | 2025 |
53 | 599 | Juan Pastor | Spain | 1881 | 18 | 15 | 83 | 2025 |
54 | 603 | Elena Adarve | Spain | 1878 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
55 | 605 | Alfonso Urbano | Spain | 1877 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
56 | 610 | Celestino Montenegro | Spain | 1875 | 63 | 36 | 57 | 2025 |
57 | 616 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 1873 | 15 | 12 | 80 | 2024 |
58 | 617 | Carlos Ariza | Spain | 1872 | 21 | 13 | 62 | 2025 |
59 | 625 | Samuel Lopez | Spain | 1869 | 16 | 4 | 25 | 2025 |
60 | 631 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1864 | 36 | 23 | 64 | 2025 |
61 | 634 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1863 | 33 | 10 | 30 | 2025 |
62 | 646 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1858 | 48 | 37 | 77 | 2025 |
63 | 647 | Jorge Barreras | Spain | 1858 | 28 | 15 | 54 | 2025 |
64 | 657 | Pedro Ruiz-Ocejo | Spain | 1855 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
65 | 660 | Jose Luis Panadero | Spain | 1853 | 65 | 41 | 63 | 2025 |
66 | 661 | Arturo Gross Ariza | Spain | 1853 | 17 | 9 | 53 | 2025 |
67 | 662 | Cesar Fernandez | Spain | 1853 | 87 | 48 | 55 | 2025 |
68 | 667 | Lourdes Portela | Spain | 1850 | 44 | 28 | 64 | 2025 |
69 | 685 | Guillermo Navarro | Spain | 1844 | 91 | 47 | 52 | 2025 |
70 | 693 | Maria Jose Pailos | Spain | 1841 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
71 | 694 | Senen Merino | Spain | 1840 | 74 | 52 | 70 | 2025 |
72 | 696 | Jose Maria Basanez | Spain | 1840 | 32 | 20 | 63 | 2025 |
73 | 700 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1838 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
74 | 701 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1838 | 41 | 23 | 56 | 2025 |
75 | 709 | Eduardo Villanueva | Spain | 1835 | 60 | 28 | 47 | 2025 |
76 | 710 | Luis Berge | Spain | 1835 | 32 | 20 | 63 | 2025 |
77 | 712 | Inmaculada Palomares | Spain | 1835 | 42 | 32 | 76 | 2025 |
78 | 730 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1830 | 33 | 22 | 67 | 2025 |
79 | 735 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1827 | 47 | 28 | 60 | 2025 |
80 | 741 | Juan Manuel Seoane | Spain | 1824 | 116 | 71 | 61 | 2025 |
81 | 743 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1823 | 81 | 47 | 58 | 2025 |
82 | 747 | Javier Nunez | Spain | 1821 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
83 | 783 | Guillermo Penche | Spain | 1810 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
84 | 789 | Alfonso Iriarte | Spain | 1808 | 43 | 26 | 60 | 2025 |
85 | 798 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1805 | 25 | 16 | 64 | 2025 |
86 | 802 | Luciano Zubiria | Spain | 1803 | 18 | 9 | 50 | 2025 |
87 | 803 | Miguel Penche | Spain | 1803 | 21 | 15 | 71 | 2025 |
88 | 821 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1799 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
89 | 823 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1799 | 27 | 15 | 56 | 2025 |
90 | 826 | Adela Rebuelta | Spain | 1798 | 13 | 5 | 38 | 2024 |
91 | 827 | Maria Thais Lopez | Spain | 1798 | 61 | 39 | 64 | 2025 |
92 | 833 | Juan Peman | Spain | 1796 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
93 | 836 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1794 | 19 | 10 | 53 | 2024 |
94 | 849 | Alfonso De La Calle | Spain | 1789 | 28 | 13 | 46 | 2025 |
95 | 853 | Francisco Paradinas | Spain | 1789 | 97 | 54 | 56 | 2025 |
96 | 856 | Matilde Alfageme | Spain | 1787 | 20 | 14 | 70 | 2025 |
97 | 864 | Felipe Gutierrez | Spain | 1785 | 26 | 20 | 77 | 2025 |
98 | 881 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1782 | 26 | 14 | 54 | 2025 |
99 | 883 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1782 | 38 | 25 | 66 | 2025 |
100 | 898 | Pedro Echeguren | Spain | 1779 | 27 | 18 | 67 | 2025 |
101 | 900 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1778 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
102 | 905 | Reyes Asmarats | Spain | 1777 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
103 | 912 | Emilia Basa | Spain | 1775 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
104 | 923 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1773 | 35 | 12 | 34 | 2024 |
105 | 937 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1768 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
106 | 953 | Javier Perez Silva | Spain | 1765 | 55 | 32 | 58 | 2025 |
107 | 958 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1764 | 18 | 14 | 78 | 2025 |
108 | 966 | Maria Gema Pombo | Spain | 1762 | 39 | 23 | 59 | 2025 |
109 | 967 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 1762 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
110 | 968 | Eduardo Canal | Spain | 1762 | 38 | 19 | 50 | 2025 |
111 | 975 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1759 | 70 | 46 | 66 | 2025 |
112 | 976 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1759 | 34 | 19 | 56 | 2025 |
113 | 984 | Jaime Devesa | Spain | 1756 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
114 | 987 | Jose Enrique Otte | Spain | 1755 | 25 | 13 | 52 | 2024 |
115 | 990 | Luis Carabias | Spain | 1755 | 25 | 11 | 44 | 2025 |
116 | 1000 | Gonzalo Prado | Spain | 1752 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
117 | 1025 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1743 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
118 | 1026 | Pablo Sande | Spain | 1743 | 83 | 50 | 60 | 2025 |
119 | 1038 | Rafael De Cominges | Spain | 1740 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
120 | 1047 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1736 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
121 | 1051 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1734 | 16 | 14 | 88 | 2025 |
122 | 1053 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1733 | 27 | 18 | 67 | 2025 |
123 | 1055 | Enrique Iglesias | Spain | 1733 | 24 | 13 | 54 | 2025 |
124 | 1063 | Luis Romero | Spain | 1731 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
125 | 1064 | Cesar De Diego | Spain | 1731 | 37 | 23 | 62 | 2025 |
126 | 1067 | Juan Capella | Spain | 1729 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
127 | 1075 | Enrique Villegas | Spain | 1728 | 15 | 9 | 60 | 2025 |
128 | 1079 | Juan Castanon | Spain | 1727 | 45 | 21 | 47 | 2025 |
129 | 1081 | Miguel Fernandez Villaverde | Spain | 1726 | 13 | 9 | 69 | 2024 |
130 | 1088 | Julio Carril | Spain | 1725 | 90 | 46 | 51 | 2025 |
131 | 1097 | Mercedes O'Neale | Spain | 1723 | 10 | 8 | 80 | 2024 |
132 | 1109 | Eduardo Pasaro | Spain | 1721 | 39 | 23 | 59 | 2025 |
133 | 1115 | Maria Antonia Varela | Spain | 1718 | 10 | 6 | 60 | 2024 |
134 | 1122 | Guillermina Masso | Spain | 1716 | 30 | 20 | 67 | 2025 |
135 | 1124 | Roberto Rueda | Spain | 1715 | 96 | 47 | 49 | 2025 |
136 | 1128 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1714 | 30 | 17 | 57 | 2025 |
137 | 1134 | Alberto Iglesias | Spain | 1713 | 42 | 24 | 57 | 2025 |
138 | 1136 | Estanislao Nunez | Spain | 1712 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
139 | 1144 | Luis Lomban | Spain | 1710 | 31 | 20 | 65 | 2025 |
140 | 1152 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1708 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
141 | 1153 | Luz Maria Prado | Spain | 1708 | 36 | 14 | 39 | 2025 |
142 | 1157 | Julio Dorado | Spain | 1707 | 11 | 4 | 36 | 2025 |
143 | 1158 | Manuel Fontan | Spain | 1707 | 32 | 11 | 34 | 2025 |
144 | 1165 | Dominique Aranda | Spain | 1706 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
145 | 1166 | Marta Del Rio Zuazo | Spain | 1706 | 15 | 11 | 73 | 2024 |
146 | 1168 | Ricardo Rua | Spain | 1706 | 144 | 77 | 53 | 2025 |
147 | 1169 | Rocio Allende | Spain | 1705 | 27 | 13 | 48 | 2025 |
148 | 1170 | Javier Cejudo | Spain | 1705 | 20 | 15 | 75 | 2024 |
149 | 1174 | Lola Montaldo | Spain | 1704 | 31 | 15 | 48 | 2025 |
150 | 1182 | Alexander Angell | Spain | 1701 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
151 | 1194 | Manuel Pais | Spain | 1698 | 43 | 20 | 47 | 2025 |
152 | 1196 | Antonio Castro | Spain | 1697 | 61 | 33 | 54 | 2025 |
153 | 1198 | Santiago Duclos | Spain | 1697 | 17 | 12 | 71 | 2025 |
154 | 1206 | Adolfo Gross | Spain | 1695 | 14 | 6 | 43 | 2024 |
155 | 1218 | Jaime Chicharro | Spain | 1692 | 25 | 15 | 60 | 2025 |
156 | 1229 | Casilda Chavarri | Spain | 1689 | 17 | 3 | 18 | 2025 |
157 | 1235 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1687 | 56 | 31 | 55 | 2025 |
158 | 1238 | Monica Velasco | Spain | 1686 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
159 | 1250 | Fernando Llorente Danino | Spain | 1682 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
160 | 1285 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1673 | 168 | 74 | 44 | 2025 |
161 | 1289 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1670 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
162 | 1290 | Santiago Echevarria | Spain | 1670 | 41 | 17 | 41 | 2025 |
163 | 1296 | Maria Briz | Spain | 1669 | 11 | 8 | 73 | 2025 |
164 | 1309 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1666 | 47 | 21 | 45 | 2025 |
165 | 1320 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1664 | 12 | 8 | 67 | 2024 |
166 | 1321 | Jaime Basterra | Spain | 1664 | 14 | 4 | 29 | 2025 |
167 | 1322 | Macarena Galvez | Spain | 1664 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
168 | 1326 | Carlos Bobo | Spain | 1663 | 42 | 26 | 62 | 2025 |
169 | 1335 | Carmen Barbadillo | Spain | 1661 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
170 | 1342 | Anton Riestra | Spain | 1660 | 23 | 13 | 57 | 2025 |
171 | 1345 | Pedro Alonso | Spain | 1659 | 22 | 17 | 77 | 2025 |
172 | 1351 | Yolanda Loste | Spain | 1658 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
173 | 1354 | Maria Teresa Molares | Spain | 1657 | 10 | 1 | 10 | 2025 |
174 | 1363 | Francisco Borreguero | Spain | 1656 | 40 | 20 | 50 | 2025 |
175 | 1372 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1654 | 83 | 46 | 55 | 2025 |
176 | 1373 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1653 | 30 | 18 | 60 | 2025 |
177 | 1374 | Agustin Bollo | Spain | 1653 | 14 | 10 | 71 | 2025 |
178 | 1385 | Jose Manuel Mira | Spain | 1650 | 16 | 8 | 50 | 2025 |
179 | 1389 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1648 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
180 | 1399 | Javier Canas | Spain | 1645 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
181 | 1408 | Juan Manuel Parada | Spain | 1644 | 24 | 13 | 54 | 2025 |
182 | 1411 | Jesus Sancho | Spain | 1643 | 24 | 15 | 63 | 2025 |
183 | 1416 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1642 | 42 | 21 | 50 | 2025 |
184 | 1424 | Amparo Cortina | Spain | 1639 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
185 | 1438 | Dolores Perez | Spain | 1635 | 29 | 16 | 55 | 2024 |
186 | 1446 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1633 | 32 | 13 | 41 | 2025 |
187 | 1452 | Maria Luisa Rios | Spain | 1631 | 69 | 32 | 46 | 2025 |
188 | 1471 | Paloma Vermenouze | Spain | 1626 | 19 | 8 | 42 | 2025 |
189 | 1475 | Paula Satrustegui | Spain | 1624 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
190 | 1486 | Enrique Prados | Spain | 1622 | 29 | 13 | 45 | 2025 |
191 | 1503 | Jaime Pardo | Spain | 1617 | 21 | 14 | 67 | 2025 |
192 | 1508 | Lorenzo De Alvear | Spain | 1615 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
193 | 1509 | Ana Maria Mochales | Spain | 1615 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
194 | 1517 | Milagros Reboreda | Spain | 1614 | 56 | 30 | 54 | 2025 |
195 | 1518 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1613 | 59 | 33 | 56 | 2025 |
196 | 1521 | Paloma Casanova | Spain | 1613 | 25 | 11 | 44 | 2025 |
197 | 1524 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1613 | 19 | 14 | 74 | 2025 |
198 | 1538 | Jose Ramon Varela | Spain | 1610 | 42 | 22 | 52 | 2025 |
199 | 1539 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1609 | 23 | 8 | 35 | 2025 |
200 | 1542 | Esther Bueno Lema | Spain | 1609 | 93 | 49 | 53 | 2025 |
201 | 1547 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1608 | 52 | 28 | 54 | 2025 |
202 | 1564 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1602 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
203 | 1569 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1600 | 50 | 20 | 40 | 2025 |
204 | 1589 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1595 | 23 | 13 | 57 | 2025 |
205 | 1603 | Carlos Gil | Spain | 1591 | 44 | 23 | 52 | 2025 |
206 | 1607 | Santiago Pardo | Spain | 1591 | 28 | 18 | 64 | 2025 |
207 | 1609 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1590 | 23 | 10 | 43 | 2025 |
208 | 1610 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1590 | 37 | 27 | 73 | 2025 |
209 | 1612 | Isabel Calatayud | Spain | 1589 | 11 | 8 | 73 | 2024 |
210 | 1614 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1589 | 19 | 7 | 37 | 2025 |
211 | 1623 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1586 | 22 | 15 | 68 | 2025 |
212 | 1625 | Rafael Alonso | Spain | 1586 | 16 | 7 | 44 | 2024 |
213 | 1630 | Charles Bruzon | Spain | 1584 | 43 | 21 | 49 | 2025 |
214 | 1633 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1584 | 24 | 9 | 38 | 2024 |
215 | 1639 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1583 | 28 | 17 | 61 | 2024 |
216 | 1641 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1583 | 69 | 37 | 54 | 2025 |
217 | 1649 | Santiago Dominguez | Spain | 1581 | 19 | 12 | 63 | 2025 |
218 | 1654 | Antonio De Maria | Spain | 1580 | 76 | 35 | 46 | 2025 |
219 | 1665 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1579 | 17 | 6 | 35 | 2025 |
220 | 1670 | Dolores Villalba | Spain | 1577 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
221 | 1671 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1577 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
222 | 1673 | Mar Del Camino | Spain | 1576 | 40 | 19 | 48 | 2024 |
223 | 1681 | Miguel Angel Medin | Spain | 1575 | 50 | 20 | 40 | 2025 |
224 | 1682 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1574 | 54 | 27 | 50 | 2025 |
225 | 1683 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1574 | 16 | 8 | 50 | 2025 |
226 | 1684 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1574 | 32 | 20 | 63 | 2025 |
227 | 1685 | Begona Amado | Spain | 1574 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
228 | 1694 | Jose Maria Cantero | Spain | 1571 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
229 | 1699 | Diego De Osma | Spain | 1568 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
230 | 1703 | Ricardo Baron | Spain | 1567 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
231 | 1709 | Pilar Barbadillo | Spain | 1566 | 14 | 5 | 36 | 2025 |
232 | 1711 | Fernando De Azqueta | Spain | 1566 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
233 | 1718 | Francisco Patino | Spain | 1565 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
234 | 1720 | Pilar De Garay | Spain | 1565 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
235 | 1725 | Almudena Villota | Spain | 1564 | 10 | 10 | 100 | 2025 |
236 | 1733 | Sergio Blanco | Spain | 1562 | 24 | 13 | 54 | 2025 |
237 | 1736 | Agueda Alvargonzalez | Spain | 1561 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
238 | 1738 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1560 | 19 | 11 | 58 | 2024 |
239 | 1743 | Ana Caicoya | Spain | 1559 | 45 | 22 | 49 | 2025 |
240 | 1746 | Ivan Basanez | Spain | 1558 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
241 | 1747 | Enrique Obando | Spain | 1558 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
242 | 1748 | Vicente Canuto | Spain | 1558 | 10 | 7 | 70 | 2024 |
243 | 1752 | Blanca Bardeau | Spain | 1557 | 52 | 28 | 54 | 2025 |
244 | 1766 | Julio Pedrosa | Spain | 1554 | 20 | 7 | 35 | 2025 |
245 | 1775 | Maria Angeles Merry | Spain | 1553 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
246 | 1785 | Marisa Palomares | Spain | 1551 | 17 | 10 | 59 | 2025 |
247 | 1788 | Victor Ros | Spain | 1550 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
248 | 1794 | Ricardo Arraco | Spain | 1548 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
249 | 1800 | Enrique Urcola | Spain | 1544 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
250 | 1803 | Teodoro Leon | Spain | 1544 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
251 | 1811 | Olga Nunez | Spain | 1542 | 25 | 10 | 40 | 2025 |
252 | 1812 | Milagros De Luque | Spain | 1542 | 12 | 3 | 25 | 2024 |
253 | 1813 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1542 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
254 | 1817 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1541 | 13 | 4 | 31 | 2024 |
255 | 1821 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1541 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
256 | 1822 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1541 | 24 | 18 | 75 | 2025 |
257 | 1828 | Salvador Robles | Spain | 1540 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
258 | 1830 | Maria Alcaraz | Spain | 1540 | 18 | 6 | 33 | 2025 |
259 | 1832 | Javier Pereda | Spain | 1539 | 31 | 13 | 42 | 2025 |
260 | 1835 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1539 | 13 | 9 | 69 | 2025 |
261 | 1836 | Amparo Rodriganez | Spain | 1539 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
262 | 1842 | Bilitis Alonso | Spain | 1537 | 37 | 19 | 51 | 2025 |
263 | 1848 | Andres Amor | Spain | 1537 | 75 | 34 | 45 | 2025 |
264 | 1849 | Myriam Barrena | Spain | 1536 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
265 | 1873 | Carmen Gasca | Spain | 1530 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
266 | 1877 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1529 | 41 | 18 | 44 | 2025 |
267 | 1878 | Eduardo Marin | Spain | 1529 | 27 | 11 | 41 | 2025 |
268 | 1880 | Emma Alvarez | Spain | 1529 | 14 | 9 | 64 | 2025 |
269 | 1882 | Jose Maria Zea | Spain | 1528 | 32 | 15 | 47 | 2025 |
270 | 1887 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1527 | 28 | 11 | 39 | 2025 |
271 | 1894 | Maria Jose Miranda | Spain | 1525 | 79 | 38 | 48 | 2025 |
272 | 1900 | Maria De Churruca | Spain | 1523 | 28 | 14 | 50 | 2025 |
273 | 1901 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1523 | 72 | 36 | 50 | 2025 |
274 | 1902 | Felipe Nunez | Spain | 1523 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
275 | 1907 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1522 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
276 | 1908 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1521 | 16 | 9 | 56 | 2024 |
277 | 1918 | Lara Martinez Costas | Spain | 1519 | 57 | 30 | 53 | 2025 |
278 | 1920 | Pablo Rano | Spain | 1519 | 24 | 14 | 58 | 2025 |
279 | 1922 | Angela Carrasco | Spain | 1519 | 36 | 22 | 61 | 2025 |
280 | 1928 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1517 | 21 | 9 | 43 | 2025 |
281 | 1929 | Inmaculada Goma | Spain | 1517 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
282 | 1933 | Luis Belda | Spain | 1516 | 23 | 9 | 39 | 2025 |
283 | 1951 | Mar Lago | Spain | 1511 | 54 | 18 | 33 | 2025 |
284 | 1954 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1511 | 36 | 15 | 42 | 2025 |
285 | 1958 | Fernando De La Calzada | Spain | 1510 | 12 | 4 | 33 | 2024 |
286 | 1962 | Jose Manuel Fraga | Spain | 1510 | 27 | 10 | 37 | 2025 |
287 | 1972 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1507 | 11 | 4 | 36 | 2024 |
288 | 1974 | Alejandra Fabregas | Spain | 1507 | 11 | 4 | 36 | 2024 |
289 | 1975 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 1507 | 29 | 13 | 45 | 2025 |
290 | 1981 | Luis Pardo | Spain | 1505 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
291 | 1991 | Salvador Domecq | Spain | 1501 | 23 | 7 | 30 | 2025 |
292 | 2009 | Benigno Miranda | Spain | 1495 | 34 | 16 | 47 | 2025 |
293 | 2012 | Rocio Mato | Spain | 1495 | 12 | 8 | 67 | 2025 |
294 | 2016 | Oscar Martin Baranda | Spain | 1494 | 32 | 15 | 47 | 2025 |
295 | 2017 | Carmen Martinez-Bidon | Spain | 1494 | 13 | 4 | 31 | 2025 |
296 | 2024 | Maria Dolores Mondelo | Spain | 1493 | 12 | 9 | 75 | 2025 |
297 | 2038 | Gemma Cela | Spain | 1488 | 38 | 18 | 47 | 2025 |
298 | 2051 | Luz Romero | Spain | 1486 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
299 | 2062 | Roberto Trillo | Spain | 1484 | 16 | 5 | 31 | 2025 |
300 | 2068 | Francisco Perea | Spain | 1483 | 17 | 7 | 41 | 2025 |
301 | 2071 | Ishel Mallach | Spain | 1482 | 40 | 19 | 48 | 2025 |
