Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 3 de marzo de 2026
| Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2460 | 46 | 31 | 67 | 2025 |
| 2 | 39 | Jose Riva | Spain | 2435 | 41 | 28 | 68 | 2025 |
| 3 | 51 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2365 | 70 | 49 | 70 | 2025 |
| 4 | 71 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2325 | 34 | 21 | 62 | 2025 |
| 5 | 75 | Eduardo Nunez | Spain | 2312 | 84 | 61 | 73 | 2025 |
| 6 | 95 | Juan Ojeda | Spain | 2274 | 110 | 70 | 64 | 2026 |
| 7 | 108 | Nicolas Denizot | Spain | 2256 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
| 8 | 156 | Inigo Morenes | Spain | 2180 | 77 | 54 | 70 | 2025 |
| 9 | 171 | Inigo Castanon | Spain | 2166 | 71 | 35 | 49 | 2025 |
| 10 | 178 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2161 | 35 | 18 | 51 | 2025 |
| 11 | 185 | Mateo Palazon | Spain | 2145 | 57 | 30 | 53 | 2025 |
| 12 | 219 | Begona Elzaburu | Spain | 2125 | 63 | 31 | 49 | 2026 |
| 13 | 246 | Carlos Bruzon | Spain | 2097 | 36 | 24 | 67 | 2026 |
| 14 | 251 | Marco Fernandez | Spain | 2093 | 83 | 59 | 71 | 2025 |
| 15 | 252 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2093 | 53 | 39 | 74 | 2025 |
| 16 | 263 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2082 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 17 | 280 | Alfonso Ayuso | Spain | 2071 | 82 | 51 | 62 | 2025 |
| 18 | 290 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2063 | 35 | 29 | 83 | 2025 |
| 19 | 314 | Julian Gutierrez | Spain | 2048 | 27 | 14 | 52 | 2025 |
| 20 | 317 | Basilio Iglesias | Spain | 2046 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 21 | 329 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2041 | 36 | 18 | 50 | 2025 |
| 22 | 343 | Angel Nunez | Spain | 2031 | 81 | 57 | 70 | 2025 |
| 23 | 344 | Francisco Camina | Spain | 2031 | 19 | 15 | 79 | 2025 |
| 24 | 347 | Filiberto Cano | Spain | 2029 | 31 | 19 | 61 | 2025 |
| 25 | 368 | Maria Taylor | Spain | 2016 | 16 | 5 | 31 | 2025 |
| 26 | 375 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2011 | 38 | 18 | 47 | 2025 |
| 27 | 380 | Federico Zamora | Spain | 2008 | 58 | 45 | 78 | 2025 |
| 28 | 388 | Pilar Plasencia | Spain | 2004 | 38 | 23 | 61 | 2025 |
| 29 | 399 | Begona Gomez | Spain | 1997 | 21 | 13 | 62 | 2025 |
| 30 | 437 | Beltran Hormaechea | Spain | 1975 | 25 | 19 | 76 | 2025 |
| 31 | 449 | Jose Cano | Spain | 1970 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 32 | 465 | Mariano Riestra | Spain | 1962 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 33 | 466 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1961 | 90 | 67 | 74 | 2026 |
| 34 | 476 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1957 | 75 | 44 | 59 | 2025 |
| 35 | 482 | Alfonso Morales | Spain | 1952 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
| 36 | 496 | Juan Pastor | Spain | 1945 | 30 | 26 | 87 | 2025 |
| 37 | 533 | Jorge Barreras | Spain | 1928 | 63 | 43 | 68 | 2025 |
| 38 | 537 | Luis De Alarcon | Spain | 1928 | 28 | 13 | 46 | 2025 |
| 39 | 538 | Miguel Bausa | Spain | 1928 | 15 | 4 | 27 | 2025 |
| 40 | 544 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1923 | 138 | 87 | 63 | 2026 |
| 41 | 546 | Pedro Lozano | Spain | 1920 | 32 | 19 | 59 | 2026 |
| 42 | 556 | Maria Robles | Spain | 1916 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 43 | 557 | Luis Hormaechea | Spain | 1916 | 38 | 22 | 58 | 2025 |
| 44 | 565 | Juan Seoane Otero | Spain | 1914 | 100 | 59 | 59 | 2026 |
| 45 | 568 | Samuel Lopez | Spain | 1914 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 46 | 576 | Senen Merino | Spain | 1909 | 90 | 55 | 61 | 2025 |
| 47 | 590 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1903 | 33 | 24 | 73 | 2025 |
| 48 | 599 | Carlos Ariza | Spain | 1897 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 49 | 613 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1891 | 47 | 25 | 53 | 2025 |
| 50 | 614 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1891 | 23 | 11 | 48 | 2025 |
| 51 | 630 | Salvador De Sas | Spain | 1883 | 54 | 34 | 63 | 2025 |
| 52 | 636 | Francisco Gomez | Spain | 1881 | 91 | 61 | 67 | 2026 |
| 53 | 637 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1880 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
| 54 | 638 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1880 | 70 | 38 | 54 | 2026 |
| 55 | 642 | Elena Adarve | Spain | 1878 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 56 | 659 | Jose Maria Basanez | Spain | 1872 | 25 | 15 | 60 | 2025 |
| 57 | 667 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1870 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 58 | 670 | Thais Lopez | Spain | 1869 | 68 | 47 | 69 | 2026 |
| 59 | 674 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1867 | 42 | 14 | 33 | 2025 |
| 60 | 680 | Ricardo Rua | Spain | 1865 | 112 | 71 | 63 | 2026 |
| 61 | 685 | Celestino Montenegro | Spain | 1862 | 64 | 39 | 61 | 2025 |
| 62 | 693 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1857 | 40 | 23 | 58 | 2025 |
| 63 | 706 | Joaquin Hervada | Spain | 1852 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
| 64 | 724 | Eduardo Villanueva | Spain | 1842 | 47 | 25 | 53 | 2025 |
| 65 | 725 | Luis Berge | Spain | 1840 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 66 | 728 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1840 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 67 | 744 | Maria Jose Pailos | Spain | 1832 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
| 68 | 750 | Cesar Fernandez Alvarez | Spain | 1828 | 95 | 49 | 52 | 2025 |
| 69 | 754 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1827 | 27 | 17 | 63 | 2025 |
| 70 | 756 | Rafael De Cominges | Spain | 1827 | 30 | 20 | 67 | 2025 |
| 71 | 763 | Felipe Gutierrez | Spain | 1826 | 24 | 16 | 67 | 2025 |
| 72 | 765 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1826 | 51 | 30 | 59 | 2025 |
| 73 | 766 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1825 | 26 | 19 | 73 | 2025 |
| 74 | 770 | Javier Perez Silva | Spain | 1824 | 38 | 25 | 66 | 2026 |
| 75 | 775 | Miguel Penche | Spain | 1822 | 19 | 14 | 74 | 2025 |
| 76 | 785 | Maria Gema Pombo | Spain | 1818 | 35 | 24 | 69 | 2025 |
| 77 | 796 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1814 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 78 | 821 | Reyes Asmarats | Spain | 1806 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 79 | 824 | Lourdes Portela | Spain | 1806 | 30 | 15 | 50 | 2025 |
| 80 | 827 | Luciano Zubiria | Spain | 1805 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 81 | 829 | Teresa Martin | Spain | 1804 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 82 | 833 | Julio Carril | Spain | 1803 | 71 | 40 | 56 | 2025 |
| 83 | 835 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1802 | 61 | 34 | 56 | 2025 |
| 84 | 843 | Matilde Alfageme | Spain | 1801 | 16 | 12 | 75 | 2025 |
| 85 | 845 | Guillermo Navarro | Spain | 1801 | 45 | 20 | 44 | 2025 |
| 86 | 847 | Javier Nunez | Spain | 1800 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 87 | 860 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1796 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
| 88 | 866 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1795 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 89 | 868 | Jose Luis Panadero | Spain | 1795 | 41 | 19 | 46 | 2025 |
| 90 | 870 | Justo Del Castillo | Spain | 1795 | 19 | 15 | 79 | 2025 |
| 91 | 876 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1793 | 27 | 16 | 59 | 2025 |
| 92 | 879 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1792 | 27 | 23 | 85 | 2026 |
| 93 | 909 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1782 | 17 | 11 | 65 | 2025 |
| 94 | 914 | Inmaculada Palomares | Spain | 1781 | 39 | 20 | 51 | 2026 |
| 95 | 919 | Luz Maria Prado | Spain | 1779 | 31 | 16 | 52 | 2025 |
| 96 | 923 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1778 | 33 | 21 | 64 | 2026 |
| 97 | 924 | Juan Castanon | Spain | 1778 | 49 | 25 | 51 | 2025 |
| 98 | 949 | Mauricio Mauri | Spain | 1770 | 35 | 22 | 63 | 2025 |
| 99 | 950 | Javier Cejudo | Spain | 1770 | 14 | 12 | 86 | 2025 |
| 100 | 951 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1770 | 25 | 17 | 68 | 2025 |
| 101 | 956 | Alfonso De La Calle | Spain | 1767 | 19 | 6 | 32 | 2025 |
| 102 | 959 | Beatriz Marquinez | Spain | 1765 | 14 | 3 | 21 | 2025 |
| 103 | 961 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1765 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 104 | 963 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1764 | 36 | 20 | 56 | 2025 |
| 105 | 966 | Pedro Echeguren | Spain | 1764 | 26 | 17 | 65 | 2025 |
| 106 | 973 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1763 | 38 | 13 | 34 | 2025 |
| 107 | 980 | Luis Carabias | Spain | 1758 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 108 | 996 | Begona Artiach | Spain | 1752 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 109 | 1003 | Cesar De Diego | Spain | 1750 | 39 | 24 | 62 | 2025 |
| 110 | 1006 | Juan Capella | Spain | 1750 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
| 111 | 1013 | Alfonso Iriarte | Spain | 1749 | 36 | 20 | 56 | 2026 |
| 112 | 1033 | Eduardo Canal | Spain | 1746 | 38 | 18 | 47 | 2025 |
| 113 | 1050 | Jaime Devesa | Spain | 1743 | 21 | 10 | 48 | 2026 |
| 114 | 1059 | Jacobo Garay | Spain | 1739 | 12 | 2 | 17 | 2025 |
| 115 | 1064 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1737 | 63 | 37 | 59 | 2026 |
| 116 | 1065 | Dominique Aranda | Spain | 1737 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
| 117 | 1085 | Alexander Angell | Spain | 1733 | 23 | 16 | 70 | 2025 |
| 118 | 1087 | Pablo Sande | Spain | 1732 | 58 | 34 | 59 | 2026 |
| 119 | 1094 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1731 | 25 | 14 | 56 | 2026 |
| 120 | 1095 | Francisco Paradinas | Spain | 1730 | 51 | 21 | 41 | 2025 |
| 121 | 1101 | Francisco Borreguero | Spain | 1730 | 45 | 23 | 51 | 2025 |
| 122 | 1104 | Gonzalo Prado | Spain | 1729 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 123 | 1105 | Rocio Allende | Spain | 1729 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
| 124 | 1107 | Paula Satrustegui | Spain | 1729 | 19 | 15 | 79 | 2025 |
| 125 | 1109 | Maria Antonia Varela | Spain | 1728 | 20 | 10 | 50 | 2026 |
| 126 | 1119 | Adolfo Gross | Spain | 1724 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 127 | 1121 | Jose Ramon Varela | Spain | 1723 | 43 | 27 | 63 | 2026 |
| 128 | 1129 | Julio Dorado | Spain | 1720 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
| 129 | 1130 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1720 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 130 | 1137 | Manuel Fontan | Spain | 1718 | 48 | 19 | 40 | 2025 |
| 131 | 1147 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1715 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
| 132 | 1165 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1712 | 43 | 25 | 58 | 2026 |
| 133 | 1166 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1710 | 45 | 23 | 51 | 2026 |
| 134 | 1170 | Eduardo Pasaro | Spain | 1710 | 23 | 15 | 65 | 2026 |
| 135 | 1171 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 1710 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 136 | 1176 | Enrique Iglesias | Spain | 1709 | 26 | 9 | 35 | 2025 |
| 137 | 1184 | Guillermina Masso | Spain | 1707 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 138 | 1193 | Luis Lomban | Spain | 1704 | 17 | 10 | 59 | 2026 |
| 139 | 1198 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1703 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 140 | 1200 | Patricio Garay | Spain | 1703 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 141 | 1208 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1702 | 15 | 9 | 60 | 2026 |
| 142 | 1210 | Manuel Pais | Spain | 1701 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
| 143 | 1220 | Enrique Villegas | Spain | 1698 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
| 144 | 1235 | Jaime Chicharro | Spain | 1694 | 31 | 17 | 55 | 2025 |
| 145 | 1245 | Roberto Rodriguez Vazquez | Spain | 1691 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 146 | 1246 | Pilar De Garay | Spain | 1691 | 12 | 10 | 83 | 2025 |
| 147 | 1247 | Lola Montaldo | Spain | 1690 | 19 | 8 | 42 | 2025 |
| 148 | 1249 | Angela Carrasco | Spain | 1690 | 54 | 36 | 67 | 2026 |
| 149 | 1250 | Raimundo Sanchez | Spain | 1690 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 150 | 1267 | Alberto Iglesias | Spain | 1687 | 39 | 18 | 46 | 2025 |
| 151 | 1283 | Sandra Gonzalez | Spain | 1685 | 20 | 12 | 60 | 2026 |
| 152 | 1288 | Mercedes O'Neale | Spain | 1682 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 153 | 1298 | Roberto Rueda | Spain | 1679 | 49 | 24 | 49 | 2026 |
| 154 | 1299 | Pedro Alonso | Spain | 1679 | 14 | 10 | 71 | 2025 |
| 155 | 1304 | Jaime Pardo | Spain | 1679 | 20 | 14 | 70 | 2025 |
| 156 | 1319 | Yolanda Loste | Spain | 1674 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 157 | 1325 | Maria Briz | Spain | 1671 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 158 | 1328 | Carlos Bobo | Spain | 1671 | 25 | 14 | 56 | 2025 |
| 159 | 1338 | Santiago Echevarria | Spain | 1668 | 30 | 17 | 57 | 2025 |
| 160 | 1341 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1668 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 161 | 1343 | Juan Manuel Parada | Spain | 1667 | 26 | 17 | 65 | 2026 |
| 162 | 1359 | Maria Luisa Rios | Spain | 1663 | 51 | 23 | 45 | 2026 |
| 163 | 1363 | Ana Mejias | Spain | 1662 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 164 | 1387 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1658 | 16 | 12 | 75 | 2026 |
| 165 | 1389 | Antonio Castro | Spain | 1657 | 59 | 30 | 51 | 2026 |
| 166 | 1395 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1656 | 63 | 30 | 48 | 2026 |
| 167 | 1396 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1656 | 29 | 10 | 34 | 2026 |
| 168 | 1398 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1655 | 49 | 26 | 53 | 2026 |
| 169 | 1411 | Macarena Galvez | Spain | 1651 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 170 | 1413 | Jaime Basterra | Spain | 1651 | 15 | 6 | 40 | 2025 |
| 171 | 1445 | Esther Bueno Lema | Spain | 1642 | 79 | 42 | 53 | 2026 |
| 172 | 1470 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1636 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
| 173 | 1475 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1636 | 17 | 9 | 53 | 2025 |
| 174 | 1485 | Paloma Vermenouze | Spain | 1633 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
| 175 | 1487 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1632 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 176 | 1489 | Charles Bruzon | Spain | 1631 | 47 | 20 | 43 | 2025 |
| 177 | 1490 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1631 | 83 | 27 | 33 | 2025 |
| 178 | 1494 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1630 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 179 | 1496 | Almudena Villota | Spain | 1630 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 180 | 1518 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1625 | 40 | 25 | 63 | 2025 |
| 181 | 1522 | Agustin Bollo | Spain | 1624 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
| 182 | 1525 | Paloma Casanova | Spain | 1622 | 45 | 21 | 47 | 2026 |
| 183 | 1529 | Enrique Prados | Spain | 1622 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
| 184 | 1532 | Mar Del Camino | Spain | 1621 | 41 | 21 | 51 | 2026 |
| 185 | 1539 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1620 | 63 | 28 | 44 | 2026 |
| 186 | 1544 | Javier Calderon | Spain | 1619 | 25 | 9 | 36 | 2025 |
| 187 | 1547 | Santiago Pardo | Spain | 1618 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
| 188 | 1548 | Luis Miguel Seoane | Spain | 1618 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
| 189 | 1555 | Carlos Gil | Spain | 1617 | 18 | 8 | 44 | 2026 |
| 190 | 1570 | Santiago Dominguez | Spain | 1612 | 31 | 17 | 55 | 2025 |
| 191 | 1571 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1612 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
| 192 | 1572 | Blanca Bardeau | Spain | 1612 | 61 | 28 | 46 | 2026 |
| 193 | 1582 | Julio Combarro | Spain | 1608 | 11 | 3 | 27 | 2026 |
| 194 | 1587 | Anton Riestra | Spain | 1607 | 26 | 9 | 35 | 2025 |
| 195 | 1589 | Alexandre Denizot | Spain | 1606 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 196 | 1594 | Ignacio Acha | Spain | 1605 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 197 | 1603 | Milagros De Luque | Spain | 1604 | 20 | 13 | 65 | 2025 |
| 198 | 1610 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1602 | 74 | 32 | 43 | 2025 |
| 199 | 1619 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1600 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 200 | 1624 | Milagros Reboreda | Spain | 1599 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 201 | 1633 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1598 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 202 | 1640 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1596 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
| 203 | 1646 | Jose Luis Otero | Spain | 1596 | 51 | 26 | 51 | 2026 |
| 204 | 1650 | Miguel Angel Medin | Spain | 1594 | 37 | 17 | 46 | 2026 |
| 205 | 1653 | Teodoro Leon | Spain | 1593 | 32 | 20 | 63 | 2025 |
| 206 | 1665 | Marisa Palomares | Spain | 1591 | 15 | 9 | 60 | 2026 |
| 207 | 1694 | Diego De Osma | Spain | 1585 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 208 | 1707 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1583 | 11 | 4 | 36 | 2025 |
| 209 | 1712 | Consuelo Miguel | Spain | 1582 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 210 | 1713 | Ivan Basanez | Spain | 1582 | 27 | 12 | 44 | 2025 |
| 211 | 1714 | Antonio De Maria | Spain | 1581 | 37 | 16 | 43 | 2025 |
| 212 | 1723 | Rosa Marti | Spain | 1578 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
| 213 | 1724 | Inmaculada Goma | Spain | 1578 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 214 | 1725 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1578 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
| 215 | 1727 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1578 | 19 | 12 | 63 | 2025 |
| 216 | 1731 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1577 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 217 | 1734 | Jose Maria Zea | Spain | 1576 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
| 218 | 1739 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1576 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
| 219 | 1742 | Maria Jose Miranda | Spain | 1576 | 70 | 34 | 49 | 2026 |
| 220 | 1750 | Eduardo Marin | Spain | 1574 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 221 | 1757 | Jose Luis Algarin | Spain | 1573 | 27 | 16 | 59 | 2026 |
| 222 | 1761 | Emilio Ramos | Spain | 1571 | 25 | 15 | 60 | 2025 |
| 223 | 1765 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1570 | 23 | 13 | 57 | 2025 |
| 224 | 1768 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1570 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 225 | 1771 | Dolores Villalba | Spain | 1570 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
| 226 | 1772 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1569 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 227 | 1778 | Fernando De Azqueta | Spain | 1566 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 228 | 1781 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1565 | 33 | 20 | 61 | 2026 |
| 229 | 1783 | Maria Martinez Derqui | Spain | 1565 | 53 | 31 | 58 | 2026 |
| 230 | 1785 | Ana Caicoya | Spain | 1565 | 48 | 21 | 44 | 2025 |
| 231 | 1787 | Salvador Robles | Spain | 1565 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
| 232 | 1789 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1564 | 40 | 16 | 40 | 2025 |
| 233 | 1793 | Maria Alcaraz | Spain | 1563 | 20 | 5 | 25 | 2025 |
| 234 | 1802 | Enrique De La Torre | Spain | 1560 | 21 | 12 | 57 | 2025 |
| 235 | 1805 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1560 | 14 | 9 | 64 | 2025 |
| 236 | 1814 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 1557 | 41 | 24 | 59 | 2026 |
| 237 | 1817 | Andres Amor | Spain | 1557 | 41 | 16 | 39 | 2025 |
| 238 | 1824 | Orencio Reigosa | Spain | 1555 | 25 | 14 | 56 | 2025 |
| 239 | 1825 | Maria Angeles Merry | Spain | 1555 | 10 | 3 | 30 | 2026 |
| 240 | 1831 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1553 | 31 | 15 | 48 | 2026 |
| 241 | 1835 | Amparo Rodriganez | Spain | 1553 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 242 | 1843 | Agueda Alvargonzalez | Spain | 1552 | 15 | 6 | 40 | 2025 |
| 243 | 1845 | Victor Ros | Spain | 1551 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
| 244 | 1846 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1551 | 28 | 9 | 32 | 2026 |
| 245 | 1852 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1549 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 246 | 1855 | Ricardo Arraco | Spain | 1548 | 11 | 3 | 27 | 2025 |
| 247 | 1857 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1548 | 18 | 7 | 39 | 2026 |
| 248 | 1859 | Olga Nunez | Spain | 1547 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
| 249 | 1873 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1545 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 250 | 1883 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1544 | 44 | 22 | 50 | 2025 |
| 251 | 1894 | Javier Pereda | Spain | 1542 | 20 | 8 | 40 | 2026 |
| 252 | 1899 | Sergio Blanco | Spain | 1542 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 253 | 1912 | Myriam Barrena | Spain | 1539 | 29 | 13 | 45 | 2026 |
| 254 | 1921 | Lola Del Valle | Spain | 1538 | 34 | 20 | 59 | 2026 |
| 255 | 1927 | Marta Bautista | Spain | 1537 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 256 | 1932 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1536 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 257 | 1944 | Enrique Urcola | Spain | 1532 | 19 | 7 | 37 | 2026 |
| 258 | 1953 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1531 | 20 | 9 | 45 | 2026 |
| 259 | 1963 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1528 | 18 | 7 | 39 | 2025 |
| 260 | 1968 | Pablo Rano | Spain | 1524 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 261 | 1970 | Martin Zavala | Spain | 1524 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 262 | 1971 | Maria Jose Palomares | Spain | 1524 | 21 | 14 | 67 | 2026 |
| 263 | 1980 | Emma Alvarez | Spain | 1521 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 264 | 1995 | Mar Lago | Spain | 1519 | 43 | 17 | 40 | 2025 |
| 265 | 1999 | Asuncion Garcia Gallego | Spain | 1518 | 18 | 15 | 83 | 2026 |
| 266 | 2001 | Luis Belda | Spain | 1518 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 267 | 2005 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1516 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 268 | 2006 | Lara Martinez Costas | Spain | 1516 | 45 | 21 | 47 | 2025 |
| 269 | 2008 | Carmen De Los Reyes | Spain | 1515 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 270 | 2009 | Maria Calero Garrido | Spain | 1515 | 14 | 0 | 0 | 2025 |
| 271 | 2012 | Ricardo Baron | Spain | 1514 | 10 | 1 | 10 | 2026 |
| 272 | 2017 | Pilar Echavarria | Spain | 1513 | 20 | 3 | 15 | 2025 |
| 273 | 2023 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1512 | 27 | 11 | 41 | 2026 |
| 274 | 2028 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1511 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 275 | 2046 | Teresa Abaitua | Spain | 1506 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 276 | 2048 | Ishel Mallach | Spain | 1504 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
| 277 | 2055 | Jose Antonio Guerra | Spain | 1503 | 26 | 14 | 54 | 2025 |
| 278 | 2064 | Salvador Domecq | Spain | 1501 | 26 | 8 | 31 | 2026 |
| 279 | 2074 | Luis Rios Tallon | Spain | 1498 | 26 | 8 | 31 | 2026 |
| 280 | 2075 | Margarita Pato | Spain | 1497 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
| 281 | 2080 | Ines Ruiz De Velasco | Spain | 1495 | 17 | 10 | 59 | 2026 |
| 282 | 2085 | Rocio Mato | Spain | 1493 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 283 | 2094 | Maria De Churruca | Spain | 1491 | 21 | 3 | 14 | 2025 |
| 284 | 2104 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 1490 | 17 | 8 | 47 | 2026 |
| 285 | 2113 | Luz Romero | Spain | 1487 | 21 | 8 | 38 | 2026 |
| 286 | 2114 | Felipe Nunez | Spain | 1487 | 18 | 6 | 33 | 2026 |
| 287 | 2119 | Julio Pedrosa | Spain | 1485 | 19 | 3 | 16 | 2025 |
| 288 | 2124 | Ana Fernandez-Castano | Spain | 1484 | 13 | 2 | 15 | 2025 |
