
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 14-4-2025
Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Jose Riva | Spain | 2539 | 84 | 70 | 83 | 2024 |
2 | 29 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2460 | 103 | 76 | 74 | 2024 |
3 | 39 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2435 | 75 | 46 | 61 | 2024 |
4 | 74 | Eduardo Nunez | Spain | 2322 | 88 | 68 | 77 | 2025 |
5 | 82 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2303 | 98 | 59 | 60 | 2024 |
6 | 115 | Nicolas Denizot | Spain | 2240 | 93 | 52 | 56 | 2025 |
7 | 131 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2206 | 91 | 47 | 52 | 2024 |
8 | 187 | Juan Ojeda | Spain | 2144 | 111 | 73 | 66 | 2025 |
9 | 192 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2135 | 73 | 51 | 70 | 2025 |
10 | 210 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 2117 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
11 | 211 | Carlos Bruzon | Spain | 2117 | 12 | 9 | 75 | 2024 |
12 | 241 | Julian Gutierrez | Spain | 2098 | 38 | 20 | 53 | 2025 |
13 | 253 | Maria Taylor | Spain | 2088 | 22 | 18 | 82 | 2024 |
14 | 270 | Begona Elzaburu | Spain | 2076 | 66 | 38 | 58 | 2025 |
15 | 273 | Inigo Morenes | Spain | 2072 | 47 | 32 | 68 | 2024 |
16 | 294 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2060 | 48 | 29 | 60 | 2024 |
17 | 329 | Francisco Camina | Spain | 2029 | 41 | 35 | 85 | 2025 |
18 | 334 | Basilio Iglesias | Spain | 2027 | 17 | 7 | 41 | 2025 |
19 | 338 | Guillermo Garcia Lopez | Spain | 2025 | 21 | 15 | 71 | 2024 |
20 | 349 | Jose Cano | Spain | 2021 | 17 | 7 | 41 | 2024 |
21 | 352 | Inigo Castanon | Spain | 2017 | 83 | 49 | 59 | 2025 |
22 | 366 | Jean-Phillippe Denizot | Spain | 2009 | 10 | 4 | 40 | 2024 |
23 | 377 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2001 | 30 | 8 | 27 | 2024 |
24 | 381 | Alfonso Ayuso | Spain | 1999 | 120 | 69 | 58 | 2025 |
25 | 384 | Filiberto Cano | Spain | 1995 | 29 | 14 | 48 | 2024 |
26 | 388 | Africa Romero | Spain | 1994 | 23 | 10 | 43 | 2024 |
27 | 390 | Mariano Riestra | Spain | 1993 | 28 | 18 | 64 | 2024 |
28 | 393 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 1991 | 26 | 21 | 81 | 2024 |
29 | 403 | Begona Gomez | Spain | 1984 | 23 | 12 | 52 | 2024 |
30 | 421 | Miguel Bausa | Spain | 1974 | 30 | 17 | 57 | 2025 |
31 | 423 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 1974 | 78 | 54 | 69 | 2025 |
32 | 445 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1960 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
33 | 450 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1958 | 62 | 43 | 69 | 2025 |
34 | 456 | Pedro Lozano | Spain | 1955 | 50 | 32 | 64 | 2025 |
35 | 468 | Jaime Bausa | Spain | 1948 | 11 | 10 | 91 | 2025 |
36 | 477 | Marco Fernandez | Spain | 1945 | 129 | 82 | 64 | 2025 |
37 | 483 | Luis De Alarcon | Spain | 1940 | 62 | 40 | 65 | 2024 |
38 | 485 | Mateo Palazon | Spain | 1938 | 51 | 35 | 69 | 2025 |
39 | 487 | Luis Hormaechea | Spain | 1936 | 34 | 19 | 56 | 2024 |
40 | 488 | Fernando Soto | Spain | 1936 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
41 | 504 | Francisco Gomez | Spain | 1923 | 104 | 63 | 61 | 2025 |
42 | 507 | Beltran Hormaechea | Spain | 1922 | 37 | 17 | 46 | 2024 |
43 | 510 | Maria Robles | Spain | 1919 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
44 | 522 | Pilar Plasencia | Spain | 1911 | 45 | 27 | 60 | 2024 |
45 | 551 | Carlos Ariza | Spain | 1896 | 20 | 13 | 65 | 2025 |
46 | 554 | Elena Adarve | Spain | 1894 | 23 | 14 | 61 | 2025 |
47 | 556 | Guillermo Navarro | Spain | 1893 | 95 | 55 | 58 | 2024 |
48 | 560 | Angel Nunez | Spain | 1892 | 91 | 53 | 58 | 2025 |
49 | 561 | Samuel Lopez | Spain | 1892 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
50 | 565 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1889 | 31 | 19 | 61 | 2025 |
51 | 567 | Cesar Fernandez | Spain | 1888 | 104 | 63 | 61 | 2025 |
52 | 577 | Lourdes Portela | Spain | 1885 | 35 | 22 | 63 | 2025 |
53 | 581 | Alfonso Urbano | Spain | 1883 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
54 | 584 | Arturo Gross Ariza | Spain | 1882 | 23 | 12 | 52 | 2024 |
55 | 591 | Salvador De Sas | Spain | 1880 | 46 | 30 | 65 | 2025 |
56 | 594 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1878 | 65 | 44 | 68 | 2024 |
57 | 600 | Joaquin Hervada | Spain | 1874 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
58 | 603 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 1873 | 18 | 13 | 72 | 2024 |
59 | 611 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1869 | 155 | 104 | 67 | 2025 |
60 | 618 | Jorge Barreras | Spain | 1866 | 42 | 25 | 60 | 2024 |
61 | 630 | Federico Zamora | Spain | 1862 | 67 | 48 | 72 | 2025 |
62 | 634 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1862 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
63 | 641 | Maria Jose Pailos | Spain | 1860 | 32 | 19 | 59 | 2024 |
64 | 646 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1857 | 39 | 20 | 51 | 2024 |
65 | 666 | Francisco Paradinas | Spain | 1849 | 105 | 59 | 56 | 2025 |
66 | 681 | Javier Nunez | Spain | 1841 | 20 | 9 | 45 | 2024 |
67 | 682 | Senen Merino | Spain | 1840 | 77 | 52 | 68 | 2025 |
68 | 684 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1839 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
69 | 687 | Eduardo Villanueva | Spain | 1839 | 49 | 28 | 57 | 2024 |
70 | 690 | Celestino Montenegro | Spain | 1837 | 72 | 38 | 53 | 2024 |
71 | 695 | Rafael Medina | Spain | 1836 | 16 | 11 | 69 | 2024 |
72 | 708 | Juan Pastor | Spain | 1831 | 19 | 15 | 79 | 2024 |
73 | 718 | Luis Berge | Spain | 1827 | 25 | 14 | 56 | 2024 |
74 | 722 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1826 | 66 | 39 | 59 | 2025 |
75 | 724 | Jose Luis Panadero | Spain | 1824 | 63 | 38 | 60 | 2025 |
76 | 725 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1824 | 34 | 20 | 59 | 2024 |
77 | 730 | Juan Manuel Seoane | Spain | 1822 | 113 | 69 | 61 | 2025 |
78 | 739 | Jose Maria Basanez | Spain | 1819 | 37 | 22 | 59 | 2025 |
79 | 741 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1818 | 43 | 28 | 65 | 2025 |
80 | 767 | Luciano Zubiria | Spain | 1811 | 13 | 7 | 54 | 2024 |
81 | 769 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1811 | 35 | 22 | 63 | 2025 |
82 | 782 | Guillermo Penche | Spain | 1806 | 20 | 13 | 65 | 2024 |
83 | 806 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1799 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
84 | 811 | Adela Rebuelta | Spain | 1798 | 13 | 5 | 38 | 2024 |
85 | 812 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1797 | 45 | 23 | 51 | 2025 |
86 | 818 | Juan Peman | Spain | 1796 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
87 | 819 | Inmaculada Palomares | Spain | 1796 | 35 | 25 | 71 | 2025 |
88 | 825 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1794 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
89 | 842 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1789 | 46 | 28 | 61 | 2025 |
90 | 845 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1789 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
91 | 856 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1785 | 11 | 8 | 73 | 2024 |
92 | 865 | Maria Thais Lopez | Spain | 1783 | 60 | 38 | 63 | 2025 |
93 | 877 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1779 | 17 | 10 | 59 | 2024 |
94 | 878 | Felipe Gutierrez | Spain | 1778 | 22 | 17 | 77 | 2025 |
95 | 884 | Emilia Basa | Spain | 1776 | 19 | 11 | 58 | 2024 |
96 | 897 | Alfonso De La Calle | Spain | 1773 | 23 | 10 | 43 | 2024 |
97 | 899 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1772 | 41 | 16 | 39 | 2024 |
98 | 905 | Reyes Asmarats | Spain | 1770 | 17 | 8 | 47 | 2024 |
99 | 907 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1769 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
100 | 913 | Miguel Penche | Spain | 1768 | 16 | 13 | 81 | 2024 |
101 | 916 | Juan Castanon | Spain | 1767 | 27 | 15 | 56 | 2024 |
102 | 925 | Enrique Iglesias | Spain | 1765 | 19 | 14 | 74 | 2024 |
103 | 932 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 1761 | 23 | 15 | 65 | 2024 |
104 | 937 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1760 | 30 | 21 | 70 | 2024 |
105 | 939 | Ricardo Rua | Spain | 1759 | 155 | 90 | 58 | 2025 |
106 | 957 | Javier Perez Silva | Spain | 1756 | 55 | 32 | 58 | 2025 |
107 | 959 | Jose Enrique Otte | Spain | 1755 | 25 | 13 | 52 | 2024 |
108 | 969 | Gonzalo Prado | Spain | 1752 | 24 | 16 | 67 | 2025 |
109 | 972 | Matilde Alfageme | Spain | 1751 | 25 | 11 | 44 | 2025 |
110 | 973 | Eduardo Canal | Spain | 1750 | 55 | 32 | 58 | 2025 |
111 | 977 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1750 | 19 | 10 | 53 | 2024 |
112 | 982 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1748 | 53 | 27 | 51 | 2025 |
113 | 983 | Jacobo Garay | Spain | 1748 | 10 | 7 | 70 | 2024 |
114 | 990 | Jaime Devesa | Spain | 1744 | 31 | 15 | 48 | 2025 |
115 | 993 | Luis Carabias | Spain | 1744 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
116 | 1000 | Alexander Angell | Spain | 1742 | 16 | 12 | 75 | 2025 |
117 | 1023 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1736 | 22 | 20 | 91 | 2025 |
118 | 1033 | Alfonso Iriarte | Spain | 1732 | 34 | 15 | 44 | 2025 |
119 | 1034 | Maria Gema Pombo | Spain | 1732 | 36 | 21 | 58 | 2024 |
120 | 1043 | Luz Maria Prado | Spain | 1729 | 43 | 22 | 51 | 2025 |
121 | 1053 | Miguel Fernandez Villaverde | Spain | 1726 | 13 | 9 | 69 | 2024 |
122 | 1055 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1726 | 29 | 23 | 79 | 2025 |
123 | 1061 | Mercedes O'Neale | Spain | 1724 | 15 | 12 | 80 | 2024 |
124 | 1062 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1724 | 59 | 38 | 64 | 2025 |
125 | 1077 | Juan Capella | Spain | 1721 | 17 | 11 | 65 | 2025 |
126 | 1080 | Roberto Rueda | Spain | 1720 | 117 | 58 | 50 | 2025 |
127 | 1083 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1719 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
128 | 1094 | Maria Antonia Varela | Spain | 1717 | 10 | 6 | 60 | 2024 |
129 | 1108 | Alberto Iglesias | Spain | 1713 | 65 | 33 | 51 | 2025 |
130 | 1109 | Lola Montaldo | Spain | 1713 | 33 | 17 | 52 | 2025 |
131 | 1110 | Estanislao Nunez | Spain | 1712 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
132 | 1111 | Dominique Aranda | Spain | 1712 | 28 | 14 | 50 | 2025 |
133 | 1115 | Julio Carril | Spain | 1710 | 102 | 56 | 55 | 2025 |
134 | 1116 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1710 | 29 | 18 | 62 | 2024 |
135 | 1123 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1708 | 18 | 14 | 78 | 2025 |
136 | 1125 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1707 | 159 | 77 | 48 | 2025 |
137 | 1131 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1706 | 10 | 5 | 50 | 2024 |
138 | 1133 | Rocio Allende | Spain | 1706 | 23 | 11 | 48 | 2024 |
139 | 1134 | Manuel Pais | Spain | 1705 | 62 | 36 | 58 | 2025 |
140 | 1135 | Antonio Moya | Spain | 1705 | 11 | 5 | 45 | 2024 |
141 | 1137 | Javier Cejudo | Spain | 1705 | 20 | 15 | 75 | 2024 |
142 | 1138 | Pedro Echeguren | Spain | 1705 | 21 | 8 | 38 | 2024 |
143 | 1141 | Marta Del Rio Zuazo | Spain | 1703 | 15 | 11 | 73 | 2024 |
144 | 1151 | Manuel Fontan | Spain | 1701 | 50 | 24 | 48 | 2025 |
145 | 1153 | Antonio Sainz De Vicuna | Spain | 1701 | 16 | 10 | 63 | 2024 |
146 | 1159 | Pablo Sande | Spain | 1699 | 81 | 50 | 62 | 2025 |
147 | 1162 | Santiago Duclos | Spain | 1697 | 17 | 12 | 71 | 2025 |
148 | 1164 | Luis Lomban | Spain | 1697 | 34 | 21 | 62 | 2025 |
149 | 1167 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1696 | 65 | 38 | 58 | 2025 |
150 | 1169 | Adolfo Gross | Spain | 1696 | 14 | 6 | 43 | 2024 |
151 | 1172 | Luis Romero | Spain | 1695 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
152 | 1181 | Cesar De Diego | Spain | 1692 | 26 | 16 | 62 | 2024 |
153 | 1192 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1689 | 22 | 16 | 73 | 2025 |
154 | 1193 | Casilda Chavarri | Spain | 1689 | 17 | 3 | 18 | 2025 |
155 | 1200 | Monica Velasco | Spain | 1686 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
156 | 1201 | Eduardo Pasaro | Spain | 1686 | 61 | 33 | 54 | 2025 |
157 | 1208 | Maria Teresa Molares | Spain | 1683 | 13 | 5 | 38 | 2024 |
158 | 1209 | Francisco Borreguero | Spain | 1682 | 30 | 17 | 57 | 2024 |
159 | 1210 | Fernando Llorente Danino | Spain | 1682 | 20 | 10 | 50 | 2024 |
160 | 1222 | Carmen Perez Nogueras | Spain | 1679 | 12 | 2 | 17 | 2025 |
161 | 1229 | Ramon Varela | Spain | 1676 | 51 | 25 | 49 | 2025 |
162 | 1235 | Guillermina Masso | Spain | 1675 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
163 | 1242 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1674 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
164 | 1252 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1671 | 12 | 8 | 67 | 2025 |
165 | 1256 | Santiago Echevarria | Spain | 1671 | 56 | 28 | 50 | 2025 |
166 | 1260 | Jose Manuel Mira | Spain | 1669 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
167 | 1267 | Antonio Castro | Spain | 1667 | 87 | 49 | 56 | 2025 |
168 | 1286 | Macarena Galvez | Spain | 1664 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
169 | 1287 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1664 | 12 | 8 | 67 | 2024 |
170 | 1295 | Carmen Barbadillo | Spain | 1662 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
171 | 1312 | Carlos Bobo | Spain | 1658 | 49 | 26 | 53 | 2025 |
172 | 1329 | Maria Teresa Maldonado | Spain | 1655 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
173 | 1333 | Jaime Chicharro | Spain | 1654 | 15 | 9 | 60 | 2025 |
174 | 1341 | Yolanda Loste | Spain | 1651 | 34 | 19 | 56 | 2025 |
175 | 1343 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1648 | 39 | 22 | 56 | 2025 |
176 | 1350 | Pedro Alonso | Spain | 1645 | 27 | 21 | 78 | 2025 |
177 | 1352 | Javier Canas | Spain | 1645 | 33 | 17 | 52 | 2025 |
178 | 1363 | Juan Manuel Parada | Spain | 1644 | 33 | 20 | 61 | 2025 |
179 | 1365 | Anton Riestra | Spain | 1643 | 16 | 10 | 63 | 2024 |
180 | 1370 | Maria Briz | Spain | 1641 | 22 | 12 | 55 | 2024 |
181 | 1375 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1640 | 28 | 17 | 61 | 2025 |
182 | 1380 | Jesus Sancho | Spain | 1638 | 31 | 20 | 65 | 2024 |
183 | 1390 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1636 | 77 | 42 | 55 | 2025 |
184 | 1391 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1636 | 27 | 14 | 52 | 2024 |
185 | 1400 | Dolores Perez | Spain | 1634 | 37 | 19 | 51 | 2024 |
186 | 1414 | Amparo Cortina | Spain | 1630 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
187 | 1415 | Paloma Vermenouze | Spain | 1630 | 14 | 6 | 43 | 2025 |
188 | 1425 | Julio Combarro | Spain | 1628 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
189 | 1450 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1621 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
190 | 1452 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1620 | 26 | 12 | 46 | 2025 |
191 | 1460 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1618 | 26 | 10 | 38 | 2024 |
192 | 1468 | Ana Maria Mochales | Spain | 1615 | 19 | 17 | 89 | 2025 |
193 | 1469 | Lorenzo De Alvear | Spain | 1615 | 20 | 5 | 25 | 2024 |
194 | 1471 | Charles Bruzon | Spain | 1615 | 48 | 23 | 48 | 2025 |
195 | 1481 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1614 | 65 | 35 | 54 | 2025 |
196 | 1482 | Paloma Casanova | Spain | 1614 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
197 | 1492 | Clotilde Martinez-Bordiu | Spain | 1610 | 16 | 10 | 63 | 2024 |
198 | 1501 | Antonio De Maria | Spain | 1609 | 65 | 33 | 51 | 2025 |
199 | 1513 | Enrique Prados | Spain | 1606 | 23 | 11 | 48 | 2025 |
200 | 1521 | Alfonso Rebuelta | Spain | 1603 | 13 | 11 | 85 | 2024 |
201 | 1523 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1602 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
202 | 1527 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1601 | 17 | 7 | 41 | 2025 |
203 | 1533 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1599 | 57 | 30 | 53 | 2025 |
204 | 1539 | Milagros Reboreda | Spain | 1598 | 61 | 35 | 57 | 2025 |
205 | 1540 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1597 | 65 | 27 | 42 | 2025 |
206 | 1554 | Carmen Gil Pena | Spain | 1594 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
207 | 1555 | Carlos Gil | Spain | 1593 | 53 | 29 | 55 | 2025 |
208 | 1568 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1590 | 35 | 14 | 40 | 2025 |
209 | 1575 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1590 | 39 | 25 | 64 | 2025 |
210 | 1576 | Victor Ros | Spain | 1589 | 13 | 9 | 69 | 2025 |
211 | 1577 | Isabel Calatayud | Spain | 1589 | 11 | 8 | 73 | 2024 |
212 | 1585 | Esther Bueno Lema | Spain | 1587 | 106 | 56 | 53 | 2025 |
213 | 1589 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1586 | 22 | 15 | 68 | 2025 |
214 | 1590 | Pilar Barbadillo | Spain | 1586 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
215 | 1599 | Maria Luisa Rios | Spain | 1585 | 64 | 29 | 45 | 2025 |
216 | 1600 | Rafael Alonso | Spain | 1584 | 16 | 7 | 44 | 2024 |
217 | 1601 | Jose Ramon Varela | Spain | 1584 | 36 | 19 | 53 | 2025 |
218 | 1602 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1584 | 24 | 9 | 38 | 2024 |
219 | 1611 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1583 | 34 | 20 | 59 | 2024 |
220 | 1629 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1579 | 25 | 11 | 44 | 2025 |
221 | 1635 | Yyan Nunez | Spain | 1577 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
222 | 1640 | Mar Del Camino | Spain | 1576 | 48 | 23 | 48 | 2024 |
223 | 1644 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1575 | 60 | 29 | 48 | 2025 |
224 | 1646 | Maria De Churruca | Spain | 1575 | 25 | 15 | 60 | 2024 |
225 | 1648 | Dolores Villalba | Spain | 1575 | 35 | 20 | 57 | 2025 |
226 | 1650 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1574 | 77 | 40 | 52 | 2025 |
227 | 1654 | Begona Amado | Spain | 1574 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
228 | 1657 | Blanca Bardeau | Spain | 1573 | 50 | 28 | 56 | 2025 |
229 | 1658 | Julio Dorado | Spain | 1572 | 10 | 4 | 40 | 2024 |
230 | 1666 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1571 | 17 | 9 | 53 | 2025 |
231 | 1667 | Jose Maria Cantero | Spain | 1571 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
232 | 1670 | Miguel Angel Medin | Spain | 1570 | 64 | 28 | 44 | 2025 |
233 | 1675 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1568 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
234 | 1677 | Diego De Osma | Spain | 1568 | 14 | 6 | 43 | 2025 |
235 | 1682 | Ricardo Baron | Spain | 1567 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
236 | 1692 | Francisco Patino | Spain | 1565 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
237 | 1697 | Almudena Villota | Spain | 1564 | 18 | 14 | 78 | 2025 |
238 | 1702 | Pilar De Garay | Spain | 1563 | 20 | 11 | 55 | 2024 |
239 | 1707 | Maria Angeles Merry | Spain | 1562 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
240 | 1712 | Enrique Obando | Spain | 1561 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
241 | 1716 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1560 | 30 | 15 | 50 | 2024 |
242 | 1720 | Vicente Canuto | Spain | 1558 | 10 | 7 | 70 | 2024 |
243 | 1721 | Asuncion Aritio | Spain | 1558 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
244 | 1740 | Julio Pedrosa | Spain | 1554 | 26 | 11 | 42 | 2025 |
245 | 1743 | Marta Munoz-Seca | Spain | 1553 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
246 | 1750 | Enrique Urcola | Spain | 1552 | 27 | 18 | 67 | 2025 |
247 | 1760 | Teodoro Leon | Spain | 1551 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
248 | 1762 | Marisa Palomares | Spain | 1551 | 26 | 16 | 62 | 2025 |
249 | 1776 | Salvador Domecq | Spain | 1545 | 19 | 8 | 42 | 2024 |
250 | 1793 | Milagros De Luque | Spain | 1542 | 16 | 5 | 31 | 2024 |
251 | 1798 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1541 | 13 | 4 | 31 | 2024 |
252 | 1799 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1541 | 18 | 7 | 39 | 2025 |
253 | 1802 | Olga Nunez | Spain | 1541 | 25 | 10 | 40 | 2025 |
254 | 1805 | Andres Amor | Spain | 1540 | 69 | 29 | 42 | 2025 |
255 | 1807 | Amparo Rodriganez | Spain | 1540 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
256 | 1810 | Javier Pereda | Spain | 1539 | 35 | 14 | 40 | 2025 |
257 | 1815 | Bilitis Alonso | Spain | 1538 | 56 | 24 | 43 | 2025 |
258 | 1828 | Salvador Robles | Spain | 1534 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
259 | 1841 | Ricardo Arraco | Spain | 1531 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
260 | 1844 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1530 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
261 | 1845 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1529 | 36 | 22 | 61 | 2025 |
262 | 1846 | Myriam Barrena | Spain | 1529 | 10 | 4 | 40 | 2024 |
263 | 1848 | Emma Alvarez | Spain | 1528 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
264 | 1852 | Eduardo Marin | Spain | 1528 | 45 | 19 | 42 | 2025 |
265 | 1857 | Carmen Gasca | Spain | 1527 | 11 | 3 | 27 | 2024 |
266 | 1858 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1527 | 40 | 21 | 53 | 2025 |
267 | 1859 | Jose Manuel Fraga | Spain | 1526 | 35 | 17 | 49 | 2025 |
268 | 1862 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1526 | 17 | 8 | 47 | 2024 |
269 | 1870 | Ana Caicoya | Spain | 1525 | 45 | 16 | 36 | 2024 |
270 | 1871 | Rosalba Soriano | Spain | 1525 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
271 | 1876 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1524 | 39 | 14 | 36 | 2025 |
272 | 1888 | Luis Belda | Spain | 1523 | 30 | 14 | 47 | 2025 |
273 | 1891 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1521 | 16 | 9 | 56 | 2024 |
274 | 1893 | Alvaro De Torres | Spain | 1521 | 18 | 7 | 39 | 2025 |
275 | 1895 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1521 | 49 | 17 | 35 | 2025 |
276 | 1898 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1520 | 20 | 8 | 40 | 2024 |
277 | 1901 | Santiago Pardo | Spain | 1519 | 21 | 16 | 76 | 2025 |
278 | 1924 | Pablo Rano | Spain | 1513 | 31 | 15 | 48 | 2025 |
279 | 1929 | Fernando De La Calzada | Spain | 1512 | 17 | 5 | 29 | 2024 |
280 | 1934 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1511 | 45 | 21 | 47 | 2025 |
281 | 1935 | Simon Carse | Spain | 1511 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
282 | 1942 | Felipe Nunez | Spain | 1509 | 29 | 17 | 59 | 2024 |
283 | 1943 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1509 | 83 | 37 | 45 | 2025 |
284 | 1946 | Jose Maria Zea | Spain | 1508 | 32 | 15 | 47 | 2025 |
285 | 1949 | Maria Jose Miranda | Spain | 1507 | 54 | 27 | 50 | 2025 |
286 | 1951 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1507 | 17 | 7 | 41 | 2024 |
287 | 1954 | Alejandra Fabregas | Spain | 1507 | 11 | 4 | 36 | 2024 |
288 | 1955 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 1507 | 29 | 13 | 45 | 2025 |
289 | 1957 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1507 | 17 | 7 | 41 | 2024 |
290 | 1958 | Luis Pardo | Spain | 1506 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
291 | 1964 | Victoria Ximenez | Spain | 1505 | 11 | 4 | 36 | 2024 |
292 | 1971 | Soledad Claver | Spain | 1504 | 10 | 6 | 60 | 2024 |
293 | 1977 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1502 | 12 | 12 | 100 | 2025 |
294 | 1988 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1496 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
295 | 1994 | Carmen Martinez-Bidon | Spain | 1494 | 19 | 8 | 42 | 2025 |
296 | 1997 | Maria Dolores Mondelo | Spain | 1493 | 27 | 17 | 63 | 2025 |
297 | 1999 | Rosa Maria Sexto | Spain | 1493 | 10 | 1 | 10 | 2025 |
298 | 2005 | Jaime Pardo | Spain | 1492 | 19 | 12 | 63 | 2024 |
299 | 2007 | Vicente Piquero | Spain | 1492 | 13 | 7 | 54 | 2024 |
300 | 2009 | Luz Romero | Spain | 1491 | 29 | 16 | 55 | 2024 |
301 | 2015 | Gemma Cela | Spain | 1489 | 51 | 21 | 41 | 2025 |
302 | 2016 | Oscar Martin Baranda | Spain | 1489 | 24 | 13 | 54 | 2024 |
303 | 2018 | Jose Luis Algarin | Spain | 1487 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
