Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 8 de enero de 2026
| Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2461 | 46 | 31 | 67 | 2025 |
| 2 | 38 | Jose Riva | Spain | 2436 | 41 | 28 | 68 | 2025 |
| 3 | 53 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2365 | 70 | 49 | 70 | 2025 |
| 4 | 68 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2322 | 34 | 21 | 62 | 2025 |
| 5 | 74 | Eduardo Nunez | Spain | 2313 | 95 | 70 | 74 | 2025 |
| 6 | 96 | Nicolas Denizot | Spain | 2256 | 40 | 21 | 53 | 2025 |
| 7 | 107 | Juan Ojeda | Spain | 2234 | 121 | 76 | 63 | 2025 |
| 8 | 140 | Inigo Morenes | Spain | 2180 | 77 | 54 | 70 | 2025 |
| 9 | 153 | Inigo Castanon | Spain | 2167 | 92 | 49 | 53 | 2025 |
| 10 | 154 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2166 | 35 | 18 | 51 | 2025 |
| 11 | 168 | Begona Elzaburu | Spain | 2145 | 68 | 36 | 53 | 2025 |
| 12 | 170 | Mateo Palazon | Spain | 2145 | 68 | 38 | 56 | 2025 |
| 13 | 198 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 2117 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
| 14 | 222 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2095 | 65 | 49 | 75 | 2025 |
| 15 | 223 | Marco Fernandez | Spain | 2094 | 104 | 72 | 69 | 2025 |
| 16 | 242 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2082 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 17 | 247 | Carlos Bruzon | Spain | 2079 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 18 | 254 | Alfonso Ayuso | Spain | 2071 | 99 | 64 | 65 | 2025 |
| 19 | 265 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2063 | 35 | 29 | 83 | 2025 |
| 20 | 288 | Julian Gutierrez | Spain | 2048 | 44 | 19 | 43 | 2025 |
| 21 | 290 | Basilio Iglesias | Spain | 2047 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
| 22 | 301 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2041 | 54 | 29 | 54 | 2025 |
| 23 | 316 | Angel Nunez | Spain | 2031 | 101 | 66 | 65 | 2025 |
| 24 | 317 | Francisco Camina | Spain | 2031 | 19 | 15 | 79 | 2025 |
| 25 | 319 | Filiberto Cano | Spain | 2029 | 31 | 19 | 61 | 2025 |
| 26 | 336 | Maria Taylor | Spain | 2016 | 16 | 5 | 31 | 2025 |
| 27 | 342 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2011 | 38 | 18 | 47 | 2025 |
| 28 | 345 | Federico Zamora | Spain | 2008 | 66 | 53 | 80 | 2025 |
| 29 | 350 | Pilar Plasencia | Spain | 2005 | 38 | 23 | 61 | 2025 |
| 30 | 358 | Begona Gomez | Spain | 1997 | 21 | 13 | 62 | 2025 |
| 31 | 396 | Beltran Hormaechea | Spain | 1975 | 25 | 19 | 76 | 2025 |
| 32 | 403 | Jose Cano | Spain | 1970 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 33 | 418 | Mariano Riestra | Spain | 1962 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 34 | 421 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1960 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 35 | 430 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1957 | 75 | 44 | 59 | 2025 |
| 36 | 438 | Alfonso Morales | Spain | 1952 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
| 37 | 445 | Jaime Bausa | Spain | 1948 | 11 | 10 | 91 | 2025 |
| 38 | 451 | Juan Pastor | Spain | 1944 | 30 | 26 | 87 | 2025 |
| 39 | 455 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1943 | 98 | 71 | 72 | 2025 |
| 40 | 471 | Fernando Soto | Spain | 1936 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 41 | 486 | Jorge Barreras | Spain | 1928 | 63 | 43 | 68 | 2025 |
| 42 | 489 | Luis De Alarcon | Spain | 1928 | 28 | 13 | 46 | 2025 |
| 43 | 490 | Miguel Bausa | Spain | 1928 | 24 | 10 | 42 | 2025 |
| 44 | 501 | Pedro Lozano | Spain | 1921 | 42 | 24 | 57 | 2025 |
| 45 | 507 | Maria Robles | Spain | 1918 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 46 | 512 | Luis Hormaechea | Spain | 1916 | 38 | 22 | 58 | 2025 |
| 47 | 523 | Samuel Lopez | Spain | 1914 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 48 | 529 | Senen Merino | Spain | 1908 | 96 | 59 | 61 | 2025 |
| 49 | 530 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1907 | 41 | 31 | 76 | 2025 |
| 50 | 542 | Juan Seoane Otero | Spain | 1901 | 117 | 66 | 56 | 2025 |
| 51 | 547 | Carlos Ariza | Spain | 1899 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 52 | 566 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1891 | 23 | 11 | 48 | 2025 |
| 53 | 567 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1891 | 47 | 25 | 53 | 2025 |
| 54 | 578 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1885 | 149 | 91 | 61 | 2025 |
| 55 | 583 | Salvador De Sas | Spain | 1883 | 54 | 34 | 63 | 2025 |
| 56 | 584 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1883 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 57 | 592 | Elena Adarve | Spain | 1878 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 58 | 595 | Alfonso Urbano | Spain | 1877 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
| 59 | 607 | Jose Maria Basanez | Spain | 1872 | 34 | 18 | 53 | 2025 |
| 60 | 613 | Francisco Gomez | Spain | 1870 | 108 | 72 | 67 | 2025 |
| 61 | 614 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1870 | 21 | 14 | 67 | 2025 |
| 62 | 616 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1869 | 42 | 14 | 33 | 2025 |
| 63 | 626 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1864 | 64 | 36 | 56 | 2025 |
| 64 | 631 | Celestino Montenegro | Spain | 1862 | 64 | 39 | 61 | 2025 |
| 65 | 637 | Thais Lopez | Spain | 1859 | 65 | 43 | 66 | 2025 |
| 66 | 642 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1856 | 40 | 23 | 58 | 2025 |
| 67 | 647 | Pedro Ruiz-Ocejo | Spain | 1855 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
| 68 | 653 | Joaquin Hervada | Spain | 1852 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
| 69 | 676 | Eduardo Villanueva | Spain | 1842 | 47 | 25 | 53 | 2025 |
| 70 | 677 | Luis Berge | Spain | 1842 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 71 | 679 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1840 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
| 72 | 682 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1838 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 73 | 691 | Mauricio Mauri | Spain | 1836 | 35 | 22 | 63 | 2025 |
| 74 | 698 | Maria Jose Pailos | Spain | 1832 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
| 75 | 703 | Ricardo Rua | Spain | 1831 | 122 | 69 | 57 | 2025 |
| 76 | 708 | Felipe Gutierrez | Spain | 1830 | 30 | 21 | 70 | 2025 |
| 77 | 710 | Cesar Fernandez Alvarez | Spain | 1829 | 101 | 51 | 50 | 2025 |
| 78 | 717 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1827 | 27 | 17 | 63 | 2025 |
| 79 | 722 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1826 | 55 | 32 | 58 | 2025 |
| 80 | 729 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1824 | 26 | 19 | 73 | 2025 |
| 81 | 732 | Miguel Penche | Spain | 1823 | 19 | 14 | 74 | 2025 |
| 82 | 744 | Maria Gema Pombo | Spain | 1818 | 35 | 24 | 69 | 2025 |
| 83 | 757 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1814 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 84 | 758 | Javier Perez Silva | Spain | 1814 | 44 | 25 | 57 | 2025 |
| 85 | 781 | Reyes Asmarats | Spain | 1806 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 86 | 784 | Luciano Zubiria | Spain | 1804 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 87 | 785 | Lourdes Portela | Spain | 1804 | 36 | 19 | 53 | 2025 |
| 88 | 786 | Teresa Martin | Spain | 1804 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 89 | 791 | Julio Carril | Spain | 1803 | 96 | 50 | 52 | 2025 |
| 90 | 793 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1802 | 70 | 39 | 56 | 2025 |
| 91 | 798 | Matilde Alfageme | Spain | 1801 | 22 | 15 | 68 | 2025 |
| 92 | 801 | Javier Nunez | Spain | 1800 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 93 | 805 | Guillermo Navarro | Spain | 1800 | 45 | 20 | 44 | 2025 |
| 94 | 808 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1799 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 95 | 810 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1799 | 36 | 26 | 72 | 2025 |
| 96 | 812 | Inmaculada Palomares | Spain | 1799 | 40 | 26 | 65 | 2025 |
| 97 | 823 | Juan Peman | Spain | 1796 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 98 | 828 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1795 | 37 | 23 | 62 | 2025 |
| 99 | 829 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1795 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
| 100 | 834 | Jose Luis Panadero | Spain | 1794 | 57 | 28 | 49 | 2025 |
| 101 | 836 | Justo Del Castillo | Spain | 1794 | 19 | 15 | 79 | 2025 |
| 102 | 839 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1793 | 36 | 23 | 64 | 2025 |
| 103 | 842 | Rafael De Cominges | Spain | 1793 | 25 | 17 | 68 | 2025 |
| 104 | 870 | Alfonso Iriarte | Spain | 1783 | 38 | 23 | 61 | 2025 |
| 105 | 874 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1782 | 17 | 11 | 65 | 2025 |
| 106 | 882 | Juan Castanon | Spain | 1778 | 49 | 25 | 51 | 2025 |
| 107 | 885 | Luz Maria Prado | Spain | 1777 | 39 | 20 | 51 | 2025 |
| 108 | 890 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1776 | 21 | 18 | 86 | 2025 |
| 109 | 901 | Pablo Sande | Spain | 1773 | 58 | 36 | 62 | 2025 |
| 110 | 913 | Javier Cejudo | Spain | 1770 | 14 | 12 | 86 | 2025 |
| 111 | 915 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1769 | 34 | 23 | 68 | 2025 |
| 112 | 922 | Alfonso De La Calle | Spain | 1767 | 19 | 6 | 32 | 2025 |
| 113 | 924 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1766 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 114 | 928 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1766 | 36 | 20 | 56 | 2025 |
| 115 | 930 | Beatriz Marquinez | Spain | 1765 | 14 | 3 | 21 | 2025 |
| 116 | 933 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1765 | 38 | 13 | 34 | 2025 |
| 117 | 941 | Pedro Echeguren | Spain | 1762 | 26 | 17 | 65 | 2025 |
| 118 | 945 | Luis Carabias | Spain | 1758 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 119 | 963 | Begona Artiach | Spain | 1752 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 120 | 966 | Cesar De Diego | Spain | 1751 | 39 | 24 | 62 | 2025 |
| 121 | 972 | Juan Capella | Spain | 1750 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
| 122 | 991 | Jaime Devesa | Spain | 1746 | 22 | 7 | 32 | 2025 |
| 123 | 995 | Eduardo Canal | Spain | 1746 | 50 | 22 | 44 | 2025 |
| 124 | 1014 | Jacobo Garay | Spain | 1739 | 12 | 2 | 17 | 2025 |
| 125 | 1024 | Dominique Aranda | Spain | 1737 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 126 | 1042 | Alexander Angell | Spain | 1733 | 23 | 16 | 70 | 2025 |
| 127 | 1055 | Francisco Borreguero | Spain | 1729 | 45 | 23 | 51 | 2025 |
| 128 | 1057 | Paula Satrustegui | Spain | 1729 | 19 | 15 | 79 | 2025 |
| 129 | 1058 | Julio Dorado | Spain | 1729 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
| 130 | 1059 | Rocio Allende | Spain | 1728 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
| 131 | 1066 | Gonzalo Prado | Spain | 1726 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 132 | 1071 | Manuel Fontan | Spain | 1724 | 58 | 24 | 41 | 2025 |
| 133 | 1073 | Adolfo Gross | Spain | 1724 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 134 | 1081 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1720 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
| 135 | 1085 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1720 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 136 | 1097 | Francisco Paradinas | Spain | 1717 | 71 | 31 | 44 | 2025 |
| 137 | 1104 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1715 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
| 138 | 1112 | Sandra Gonzalez | Spain | 1713 | 15 | 10 | 67 | 2025 |
| 139 | 1124 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 1710 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 140 | 1128 | Eduardo Pasaro | Spain | 1709 | 30 | 20 | 67 | 2025 |
| 141 | 1129 | Enrique Iglesias | Spain | 1709 | 26 | 9 | 35 | 2025 |
| 142 | 1132 | Jose Ramon Varela | Spain | 1708 | 53 | 33 | 62 | 2025 |
| 143 | 1137 | Guillermina Masso | Spain | 1707 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 144 | 1143 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1705 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 145 | 1151 | Patricio Garay | Spain | 1703 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 146 | 1166 | Manuel Pais | Spain | 1701 | 30 | 16 | 53 | 2025 |
| 147 | 1174 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1699 | 45 | 25 | 56 | 2025 |
| 148 | 1175 | Enrique Villegas | Spain | 1698 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
| 149 | 1178 | Santiago Duclos | Spain | 1697 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 150 | 1192 | Jaime Chicharro | Spain | 1693 | 34 | 19 | 56 | 2025 |
| 151 | 1198 | Roberto Rodriguez Vazquez | Spain | 1691 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 152 | 1200 | Lola Montaldo | Spain | 1690 | 28 | 10 | 36 | 2025 |
| 153 | 1206 | Luis Lomban | Spain | 1689 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 154 | 1207 | Raimundo Sanchez | Spain | 1689 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 155 | 1219 | Alberto Iglesias | Spain | 1687 | 51 | 25 | 49 | 2025 |
| 156 | 1221 | Monica Velasco | Spain | 1687 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
| 157 | 1232 | Mercedes O'Neale | Spain | 1684 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 158 | 1236 | Luis De Gortazar | Spain | 1683 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 159 | 1252 | Pilar De Garay | Spain | 1679 | 12 | 10 | 83 | 2025 |
| 160 | 1253 | Pedro Alonso | Spain | 1678 | 14 | 10 | 71 | 2025 |
| 161 | 1254 | Jaime Pardo | Spain | 1678 | 20 | 14 | 70 | 2025 |
| 162 | 1261 | Roberto Rueda | Spain | 1676 | 66 | 32 | 48 | 2025 |
| 163 | 1269 | Yolanda Loste | Spain | 1674 | 21 | 13 | 62 | 2025 |
| 164 | 1277 | Casilda Chavarri | Spain | 1672 | 14 | 4 | 29 | 2025 |
| 165 | 1279 | Juan Manuel Parada | Spain | 1672 | 17 | 12 | 71 | 2025 |
| 166 | 1280 | Maria Briz | Spain | 1671 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 167 | 1284 | Carlos Bobo | Spain | 1671 | 32 | 19 | 59 | 2025 |
| 168 | 1287 | Santiago Echevarria | Spain | 1669 | 30 | 17 | 57 | 2025 |
| 169 | 1297 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1668 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 170 | 1320 | Ana Mejias | Spain | 1662 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 171 | 1325 | Carmen Barbadillo | Spain | 1662 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 172 | 1332 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1660 | 40 | 22 | 55 | 2025 |
| 173 | 1340 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1659 | 41 | 22 | 54 | 2025 |
| 174 | 1342 | Antonio Castro | Spain | 1659 | 60 | 33 | 55 | 2025 |
| 175 | 1363 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1652 | 54 | 25 | 46 | 2025 |
| 176 | 1365 | Macarena Galvez | Spain | 1651 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 177 | 1368 | Jaime Basterra | Spain | 1651 | 15 | 6 | 40 | 2025 |
| 178 | 1372 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1650 | 79 | 41 | 52 | 2025 |
| 179 | 1374 | Esther Bueno Lema | Spain | 1650 | 83 | 47 | 57 | 2025 |
| 180 | 1380 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1649 | 30 | 11 | 37 | 2025 |
| 181 | 1390 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1647 | 52 | 26 | 50 | 2025 |
| 182 | 1391 | Maria Luisa Rios | Spain | 1646 | 56 | 27 | 48 | 2025 |
| 183 | 1437 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1636 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
| 184 | 1440 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1635 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
| 185 | 1442 | Amparo Cortina | Spain | 1635 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
| 186 | 1444 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1635 | 102 | 35 | 34 | 2025 |
| 187 | 1451 | Paloma Casanova | Spain | 1633 | 34 | 16 | 47 | 2025 |
| 188 | 1452 | Paloma Vermenouze | Spain | 1632 | 22 | 11 | 50 | 2025 |
| 189 | 1455 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1632 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 190 | 1457 | Charles Bruzon | Spain | 1631 | 53 | 24 | 45 | 2025 |
| 191 | 1461 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1630 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 192 | 1479 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1625 | 55 | 34 | 62 | 2025 |
| 193 | 1486 | Agustin Bollo | Spain | 1624 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
| 194 | 1495 | Blanca Bardeau | Spain | 1621 | 57 | 26 | 46 | 2025 |
| 195 | 1499 | Enrique Prados | Spain | 1621 | 18 | 7 | 39 | 2025 |
| 196 | 1507 | Santiago Pardo | Spain | 1620 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
| 197 | 1510 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1618 | 20 | 15 | 75 | 2025 |
| 198 | 1511 | Javier Calderon | Spain | 1618 | 25 | 9 | 36 | 2025 |
| 199 | 1520 | Ana Maria Mochales | Spain | 1615 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 200 | 1529 | Santiago Dominguez | Spain | 1612 | 31 | 17 | 55 | 2025 |
| 201 | 1530 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1612 | 27 | 13 | 48 | 2025 |
| 202 | 1539 | Angela Carrasco | Spain | 1609 | 54 | 33 | 61 | 2025 |
| 203 | 1548 | Anton Riestra | Spain | 1607 | 26 | 9 | 35 | 2025 |
| 204 | 1552 | Luis Miguel Seoane | Spain | 1606 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
| 205 | 1554 | Alexandre Denizot | Spain | 1606 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 206 | 1558 | Ignacio Acha | Spain | 1605 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 207 | 1564 | Milagros De Luque | Spain | 1604 | 20 | 13 | 65 | 2025 |
| 208 | 1571 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1602 | 85 | 38 | 45 | 2025 |
| 209 | 1576 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1601 | 30 | 13 | 43 | 2025 |
| 210 | 1586 | Milagros Reboreda | Spain | 1599 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 211 | 1590 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1599 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
| 212 | 1610 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1595 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
| 213 | 1616 | Teodoro Leon | Spain | 1593 | 32 | 20 | 63 | 2025 |
| 214 | 1619 | Orencio Reigosa | Spain | 1592 | 29 | 16 | 55 | 2025 |
| 215 | 1621 | Mar Del Camino | Spain | 1592 | 32 | 14 | 44 | 2025 |
| 216 | 1627 | Carlos Gil | Spain | 1592 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
| 217 | 1650 | Miguel Angel Medin | Spain | 1586 | 47 | 24 | 51 | 2025 |
| 218 | 1654 | Maria Jose Miranda | Spain | 1586 | 85 | 45 | 53 | 2025 |
| 219 | 1657 | Consuelo Miguel | Spain | 1585 | 11 | 8 | 73 | 2025 |
| 220 | 1674 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1583 | 11 | 4 | 36 | 2025 |
| 221 | 1681 | Ivan Basanez | Spain | 1581 | 27 | 12 | 44 | 2025 |
| 222 | 1683 | Antonio De Maria | Spain | 1581 | 58 | 31 | 53 | 2025 |
| 223 | 1694 | Rosa Marti | Spain | 1578 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
| 224 | 1696 | Inmaculada Goma | Spain | 1578 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 225 | 1699 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1578 | 19 | 12 | 63 | 2025 |
| 226 | 1703 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1578 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
| 227 | 1705 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1577 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 228 | 1710 | Jose Maria Zea | Spain | 1576 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
| 229 | 1712 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1576 | 22 | 10 | 45 | 2025 |
| 230 | 1715 | Eduardo Marin | Spain | 1576 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
| 231 | 1723 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1574 | 41 | 23 | 56 | 2025 |
| 232 | 1725 | Francisco Patino | Spain | 1573 | 18 | 14 | 78 | 2025 |
| 233 | 1732 | Emilio Ramos | Spain | 1571 | 25 | 15 | 60 | 2025 |
| 234 | 1735 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1570 | 29 | 16 | 55 | 2025 |
| 235 | 1739 | Dolores Villalba | Spain | 1570 | 28 | 14 | 50 | 2025 |
| 236 | 1745 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1568 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 237 | 1747 | Marisa Palomares | Spain | 1567 | 22 | 13 | 59 | 2025 |
| 238 | 1748 | Pilar Barbadillo | Spain | 1566 | 14 | 5 | 36 | 2025 |
| 239 | 1749 | Fernando De Azqueta | Spain | 1566 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 240 | 1754 | Ana Caicoya | Spain | 1565 | 48 | 21 | 44 | 2025 |
| 241 | 1756 | Salvador Robles | Spain | 1564 | 27 | 15 | 56 | 2025 |
| 242 | 1757 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1564 | 52 | 24 | 46 | 2025 |
| 243 | 1758 | Almudena Villota | Spain | 1564 | 10 | 10 | 100 | 2025 |
| 244 | 1762 | Maria Alcaraz | Spain | 1563 | 20 | 5 | 25 | 2025 |
| 245 | 1763 | Sergio Blanco | Spain | 1562 | 24 | 14 | 58 | 2025 |
| 246 | 1772 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1561 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 247 | 1778 | Enrique De La Torre | Spain | 1560 | 21 | 12 | 57 | 2025 |
| 248 | 1788 | Andres Amor | Spain | 1557 | 51 | 21 | 41 | 2025 |
| 249 | 1790 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1556 | 14 | 9 | 64 | 2025 |
| 250 | 1808 | Javier Pereda | Spain | 1553 | 35 | 17 | 49 | 2025 |
| 251 | 1813 | Maria Angeles Merry | Spain | 1553 | 14 | 6 | 43 | 2025 |
| 252 | 1815 | Amparo Rodriganez | Spain | 1552 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 253 | 1821 | Enrique Urcola | Spain | 1551 | 25 | 11 | 44 | 2025 |
| 254 | 1822 | Victor Ros | Spain | 1550 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
| 255 | 1827 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1549 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 256 | 1833 | Olga Nunez | Spain | 1548 | 34 | 14 | 41 | 2025 |
| 257 | 1836 | Myriam Barrena | Spain | 1547 | 26 | 12 | 46 | 2025 |
| 258 | 1841 | Ricardo Arraco | Spain | 1546 | 14 | 4 | 29 | 2025 |
| 259 | 1854 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1543 | 60 | 31 | 52 | 2025 |
| 260 | 1857 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1543 | 32 | 11 | 34 | 2025 |
| 261 | 1864 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1541 | 33 | 20 | 61 | 2025 |
| 262 | 1868 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1541 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 263 | 1875 | Jose Luis Otero | Spain | 1540 | 36 | 16 | 44 | 2025 |
| 264 | 1878 | Agueda Alvargonzalez | Spain | 1540 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
| 265 | 1879 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1539 | 23 | 10 | 43 | 2025 |
| 266 | 1899 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 1536 | 39 | 22 | 56 | 2025 |
| 267 | 1900 | Jose Luis Algarin | Spain | 1536 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
| 268 | 1933 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1529 | 18 | 7 | 39 | 2025 |
| 269 | 1945 | Pablo Rano | Spain | 1525 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
| 270 | 1947 | Martin Zavala | Spain | 1524 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 271 | 1957 | Emma Alvarez | Spain | 1521 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 272 | 1969 | Mar Lago | Spain | 1518 | 54 | 21 | 39 | 2025 |
| 273 | 1971 | Luis Belda | Spain | 1518 | 19 | 8 | 42 | 2025 |
| 274 | 1977 | Maria Calero Garrido | Spain | 1516 | 14 | 0 | 0 | 2025 |
| 275 | 1979 | Lara Martinez Costas | Spain | 1516 | 51 | 23 | 45 | 2025 |
| 276 | 1982 | Carmen De Los Reyes | Spain | 1515 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 277 | 1989 | Pilar Echavarria | Spain | 1513 | 20 | 3 | 15 | 2025 |
| 278 | 1990 | Carlos Pablo-Romero | Spain | 1512 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 279 | 1997 | Jose Manuel Fraga | Spain | 1512 | 15 | 6 | 40 | 2025 |
| 280 | 2007 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 1508 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
| 281 | 2015 | Teresa Abaitua | Spain | 1506 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 282 | 2018 | Luis Pardo | Spain | 1505 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 283 | 2023 | Ishel Mallach | Spain | 1504 | 38 | 20 | 53 | 2025 |
| 284 | 2024 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1504 | 42 | 18 | 43 | 2025 |
| 285 | 2027 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1503 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 286 | 2029 | Jose Antonio Guerra | Spain | 1503 | 26 | 14 | 54 | 2025 |
| 287 | 2039 | Maria Dolores Mondelo | Spain | 1501 | 16 | 11 | 69 | 2025 |
| 288 | 2045 | Luz Romero | Spain | 1499 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
| 289 | 2049 | Benigno Miranda | Spain | 1497 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 290 | 2052 | Luis Rios Tallon | Spain | 1496 | 33 | 14 | 42 | 2025 |
| 291 | 2054 | Margarita Pato | Spain | 1496 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
| 292 | 2058 | Pilar Prado Latorre | Spain | 1494 | 33 | 15 | 45 | 2025 |
