Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 23 de septiembre de 2026
| Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2429 | 27 | 20 | 74 | 2026 |
| 2 | 46 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2394 | 53 | 39 | 74 | 2026 |
| 3 | 47 | Jose Riva | Spain | 2394 | 27 | 20 | 74 | 2026 |
| 4 | 50 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2387 | 40 | 31 | 78 | 2026 |
| 5 | 56 | Juan Ojeda | Spain | 2366 | 137 | 95 | 69 | 2026 |
| 6 | 65 | Nicolas Denizot | Spain | 2339 | 39 | 28 | 72 | 2026 |
| 7 | 69 | Eduardo Nunez | Spain | 2322 | 38 | 26 | 68 | 2026 |
| 8 | 133 | Inigo Castanon | Spain | 2208 | 56 | 28 | 50 | 2026 |
| 9 | 138 | Inigo Morenes | Spain | 2205 | 25 | 20 | 80 | 2026 |
| 10 | 155 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2181 | 94 | 67 | 71 | 2026 |
| 11 | 158 | Mateo Palazon | Spain | 2180 | 59 | 32 | 54 | 2026 |
| 12 | 211 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2138 | 26 | 14 | 54 | 2026 |
| 13 | 222 | Begona Elzaburu | Spain | 2131 | 31 | 17 | 55 | 2026 |
| 14 | 233 | Marco Fernandez | Spain | 2121 | 60 | 40 | 67 | 2026 |
| 15 | 287 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2081 | 23 | 10 | 43 | 2026 |
| 16 | 299 | Maria Taylor | Spain | 2070 | 27 | 18 | 67 | 2026 |
| 17 | 310 | Jaime Bausa | Spain | 2064 | 12 | 11 | 92 | 2026 |
| 18 | 312 | Jean-Philippe Denizot | Spain | 2061 | 16 | 12 | 75 | 2026 |
| 19 | 316 | Basilio Iglesias | Spain | 2057 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 20 | 319 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2056 | 17 | 12 | 71 | 2026 |
| 21 | 320 | Carlos Bruzon | Spain | 2056 | 26 | 15 | 58 | 2026 |
| 22 | 325 | Federico Zamora | Spain | 2052 | 46 | 35 | 76 | 2026 |
| 23 | 327 | Julian Gutierrez | Spain | 2052 | 13 | 5 | 38 | 2025 |
| 24 | 352 | Filiberto Cano | Spain | 2033 | 15 | 13 | 87 | 2026 |
| 25 | 357 | Angel Nunez | Spain | 2030 | 93 | 63 | 68 | 2026 |
| 26 | 371 | Alfonso Ayuso | Spain | 2019 | 41 | 24 | 59 | 2026 |
| 27 | 373 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2018 | 27 | 14 | 52 | 2026 |
| 28 | 375 | Francisco Camina | Spain | 2018 | 20 | 13 | 65 | 2026 |
| 29 | 404 | Eduardo De La Rocha | Spain | 2000 | 132 | 89 | 67 | 2026 |
| 30 | 410 | Juan Seoane Otero | Spain | 1997 | 98 | 69 | 70 | 2026 |
| 31 | 417 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1991 | 62 | 41 | 66 | 2026 |
| 32 | 425 | Salvador De Sas | Spain | 1985 | 56 | 38 | 68 | 2026 |
| 33 | 433 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 1982 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 34 | 440 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1977 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 35 | 445 | Celestino Montenegro | Spain | 1971 | 86 | 56 | 65 | 2026 |
| 36 | 450 | Jose Cano | Spain | 1970 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
| 37 | 457 | Begona Gomez | Spain | 1967 | 25 | 13 | 52 | 2026 |
| 38 | 458 | Africa Romero | Spain | 1967 | 30 | 19 | 63 | 2026 |
| 39 | 462 | Juan Pastor | Spain | 1962 | 36 | 25 | 69 | 2026 |
| 40 | 467 | Luis De Alarcon | Spain | 1960 | 49 | 29 | 59 | 2026 |
| 41 | 468 | Alfonso Morales | Spain | 1959 | 12 | 7 | 58 | 2026 |
| 42 | 480 | Pilar Plasencia | Spain | 1953 | 45 | 25 | 56 | 2026 |
| 43 | 485 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1951 | 87 | 64 | 74 | 2026 |
| 44 | 509 | Samuel Lopez | Spain | 1937 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 45 | 517 | Jorge Barreras | Spain | 1933 | 34 | 19 | 56 | 2026 |
| 46 | 519 | Francisco Gomez | Spain | 1932 | 113 | 74 | 65 | 2026 |
| 47 | 534 | Miguel Bausa | Spain | 1925 | 21 | 7 | 33 | 2026 |
| 48 | 541 | Senen Merino | Spain | 1923 | 107 | 68 | 64 | 2026 |
| 49 | 568 | Luis Hormaechea | Spain | 1912 | 30 | 13 | 43 | 2026 |
| 50 | 577 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1910 | 67 | 40 | 60 | 2026 |
| 51 | 580 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1909 | 44 | 36 | 82 | 2026 |
| 52 | 584 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1905 | 19 | 11 | 58 | 2026 |
| 53 | 587 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1901 | 37 | 21 | 57 | 2026 |
| 54 | 589 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1901 | 57 | 29 | 51 | 2026 |
| 55 | 594 | Luis Berge | Spain | 1900 | 15 | 12 | 80 | 2026 |
| 56 | 606 | Thais Lopez | Spain | 1892 | 71 | 43 | 61 | 2026 |
| 57 | 634 | Pedro Lozano | Spain | 1879 | 35 | 22 | 63 | 2026 |
| 58 | 660 | Rafael De Cominges | Spain | 1870 | 22 | 15 | 68 | 2026 |
| 59 | 668 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1867 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 60 | 674 | Julio Carril | Spain | 1865 | 81 | 49 | 60 | 2026 |
| 61 | 680 | Maria Gema Pombo | Spain | 1863 | 30 | 19 | 63 | 2026 |
| 62 | 688 | Felipe Gutierrez | Spain | 1860 | 41 | 29 | 71 | 2026 |
| 63 | 700 | Jose Luis Panadero | Spain | 1855 | 58 | 32 | 55 | 2026 |
| 64 | 717 | Guillermo Navarro | Spain | 1849 | 60 | 38 | 63 | 2026 |
| 65 | 737 | Ricardo Rua | Spain | 1843 | 169 | 104 | 62 | 2026 |
| 66 | 739 | Alfonso Iriarte | Spain | 1843 | 47 | 30 | 64 | 2026 |
| 67 | 753 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1838 | 25 | 18 | 72 | 2026 |
| 68 | 758 | Luciano Zubiria | Spain | 1837 | 20 | 13 | 65 | 2026 |
| 69 | 769 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1833 | 50 | 30 | 60 | 2026 |
| 70 | 774 | Maria Jose Pailos | Spain | 1832 | 23 | 17 | 74 | 2026 |
| 71 | 779 | Jose Maria Basanez | Spain | 1829 | 21 | 12 | 57 | 2026 |
| 72 | 797 | Miguel Penche | Spain | 1824 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 73 | 799 | Eduardo Canal | Spain | 1823 | 72 | 40 | 56 | 2026 |
| 74 | 801 | Juan Carlos Sarasa | Spain | 1822 | 25 | 21 | 84 | 2026 |
| 75 | 809 | Cesar Fernandez Alvarez | Spain | 1820 | 75 | 42 | 56 | 2026 |
| 76 | 813 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1819 | 18 | 6 | 33 | 2026 |
| 77 | 814 | Pablo Sande | Spain | 1818 | 44 | 30 | 68 | 2026 |
| 78 | 816 | Javier Nunez | Spain | 1818 | 12 | 8 | 67 | 2026 |
| 79 | 839 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1809 | 73 | 43 | 59 | 2026 |
| 80 | 841 | Inmaculada Palomares | Spain | 1808 | 36 | 17 | 47 | 2026 |
| 81 | 842 | Angela Carrasco | Spain | 1808 | 56 | 43 | 77 | 2026 |
| 82 | 847 | Eduardo Villanueva | Spain | 1806 | 55 | 32 | 58 | 2026 |
| 83 | 849 | Maria Luisa Rios | Spain | 1805 | 64 | 36 | 56 | 2026 |
| 84 | 850 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1805 | 48 | 29 | 60 | 2026 |
| 85 | 864 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1802 | 23 | 14 | 61 | 2026 |
| 86 | 865 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1802 | 66 | 41 | 62 | 2026 |
| 87 | 871 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1800 | 22 | 17 | 77 | 2026 |
| 88 | 877 | Emilia Basa | Spain | 1799 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 89 | 879 | Catalina Solis | Spain | 1799 | 14 | 12 | 86 | 2026 |
| 90 | 883 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1797 | 14 | 6 | 43 | 2026 |
| 91 | 886 | Pedro Echeguren | Spain | 1796 | 37 | 22 | 59 | 2026 |
| 92 | 898 | Mauricio Mauri | Spain | 1793 | 55 | 36 | 65 | 2026 |
| 93 | 902 | Francisco Paradinas | Spain | 1791 | 71 | 39 | 55 | 2026 |
| 94 | 910 | Luz Maria Prado | Spain | 1789 | 30 | 18 | 60 | 2026 |
| 95 | 918 | Fernando Llorente Danino | Spain | 1786 | 18 | 12 | 67 | 2026 |
| 96 | 923 | Juan Castanon | Spain | 1786 | 49 | 30 | 61 | 2026 |
| 97 | 925 | Jaime Devesa | Spain | 1785 | 37 | 20 | 54 | 2026 |
| 98 | 933 | Jose Enrique Otte | Spain | 1783 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 99 | 945 | Begona Artiach | Spain | 1777 | 18 | 9 | 50 | 2026 |
| 100 | 947 | Adela Rebuelta | Spain | 1777 | 14 | 8 | 57 | 2026 |
| 101 | 949 | Javier Perez Silva | Spain | 1777 | 45 | 24 | 53 | 2026 |
| 102 | 951 | Justo Del Castillo | Spain | 1776 | 20 | 11 | 55 | 2026 |
| 103 | 960 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1774 | 15 | 4 | 27 | 2026 |
| 104 | 961 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1774 | 43 | 32 | 74 | 2026 |
| 105 | 966 | Jacobo Garay | Spain | 1773 | 16 | 5 | 31 | 2026 |
| 106 | 968 | Eduardo Pasaro | Spain | 1772 | 31 | 23 | 74 | 2026 |
| 107 | 973 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1771 | 15 | 8 | 53 | 2026 |
| 108 | 983 | Patricio Garay | Spain | 1767 | 32 | 16 | 50 | 2026 |
| 109 | 986 | Paula Satrustegui | Spain | 1766 | 20 | 13 | 65 | 2026 |
| 110 | 993 | Juan Capella | Spain | 1763 | 10 | 6 | 60 | 2026 |
| 111 | 995 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1763 | 31 | 18 | 58 | 2026 |
| 112 | 997 | Fernando Llorente Barrueco | Spain | 1763 | 15 | 10 | 67 | 2026 |
| 113 | 1015 | Luis Romero | Spain | 1759 | 25 | 16 | 64 | 2026 |
| 114 | 1021 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1757 | 25 | 12 | 48 | 2026 |
| 115 | 1022 | Guillermina Masso | Spain | 1757 | 18 | 13 | 72 | 2026 |
| 116 | 1030 | Dominique Aranda | Spain | 1755 | 26 | 14 | 54 | 2026 |
| 117 | 1044 | Pilar De Garay | Spain | 1752 | 15 | 12 | 80 | 2026 |
| 118 | 1065 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1747 | 24 | 11 | 46 | 2026 |
| 119 | 1075 | Alfonso De La Calle | Spain | 1741 | 10 | 3 | 30 | 2026 |
| 120 | 1078 | Rocio Allende | Spain | 1741 | 31 | 16 | 52 | 2026 |
| 121 | 1082 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1740 | 35 | 18 | 51 | 2026 |
| 122 | 1089 | Luis Carabias | Spain | 1738 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 123 | 1097 | Alvaro Torres Livianos | Spain | 1735 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 124 | 1104 | Enrique Villegas | Spain | 1732 | 30 | 15 | 50 | 2026 |
| 125 | 1114 | Lola Montaldo | Spain | 1728 | 30 | 18 | 60 | 2026 |
| 126 | 1115 | Santiago Duclos | Spain | 1727 | 13 | 10 | 77 | 2026 |
| 127 | 1121 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1726 | 14 | 9 | 64 | 2026 |
| 128 | 1122 | Adolfo Gross | Spain | 1725 | 12 | 8 | 67 | 2025 |
| 129 | 1129 | Francisco Borreguero | Spain | 1723 | 52 | 25 | 48 | 2026 |
| 130 | 1146 | Jose Manuel Mira | Spain | 1718 | 22 | 16 | 73 | 2026 |
| 131 | 1154 | Maria Jose Miranda | Spain | 1716 | 68 | 38 | 56 | 2026 |
| 132 | 1155 | Santiago Echevarria | Spain | 1716 | 42 | 22 | 52 | 2026 |
| 133 | 1159 | Enrique Iglesias | Spain | 1715 | 36 | 20 | 56 | 2026 |
| 134 | 1163 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1715 | 29 | 15 | 52 | 2026 |
| 135 | 1164 | Arcadio Garcia-Tizon | Spain | 1714 | 14 | 8 | 57 | 2026 |
| 136 | 1169 | Casilda Chavarri | Spain | 1713 | 17 | 8 | 47 | 2026 |
| 137 | 1172 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1711 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 138 | 1174 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1711 | 44 | 12 | 27 | 2026 |
| 139 | 1176 | Jose Ramon Varela | Spain | 1711 | 41 | 25 | 61 | 2026 |
| 140 | 1181 | Maria Antonia Varela | Spain | 1709 | 27 | 13 | 48 | 2026 |
| 141 | 1195 | Carolina Ruiz De Alda | Spain | 1705 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 142 | 1207 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1702 | 58 | 25 | 43 | 2026 |
| 143 | 1216 | Luis Lomban | Spain | 1699 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 144 | 1222 | Alexandre Denizot | Spain | 1699 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 145 | 1246 | Cesar De Diego | Spain | 1692 | 40 | 20 | 50 | 2026 |
| 146 | 1251 | Sandra Gonzalez | Spain | 1690 | 21 | 10 | 48 | 2026 |
| 147 | 1254 | Alberto Iglesias | Spain | 1690 | 72 | 36 | 50 | 2026 |
| 148 | 1255 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1690 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 149 | 1257 | Jose Perez-Pla | Spain | 1689 | 30 | 21 | 70 | 2026 |
| 150 | 1258 | Carlos Guerrero Campina | Spain | 1689 | 38 | 27 | 71 | 2026 |
| 151 | 1264 | Jose Luis Otero | Spain | 1687 | 58 | 33 | 57 | 2026 |
| 152 | 1280 | Jaime Chicharro | Spain | 1683 | 15 | 6 | 40 | 2026 |
| 153 | 1283 | Jose Antonio Quintela | Spain | 1683 | 22 | 7 | 32 | 2026 |
| 154 | 1284 | Oscar Martin Valverde | Spain | 1683 | 17 | 13 | 76 | 2026 |
| 155 | 1289 | Santiago Pardo | Spain | 1682 | 40 | 23 | 58 | 2026 |
| 156 | 1297 | Carlos Bobo | Spain | 1681 | 35 | 18 | 51 | 2026 |
| 157 | 1305 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1679 | 15 | 11 | 73 | 2026 |
| 158 | 1339 | Mariano Merediz | Spain | 1672 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 159 | 1340 | Santiago Dominguez | Spain | 1672 | 25 | 14 | 56 | 2026 |
| 160 | 1342 | Manuel Pais | Spain | 1672 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 161 | 1344 | Alexander Angell | Spain | 1671 | 32 | 14 | 44 | 2026 |
| 162 | 1367 | Jesus Sancho | Spain | 1665 | 12 | 8 | 67 | 2026 |
| 163 | 1369 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1664 | 22 | 11 | 50 | 2026 |
| 164 | 1370 | Manuel Fontan | Spain | 1663 | 46 | 17 | 37 | 2026 |
| 165 | 1372 | Paloma Casanova | Spain | 1663 | 45 | 19 | 42 | 2026 |
| 166 | 1379 | Jaime Pardo | Spain | 1662 | 17 | 8 | 47 | 2026 |
| 167 | 1389 | Julio Dorado | Spain | 1659 | 33 | 13 | 39 | 2026 |
| 168 | 1390 | Nilton Campos | Spain | 1659 | 23 | 13 | 57 | 2026 |
| 169 | 1405 | Ignacio Acha | Spain | 1656 | 17 | 14 | 82 | 2026 |
| 170 | 1409 | Emilio Ramos | Spain | 1655 | 45 | 27 | 60 | 2026 |
| 171 | 1413 | Maria Teresa Molares | Spain | 1655 | 22 | 8 | 36 | 2026 |
| 172 | 1419 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1654 | 102 | 41 | 40 | 2026 |
| 173 | 1420 | Juan Manuel Parada | Spain | 1654 | 23 | 12 | 52 | 2026 |
| 174 | 1428 | Paloma Vermenouze | Spain | 1652 | 40 | 19 | 48 | 2026 |
| 175 | 1429 | Roberto Rueda | Spain | 1652 | 24 | 8 | 33 | 2026 |
| 176 | 1434 | Pedro Alonso | Spain | 1651 | 34 | 16 | 47 | 2026 |
| 177 | 1437 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1650 | 58 | 28 | 48 | 2026 |
| 178 | 1439 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1650 | 31 | 17 | 55 | 2026 |
| 179 | 1441 | Jorge Hernandez Latorre | Spain | 1650 | 16 | 11 | 69 | 2026 |
| 180 | 1444 | Maria Briz | Spain | 1649 | 13 | 4 | 31 | 2026 |
| 181 | 1461 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1644 | 19 | 11 | 58 | 2026 |
| 182 | 1465 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1643 | 24 | 13 | 54 | 2026 |
| 183 | 1489 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1638 | 20 | 14 | 70 | 2026 |
| 184 | 1498 | Francisco Abellan | Spain | 1636 | 28 | 15 | 54 | 2026 |
| 185 | 1504 | Salvador Toro | Spain | 1635 | 34 | 19 | 56 | 2026 |
| 186 | 1505 | Esther Bueno Lema | Spain | 1635 | 63 | 27 | 43 | 2026 |
| 187 | 1507 | Blanca Bardeau | Spain | 1635 | 41 | 21 | 51 | 2026 |
| 188 | 1520 | Jaime Basterra | Spain | 1632 | 16 | 4 | 25 | 2026 |
| 189 | 1523 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1631 | 84 | 38 | 45 | 2026 |
| 190 | 1527 | Rocio Bertolin | Spain | 1630 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 191 | 1528 | Antonio Castro | Spain | 1630 | 50 | 19 | 38 | 2026 |
| 192 | 1534 | Almudena Villota | Spain | 1629 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 193 | 1544 | Eduardo Marin | Spain | 1626 | 14 | 8 | 57 | 2026 |
| 194 | 1545 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1626 | 23 | 13 | 57 | 2026 |
| 195 | 1555 | Mar Del Camino | Spain | 1622 | 67 | 34 | 51 | 2026 |
| 196 | 1557 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1622 | 38 | 16 | 42 | 2026 |
| 197 | 1560 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1621 | 34 | 19 | 56 | 2026 |
| 198 | 1562 | Carmen Gil Pena | Spain | 1621 | 28 | 15 | 54 | 2026 |
| 199 | 1569 | Javier Calderon | Spain | 1620 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 200 | 1573 | Inmaculada Goma | Spain | 1619 | 27 | 12 | 44 | 2026 |
| 201 | 1585 | Charles Bruzon | Spain | 1616 | 68 | 30 | 44 | 2026 |
| 202 | 1586 | Dolores Perez | Spain | 1616 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 203 | 1601 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1613 | 29 | 13 | 45 | 2026 |
| 204 | 1606 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1612 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 205 | 1610 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1611 | 39 | 20 | 51 | 2026 |
| 206 | 1618 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1608 | 26 | 10 | 38 | 2026 |
| 207 | 1620 | Luis Miguel Seoane | Spain | 1607 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 208 | 1625 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1606 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 209 | 1641 | Jose Luis Antolin | Spain | 1603 | 23 | 9 | 39 | 2026 |
| 210 | 1643 | Salvador Riestra | Spain | 1602 | 16 | 7 | 44 | 2026 |
| 211 | 1649 | Victor Ros | Spain | 1601 | 18 | 11 | 61 | 2026 |
| 212 | 1655 | Teodoro Leon | Spain | 1600 | 17 | 14 | 82 | 2025 |
| 213 | 1657 | Myriam Barrena | Spain | 1600 | 31 | 19 | 61 | 2026 |
| 214 | 1664 | Begona Corral | Spain | 1599 | 16 | 12 | 75 | 2026 |
| 215 | 1678 | Salvador Robles | Spain | 1597 | 23 | 15 | 65 | 2026 |
| 216 | 1680 | Miguel Angel Medin | Spain | 1597 | 33 | 13 | 39 | 2026 |
| 217 | 1685 | Jesus Fernandez Carballal | Spain | 1596 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 218 | 1688 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1595 | 16 | 7 | 44 | 2026 |
| 219 | 1695 | Lourdes De La Mata | Spain | 1595 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 220 | 1701 | Diego De Osma | Spain | 1593 | 26 | 12 | 46 | 2026 |
| 221 | 1706 | Santiago Alvarez-Sala | Spain | 1593 | 11 | 2 | 18 | 2026 |
| 222 | 1709 | Jose Maria Zea | Spain | 1592 | 35 | 17 | 49 | 2026 |
| 223 | 1713 | Antonio De Maria | Spain | 1592 | 52 | 23 | 44 | 2026 |
| 224 | 1739 | Enrique Prados | Spain | 1585 | 29 | 11 | 38 | 2026 |
| 225 | 1741 | Julio Beiras | Spain | 1585 | 14 | 9 | 64 | 2026 |
| 226 | 1743 | Pedro De Torres | Spain | 1585 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 227 | 1751 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1583 | 14 | 5 | 36 | 2026 |
| 228 | 1753 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1583 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 229 | 1754 | Carmen Moreno-Luque | Spain | 1582 | 10 | 6 | 60 | 2026 |
| 230 | 1756 | Jose Luis Algarin | Spain | 1581 | 35 | 22 | 63 | 2026 |
| 231 | 1757 | Francisco Rufino | Spain | 1581 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 232 | 1758 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1581 | 20 | 10 | 50 | 2026 |
| 233 | 1760 | Juan Luis Sanchez Lopez | Spain | 1580 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 234 | 1769 | Consuelo Miguel | Spain | 1578 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 235 | 1770 | Enrique Urcola | Spain | 1578 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 236 | 1771 | Asuncion Garcia Gallego | Spain | 1577 | 39 | 25 | 64 | 2026 |
| 237 | 1777 | Orencio Reigosa | Spain | 1576 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 238 | 1778 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1576 | 98 | 43 | 44 | 2026 |
| 239 | 1782 | Miguel Gimenez De Cordoba | Spain | 1575 | 23 | 12 | 52 | 2026 |
| 240 | 1785 | Maria Gomez Diaz | Spain | 1575 | 22 | 10 | 45 | 2026 |
| 241 | 1791 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1573 | 20 | 9 | 45 | 2026 |
| 242 | 1793 | Marta Bautista | Spain | 1573 | 15 | 12 | 80 | 2026 |
| 243 | 1796 | Rafael Alonso | Spain | 1573 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 244 | 1798 | Fernando Jimenez Sanchez | Spain | 1572 | 21 | 13 | 62 | 2026 |
| 245 | 1803 | Amparo Rodriganez | Spain | 1571 | 18 | 9 | 50 | 2026 |
| 246 | 1805 | Francisco Patino | Spain | 1570 | 15 | 7 | 47 | 2026 |
| 247 | 1809 | Begona Abaitua | Spain | 1570 | 13 | 5 | 38 | 2026 |
| 248 | 1814 | Marisa Palomares | Spain | 1568 | 15 | 7 | 47 | 2026 |
| 249 | 1817 | Ricardo Arraco | Spain | 1568 | 20 | 11 | 55 | 2026 |
| 250 | 1821 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1567 | 38 | 17 | 45 | 2026 |
| 251 | 1823 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1566 | 20 | 10 | 50 | 2026 |
| 252 | 1829 | Luisa Hinojosa | Spain | 1564 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 253 | 1835 | Alfredo Villanova Barluenga | Spain | 1563 | 33 | 20 | 61 | 2026 |
| 254 | 1837 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 1562 | 39 | 23 | 59 | 2026 |
| 255 | 1838 | Javier Pereda | Spain | 1562 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 256 | 1871 | Mar Lago | Spain | 1555 | 50 | 22 | 44 | 2026 |
| 257 | 1893 | Marta Munoz-Seca | Spain | 1551 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 258 | 1895 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1551 | 27 | 11 | 41 | 2026 |
| 259 | 1901 | Jose Figueroa Diaz | Spain | 1550 | 26 | 13 | 50 | 2026 |
| 260 | 1905 | Enrique De La Torre | Spain | 1548 | 21 | 8 | 38 | 2026 |
| 261 | 1928 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1543 | 20 | 9 | 45 | 2026 |
| 262 | 1932 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1542 | 11 | 3 | 27 | 2026 |
| 263 | 1933 | Salvador Domecq | Spain | 1542 | 22 | 11 | 50 | 2026 |
| 264 | 1935 | Fernando De Azqueta | Spain | 1542 | 19 | 4 | 21 | 2026 |
| 265 | 1945 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1540 | 29 | 10 | 34 | 2026 |
| 266 | 1950 | Maria Martinez Derqui | Spain | 1539 | 59 | 28 | 47 | 2026 |
| 267 | 1954 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1538 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 268 | 1962 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1537 | 13 | 5 | 38 | 2026 |
| 269 | 1983 | Lola Del Valle | Spain | 1532 | 47 | 23 | 49 | 2026 |
| 270 | 1987 | Jesus Pinilla | Spain | 1531 | 11 | 8 | 73 | 2026 |
| 271 | 2000 | Luis Rios Tallon | Spain | 1527 | 24 | 10 | 42 | 2026 |
| 272 | 2005 | Andres Amor | Spain | 1527 | 42 | 14 | 33 | 2026 |
| 273 | 2006 | Milagros Reboreda | Spain | 1527 | 24 | 6 | 25 | 2026 |
| 274 | 2021 | Alejandro Castilla | Spain | 1524 | 29 | 18 | 62 | 2026 |
| 275 | 2023 | Maria Jose Palomares | Spain | 1524 | 10 | 7 | 70 | 2026 |
| 276 | 2024 | Maria De Churruca | Spain | 1524 | 37 | 12 | 32 | 2026 |
| 277 | 2037 | Javier Ferron | Spain | 1521 | 24 | 13 | 54 | 2026 |
| 278 | 2038 | Oscar Martin Baranda | Spain | 1520 | 35 | 15 | 43 | 2026 |
| 279 | 2045 | Rosa Maria Sexto | Spain | 1517 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 280 | 2047 | Jose Antonio Guerra | Spain | 1517 | 17 | 10 | 59 | 2026 |
| 281 | 2050 | Benigno Miranda | Spain | 1516 | 11 | 5 | 45 | 2026 |
| 282 | 2053 | Marta Astorga | Spain | 1515 | 21 | 11 | 52 | 2026 |
| 283 | 2057 | Pablo Rano | Spain | 1515 | 17 | 7 | 41 | 2026 |
| 284 | 2060 | Maria Calero Garrido | Spain | 1515 | 14 | 0 | 0 | 2025 |
| 285 | 2072 | Isabel Marin De La Barcena | Spain | 1509 | 17 | 6 | 35 | 2026 |
| 286 | 2077 | Luz Romero | Spain | 1507 | 38 | 17 | 45 | 2026 |
| 287 | 2093 | Carmen Martinez-Bidon | Spain | 1503 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 288 | 2106 | Maria Herrero Isasi | Spain | 1501 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 289 | 2107 | Rocio Mato | Spain | 1501 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
