Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 13 de abril de 2026
| Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2460 | 46 | 31 | 67 | 2025 |
| 2 | 33 | Jose Riva | Spain | 2449 | 49 | 36 | 73 | 2026 |
| 3 | 53 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2365 | 70 | 49 | 70 | 2025 |
| 4 | 67 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2324 | 34 | 21 | 62 | 2025 |
| 5 | 74 | Eduardo Nunez | Spain | 2312 | 84 | 61 | 73 | 2025 |
| 6 | 107 | Juan Ojeda | Spain | 2256 | 115 | 73 | 63 | 2026 |
| 7 | 108 | Nicolas Denizot | Spain | 2256 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
| 8 | 159 | Inigo Morenes | Spain | 2180 | 77 | 54 | 70 | 2025 |
| 9 | 186 | Mateo Palazon | Spain | 2152 | 78 | 45 | 58 | 2026 |
| 10 | 194 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2141 | 40 | 20 | 50 | 2026 |
| 11 | 201 | Inigo Castanon | Spain | 2136 | 76 | 37 | 49 | 2026 |
| 12 | 216 | Begona Elzaburu | Spain | 2127 | 64 | 32 | 50 | 2026 |
| 13 | 248 | Carlos Bruzon | Spain | 2097 | 36 | 24 | 67 | 2026 |
| 14 | 252 | Marco Fernandez | Spain | 2093 | 76 | 53 | 70 | 2025 |
| 15 | 265 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2081 | 18 | 10 | 56 | 2026 |
| 16 | 279 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2072 | 67 | 50 | 75 | 2026 |
| 17 | 281 | Alfonso Ayuso | Spain | 2071 | 82 | 51 | 62 | 2025 |
| 18 | 288 | Jean-Philippe Denizot | Spain | 2068 | 14 | 12 | 86 | 2026 |
| 19 | 294 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2063 | 35 | 29 | 83 | 2025 |
| 20 | 318 | Julian Gutierrez | Spain | 2050 | 27 | 14 | 52 | 2025 |
| 21 | 319 | Angel Nunez | Spain | 2049 | 88 | 63 | 72 | 2026 |
| 22 | 321 | Basilio Iglesias | Spain | 2046 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 23 | 344 | Filiberto Cano | Spain | 2029 | 31 | 19 | 61 | 2025 |
| 24 | 345 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2029 | 41 | 21 | 51 | 2026 |
| 25 | 368 | Maria Taylor | Spain | 2016 | 16 | 5 | 31 | 2025 |
| 26 | 374 | Francisco Camina | Spain | 2012 | 23 | 17 | 74 | 2026 |
| 27 | 375 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2011 | 38 | 18 | 47 | 2025 |
| 28 | 383 | Federico Zamora | Spain | 2008 | 58 | 45 | 78 | 2026 |
| 29 | 402 | Begona Gomez | Spain | 1997 | 21 | 13 | 62 | 2025 |
| 30 | 406 | Pilar Plasencia | Spain | 1995 | 52 | 33 | 63 | 2026 |
| 31 | 424 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1984 | 76 | 46 | 61 | 2026 |
| 32 | 443 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1975 | 90 | 68 | 76 | 2026 |
| 33 | 444 | Beltran Hormaechea | Spain | 1974 | 25 | 19 | 76 | 2025 |
| 34 | 453 | Jose Cano | Spain | 1970 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 35 | 468 | Mariano Riestra | Spain | 1962 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 36 | 469 | Alfonso Morales | Spain | 1961 | 17 | 11 | 65 | 2026 |
| 37 | 483 | Africa Romero | Spain | 1953 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 38 | 516 | Juan Pastor | Spain | 1937 | 30 | 26 | 87 | 2025 |
| 39 | 536 | Jorge Barreras | Spain | 1928 | 63 | 43 | 68 | 2025 |
| 40 | 553 | Miguel Bausa | Spain | 1920 | 20 | 7 | 35 | 2026 |
| 41 | 557 | Maria Robles | Spain | 1919 | 16 | 10 | 63 | 2026 |
| 42 | 561 | Juan Seoane Otero | Spain | 1918 | 107 | 64 | 60 | 2026 |
| 43 | 566 | Luis Hormaechea | Spain | 1916 | 38 | 22 | 58 | 2025 |
| 44 | 569 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1915 | 144 | 91 | 63 | 2026 |
| 45 | 575 | Samuel Lopez | Spain | 1914 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 46 | 581 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1912 | 54 | 30 | 56 | 2026 |
| 47 | 585 | Luis De Alarcon | Spain | 1907 | 20 | 7 | 35 | 2026 |
| 48 | 590 | Pedro Lozano | Spain | 1905 | 35 | 19 | 54 | 2026 |
| 49 | 599 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1902 | 38 | 28 | 74 | 2026 |
| 50 | 624 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1890 | 23 | 11 | 48 | 2025 |
| 51 | 627 | Salvador De Sas | Spain | 1890 | 52 | 32 | 62 | 2026 |
| 52 | 632 | Francisco Gomez | Spain | 1888 | 93 | 62 | 67 | 2026 |
| 53 | 641 | Carlos Ariza | Spain | 1883 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 54 | 649 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1880 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 55 | 652 | Cesar Fernandez Alvarez | Spain | 1878 | 97 | 55 | 57 | 2026 |
| 56 | 673 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1870 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 57 | 675 | Senen Merino | Spain | 1869 | 99 | 59 | 60 | 2026 |
| 58 | 679 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1867 | 42 | 14 | 33 | 2025 |
| 59 | 687 | Jose Maria Basanez | Spain | 1865 | 32 | 19 | 59 | 2026 |
| 60 | 690 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1864 | 74 | 39 | 53 | 2026 |
| 61 | 694 | Ricardo Rua | Spain | 1863 | 126 | 79 | 63 | 2026 |
| 62 | 699 | Celestino Montenegro | Spain | 1861 | 64 | 39 | 61 | 2025 |
| 63 | 700 | Elena Adarve | Spain | 1861 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 64 | 705 | Felipe Gutierrez | Spain | 1858 | 35 | 26 | 74 | 2026 |
| 65 | 707 | Eduardo Villanueva | Spain | 1857 | 50 | 27 | 54 | 2026 |
| 66 | 711 | Thais Lopez | Spain | 1855 | 69 | 44 | 64 | 2026 |
| 67 | 712 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1855 | 35 | 21 | 60 | 2025 |
| 68 | 722 | Joaquin Hervada | Spain | 1852 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
| 69 | 739 | Luis Berge | Spain | 1840 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 70 | 760 | Maria Jose Pailos | Spain | 1832 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
| 71 | 762 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1831 | 16 | 7 | 44 | 2026 |
| 72 | 764 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1830 | 29 | 18 | 62 | 2026 |
| 73 | 773 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1825 | 51 | 30 | 59 | 2025 |
| 74 | 785 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1820 | 72 | 43 | 60 | 2026 |
| 75 | 789 | Miguel Penche | Spain | 1819 | 19 | 14 | 74 | 2025 |
| 76 | 792 | Jose Luis Panadero | Spain | 1818 | 49 | 25 | 51 | 2026 |
| 77 | 807 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1814 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 78 | 816 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1811 | 30 | 21 | 70 | 2026 |
| 79 | 824 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1808 | 33 | 20 | 61 | 2026 |
| 80 | 826 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1807 | 41 | 29 | 71 | 2026 |
| 81 | 834 | Maria Gema Pombo | Spain | 1806 | 39 | 25 | 64 | 2026 |
| 82 | 836 | Reyes Asmarats | Spain | 1805 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 83 | 837 | Javier Nunez | Spain | 1805 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 84 | 841 | Luciano Zubiria | Spain | 1804 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 85 | 842 | Lourdes Portela | Spain | 1804 | 30 | 15 | 50 | 2025 |
| 86 | 848 | Javier Perez Silva | Spain | 1802 | 36 | 22 | 61 | 2026 |
| 87 | 853 | Matilde Alfageme | Spain | 1801 | 16 | 12 | 75 | 2025 |
| 88 | 860 | Guillermo Navarro | Spain | 1799 | 45 | 20 | 44 | 2025 |
| 89 | 862 | Catalina Solis | Spain | 1799 | 14 | 12 | 86 | 2026 |
| 90 | 871 | Rafael De Cominges | Spain | 1798 | 25 | 17 | 68 | 2025 |
| 91 | 873 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1797 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
| 92 | 884 | Teresa Martin | Spain | 1794 | 17 | 10 | 59 | 2026 |
| 93 | 888 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1793 | 21 | 17 | 81 | 2026 |
| 94 | 891 | Julio Carril | Spain | 1792 | 73 | 42 | 58 | 2026 |
| 95 | 900 | Javier Cejudo | Spain | 1789 | 17 | 14 | 82 | 2026 |
| 96 | 911 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1785 | 41 | 24 | 59 | 2026 |
| 97 | 913 | Francisco Paradinas | Spain | 1784 | 55 | 24 | 44 | 2026 |
| 98 | 915 | Juan Castanon | Spain | 1783 | 52 | 27 | 52 | 2026 |
| 99 | 920 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1782 | 17 | 11 | 65 | 2025 |
| 100 | 923 | Inmaculada Palomares | Spain | 1781 | 39 | 20 | 51 | 2026 |
| 101 | 928 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1779 | 18 | 10 | 56 | 2026 |
| 102 | 929 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1779 | 36 | 22 | 61 | 2026 |
| 103 | 938 | Luz Maria Prado | Spain | 1776 | 37 | 20 | 54 | 2026 |
| 104 | 942 | Pedro Echeguren | Spain | 1775 | 35 | 22 | 63 | 2026 |
| 105 | 952 | Jacobo Garay | Spain | 1772 | 16 | 5 | 31 | 2026 |
| 106 | 964 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1767 | 36 | 20 | 56 | 2025 |
| 107 | 966 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1767 | 15 | 8 | 53 | 2026 |
| 108 | 967 | Alfonso De La Calle | Spain | 1767 | 19 | 6 | 32 | 2025 |
| 109 | 968 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1766 | 40 | 14 | 35 | 2026 |
| 110 | 970 | Beatriz Marquinez | Spain | 1765 | 14 | 3 | 21 | 2025 |
| 111 | 982 | Luis Romero | Spain | 1761 | 18 | 14 | 78 | 2026 |
| 112 | 986 | Pilar De Garay | Spain | 1760 | 19 | 17 | 89 | 2026 |
| 113 | 987 | Paula Satrustegui | Spain | 1760 | 27 | 21 | 78 | 2026 |
| 114 | 989 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1760 | 37 | 20 | 54 | 2026 |
| 115 | 1004 | Justo Del Castillo | Spain | 1753 | 24 | 17 | 71 | 2026 |
| 116 | 1010 | Luis Carabias | Spain | 1752 | 33 | 14 | 42 | 2026 |
| 117 | 1014 | Begona Artiach | Spain | 1752 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
| 118 | 1023 | Juan Capella | Spain | 1750 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
| 119 | 1038 | Dominique Aranda | Spain | 1748 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 120 | 1044 | Cesar De Diego | Spain | 1747 | 45 | 28 | 62 | 2026 |
| 121 | 1052 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1745 | 76 | 45 | 59 | 2026 |
| 122 | 1057 | Maria Antonia Varela | Spain | 1744 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 123 | 1062 | Jaime Devesa | Spain | 1743 | 34 | 17 | 50 | 2026 |
| 124 | 1068 | Rocio Allende | Spain | 1739 | 27 | 15 | 56 | 2026 |
| 125 | 1079 | Francisco Borreguero | Spain | 1737 | 50 | 26 | 52 | 2026 |
| 126 | 1081 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1737 | 52 | 28 | 54 | 2026 |
| 127 | 1084 | Angela Carrasco | Spain | 1736 | 57 | 41 | 72 | 2026 |
| 128 | 1096 | Mauricio Mauri | Spain | 1734 | 45 | 27 | 60 | 2026 |
| 129 | 1102 | Pablo Sande | Spain | 1733 | 53 | 32 | 60 | 2026 |
| 130 | 1103 | Patricio Garay | Spain | 1733 | 26 | 14 | 54 | 2026 |
| 131 | 1118 | Santiago Duclos | Spain | 1727 | 13 | 10 | 77 | 2026 |
| 132 | 1128 | Adolfo Gross | Spain | 1725 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 133 | 1132 | Maria Luisa Rios | Spain | 1723 | 58 | 31 | 53 | 2026 |
| 134 | 1136 | Jose Ramon Varela | Spain | 1722 | 42 | 27 | 64 | 2026 |
| 135 | 1145 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1720 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 136 | 1158 | Eduardo Canal | Spain | 1716 | 48 | 22 | 46 | 2026 |
| 137 | 1164 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1715 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
| 138 | 1173 | Alfonso Iriarte | Spain | 1713 | 41 | 21 | 51 | 2026 |
| 139 | 1174 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1712 | 19 | 12 | 63 | 2026 |
| 140 | 1179 | Alexander Angell | Spain | 1711 | 21 | 12 | 57 | 2026 |
| 141 | 1180 | Julio Dorado | Spain | 1711 | 26 | 13 | 50 | 2026 |
| 142 | 1189 | Eduardo Pasaro | Spain | 1709 | 19 | 13 | 68 | 2026 |
| 143 | 1191 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 1709 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 144 | 1196 | Guillermina Masso | Spain | 1707 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 145 | 1206 | Luis Lomban | Spain | 1704 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 146 | 1215 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1703 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 147 | 1218 | Salvador Toro | Spain | 1702 | 21 | 13 | 62 | 2026 |
| 148 | 1227 | Manuel Pais | Spain | 1701 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 149 | 1230 | Alberto Iglesias | Spain | 1700 | 43 | 20 | 47 | 2026 |
| 150 | 1231 | Lola Montaldo | Spain | 1700 | 27 | 12 | 44 | 2026 |
| 151 | 1235 | Gonzalo Prado | Spain | 1699 | 18 | 10 | 56 | 2026 |
| 152 | 1236 | Alexandre Denizot | Spain | 1698 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 153 | 1238 | Enrique Villegas | Spain | 1697 | 16 | 8 | 50 | 2025 |
| 154 | 1245 | Manuel Fontan | Spain | 1696 | 50 | 21 | 42 | 2026 |
| 155 | 1256 | Jaime Chicharro | Spain | 1693 | 31 | 17 | 55 | 2025 |
| 156 | 1265 | Roberto Rodriguez Vazquez | Spain | 1691 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 157 | 1268 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1690 | 37 | 18 | 49 | 2026 |
| 158 | 1270 | Raimundo Sanchez | Spain | 1689 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 159 | 1280 | Enrique Iglesias | Spain | 1687 | 30 | 10 | 33 | 2026 |
| 160 | 1300 | Mercedes O'Neale | Spain | 1682 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 161 | 1328 | Sandra Gonzalez | Spain | 1675 | 24 | 13 | 54 | 2026 |
| 162 | 1333 | Yolanda Loste | Spain | 1673 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 163 | 1336 | Jesus Fernandez Carballal | Spain | 1673 | 13 | 11 | 85 | 2026 |
| 164 | 1337 | Jaime Pardo | Spain | 1673 | 25 | 16 | 64 | 2026 |
| 165 | 1340 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1672 | 73 | 34 | 47 | 2026 |
| 166 | 1341 | Casilda Chavarri | Spain | 1672 | 11 | 3 | 27 | 2026 |
| 167 | 1343 | Pedro Alonso | Spain | 1672 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 168 | 1346 | Carlos Bobo | Spain | 1670 | 25 | 14 | 56 | 2025 |
| 169 | 1359 | Santiago Echevarria | Spain | 1667 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
| 170 | 1362 | Juan Manuel Parada | Spain | 1667 | 22 | 14 | 64 | 2026 |
| 171 | 1370 | Jose Perez-Pla | Spain | 1666 | 23 | 16 | 70 | 2026 |
| 172 | 1383 | Ana Mejias | Spain | 1662 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 173 | 1398 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1658 | 16 | 12 | 75 | 2026 |
| 174 | 1405 | Mar Del Camino | Spain | 1658 | 62 | 34 | 55 | 2026 |
| 175 | 1414 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1656 | 23 | 13 | 57 | 2026 |
| 176 | 1415 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1655 | 39 | 20 | 51 | 2026 |
| 177 | 1417 | Roberto Rueda | Spain | 1655 | 44 | 18 | 41 | 2026 |
| 178 | 1420 | Blanca Bardeau | Spain | 1654 | 67 | 33 | 49 | 2026 |
| 179 | 1421 | Agustin Bollo | Spain | 1653 | 25 | 14 | 56 | 2026 |
| 180 | 1422 | Maria Teresa Molares | Spain | 1653 | 16 | 6 | 38 | 2026 |
| 181 | 1427 | Antonio Castro | Spain | 1652 | 60 | 28 | 47 | 2026 |
| 182 | 1430 | Jaime Basterra | Spain | 1651 | 13 | 5 | 38 | 2025 |
| 183 | 1435 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1650 | 29 | 16 | 55 | 2026 |
| 184 | 1464 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1642 | 28 | 9 | 32 | 2026 |
| 185 | 1471 | Nilton Campos | Spain | 1641 | 20 | 12 | 60 | 2026 |
| 186 | 1475 | Ignacio Acha | Spain | 1640 | 18 | 12 | 67 | 2026 |
| 187 | 1478 | Santiago Pardo | Spain | 1640 | 36 | 19 | 53 | 2026 |
| 188 | 1479 | Esther Bueno Lema | Spain | 1640 | 71 | 34 | 48 | 2026 |
| 189 | 1496 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1636 | 14 | 6 | 43 | 2025 |
| 190 | 1501 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1635 | 109 | 40 | 37 | 2026 |
| 191 | 1507 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1634 | 81 | 38 | 47 | 2026 |
| 192 | 1516 | Paloma Vermenouze | Spain | 1632 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
| 193 | 1517 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1632 | 69 | 32 | 46 | 2026 |
| 194 | 1521 | Paloma Casanova | Spain | 1630 | 49 | 23 | 47 | 2026 |
| 195 | 1523 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1629 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 196 | 1526 | Almudena Villota | Spain | 1629 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 197 | 1527 | Charles Bruzon | Spain | 1629 | 51 | 22 | 43 | 2026 |
| 198 | 1542 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1624 | 11 | 7 | 64 | 2026 |
| 199 | 1551 | Rocio Bertolin | Spain | 1620 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 200 | 1556 | Javier Calderon | Spain | 1619 | 25 | 9 | 36 | 2025 |
| 201 | 1563 | Enrique Prados | Spain | 1618 | 22 | 10 | 45 | 2026 |
| 202 | 1569 | Carmen Gil Pena | Spain | 1617 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 203 | 1571 | Carlos Gil | Spain | 1616 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 204 | 1580 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1615 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 205 | 1583 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1614 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 206 | 1591 | Santiago Dominguez | Spain | 1612 | 18 | 9 | 50 | 2025 |
| 207 | 1592 | Maria Jose Miranda | Spain | 1612 | 84 | 40 | 48 | 2026 |
| 208 | 1599 | Diego De Osma | Spain | 1609 | 15 | 10 | 67 | 2026 |
| 209 | 1603 | Julio Combarro | Spain | 1608 | 10 | 3 | 30 | 2026 |
| 210 | 1610 | Anton Riestra | Spain | 1607 | 26 | 9 | 35 | 2025 |
| 211 | 1622 | Lourdes De La Mata | Spain | 1603 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 212 | 1625 | Milagros De Luque | Spain | 1603 | 20 | 13 | 65 | 2025 |
| 213 | 1634 | Luis Miguel Seoane | Spain | 1601 | 26 | 15 | 58 | 2026 |
| 214 | 1637 | Milagros Reboreda | Spain | 1600 | 27 | 12 | 44 | 2026 |
| 215 | 1653 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1597 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 216 | 1660 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1596 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 217 | 1671 | Miguel Angel Medin | Spain | 1594 | 33 | 16 | 48 | 2026 |
| 218 | 1679 | Teodoro Leon | Spain | 1593 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
| 219 | 1681 | Jose Luis Otero | Spain | 1592 | 62 | 31 | 50 | 2026 |
| 220 | 1689 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1591 | 34 | 17 | 50 | 2026 |
| 221 | 1690 | Marisa Palomares | Spain | 1590 | 15 | 9 | 60 | 2026 |
| 222 | 1706 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1587 | 14 | 6 | 43 | 2026 |
| 223 | 1732 | Pedro De Torres | Spain | 1584 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 224 | 1737 | Rafael Alonso | Spain | 1584 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 225 | 1741 | Jose Luis Algarin | Spain | 1583 | 33 | 19 | 58 | 2026 |
| 226 | 1743 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1583 | 28 | 12 | 43 | 2026 |
| 227 | 1753 | Maria Martinez Derqui | Spain | 1582 | 52 | 30 | 58 | 2026 |
| 228 | 1754 | Consuelo Miguel | Spain | 1582 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 229 | 1757 | Ivan Basanez | Spain | 1581 | 27 | 12 | 44 | 2025 |
| 230 | 1763 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1579 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
| 231 | 1765 | Antonio De Maria | Spain | 1579 | 45 | 19 | 42 | 2026 |
| 232 | 1767 | Rosa Marti | Spain | 1579 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
| 233 | 1769 | Salvador Riestra | Spain | 1578 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 234 | 1772 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1577 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
| 235 | 1784 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1575 | 40 | 17 | 43 | 2026 |
| 236 | 1786 | Enrique De La Torre | Spain | 1574 | 28 | 15 | 54 | 2026 |
| 237 | 1788 | Inmaculada Goma | Spain | 1574 | 33 | 16 | 48 | 2026 |
| 238 | 1792 | Eduardo Marin | Spain | 1574 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 239 | 1797 | Emilio Ramos | Spain | 1573 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
| 240 | 1800 | Dolores Villalba | Spain | 1572 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
| 241 | 1804 | Francisco Patino | Spain | 1569 | 15 | 7 | 47 | 2026 |
| 242 | 1808 | Salvador Robles | Spain | 1568 | 26 | 15 | 58 | 2026 |
| 243 | 1810 | Jose Maria Zea | Spain | 1568 | 21 | 11 | 52 | 2026 |
| 244 | 1812 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 1567 | 48 | 30 | 63 | 2026 |
| 245 | 1814 | Fernando De Azqueta | Spain | 1566 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 246 | 1817 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1565 | 24 | 13 | 54 | 2026 |
| 247 | 1819 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1565 | 27 | 15 | 56 | 2026 |
| 248 | 1821 | Ana Caicoya | Spain | 1565 | 48 | 21 | 44 | 2025 |
| 249 | 1829 | Andres Amor | Spain | 1563 | 38 | 16 | 42 | 2026 |
| 250 | 1837 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1560 | 17 | 6 | 35 | 2026 |
| 251 | 1846 | Agueda Alvargonzalez | Spain | 1558 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
| 252 | 1860 | Orencio Reigosa | Spain | 1555 | 25 | 14 | 56 | 2025 |
| 253 | 1882 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1549 | 22 | 10 | 45 | 2026 |
| 254 | 1885 | Mar Lago | Spain | 1548 | 44 | 21 | 48 | 2026 |
| 255 | 1887 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1548 | 14 | 6 | 43 | 2026 |
| 256 | 1891 | Olga Nunez | Spain | 1547 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
| 257 | 1911 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1544 | 22 | 11 | 50 | 2026 |
| 258 | 1915 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1544 | 36 | 18 | 50 | 2025 |
| 259 | 1929 | Javier Pereda | Spain | 1541 | 16 | 7 | 44 | 2026 |
| 260 | 1932 | Myriam Barrena | Spain | 1541 | 34 | 15 | 44 | 2026 |
| 261 | 1937 | Pablo Rano | Spain | 1540 | 18 | 10 | 56 | 2026 |
| 262 | 1947 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1537 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 263 | 1959 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1535 | 33 | 10 | 30 | 2026 |
| 264 | 1967 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1534 | 35 | 15 | 43 | 2026 |
| 265 | 1972 | Enrique Urcola | Spain | 1532 | 18 | 6 | 33 | 2026 |
| 266 | 1989 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1528 | 15 | 6 | 40 | 2026 |
| 267 | 1995 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1528 | 12 | 5 | 42 | 2025 |
| 268 | 2010 | Maria Jose Palomares | Spain | 1522 | 21 | 14 | 67 | 2026 |
| 269 | 2024 | Jose Antonio Guerra | Spain | 1519 | 28 | 16 | 57 | 2026 |
| 270 | 2025 | Sergio Blanco | Spain | 1519 | 20 | 9 | 45 | 2026 |
| 271 | 2038 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1515 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 272 | 2039 | Lola Del Valle | Spain | 1515 | 47 | 24 | 51 | 2026 |
| 273 | 2040 | Lara Martinez Costas | Spain | 1515 | 38 | 17 | 45 | 2025 |
| 274 | 2044 | Carmen De Los Reyes | Spain | 1515 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 275 | 2047 | Maria Calero Garrido | Spain | 1514 | 14 | 0 | 0 | 2025 |
| 276 | 2051 | Ricardo Baron | Spain | 1513 | 10 | 1 | 10 | 2026 |
| 277 | 2052 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1513 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 278 | 2054 | Pilar Echavarria | Spain | 1513 | 20 | 3 | 15 | 2025 |
| 279 | 2059 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1512 | 27 | 11 | 41 | 2026 |
| 280 | 2073 | Asuncion Garcia Gallego | Spain | 1508 | 20 | 14 | 70 | 2026 |
| 281 | 2076 | Carlos Gonzalez Mendez | Spain | 1507 | 30 | 13 | 43 | 2026 |
| 282 | 2077 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1506 | 24 | 9 | 38 | 2026 |
| 283 | 2078 | Marta Bautista | Spain | 1506 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 284 | 2080 | Teresa Abaitua | Spain | 1506 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 285 | 2098 | Ishel Mallach | Spain | 1502 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
| 286 | 2101 | Salvador Domecq | Spain | 1501 | 26 | 8 | 31 | 2026 |
| 287 | 2103 | Luis Rios Tallon | Spain | 1501 | 26 | 9 | 35 | 2026 |
| 288 | 2112 | Margarita Pato | Spain | 1497 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 289 | 2120 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 1494 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 290 | 2121 | Juan Rial | Spain | 1493 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 291 | 2127 | Rocio Mato | Spain | 1492 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
