
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 12-2-2025
Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Jose Riva | Spain | 2536 | 84 | 70 | 83 | 2024 |
2 | 28 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2465 | 103 | 76 | 74 | 2024 |
3 | 38 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2434 | 75 | 46 | 61 | 2024 |
4 | 68 | Eduardo Nunez | Spain | 2340 | 89 | 70 | 79 | 2024 |
5 | 88 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2299 | 98 | 59 | 60 | 2024 |
6 | 135 | Nicolas Denizot | Spain | 2211 | 79 | 46 | 58 | 2024 |
7 | 139 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2203 | 96 | 52 | 54 | 2024 |
8 | 192 | Juan Ojeda | Spain | 2140 | 106 | 77 | 73 | 2025 |
9 | 194 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2139 | 73 | 51 | 70 | 2025 |
10 | 212 | Julian Gutierrez | Spain | 2119 | 21 | 15 | 71 | 2024 |
11 | 215 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 2117 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
12 | 217 | Carlos Bruzon | Spain | 2117 | 12 | 9 | 75 | 2024 |
13 | 260 | Maria Taylor | Spain | 2085 | 27 | 21 | 78 | 2024 |
14 | 267 | Inigo Morenes | Spain | 2082 | 67 | 46 | 69 | 2024 |
15 | 286 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2067 | 51 | 31 | 61 | 2024 |
16 | 307 | Begona Elzaburu | Spain | 2052 | 51 | 31 | 61 | 2024 |
17 | 334 | Francisco Camina | Spain | 2029 | 45 | 38 | 84 | 2025 |
18 | 339 | Basilio Iglesias | Spain | 2027 | 20 | 8 | 40 | 2025 |
19 | 346 | Guillermo Garcia Lopez | Spain | 2024 | 30 | 21 | 70 | 2024 |
20 | 370 | Jean-Phillippe Denizot | Spain | 2009 | 17 | 11 | 65 | 2024 |
21 | 371 | Jose Cano | Spain | 2009 | 17 | 7 | 41 | 2024 |
22 | 375 | Inigo Castanon | Spain | 2005 | 78 | 47 | 60 | 2025 |
23 | 378 | Alfonso Ayuso | Spain | 2003 | 121 | 67 | 55 | 2025 |
24 | 389 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 1997 | 30 | 8 | 27 | 2024 |
25 | 390 | Africa Romero | Spain | 1997 | 23 | 10 | 43 | 2024 |
26 | 393 | Filiberto Cano | Spain | 1994 | 29 | 14 | 48 | 2024 |
27 | 394 | Mariano Riestra | Spain | 1994 | 28 | 18 | 64 | 2024 |
28 | 398 | Marco Fernandez | Spain | 1993 | 123 | 76 | 62 | 2025 |
29 | 402 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 1991 | 26 | 21 | 81 | 2024 |
30 | 417 | Begona Gomez | Spain | 1979 | 24 | 13 | 54 | 2024 |
31 | 420 | Miguel Bausa | Spain | 1978 | 33 | 19 | 58 | 2025 |
32 | 442 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1965 | 61 | 41 | 67 | 2024 |
33 | 452 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1960 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
34 | 460 | Alfonso Morales | Spain | 1955 | 14 | 13 | 93 | 2024 |
35 | 465 | Maria Robles | Spain | 1951 | 19 | 11 | 58 | 2024 |
36 | 472 | Jaime Bausa | Spain | 1947 | 15 | 12 | 80 | 2025 |
37 | 482 | Pedro Lozano | Spain | 1941 | 50 | 32 | 64 | 2025 |
38 | 488 | Luis Hormaechea | Spain | 1940 | 47 | 26 | 55 | 2024 |
39 | 489 | Luis De Alarcon | Spain | 1940 | 66 | 42 | 64 | 2024 |
40 | 492 | Francisco Gomez | Spain | 1936 | 101 | 64 | 63 | 2025 |
41 | 494 | Fernando Soto | Spain | 1936 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
42 | 518 | Beltran Hormaechea | Spain | 1921 | 48 | 25 | 52 | 2024 |
43 | 519 | Angel Nunez | Spain | 1920 | 85 | 50 | 59 | 2025 |
44 | 526 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 1915 | 71 | 46 | 65 | 2024 |
45 | 527 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1915 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
46 | 535 | Pilar Plasencia | Spain | 1911 | 47 | 27 | 57 | 2024 |
47 | 544 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1906 | 144 | 100 | 69 | 2025 |
48 | 559 | Elena Adarve | Spain | 1898 | 26 | 14 | 54 | 2024 |
49 | 573 | Guillermo Navarro | Spain | 1893 | 104 | 61 | 59 | 2024 |
50 | 575 | Cesar Fernandez | Spain | 1892 | 104 | 62 | 60 | 2025 |
51 | 576 | Samuel Lopez | Spain | 1891 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
52 | 587 | Lourdes Portela | Spain | 1885 | 35 | 22 | 63 | 2025 |
53 | 590 | Alfonso Urbano | Spain | 1883 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
54 | 591 | Arturo Gross Ariza | Spain | 1882 | 23 | 12 | 52 | 2024 |
55 | 603 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1877 | 71 | 49 | 69 | 2024 |
56 | 605 | Carlos Ariza | Spain | 1877 | 19 | 11 | 58 | 2024 |
57 | 607 | Joaquin Hervada | Spain | 1874 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
58 | 610 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 1873 | 19 | 14 | 74 | 2024 |
59 | 631 | Jorge Barreras | Spain | 1865 | 42 | 25 | 60 | 2024 |
60 | 643 | Mateo Palazon | Spain | 1862 | 44 | 29 | 66 | 2024 |
61 | 645 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1862 | 22 | 11 | 50 | 2025 |
62 | 651 | Federico Zamora | Spain | 1859 | 70 | 48 | 69 | 2025 |
63 | 652 | Maria Jose Pailos | Spain | 1859 | 32 | 19 | 59 | 2024 |
64 | 657 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1857 | 44 | 21 | 48 | 2024 |
65 | 677 | Salvador De Sas | Spain | 1850 | 44 | 29 | 66 | 2024 |
66 | 693 | Juan Manuel Seoane | Spain | 1843 | 103 | 66 | 64 | 2025 |
67 | 694 | Javier Nunez | Spain | 1842 | 21 | 9 | 43 | 2024 |
68 | 695 | Senen Merino | Spain | 1842 | 86 | 57 | 66 | 2025 |
69 | 700 | Celestino Montenegro | Spain | 1840 | 78 | 41 | 53 | 2024 |
70 | 702 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1839 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
71 | 706 | Eduardo Villanueva | Spain | 1839 | 56 | 33 | 59 | 2024 |
72 | 713 | Rafael Medina | Spain | 1836 | 16 | 11 | 69 | 2024 |
73 | 725 | Juan Pastor | Spain | 1830 | 26 | 21 | 81 | 2024 |
74 | 737 | Luis Berge | Spain | 1826 | 25 | 14 | 56 | 2024 |
75 | 739 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1826 | 71 | 42 | 59 | 2025 |
76 | 744 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1824 | 58 | 32 | 55 | 2024 |
77 | 759 | Jose Maria Basanez | Spain | 1817 | 37 | 22 | 59 | 2025 |
78 | 763 | Francisco Paradinas | Spain | 1816 | 100 | 56 | 56 | 2025 |
79 | 777 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1813 | 53 | 36 | 68 | 2025 |
80 | 788 | Luciano Zubiria | Spain | 1811 | 13 | 7 | 54 | 2024 |
81 | 789 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1811 | 44 | 27 | 61 | 2025 |
82 | 798 | Jose Luis Panadero | Spain | 1809 | 56 | 32 | 57 | 2025 |
83 | 804 | Guillermo Penche | Spain | 1806 | 32 | 23 | 72 | 2024 |
84 | 830 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1799 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
85 | 834 | Adela Rebuelta | Spain | 1798 | 13 | 5 | 38 | 2024 |
86 | 836 | Juan Peman | Spain | 1796 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
87 | 842 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1794 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
88 | 846 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1793 | 37 | 17 | 46 | 2024 |
89 | 854 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1790 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
90 | 872 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1785 | 15 | 11 | 73 | 2024 |
91 | 894 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1779 | 19 | 10 | 53 | 2024 |
92 | 899 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1776 | 39 | 22 | 56 | 2025 |
93 | 902 | Javier Perez Silva | Spain | 1776 | 46 | 29 | 63 | 2025 |
94 | 903 | Emilia Basa | Spain | 1775 | 25 | 16 | 64 | 2024 |
95 | 904 | Eduardo Canal | Spain | 1775 | 52 | 34 | 65 | 2024 |
96 | 917 | Alfonso De La Calle | Spain | 1773 | 23 | 10 | 43 | 2024 |
97 | 919 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1772 | 41 | 16 | 39 | 2024 |
98 | 924 | Reyes Asmarats | Spain | 1770 | 17 | 8 | 47 | 2024 |
99 | 925 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1769 | 17 | 10 | 59 | 2025 |
100 | 926 | Juan Capella | Spain | 1769 | 24 | 15 | 63 | 2025 |
101 | 936 | Julio Carril | Spain | 1768 | 82 | 49 | 60 | 2025 |
102 | 938 | Juan Castanon | Spain | 1767 | 34 | 19 | 56 | 2024 |
103 | 939 | Miguel Penche | Spain | 1767 | 20 | 16 | 80 | 2024 |
104 | 960 | Enrique Iglesias | Spain | 1763 | 25 | 17 | 68 | 2024 |
105 | 963 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 1761 | 23 | 15 | 65 | 2024 |
106 | 977 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1758 | 34 | 22 | 65 | 2024 |
107 | 982 | Felipe Gutierrez | Spain | 1756 | 27 | 21 | 78 | 2025 |
108 | 984 | Jose Enrique Otte | Spain | 1755 | 29 | 15 | 52 | 2024 |
109 | 994 | Luz Maria Prado | Spain | 1750 | 35 | 18 | 51 | 2024 |
110 | 995 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1750 | 19 | 10 | 53 | 2024 |
111 | 997 | Matilde Alfageme | Spain | 1750 | 29 | 14 | 48 | 2025 |
112 | 1001 | Jacobo Garay | Spain | 1748 | 15 | 9 | 60 | 2024 |
113 | 1002 | Ricardo Rua | Spain | 1748 | 150 | 92 | 61 | 2025 |
114 | 1012 | Luis Carabias | Spain | 1744 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
115 | 1020 | Jaime Devesa | Spain | 1742 | 31 | 15 | 48 | 2025 |
116 | 1055 | Maria Gema Pombo | Spain | 1732 | 42 | 24 | 57 | 2024 |
117 | 1058 | Inmaculada Palomares | Spain | 1731 | 25 | 15 | 60 | 2024 |
118 | 1059 | Alfonso Iriarte | Spain | 1731 | 44 | 21 | 48 | 2025 |
119 | 1078 | Miguel Fernandez Villaverde | Spain | 1726 | 17 | 9 | 53 | 2024 |
120 | 1085 | Mercedes O'Neale | Spain | 1724 | 15 | 12 | 80 | 2024 |
121 | 1086 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1724 | 31 | 23 | 74 | 2025 |
122 | 1088 | Manuel Fontan | Spain | 1723 | 47 | 23 | 49 | 2025 |
123 | 1101 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1721 | 182 | 86 | 47 | 2025 |
124 | 1105 | Gonzalo Prado | Spain | 1719 | 19 | 12 | 63 | 2024 |
125 | 1109 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1719 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
126 | 1114 | Maria Antonia Varela | Spain | 1718 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
127 | 1115 | Enrique Villegas | Spain | 1718 | 16 | 11 | 69 | 2024 |
128 | 1121 | Maria Thais Lopez | Spain | 1716 | 60 | 35 | 58 | 2025 |
129 | 1137 | Estanislao Nunez | Spain | 1712 | 18 | 7 | 39 | 2025 |
130 | 1140 | Pablo Sande | Spain | 1712 | 75 | 48 | 64 | 2024 |
131 | 1143 | Alberto Iglesias | Spain | 1710 | 62 | 32 | 52 | 2025 |
132 | 1146 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1709 | 29 | 18 | 62 | 2024 |
133 | 1147 | Lola Montaldo | Spain | 1709 | 33 | 17 | 52 | 2025 |
134 | 1152 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1707 | 45 | 20 | 44 | 2024 |
135 | 1154 | Rafael De Cominges | Spain | 1707 | 26 | 16 | 62 | 2024 |
136 | 1159 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1706 | 10 | 5 | 50 | 2024 |
137 | 1161 | Rocio Allende | Spain | 1706 | 23 | 11 | 48 | 2024 |
138 | 1162 | Manuel Pais | Spain | 1705 | 64 | 36 | 56 | 2025 |
139 | 1164 | Antonio Moya | Spain | 1705 | 15 | 6 | 40 | 2024 |
140 | 1167 | Javier Cejudo | Spain | 1705 | 27 | 19 | 70 | 2024 |
141 | 1170 | Marta Del Rio Zuazo | Spain | 1703 | 26 | 19 | 73 | 2024 |
142 | 1180 | Luis Lomban | Spain | 1700 | 29 | 18 | 62 | 2025 |
143 | 1186 | Santiago Duclos | Spain | 1698 | 17 | 12 | 71 | 2025 |
144 | 1187 | Pedro Echeguren | Spain | 1698 | 21 | 8 | 38 | 2024 |
145 | 1190 | Dominique Aranda | Spain | 1697 | 21 | 9 | 43 | 2024 |
146 | 1193 | Antonio Sainz De Vicuna | Spain | 1696 | 20 | 13 | 65 | 2024 |
147 | 1195 | Adolfo Gross | Spain | 1695 | 14 | 6 | 43 | 2024 |
148 | 1197 | Eduardo Pasaro | Spain | 1695 | 64 | 34 | 53 | 2025 |
149 | 1198 | Luis Romero | Spain | 1695 | 21 | 10 | 48 | 2024 |
150 | 1201 | Cesar De Diego | Spain | 1693 | 26 | 16 | 62 | 2024 |
151 | 1211 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1691 | 16 | 14 | 88 | 2024 |
152 | 1213 | Casilda Chavarri | Spain | 1689 | 20 | 4 | 20 | 2025 |
153 | 1216 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1688 | 25 | 18 | 72 | 2025 |
154 | 1234 | Roberto Rueda | Spain | 1683 | 104 | 52 | 50 | 2025 |
155 | 1235 | Maria Teresa Molares | Spain | 1683 | 13 | 5 | 38 | 2024 |
156 | 1237 | Francisco Borreguero | Spain | 1682 | 34 | 19 | 56 | 2024 |
157 | 1238 | Fernando Llorente Danino | Spain | 1681 | 20 | 10 | 50 | 2024 |
158 | 1250 | Ramon Varela | Spain | 1679 | 62 | 33 | 53 | 2025 |
159 | 1251 | Carmen Perez Nogueras | Spain | 1679 | 12 | 2 | 17 | 2025 |
160 | 1253 | Javier Calderon | Spain | 1677 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
161 | 1259 | Luis De Gortazar | Spain | 1676 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
162 | 1261 | Guillermina Masso | Spain | 1675 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
163 | 1263 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1674 | 59 | 30 | 51 | 2025 |
164 | 1292 | Jose Manuel Mira | Spain | 1667 | 34 | 25 | 74 | 2024 |
165 | 1302 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1665 | 32 | 19 | 59 | 2025 |
166 | 1309 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1664 | 20 | 14 | 70 | 2024 |
167 | 1316 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1662 | 43 | 27 | 63 | 2025 |
168 | 1319 | Carmen Barbadillo | Spain | 1661 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
169 | 1328 | Javier Canas | Spain | 1659 | 33 | 17 | 52 | 2025 |
170 | 1332 | Carlos Bobo | Spain | 1658 | 52 | 27 | 52 | 2025 |
171 | 1347 | Maria Teresa Maldonado | Spain | 1655 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
172 | 1350 | Jaime Chicharro | Spain | 1654 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
173 | 1351 | Santiago Echevarria | Spain | 1653 | 47 | 22 | 47 | 2024 |
174 | 1365 | Ana Delgado Sanchez | Spain | 1648 | 11 | 8 | 73 | 2024 |
175 | 1371 | Macarena Galvez | Spain | 1645 | 16 | 9 | 56 | 2024 |
176 | 1381 | Anton Riestra | Spain | 1643 | 22 | 13 | 59 | 2024 |
177 | 1382 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1643 | 10 | 5 | 50 | 2024 |
178 | 1386 | Maria Briz | Spain | 1641 | 22 | 12 | 55 | 2024 |
179 | 1394 | Yolanda Loste | Spain | 1639 | 26 | 14 | 54 | 2024 |
180 | 1395 | Jesus Sancho | Spain | 1639 | 31 | 20 | 65 | 2024 |
181 | 1398 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1638 | 43 | 25 | 58 | 2025 |
182 | 1408 | Dolores Perez | Spain | 1635 | 37 | 19 | 51 | 2024 |
183 | 1415 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1634 | 48 | 27 | 56 | 2024 |
184 | 1422 | Juan Manuel Parada | Spain | 1633 | 29 | 17 | 59 | 2024 |
185 | 1430 | Julio Combarro | Spain | 1632 | 13 | 7 | 54 | 2024 |
186 | 1438 | Paloma Vermenouze | Spain | 1630 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
187 | 1451 | Pedro Alonso | Spain | 1625 | 30 | 18 | 60 | 2024 |
188 | 1452 | Charles Bruzon | Spain | 1625 | 46 | 22 | 48 | 2025 |
189 | 1466 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1621 | 35 | 16 | 46 | 2025 |
190 | 1469 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1619 | 12 | 8 | 67 | 2024 |
191 | 1475 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1617 | 34 | 13 | 38 | 2024 |
192 | 1478 | Ana Maria Mochales | Spain | 1616 | 19 | 17 | 89 | 2025 |
193 | 1482 | Antonio Castro | Spain | 1615 | 74 | 39 | 53 | 2025 |
194 | 1485 | Lorenzo De Alvear | Spain | 1615 | 20 | 5 | 25 | 2024 |
195 | 1493 | Paloma Casanova | Spain | 1613 | 21 | 12 | 57 | 2024 |
196 | 1494 | Milagros Reboreda | Spain | 1613 | 55 | 33 | 60 | 2024 |
197 | 1513 | Clotilde Martinez-Bordiu | Spain | 1610 | 16 | 10 | 63 | 2024 |
198 | 1531 | Enrique Prados | Spain | 1605 | 26 | 13 | 50 | 2025 |
199 | 1533 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1605 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
200 | 1538 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1604 | 15 | 8 | 53 | 2024 |
201 | 1541 | Alfonso Rebuelta | Spain | 1603 | 13 | 11 | 85 | 2024 |
202 | 1550 | Antonio De Maria | Spain | 1598 | 59 | 29 | 49 | 2025 |
203 | 1553 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1597 | 68 | 28 | 41 | 2025 |
204 | 1554 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1597 | 68 | 36 | 53 | 2025 |
205 | 1556 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1596 | 67 | 34 | 51 | 2025 |
206 | 1563 | Paula Satrustegui | Spain | 1594 | 12 | 5 | 42 | 2024 |
207 | 1567 | Carmen Gil Pena | Spain | 1593 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
208 | 1571 | Carlos Gil | Spain | 1593 | 53 | 29 | 55 | 2025 |
209 | 1587 | Isabel Calatayud | Spain | 1589 | 11 | 8 | 73 | 2024 |
210 | 1589 | Pablo Rano | Spain | 1589 | 28 | 15 | 54 | 2025 |
211 | 1590 | Ricardo Arraco | Spain | 1589 | 17 | 10 | 59 | 2025 |
212 | 1592 | Maria Luisa Rios | Spain | 1588 | 66 | 27 | 41 | 2025 |
213 | 1593 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1588 | 47 | 24 | 51 | 2024 |
214 | 1595 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1588 | 51 | 25 | 49 | 2025 |
215 | 1600 | Pilar Barbadillo | Spain | 1586 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
216 | 1601 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1586 | 32 | 12 | 38 | 2025 |
217 | 1602 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1586 | 22 | 15 | 68 | 2025 |
218 | 1609 | Rafael Alonso | Spain | 1584 | 22 | 12 | 55 | 2024 |
219 | 1612 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1584 | 37 | 20 | 54 | 2024 |
220 | 1613 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1583 | 24 | 9 | 38 | 2024 |
221 | 1621 | Jose Ramon Varela | Spain | 1582 | 29 | 15 | 52 | 2025 |
222 | 1624 | Diego De Osma | Spain | 1581 | 12 | 6 | 50 | 2024 |
223 | 1635 | Blanca Bardeau | Spain | 1578 | 50 | 27 | 54 | 2024 |
224 | 1641 | Miguel Angel Medin | Spain | 1577 | 61 | 27 | 44 | 2025 |
225 | 1645 | Yyan Nunez | Spain | 1576 | 20 | 10 | 50 | 2024 |
226 | 1647 | Mar Del Camino | Spain | 1576 | 48 | 23 | 48 | 2024 |
227 | 1652 | Ignacio Acha | Spain | 1575 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
228 | 1659 | Begona Amado | Spain | 1573 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
229 | 1668 | Maria Angeles Merry | Spain | 1571 | 19 | 13 | 68 | 2025 |
230 | 1672 | Julio Dorado | Spain | 1570 | 16 | 10 | 63 | 2024 |
231 | 1678 | Macarena Iniguez | Spain | 1569 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
232 | 1679 | Maria De Churruca | Spain | 1568 | 31 | 19 | 61 | 2024 |
233 | 1680 | Jose Maria Cantero | Spain | 1568 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
234 | 1683 | Ricardo Baron | Spain | 1567 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
235 | 1691 | Fadrique Alvarez De Toledo | Spain | 1567 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
236 | 1702 | Julio Pedrosa | Spain | 1565 | 25 | 11 | 44 | 2024 |
237 | 1703 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1564 | 71 | 36 | 51 | 2025 |
238 | 1705 | Almudena Villota | Spain | 1564 | 18 | 14 | 78 | 2025 |
239 | 1709 | Dolores Villalba | Spain | 1564 | 23 | 13 | 57 | 2024 |
240 | 1710 | Pilar De Garay | Spain | 1563 | 20 | 11 | 55 | 2024 |
241 | 1725 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1560 | 37 | 19 | 51 | 2024 |
242 | 1730 | Vicente Canuto | Spain | 1558 | 15 | 10 | 67 | 2024 |
243 | 1732 | Asuncion Aritio | Spain | 1558 | 16 | 10 | 63 | 2024 |
244 | 1736 | Marta Munoz-Seca | Spain | 1557 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
245 | 1745 | Esther Bueno Lema | Spain | 1554 | 102 | 52 | 51 | 2025 |
246 | 1747 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1553 | 25 | 11 | 44 | 2025 |
247 | 1754 | Javier Pereda | Spain | 1552 | 23 | 9 | 39 | 2025 |
248 | 1761 | Olga Nunez | Spain | 1550 | 21 | 9 | 43 | 2025 |
249 | 1778 | Andres Amor | Spain | 1545 | 76 | 35 | 46 | 2025 |
250 | 1781 | Salvador Domecq | Spain | 1544 | 33 | 16 | 48 | 2024 |
251 | 1782 | Milagros De Luque | Spain | 1544 | 23 | 10 | 43 | 2024 |
252 | 1786 | Bilitis Alonso | Spain | 1543 | 55 | 24 | 44 | 2025 |
253 | 1795 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1541 | 21 | 9 | 43 | 2024 |
254 | 1801 | Enrique Obando | Spain | 1540 | 10 | 6 | 60 | 2024 |
255 | 1820 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1534 | 36 | 13 | 36 | 2024 |
256 | 1829 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1533 | 24 | 15 | 63 | 2025 |
257 | 1833 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1532 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
258 | 1837 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1530 | 25 | 14 | 56 | 2024 |
259 | 1841 | Myriam Barrena | Spain | 1529 | 10 | 4 | 40 | 2024 |
260 | 1843 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1528 | 18 | 9 | 50 | 2024 |
261 | 1850 | Jose Manuel Fraga | Spain | 1526 | 35 | 17 | 49 | 2025 |
262 | 1851 | Carmen Gasca | Spain | 1526 | 11 | 3 | 27 | 2024 |
263 | 1853 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1526 | 17 | 8 | 47 | 2024 |
264 | 1854 | Enrique Urcola | Spain | 1526 | 21 | 14 | 67 | 2025 |
265 | 1858 | Ana Caicoya | Spain | 1525 | 62 | 24 | 39 | 2024 |
266 | 1861 | Rosalba Soriano | Spain | 1525 | 18 | 10 | 56 | 2024 |
267 | 1865 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1524 | 45 | 15 | 33 | 2025 |
268 | 1880 | Amparo Rodriganez | Spain | 1522 | 20 | 10 | 50 | 2024 |
269 | 1885 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1521 | 16 | 9 | 56 | 2024 |
270 | 1889 | Alvaro De Torres | Spain | 1520 | 18 | 7 | 39 | 2025 |
271 | 1893 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1518 | 20 | 8 | 40 | 2024 |
272 | 1897 | Marisa Palomares | Spain | 1517 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
273 | 1911 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1513 | 41 | 22 | 54 | 2025 |
274 | 1913 | Teodoro Leon | Spain | 1513 | 23 | 10 | 43 | 2024 |
275 | 1917 | Gemma Cela | Spain | 1512 | 47 | 19 | 40 | 2024 |
276 | 1924 | Luis Belda | Spain | 1509 | 22 | 9 | 41 | 2025 |
277 | 1925 | Felipe Nunez | Spain | 1509 | 29 | 17 | 59 | 2024 |
278 | 1928 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1508 | 35 | 18 | 51 | 2025 |
279 | 1929 | Luis Pardo | Spain | 1507 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
280 | 1930 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1507 | 17 | 7 | 41 | 2024 |
281 | 1933 | Fernando De La Calzada | Spain | 1507 | 20 | 7 | 35 | 2024 |
282 | 1936 | Alejandra Fabregas | Spain | 1507 | 11 | 4 | 36 | 2024 |
283 | 1938 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1506 | 26 | 10 | 38 | 2024 |
284 | 1944 | Victoria Ximenez | Spain | 1505 | 16 | 6 | 38 | 2024 |
285 | 1950 | Soledad Claver | Spain | 1504 | 10 | 6 | 60 | 2024 |
286 | 1955 | Mar Lago | Spain | 1501 | 45 | 20 | 44 | 2024 |
287 | 1960 | Eduardo Marin | Spain | 1498 | 46 | 18 | 39 | 2025 |
288 | 1962 | Jose Maria Zea | Spain | 1498 | 27 | 13 | 48 | 2024 |
289 | 1973 | Maria Dolores Mondelo | Spain | 1493 | 27 | 17 | 63 | 2025 |
290 | 1975 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1493 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
291 | 1977 | Rosa Maria Sexto | Spain | 1493 | 12 | 1 | 8 | 2025 |
292 | 1979 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1492 | 65 | 28 | 43 | 2025 |
293 | 1980 | Jaime Pardo | Spain | 1492 | 19 | 12 | 63 | 2024 |
294 | 1981 | Carmen Martinez-Bidon | Spain | 1492 | 21 | 9 | 43 | 2024 |
295 | 1982 | Alberto Rua-Figueroa | Spain | 1491 | 18 | 8 | 44 | 2024 |
296 | 1983 | Vicente Piquero | Spain | 1491 | 13 | 7 | 54 | 2024 |
297 | 1989 | Santiago Pardo | Spain | 1490 | 21 | 13 | 62 | 2024 |
298 | 1995 | Luz Romero | Spain | 1487 | 33 | 18 | 55 | 2024 |
299 | 1998 | Emma Alvarez | Spain | 1486 | 27 | 14 | 52 | 2024 |
