Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 6 de octubre de 2025
| Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2461 | 79 | 50 | 63 | 2025 |
| 2 | 39 | Jose Riva | Spain | 2436 | 71 | 50 | 70 | 2025 |
| 3 | 56 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2365 | 101 | 66 | 65 | 2025 |
| 4 | 69 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2322 | 70 | 43 | 61 | 2025 |
| 5 | 78 | Eduardo Nunez | Spain | 2309 | 100 | 75 | 75 | 2025 |
| 6 | 97 | Nicolas Denizot | Spain | 2256 | 80 | 42 | 53 | 2025 |
| 7 | 110 | Juan Ojeda | Spain | 2234 | 133 | 87 | 65 | 2025 |
| 8 | 148 | Inigo Morenes | Spain | 2180 | 93 | 65 | 70 | 2025 |
| 9 | 163 | Inigo Castanon | Spain | 2167 | 111 | 59 | 53 | 2025 |
| 10 | 173 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2153 | 73 | 38 | 52 | 2025 |
| 11 | 179 | Begona Elzaburu | Spain | 2145 | 81 | 42 | 52 | 2025 |
| 12 | 181 | Mateo Palazon | Spain | 2144 | 85 | 49 | 58 | 2025 |
| 13 | 208 | Jose Mª Gomez Quiros | Spain | 2117 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
| 14 | 236 | Marco Fernandez | Spain | 2092 | 113 | 78 | 69 | 2025 |
| 15 | 252 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2082 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 16 | 258 | Carlos Bruzon | Spain | 2079 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
| 17 | 268 | Alfonso Ayuso | Spain | 2071 | 141 | 85 | 60 | 2025 |
| 18 | 271 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2069 | 62 | 42 | 68 | 2025 |
| 19 | 277 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2063 | 35 | 29 | 83 | 2025 |
| 20 | 301 | Francisco Camina | Spain | 2048 | 27 | 24 | 89 | 2025 |
| 21 | 302 | Julian Gutierrez | Spain | 2048 | 44 | 19 | 43 | 2025 |
| 22 | 304 | Basilio Iglesias | Spain | 2047 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
| 23 | 312 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2041 | 69 | 38 | 55 | 2025 |
| 24 | 333 | Filiberto Cano | Spain | 2029 | 31 | 19 | 61 | 2025 |
| 25 | 347 | Maria Taylor | Spain | 2016 | 16 | 5 | 31 | 2025 |
| 26 | 350 | Angel Nunez | Spain | 2014 | 107 | 73 | 68 | 2025 |
| 27 | 356 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2011 | 38 | 18 | 47 | 2025 |
| 28 | 361 | Pilar Plasencia | Spain | 2005 | 53 | 35 | 66 | 2025 |
| 29 | 379 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1994 | 64 | 41 | 64 | 2025 |
| 30 | 392 | Begona Gomez | Spain | 1985 | 13 | 9 | 69 | 2025 |
| 31 | 411 | Beltran Hormaechea | Spain | 1975 | 25 | 19 | 76 | 2025 |
| 32 | 421 | Jose Cano | Spain | 1970 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
| 33 | 436 | Mariano Riestra | Spain | 1962 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 34 | 439 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1960 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 35 | 457 | Alfonso Morales | Spain | 1952 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
| 36 | 463 | Jaime Bausa | Spain | 1948 | 11 | 10 | 91 | 2025 |
| 37 | 464 | Juan Pastor | Spain | 1947 | 24 | 21 | 88 | 2025 |
| 38 | 477 | Federico Zamora | Spain | 1940 | 70 | 52 | 74 | 2025 |
| 39 | 486 | Fernando Soto | Spain | 1936 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 40 | 500 | Francisco Gomez | Spain | 1930 | 94 | 62 | 66 | 2025 |
| 41 | 502 | Luis De Alarcon | Spain | 1928 | 38 | 23 | 61 | 2025 |
| 42 | 504 | Miguel Bausa | Spain | 1928 | 24 | 10 | 42 | 2025 |
| 43 | 514 | Senen Merino | Spain | 1924 | 103 | 65 | 63 | 2025 |
| 44 | 523 | Pedro Lozano | Spain | 1920 | 42 | 24 | 57 | 2025 |
| 45 | 527 | Maria Robles | Spain | 1918 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
| 46 | 532 | Luis Hormaechea | Spain | 1916 | 38 | 22 | 58 | 2025 |
| 47 | 541 | Samuel Lopez | Spain | 1914 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 48 | 562 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1903 | 160 | 97 | 61 | 2025 |
| 49 | 563 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1903 | 53 | 30 | 57 | 2025 |
| 50 | 567 | Jorge Barreras | Spain | 1901 | 54 | 35 | 65 | 2025 |
| 51 | 569 | Carlos Ariza | Spain | 1899 | 24 | 17 | 71 | 2025 |
| 52 | 585 | Juan Manuel Seoane | Spain | 1893 | 121 | 65 | 54 | 2025 |
| 53 | 588 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1891 | 23 | 11 | 48 | 2025 |
| 54 | 593 | Salvador De Sas | Spain | 1888 | 43 | 30 | 70 | 2025 |
| 55 | 601 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1884 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 56 | 615 | Elena Adarve | Spain | 1878 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
| 57 | 618 | Alfonso Urbano | Spain | 1877 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
| 58 | 628 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1873 | 80 | 54 | 68 | 2025 |
| 59 | 631 | Celestino Montenegro | Spain | 1873 | 56 | 36 | 64 | 2025 |
| 60 | 632 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 1873 | 15 | 12 | 80 | 2024 |
| 61 | 638 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1870 | 21 | 14 | 67 | 2025 |
| 62 | 640 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1869 | 42 | 14 | 33 | 2025 |
| 63 | 654 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1863 | 64 | 36 | 56 | 2025 |
| 64 | 663 | Jose Maria Basanez | Spain | 1859 | 31 | 16 | 52 | 2025 |
| 65 | 669 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1856 | 47 | 28 | 60 | 2025 |
| 66 | 675 | Pedro Ruiz-Ocejo | Spain | 1855 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
| 67 | 676 | Maria Thais Lopez | Spain | 1854 | 71 | 47 | 66 | 2025 |
| 68 | 680 | Joaquin Hervada | Spain | 1852 | 13 | 7 | 54 | 2025 |
| 69 | 691 | Eduardo Villanueva | Spain | 1847 | 55 | 27 | 49 | 2025 |
| 70 | 693 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1846 | 38 | 27 | 71 | 2025 |
| 71 | 713 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1838 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 72 | 714 | Mauricio Mauri | Spain | 1838 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
| 73 | 721 | Luis Berge | Spain | 1835 | 20 | 14 | 70 | 2025 |
| 74 | 723 | Inmaculada Palomares | Spain | 1835 | 26 | 22 | 85 | 2025 |
| 75 | 728 | Maria Gema Pombo | Spain | 1833 | 36 | 24 | 67 | 2025 |
| 76 | 730 | Jose Luis Panadero | Spain | 1832 | 55 | 32 | 58 | 2025 |
| 77 | 739 | Felipe Gutierrez | Spain | 1828 | 36 | 27 | 75 | 2025 |
| 78 | 740 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1827 | 34 | 23 | 68 | 2025 |
| 79 | 744 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1826 | 79 | 43 | 54 | 2025 |
| 80 | 751 | Miguel Penche | Spain | 1823 | 25 | 18 | 72 | 2025 |
| 81 | 775 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1814 | 25 | 16 | 64 | 2025 |
| 82 | 785 | Guillermo Penche | Spain | 1810 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 83 | 788 | Guillermo Navarro | Spain | 1810 | 63 | 29 | 46 | 2025 |
| 84 | 790 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1809 | 18 | 13 | 72 | 2025 |
| 85 | 795 | Alfonso Iriarte | Spain | 1808 | 44 | 27 | 61 | 2025 |
| 86 | 798 | Cesar Fernandez | Spain | 1807 | 100 | 51 | 51 | 2025 |
| 87 | 800 | Reyes Asmarats | Spain | 1806 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 88 | 807 | Luciano Zubiria | Spain | 1804 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 89 | 808 | Lourdes Portela | Spain | 1804 | 36 | 19 | 53 | 2025 |
| 90 | 819 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1801 | 29 | 22 | 76 | 2025 |
| 91 | 824 | Matilde Alfageme | Spain | 1801 | 22 | 15 | 68 | 2025 |
| 92 | 826 | Javier Nunez | Spain | 1800 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 93 | 832 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1799 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 94 | 833 | Emilia Basa | Spain | 1799 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 95 | 843 | Juan Peman | Spain | 1796 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 96 | 847 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1795 | 37 | 23 | 62 | 2025 |
| 97 | 852 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1794 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
| 98 | 853 | Justo Del Castillo | Spain | 1794 | 19 | 15 | 79 | 2025 |
| 99 | 859 | Rafael De Cominges | Spain | 1793 | 25 | 17 | 68 | 2025 |
| 100 | 878 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1786 | 36 | 25 | 69 | 2025 |
| 101 | 887 | Javier Perez Silva | Spain | 1783 | 46 | 25 | 54 | 2025 |
| 102 | 888 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1783 | 59 | 33 | 56 | 2025 |
| 103 | 893 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1782 | 17 | 11 | 65 | 2025 |
| 104 | 897 | Maria Jose Pailos | Spain | 1781 | 27 | 10 | 37 | 2025 |
| 105 | 908 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1778 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 106 | 916 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1776 | 27 | 24 | 89 | 2025 |
| 107 | 918 | Jaime Devesa | Spain | 1776 | 23 | 9 | 39 | 2025 |
| 108 | 932 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1772 | 17 | 5 | 29 | 2024 |
| 109 | 934 | Adela Rebuelta | Spain | 1772 | 12 | 3 | 25 | 2025 |
| 110 | 944 | Javier Cejudo | Spain | 1770 | 28 | 21 | 75 | 2025 |
| 111 | 949 | Pedro Echeguren | Spain | 1769 | 28 | 17 | 61 | 2025 |
| 112 | 951 | Alfonso De La Calle | Spain | 1767 | 26 | 10 | 38 | 2025 |
| 113 | 952 | Ricardo Rua | Spain | 1767 | 119 | 59 | 50 | 2025 |
| 114 | 953 | Jose Enrique Otte | Spain | 1767 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 115 | 958 | Eduardo Canal | Spain | 1766 | 46 | 21 | 46 | 2025 |
| 116 | 964 | Julio Carril | Spain | 1764 | 101 | 52 | 51 | 2025 |
| 117 | 965 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1764 | 23 | 13 | 57 | 2025 |
| 118 | 972 | Luis Carabias | Spain | 1762 | 34 | 14 | 41 | 2025 |
| 119 | 975 | Gonzalo Prado | Spain | 1760 | 16 | 12 | 75 | 2025 |
| 120 | 994 | Begona Artiach | Spain | 1752 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 121 | 996 | Francisco Borreguero | Spain | 1752 | 52 | 28 | 54 | 2025 |
| 122 | 1012 | Pablo Sande | Spain | 1748 | 78 | 45 | 58 | 2025 |
| 123 | 1015 | Juan Capella | Spain | 1748 | 29 | 18 | 62 | 2025 |
| 124 | 1021 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1747 | 28 | 10 | 36 | 2025 |
| 125 | 1032 | Julio Dorado | Spain | 1745 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
| 126 | 1048 | Luz Maria Prado | Spain | 1742 | 39 | 19 | 49 | 2025 |
| 127 | 1050 | Jacobo Garay | Spain | 1741 | 16 | 4 | 25 | 2025 |
| 128 | 1063 | Patricio Garay | Spain | 1736 | 15 | 11 | 73 | 2025 |
| 129 | 1071 | Rocio Allende | Spain | 1734 | 27 | 13 | 48 | 2025 |
| 130 | 1082 | Luis Romero | Spain | 1732 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
| 131 | 1084 | Cesar De Diego | Spain | 1731 | 38 | 25 | 66 | 2025 |
| 132 | 1087 | Enrique Villegas | Spain | 1730 | 15 | 9 | 60 | 2025 |
| 133 | 1093 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1728 | 28 | 18 | 64 | 2025 |
| 134 | 1103 | Manuel Fontan | Spain | 1726 | 54 | 22 | 41 | 2025 |
| 135 | 1112 | Eduardo Pasaro | Spain | 1724 | 35 | 23 | 66 | 2025 |
| 136 | 1121 | Alexander Angell | Spain | 1722 | 17 | 12 | 71 | 2025 |
| 137 | 1122 | Francisco Paradinas | Spain | 1722 | 90 | 44 | 49 | 2025 |
| 138 | 1127 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1720 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
| 139 | 1128 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1720 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
| 140 | 1160 | Estanislao Nunez | Spain | 1712 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
| 141 | 1161 | Guillermina Masso | Spain | 1712 | 20 | 14 | 70 | 2025 |
| 142 | 1163 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1712 | 26 | 14 | 54 | 2025 |
| 143 | 1169 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 1710 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 144 | 1174 | Dominique Aranda | Spain | 1708 | 28 | 14 | 50 | 2025 |
| 145 | 1176 | Enrique Iglesias | Spain | 1708 | 22 | 7 | 32 | 2025 |
| 146 | 1188 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1705 | 86 | 49 | 57 | 2025 |
| 147 | 1189 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1705 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 148 | 1191 | Jaime Chicharro | Spain | 1705 | 24 | 15 | 63 | 2025 |
| 149 | 1195 | Juan Castanon | Spain | 1704 | 52 | 25 | 48 | 2025 |
| 150 | 1199 | Roberto Rueda | Spain | 1703 | 77 | 40 | 52 | 2025 |
| 151 | 1207 | Manuel Pais | Spain | 1701 | 34 | 18 | 53 | 2025 |
| 152 | 1208 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1701 | 12 | 10 | 83 | 2025 |
| 153 | 1210 | Adolfo Gross | Spain | 1700 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
| 154 | 1214 | Santiago Duclos | Spain | 1697 | 17 | 12 | 71 | 2025 |
| 155 | 1222 | Paula Satrustegui | Spain | 1695 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
| 156 | 1239 | Roberto Rodriguez Vazquez | Spain | 1691 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 157 | 1241 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1690 | 50 | 26 | 52 | 2025 |
| 158 | 1245 | Luis Lomban | Spain | 1689 | 33 | 19 | 58 | 2025 |
| 159 | 1247 | Casilda Chavarri | Spain | 1689 | 12 | 2 | 17 | 2025 |
| 160 | 1257 | Monica Velasco | Spain | 1687 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
| 161 | 1269 | Jaime Pardo | Spain | 1685 | 17 | 13 | 76 | 2025 |
| 162 | 1270 | Mercedes O'Neale | Spain | 1684 | 23 | 14 | 61 | 2025 |
| 163 | 1276 | Luis De Gortazar | Spain | 1683 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 164 | 1283 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1681 | 56 | 32 | 57 | 2025 |
| 165 | 1298 | Lola Montaldo | Spain | 1676 | 26 | 10 | 38 | 2025 |
| 166 | 1305 | Yolanda Loste | Spain | 1674 | 21 | 13 | 62 | 2025 |
| 167 | 1306 | Santiago Echevarria | Spain | 1674 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
| 168 | 1313 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1673 | 133 | 48 | 36 | 2025 |
| 169 | 1318 | Maria Briz | Spain | 1672 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 170 | 1319 | Juan Manuel Parada | Spain | 1672 | 23 | 14 | 61 | 2025 |
| 171 | 1323 | Carlos Bobo | Spain | 1671 | 32 | 19 | 59 | 2025 |
| 172 | 1330 | Pilar De Garay | Spain | 1669 | 18 | 15 | 83 | 2025 |
| 173 | 1335 | Alberto Iglesias | Spain | 1669 | 46 | 22 | 48 | 2025 |
| 174 | 1344 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1667 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 175 | 1354 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1666 | 33 | 18 | 55 | 2025 |
| 176 | 1365 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1663 | 39 | 23 | 59 | 2025 |
| 177 | 1372 | Carmen Barbadillo | Spain | 1661 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 178 | 1374 | Raimundo Sanchez | Spain | 1661 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 179 | 1376 | Pedro Alonso | Spain | 1661 | 16 | 13 | 81 | 2025 |
| 180 | 1402 | Paloma Vermenouze | Spain | 1653 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 181 | 1405 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1652 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
| 182 | 1409 | Macarena Galvez | Spain | 1651 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
| 183 | 1410 | Jose Manuel Mira | Spain | 1651 | 10 | 2 | 20 | 2025 |
| 184 | 1413 | Jaime Basterra | Spain | 1651 | 15 | 6 | 40 | 2025 |
| 185 | 1418 | Antonio Castro | Spain | 1650 | 56 | 31 | 55 | 2025 |
| 186 | 1424 | Paloma Casanova | Spain | 1648 | 24 | 13 | 54 | 2025 |
| 187 | 1449 | Maria Luisa Rios | Spain | 1641 | 56 | 27 | 48 | 2025 |
| 188 | 1457 | Charles Bruzon | Spain | 1639 | 53 | 25 | 47 | 2025 |
| 189 | 1464 | Amparo Cortina | Spain | 1638 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 190 | 1475 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1635 | 53 | 26 | 49 | 2025 |
| 191 | 1480 | Dolores Perez | Spain | 1634 | 22 | 13 | 59 | 2025 |
| 192 | 1482 | Esther Bueno Lema | Spain | 1633 | 89 | 50 | 56 | 2025 |
| 193 | 1489 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1632 | 17 | 10 | 59 | 2025 |
| 194 | 1512 | Julio Combarro | Spain | 1625 | 12 | 5 | 42 | 2025 |
| 195 | 1518 | Agustin Bollo | Spain | 1624 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
| 196 | 1523 | Enrique Prados | Spain | 1623 | 25 | 10 | 40 | 2025 |
| 197 | 1536 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1618 | 32 | 22 | 69 | 2025 |
| 198 | 1539 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1617 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
| 199 | 1543 | Jose Ramon Varela | Spain | 1616 | 49 | 25 | 51 | 2025 |
| 200 | 1545 | Milagros Reboreda | Spain | 1616 | 38 | 19 | 50 | 2025 |
| 201 | 1548 | Ana Maria Mochales | Spain | 1615 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
| 202 | 1559 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1612 | 27 | 13 | 48 | 2025 |
| 203 | 1560 | Santiago Dominguez | Spain | 1612 | 31 | 17 | 55 | 2025 |
| 204 | 1579 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1608 | 28 | 12 | 43 | 2025 |
| 205 | 1580 | Miguel Angel Medin | Spain | 1608 | 43 | 20 | 47 | 2025 |
| 206 | 1582 | Anton Riestra | Spain | 1607 | 26 | 9 | 35 | 2025 |
| 207 | 1587 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1606 | 43 | 20 | 47 | 2025 |
| 208 | 1589 | Blanca Bardeau | Spain | 1606 | 54 | 26 | 48 | 2025 |
| 209 | 1590 | Alexandre Denizot | Spain | 1606 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
| 210 | 1591 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1605 | 94 | 48 | 51 | 2025 |
| 211 | 1599 | Milagros De Luque | Spain | 1604 | 20 | 13 | 65 | 2025 |
| 212 | 1608 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1601 | 27 | 16 | 59 | 2025 |
| 213 | 1618 | Javier Calderon | Spain | 1599 | 13 | 2 | 15 | 2025 |
| 214 | 1621 | Mar Del Camino | Spain | 1599 | 30 | 15 | 50 | 2025 |
| 215 | 1625 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1598 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
| 216 | 1631 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1597 | 14 | 5 | 36 | 2025 |
| 217 | 1650 | Santiago Pardo | Spain | 1593 | 30 | 16 | 53 | 2025 |
| 218 | 1651 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1593 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
| 219 | 1656 | Carlos Gil | Spain | 1592 | 23 | 11 | 48 | 2025 |
| 220 | 1667 | Antonio De Maria | Spain | 1588 | 77 | 39 | 51 | 2025 |
| 221 | 1668 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1588 | 49 | 29 | 59 | 2025 |
| 222 | 1669 | Sergio Blanco | Spain | 1588 | 18 | 12 | 67 | 2025 |
| 223 | 1670 | Emilio Ramos | Spain | 1588 | 15 | 11 | 73 | 2025 |
| 224 | 1676 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1587 | 36 | 19 | 53 | 2025 |
| 225 | 1679 | Angela Carrasco | Spain | 1586 | 45 | 27 | 60 | 2025 |
| 226 | 1699 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1583 | 12 | 5 | 42 | 2025 |
| 227 | 1705 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1582 | 20 | 9 | 45 | 2025 |
| 228 | 1711 | Ivan Basanez | Spain | 1581 | 31 | 14 | 45 | 2025 |
| 229 | 1722 | Rosa Marti | Spain | 1578 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
| 230 | 1723 | Inmaculada Goma | Spain | 1578 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
| 231 | 1727 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1578 | 19 | 12 | 63 | 2025 |
| 232 | 1731 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1577 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 233 | 1733 | Consuelo Miguel | Spain | 1576 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
| 234 | 1735 | Maria Jose Miranda | Spain | 1576 | 87 | 41 | 47 | 2025 |
| 235 | 1736 | Eduardo Marin | Spain | 1576 | 34 | 14 | 41 | 2025 |
| 236 | 1743 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1575 | 39 | 14 | 36 | 2025 |
| 237 | 1762 | Dolores Villalba | Spain | 1570 | 28 | 14 | 50 | 2025 |
| 238 | 1765 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1567 | 36 | 20 | 56 | 2025 |
| 239 | 1766 | Yyan Nunez | Spain | 1567 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 240 | 1767 | Marisa Palomares | Spain | 1567 | 22 | 13 | 59 | 2025 |
| 241 | 1770 | Pilar Barbadillo | Spain | 1566 | 14 | 5 | 36 | 2025 |
| 242 | 1771 | Fernando De Azqueta | Spain | 1566 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 243 | 1775 | Francisco Patino | Spain | 1565 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
| 244 | 1779 | Ana Caicoya | Spain | 1565 | 57 | 23 | 40 | 2025 |
| 245 | 1782 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1564 | 52 | 24 | 46 | 2025 |
| 246 | 1783 | Almudena Villota | Spain | 1564 | 10 | 10 | 100 | 2025 |
| 247 | 1785 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1563 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
| 248 | 1787 | Maria Alcaraz | Spain | 1563 | 26 | 8 | 31 | 2025 |
| 249 | 1795 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1561 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
| 250 | 1799 | Enrique Obando | Spain | 1559 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
| 251 | 1808 | Andres Amor | Spain | 1557 | 55 | 22 | 40 | 2025 |
| 252 | 1821 | Rafael Alonso | Spain | 1555 | 17 | 6 | 35 | 2025 |
| 253 | 1825 | Javier Pereda | Spain | 1553 | 35 | 17 | 49 | 2025 |
| 254 | 1829 | Maria Angeles Merry | Spain | 1553 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
| 255 | 1831 | Jose Maria Zea | Spain | 1552 | 23 | 9 | 39 | 2025 |
| 256 | 1840 | Jose Luis Otero | Spain | 1551 | 36 | 16 | 44 | 2025 |
| 257 | 1844 | Fadrique Alvarez De Toledo | Spain | 1550 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 258 | 1845 | Victor Ros | Spain | 1550 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
| 259 | 1854 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1549 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
| 260 | 1855 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1549 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
| 261 | 1856 | Ricardo Arraco | Spain | 1549 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
| 262 | 1860 | Olga Nunez | Spain | 1547 | 38 | 16 | 42 | 2025 |
| 263 | 1868 | Enrique Urcola | Spain | 1545 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
| 264 | 1879 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1542 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
| 265 | 1880 | Salvador Robles | Spain | 1542 | 16 | 8 | 50 | 2025 |
| 266 | 1884 | Mar Lago | Spain | 1541 | 59 | 24 | 41 | 2025 |
| 267 | 1885 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1541 | 36 | 22 | 61 | 2025 |
| 268 | 1890 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1540 | 24 | 18 | 75 | 2025 |
| 269 | 1898 | Agueda Alvargonzalez | Spain | 1540 | 16 | 8 | 50 | 2025 |
| 270 | 1901 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1539 | 13 | 9 | 69 | 2025 |
| 271 | 1917 | Enrique De La Torre | Spain | 1537 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
| 272 | 1959 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1527 | 16 | 6 | 38 | 2025 |
| 273 | 1966 | Lara Martinez Costas | Spain | 1525 | 53 | 26 | 49 | 2025 |
| 274 | 1969 | Martin Zavala | Spain | 1524 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 275 | 1972 | Ricardo Baron | Spain | 1523 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
| 276 | 1974 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1523 | 70 | 33 | 47 | 2025 |
| 277 | 1978 | Emma Alvarez | Spain | 1521 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 278 | 1988 | Pablo Rano | Spain | 1519 | 19 | 12 | 63 | 2025 |
| 279 | 1993 | Maria De Churruca | Spain | 1518 | 21 | 9 | 43 | 2025 |
| 280 | 1996 | Luis Belda | Spain | 1518 | 19 | 8 | 42 | 2025 |
| 281 | 2002 | Maria Calero Garrido | Spain | 1515 | 18 | 0 | 0 | 2025 |
| 282 | 2005 | Carmen De Los Reyes | Spain | 1515 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 283 | 2007 | Pilar Echavarria | Spain | 1513 | 20 | 3 | 15 | 2025 |
| 284 | 2009 | Carlos Pablo-Romero | Spain | 1512 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
| 285 | 2015 | Jose Manuel Fraga | Spain | 1512 | 25 | 10 | 40 | 2025 |
| 286 | 2019 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1511 | 18 | 7 | 39 | 2025 |
| 287 | 2030 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 1508 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
| 288 | 2035 | Myriam Barrena | Spain | 1507 | 20 | 8 | 40 | 2025 |
| 289 | 2037 | Teresa Abaitua | Spain | 1506 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
| 290 | 2041 | Luis Pardo | Spain | 1505 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
| 291 | 2047 | Teodoro Leon | Spain | 1505 | 24 | 9 | 38 | 2025 |
| 292 | 2051 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1504 | 45 | 18 | 40 | 2025 |
