
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 10 de septiembre de 2025
Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Jose Riva | Spain | 2481 | 73 | 54 | 74 | 2025 |
2 | 29 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2479 | 73 | 51 | 70 | 2025 |
3 | 63 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2344 | 96 | 61 | 64 | 2025 |
4 | 71 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2322 | 87 | 51 | 59 | 2025 |
5 | 81 | Eduardo Nunez | Spain | 2312 | 93 | 72 | 77 | 2025 |
6 | 109 | Juan Ojeda | Spain | 2246 | 112 | 75 | 67 | 2025 |
7 | 116 | Nicolas Denizot | Spain | 2239 | 86 | 46 | 53 | 2025 |
8 | 165 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2175 | 57 | 29 | 51 | 2025 |
9 | 174 | Inigo Castanon | Spain | 2164 | 100 | 55 | 55 | 2025 |
10 | 203 | Mateo Palazon | Spain | 2133 | 77 | 46 | 60 | 2025 |
11 | 219 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 2117 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
12 | 220 | Inigo Morenes | Spain | 2117 | 77 | 57 | 74 | 2025 |
13 | 239 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2104 | 62 | 41 | 66 | 2025 |
14 | 251 | Carlos Bruzon | Spain | 2094 | 16 | 12 | 75 | 2025 |
15 | 267 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2082 | 38 | 20 | 53 | 2025 |
16 | 272 | Julian Gutierrez | Spain | 2076 | 45 | 23 | 51 | 2025 |
17 | 280 | Begona Elzaburu | Spain | 2070 | 72 | 38 | 53 | 2025 |
18 | 292 | Alfonso Ayuso | Spain | 2057 | 126 | 75 | 60 | 2025 |
19 | 307 | Francisco Camina | Spain | 2048 | 27 | 24 | 89 | 2025 |
20 | 318 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2042 | 35 | 16 | 46 | 2025 |
21 | 328 | Marco Fernandez | Spain | 2037 | 101 | 74 | 73 | 2025 |
22 | 329 | Pilar Plasencia | Spain | 2036 | 52 | 35 | 67 | 2025 |
23 | 345 | Filiberto Cano | Spain | 2029 | 38 | 21 | 55 | 2025 |
24 | 347 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2027 | 56 | 36 | 64 | 2025 |
25 | 348 | Basilio Iglesias | Spain | 2027 | 17 | 7 | 41 | 2025 |
26 | 350 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 2025 | 11 | 8 | 73 | 2025 |
27 | 356 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 2020 | 65 | 44 | 68 | 2025 |
28 | 366 | Maria Taylor | Spain | 2013 | 13 | 4 | 31 | 2025 |
29 | 374 | Angel Nunez | Spain | 2005 | 106 | 72 | 68 | 2025 |
30 | 375 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2004 | 20 | 16 | 80 | 2025 |
31 | 401 | Luis Hormaechea | Spain | 1989 | 27 | 20 | 74 | 2025 |
32 | 409 | Begona Gomez | Spain | 1985 | 18 | 9 | 50 | 2025 |
33 | 426 | Jose Cano | Spain | 1977 | 27 | 9 | 33 | 2025 |
34 | 446 | Mariano Riestra | Spain | 1962 | 32 | 15 | 47 | 2025 |
35 | 449 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1960 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
36 | 461 | Miguel Bausa | Spain | 1956 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
37 | 468 | Africa Romero | Spain | 1954 | 22 | 6 | 27 | 2025 |
38 | 476 | Jaime Bausa | Spain | 1948 | 11 | 10 | 91 | 2025 |
39 | 484 | Beltran Hormaechea | Spain | 1945 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
40 | 506 | Fernando Soto | Spain | 1936 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
41 | 508 | Juan Pastor | Spain | 1935 | 17 | 16 | 94 | 2025 |
42 | 520 | Francisco Gomez | Spain | 1929 | 96 | 55 | 57 | 2025 |
43 | 523 | Luis De Alarcon | Spain | 1928 | 38 | 23 | 61 | 2025 |
44 | 538 | Pedro Lozano | Spain | 1920 | 47 | 25 | 53 | 2025 |
45 | 542 | Maria Robles | Spain | 1918 | 32 | 18 | 56 | 2025 |
46 | 553 | Samuel Lopez | Spain | 1914 | 22 | 9 | 41 | 2025 |
47 | 554 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1913 | 53 | 31 | 58 | 2025 |
48 | 564 | Federico Zamora | Spain | 1910 | 69 | 51 | 74 | 2025 |
49 | 568 | Salvador De Sas | Spain | 1908 | 36 | 27 | 75 | 2025 |
50 | 584 | Carlos Ariza | Spain | 1899 | 31 | 21 | 68 | 2025 |
51 | 587 | Senen Merino | Spain | 1898 | 83 | 58 | 70 | 2025 |
52 | 598 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1893 | 137 | 85 | 62 | 2025 |
53 | 606 | Celestino Montenegro | Spain | 1888 | 64 | 38 | 59 | 2025 |
54 | 608 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1886 | 43 | 27 | 63 | 2025 |
55 | 613 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1884 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
56 | 617 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1882 | 15 | 10 | 67 | 2025 |
57 | 620 | Jorge Barreras | Spain | 1881 | 33 | 22 | 67 | 2025 |
58 | 625 | Elena Adarve | Spain | 1878 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
59 | 628 | Alfonso Urbano | Spain | 1877 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
60 | 636 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 1873 | 15 | 12 | 80 | 2024 |
61 | 657 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1864 | 48 | 34 | 71 | 2025 |
62 | 660 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1863 | 32 | 11 | 34 | 2025 |
63 | 670 | Jose Maria Basanez | Spain | 1859 | 31 | 16 | 52 | 2025 |
64 | 678 | Pedro Ruiz-Ocejo | Spain | 1855 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
65 | 694 | Juan Manuel Seoane | Spain | 1847 | 107 | 61 | 57 | 2025 |
66 | 695 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1847 | 43 | 27 | 63 | 2025 |
67 | 704 | Mauricio Mauri | Spain | 1844 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
68 | 711 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1838 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
69 | 715 | Eduardo Villanueva | Spain | 1836 | 49 | 23 | 47 | 2025 |
70 | 716 | Luis Berge | Spain | 1835 | 26 | 17 | 65 | 2025 |
71 | 718 | Inmaculada Palomares | Spain | 1835 | 32 | 26 | 81 | 2025 |
72 | 727 | Jose Luis Panadero | Spain | 1832 | 61 | 35 | 57 | 2025 |
73 | 736 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1830 | 33 | 22 | 67 | 2025 |
74 | 737 | Felipe Gutierrez | Spain | 1830 | 36 | 27 | 75 | 2025 |
75 | 743 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1826 | 78 | 53 | 68 | 2025 |
76 | 745 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1826 | 37 | 22 | 59 | 2025 |
77 | 746 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1826 | 83 | 45 | 54 | 2025 |
78 | 750 | Miguel Penche | Spain | 1824 | 25 | 18 | 72 | 2025 |
79 | 756 | Maria Thais Lopez | Spain | 1821 | 63 | 42 | 67 | 2025 |
80 | 774 | Lourdes Portela | Spain | 1815 | 38 | 21 | 55 | 2025 |
81 | 778 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1814 | 25 | 16 | 64 | 2025 |
82 | 784 | Guillermo Navarro | Spain | 1811 | 78 | 36 | 46 | 2025 |
83 | 792 | Guillermo Penche | Spain | 1810 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
84 | 796 | Cesar Fernandez | Spain | 1809 | 105 | 57 | 54 | 2025 |
85 | 797 | Alfonso Iriarte | Spain | 1809 | 43 | 26 | 60 | 2025 |
86 | 807 | Reyes Asmarats | Spain | 1806 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
87 | 815 | Luciano Zubiria | Spain | 1804 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
88 | 823 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1801 | 29 | 22 | 76 | 2025 |
89 | 827 | Matilde Alfageme | Spain | 1801 | 22 | 15 | 68 | 2025 |
90 | 832 | Maria Jose Pailos | Spain | 1800 | 24 | 9 | 38 | 2025 |
91 | 833 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1799 | 17 | 13 | 76 | 2025 |
92 | 834 | Javier Nunez | Spain | 1799 | 27 | 11 | 41 | 2025 |
93 | 835 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1799 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
94 | 838 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1799 | 48 | 28 | 58 | 2025 |
95 | 840 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1798 | 33 | 18 | 55 | 2025 |
96 | 850 | Juan Peman | Spain | 1796 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
97 | 864 | Rafael De Cominges | Spain | 1792 | 30 | 19 | 63 | 2025 |
98 | 877 | Maria Gema Pombo | Spain | 1787 | 34 | 22 | 65 | 2025 |
99 | 883 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1786 | 36 | 25 | 69 | 2025 |
100 | 906 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1778 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
101 | 911 | Jaime Devesa | Spain | 1776 | 23 | 9 | 39 | 2025 |
102 | 912 | Emilia Basa | Spain | 1776 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
103 | 929 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1772 | 17 | 5 | 29 | 2024 |
104 | 931 | Julio Carril | Spain | 1772 | 100 | 54 | 54 | 2025 |
105 | 932 | Adela Rebuelta | Spain | 1772 | 12 | 3 | 25 | 2025 |
106 | 948 | Eduardo Canal | Spain | 1769 | 27 | 11 | 41 | 2025 |
107 | 949 | Pedro Echeguren | Spain | 1768 | 28 | 17 | 61 | 2025 |
108 | 952 | Alfonso De La Calle | Spain | 1767 | 26 | 10 | 38 | 2025 |
109 | 954 | Jose Enrique Otte | Spain | 1767 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
110 | 967 | Javier Perez Silva | Spain | 1765 | 42 | 24 | 57 | 2025 |
111 | 979 | Luis Carabias | Spain | 1761 | 38 | 17 | 45 | 2025 |
112 | 982 | Gonzalo Prado | Spain | 1760 | 22 | 18 | 82 | 2025 |
113 | 995 | Pablo Sande | Spain | 1755 | 73 | 42 | 58 | 2025 |
114 | 1002 | Ricardo Rua | Spain | 1751 | 108 | 54 | 50 | 2025 |
115 | 1014 | Juan Capella | Spain | 1748 | 29 | 18 | 62 | 2025 |
116 | 1029 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1746 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
117 | 1030 | Justo Del Castillo | Spain | 1745 | 11 | 9 | 82 | 2025 |
118 | 1037 | Francisco Paradinas | Spain | 1744 | 91 | 46 | 51 | 2025 |
119 | 1042 | Juan Castanon | Spain | 1743 | 48 | 25 | 52 | 2025 |
120 | 1060 | Cesar De Diego | Spain | 1737 | 33 | 23 | 70 | 2025 |
121 | 1061 | Maria Antonia Varela | Spain | 1737 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
122 | 1062 | Enrique Iglesias | Spain | 1737 | 24 | 12 | 50 | 2025 |
123 | 1070 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1735 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
124 | 1079 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1732 | 21 | 17 | 81 | 2025 |
125 | 1080 | Luis Romero | Spain | 1732 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
126 | 1081 | Rocio Allende | Spain | 1731 | 28 | 14 | 50 | 2025 |
127 | 1094 | Enrique Villegas | Spain | 1728 | 15 | 9 | 60 | 2025 |
128 | 1101 | Jose Miguel Vaca | Spain | 1726 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
129 | 1110 | Eduardo Pasaro | Spain | 1723 | 35 | 23 | 66 | 2025 |
130 | 1122 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1720 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
131 | 1128 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1718 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
132 | 1130 | Luz Maria Prado | Spain | 1717 | 36 | 15 | 42 | 2025 |
133 | 1141 | Dominique Aranda | Spain | 1715 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
134 | 1153 | Estanislao Nunez | Spain | 1712 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
135 | 1154 | Guillermina Masso | Spain | 1712 | 20 | 14 | 70 | 2025 |
136 | 1160 | Luis Lomban | Spain | 1710 | 29 | 18 | 62 | 2025 |
137 | 1163 | Manuel Fontan | Spain | 1709 | 40 | 18 | 45 | 2025 |
138 | 1165 | Julio Dorado | Spain | 1707 | 11 | 4 | 36 | 2025 |
139 | 1180 | Javier Cejudo | Spain | 1705 | 20 | 15 | 75 | 2024 |
140 | 1185 | Lola Montaldo | Spain | 1704 | 20 | 8 | 40 | 2025 |
141 | 1191 | Alexander Angell | Spain | 1701 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
142 | 1193 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1701 | 12 | 10 | 83 | 2025 |
143 | 1195 | Manuel Pais | Spain | 1700 | 39 | 20 | 51 | 2025 |
144 | 1203 | Santiago Duclos | Spain | 1697 | 17 | 12 | 71 | 2025 |
145 | 1212 | Paula Satrustegui | Spain | 1695 | 17 | 13 | 76 | 2025 |
146 | 1218 | Jaime Chicharro | Spain | 1693 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
147 | 1231 | Roberto Rueda | Spain | 1691 | 75 | 37 | 49 | 2025 |
148 | 1235 | Juan Manuel Parada | Spain | 1691 | 19 | 12 | 63 | 2025 |
149 | 1239 | Casilda Chavarri | Spain | 1689 | 17 | 3 | 18 | 2025 |
150 | 1246 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1687 | 56 | 31 | 55 | 2025 |
151 | 1247 | Monica Velasco | Spain | 1687 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
152 | 1256 | Jaime Pardo | Spain | 1685 | 21 | 15 | 71 | 2025 |
153 | 1265 | Mercedes O'Neale | Spain | 1682 | 19 | 12 | 63 | 2025 |
154 | 1272 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1680 | 134 | 50 | 37 | 2025 |
155 | 1279 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1677 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
156 | 1287 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1674 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
157 | 1294 | Carlos Bobo | Spain | 1672 | 25 | 15 | 60 | 2025 |
158 | 1298 | Maria Briz | Spain | 1672 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
159 | 1308 | Pilar De Garay | Spain | 1669 | 22 | 15 | 68 | 2025 |
160 | 1316 | Francisco Borreguero | Spain | 1668 | 36 | 16 | 44 | 2025 |
161 | 1326 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1666 | 38 | 20 | 53 | 2025 |
162 | 1328 | Alberto Iglesias | Spain | 1666 | 42 | 20 | 48 | 2025 |
163 | 1329 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1666 | 36 | 22 | 61 | 2025 |
164 | 1340 | Agustin Bollo | Spain | 1664 | 20 | 13 | 65 | 2025 |
165 | 1349 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1662 | 80 | 44 | 55 | 2025 |
166 | 1351 | Antonio Castro | Spain | 1662 | 48 | 27 | 56 | 2025 |
167 | 1352 | Carmen Barbadillo | Spain | 1661 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
168 | 1354 | Raimundo Sanchez | Spain | 1661 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
169 | 1355 | Pedro Alonso | Spain | 1661 | 22 | 17 | 77 | 2025 |
170 | 1364 | Santiago Echevarria | Spain | 1659 | 29 | 12 | 41 | 2025 |
171 | 1367 | Yolanda Loste | Spain | 1659 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
172 | 1384 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1654 | 36 | 17 | 47 | 2025 |
173 | 1396 | Macarena Galvez | Spain | 1651 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
174 | 1404 | Jose Manuel Mira | Spain | 1649 | 10 | 2 | 20 | 2025 |
175 | 1407 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1648 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
176 | 1430 | Maria Luisa Rios | Spain | 1641 | 60 | 29 | 48 | 2025 |
177 | 1443 | Amparo Cortina | Spain | 1638 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
178 | 1461 | Dolores Perez | Spain | 1633 | 22 | 13 | 59 | 2025 |
179 | 1467 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1632 | 17 | 10 | 59 | 2025 |
180 | 1473 | Paloma Casanova | Spain | 1629 | 22 | 11 | 50 | 2025 |
181 | 1485 | Paloma Vermenouze | Spain | 1627 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
182 | 1494 | Julio Combarro | Spain | 1625 | 12 | 5 | 42 | 2025 |
183 | 1496 | Santiago Dominguez | Spain | 1624 | 27 | 16 | 59 | 2025 |
184 | 1502 | Enrique Prados | Spain | 1623 | 25 | 10 | 40 | 2025 |
185 | 1513 | Javier Calderon | Spain | 1618 | 13 | 5 | 38 | 2025 |
186 | 1518 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1617 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
187 | 1523 | Milagros Reboreda | Spain | 1615 | 38 | 19 | 50 | 2025 |
188 | 1525 | Ana Maria Mochales | Spain | 1615 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
189 | 1528 | Anton Riestra | Spain | 1614 | 21 | 7 | 33 | 2025 |
190 | 1533 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1613 | 25 | 15 | 60 | 2025 |
191 | 1538 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1613 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
192 | 1540 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1612 | 27 | 13 | 48 | 2025 |
193 | 1547 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1611 | 13 | 5 | 38 | 2025 |
194 | 1560 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1608 | 37 | 14 | 38 | 2025 |
195 | 1561 | Alexandre Denizot | Spain | 1608 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
196 | 1562 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1608 | 85 | 45 | 53 | 2025 |
197 | 1563 | Esther Bueno Lema | Spain | 1607 | 84 | 45 | 54 | 2025 |
198 | 1570 | Blanca Bardeau | Spain | 1605 | 54 | 26 | 48 | 2025 |
199 | 1578 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1604 | 38 | 16 | 42 | 2025 |
200 | 1581 | Antonio De Maria | Spain | 1602 | 73 | 38 | 52 | 2025 |
201 | 1587 | Santiago Pardo | Spain | 1601 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
202 | 1598 | Mar Del Camino | Spain | 1599 | 30 | 15 | 50 | 2025 |
203 | 1600 | Jose Ramon Varela | Spain | 1599 | 44 | 22 | 50 | 2025 |
204 | 1604 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1598 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
205 | 1615 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1596 | 27 | 18 | 67 | 2025 |
206 | 1618 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1595 | 38 | 17 | 45 | 2025 |
207 | 1625 | Charles Bruzon | Spain | 1593 | 42 | 17 | 40 | 2025 |
208 | 1635 | Carlos Gil | Spain | 1591 | 23 | 11 | 48 | 2025 |
209 | 1638 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1590 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
210 | 1644 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1589 | 19 | 7 | 37 | 2025 |
211 | 1668 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1583 | 12 | 5 | 42 | 2025 |
212 | 1672 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1582 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
213 | 1683 | Milagros De Luque | Spain | 1580 | 12 | 8 | 67 | 2025 |
214 | 1691 | Rosa Marti | Spain | 1578 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
215 | 1697 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1577 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
216 | 1699 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1577 | 44 | 21 | 48 | 2025 |
217 | 1700 | Consuelo Miguel | Spain | 1576 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
218 | 1703 | Eduardo Marin | Spain | 1576 | 34 | 14 | 41 | 2025 |
219 | 1714 | Sergio Blanco | Spain | 1574 | 23 | 15 | 65 | 2025 |
220 | 1715 | Miguel Angel Medin | Spain | 1574 | 37 | 16 | 43 | 2025 |
221 | 1730 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1570 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
222 | 1731 | Inmaculada Goma | Spain | 1570 | 17 | 9 | 53 | 2025 |
223 | 1734 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1569 | 42 | 23 | 55 | 2025 |
224 | 1737 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1567 | 42 | 25 | 60 | 2025 |
225 | 1738 | Yyan Nunez | Spain | 1567 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
226 | 1741 | Pilar Barbadillo | Spain | 1566 | 14 | 5 | 36 | 2025 |
227 | 1743 | Fernando De Azqueta | Spain | 1566 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
228 | 1746 | Francisco Patino | Spain | 1565 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
229 | 1750 | Ana Caicoya | Spain | 1564 | 57 | 23 | 40 | 2025 |
230 | 1751 | Almudena Villota | Spain | 1564 | 10 | 10 | 100 | 2025 |
231 | 1752 | Dolores Villalba | Spain | 1564 | 22 | 11 | 50 | 2025 |
232 | 1755 | Javier Pereda | Spain | 1563 | 29 | 15 | 52 | 2025 |
233 | 1757 | Maria Alcaraz | Spain | 1563 | 26 | 8 | 31 | 2025 |
234 | 1768 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1561 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
235 | 1769 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1561 | 44 | 26 | 59 | 2025 |
236 | 1770 | Jose Luis Otero | Spain | 1560 | 32 | 15 | 47 | 2025 |
237 | 1774 | Enrique Obando | Spain | 1559 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
238 | 1783 | Andres Amor | Spain | 1556 | 54 | 24 | 44 | 2025 |
239 | 1785 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1556 | 30 | 20 | 67 | 2025 |
240 | 1790 | Rafael Alonso | Spain | 1555 | 17 | 6 | 35 | 2025 |
241 | 1799 | Maria Angeles Merry | Spain | 1553 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
242 | 1804 | Jose Maria Zea | Spain | 1552 | 23 | 9 | 39 | 2025 |
243 | 1805 | Pilar Echavarria | Spain | 1552 | 13 | 3 | 23 | 2025 |
244 | 1810 | Marisa Palomares | Spain | 1551 | 17 | 10 | 59 | 2025 |
245 | 1815 | Fadrique Alvarez De Toledo | Spain | 1550 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
246 | 1816 | Victor Ros | Spain | 1550 | 11 | 7 | 64 | 2025 |
247 | 1821 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1549 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
248 | 1823 | Ricardo Arraco | Spain | 1548 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
249 | 1824 | Maria Jose Miranda | Spain | 1548 | 83 | 40 | 48 | 2025 |
250 | 1829 | Olga Nunez | Spain | 1547 | 38 | 16 | 42 | 2025 |
251 | 1837 | Enrique Urcola | Spain | 1545 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
252 | 1839 | Teodoro Leon | Spain | 1545 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
253 | 1846 | Ivan Basanez | Spain | 1543 | 21 | 8 | 38 | 2025 |
254 | 1851 | Salvador Robles | Spain | 1542 | 16 | 8 | 50 | 2025 |
255 | 1852 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1542 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
256 | 1853 | Mar Lago | Spain | 1542 | 63 | 24 | 38 | 2025 |
257 | 1855 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1542 | 24 | 18 | 75 | 2025 |
258 | 1862 | Amparo Rodriganez | Spain | 1540 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
259 | 1868 | Agueda Alvargonzalez | Spain | 1540 | 16 | 8 | 50 | 2025 |
260 | 1871 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1539 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
261 | 1873 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1539 | 13 | 9 | 69 | 2025 |
262 | 1911 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1532 | 73 | 39 | 53 | 2025 |
263 | 1919 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1530 | 45 | 20 | 44 | 2025 |
264 | 1926 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1527 | 16 | 6 | 38 | 2025 |
265 | 1930 | Angela Carrasco | Spain | 1526 | 39 | 22 | 56 | 2025 |
266 | 1938 | Martin Zavala | Spain | 1524 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
267 | 1943 | Maria De Churruca | Spain | 1523 | 17 | 8 | 47 | 2025 |
268 | 1944 | Felipe Nunez | Spain | 1523 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
269 | 1947 | Enrique De La Torre | Spain | 1522 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
270 | 1953 | Emma Alvarez | Spain | 1520 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
271 | 1960 | Pablo Rano | Spain | 1519 | 19 | 12 | 63 | 2025 |
272 | 1968 | Luis Belda | Spain | 1517 | 19 | 8 | 42 | 2025 |
273 | 1973 | Carmen De Los Reyes | Spain | 1515 | 16 | 6 | 38 | 2025 |
274 | 1977 | Carlos Pablo-Romero | Spain | 1512 | 13 | 8 | 62 | 2025 |
275 | 1988 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1511 | 22 | 8 | 36 | 2025 |
276 | 1989 | Jose Manuel Fraga | Spain | 1511 | 25 | 10 | 40 | 2025 |
277 | 1995 | Lara Martinez Costas | Spain | 1510 | 52 | 27 | 52 | 2025 |
278 | 2000 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 1508 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
279 | 2009 | Myriam Barrena | Spain | 1507 | 20 | 8 | 40 | 2025 |
280 | 2011 | Bilitis Alonso | Spain | 1506 | 42 | 18 | 43 | 2025 |
281 | 2015 | Luis Pardo | Spain | 1505 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
282 | 2024 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 1503 | 50 | 25 | 50 | 2025 |
283 | 2031 | Salvador Domecq | Spain | 1501 | 17 | 4 | 24 | 2025 |
284 | 2033 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1501 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
285 | 2054 | Benigno Miranda | Spain | 1495 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
286 | 2055 | Francisco Perea | Spain | 1495 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
287 | 2056 | Rocio Mato | Spain | 1495 | 12 | 8 | 67 | 2025 |
288 | 2057 | Oscar Martin Baranda | Spain | 1495 | 32 | 15 | 47 | 2025 |
289 | 2064 | Marta Gomez Varela | Spain | 1493 | 33 | 18 | 55 | 2025 |
290 | 2073 | Julio Pedrosa | Spain | 1492 | 14 | 1 | 7 | 2025 |
291 | 2078 | Maria Dolores Mondelo | Spain | 1490 | 12 | 9 | 75 | 2025 |
292 | 2089 | Gemma Cela | Spain | 1488 | 20 | 10 | 50 | 2025 |
293 | 2093 | Pilar Prado Latorre | Spain | 1488 | 28 | 13 | 46 | 2025 |
294 | 2102 | Luz Romero | Spain | 1486 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
295 | 2108 | Ishel Mallach | Spain | 1484 | 46 | 22 | 48 | 2025 |
296 | 2111 | Teresa Abaitua | Spain | 1484 | 17 | 10 | 59 | 2025 |
297 | 2112 | Roberto Trillo | Spain | 1484 | 16 | 5 | 31 | 2025 |
298 | 2134 | Jaime Prieto-Puga | Spain | 1476 | 25 | 9 | 36 | 2025 |
299 | 2136 | Eulogio Vinal | Spain | 1476 | 55 | 23 | 42 | 2025 |
300 | 2143 | Margarita Pato | Spain | 1474 | 29 | 13 | 45 | 2025 |
301 | 2145 | Jose Antonio Repeto | Spain | 1473 | 22 | 13 | 59 | 2025 |
