Federación Española de Croquet

Federación Española de Croquet
Fundada en 1994

Miembro de la ECF desde 1995
Miembro de la WCF desde 1995

Current Spanish Croquet GC Ranking List

Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. 
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 1 de agosto de 2026

 

Num World Name Country DGrade Games Wins %wins Last
1 25 Jose Alvarez-Sala Spain 2461 38 26 68 2025
2 33 Jose Riva Spain 2432 35 25 71 2026
3 43 Andres Alvarez-Sala Spain 2394 53 39 74 2026
4 46 Manuel Alvarez-Sala Spain 2387 40 31 78 2026
5 59 Nicolas Denizot Spain 2339 39 28 72 2026
6 64 Eduardo Nunez Spain 2329 53 38 72 2026
7 67 Juan Ojeda Spain 2328 122 79 65 2026
8 131 Alvaro Canas Bartivas Spain 2212 81 58 72 2026
9 133 Inigo Castanon Spain 2208 65 33 51 2026
10 136 Inigo Morenes Spain 2205 58 46 79 2026
11 154 Mateo Palazon Spain 2179 67 35 52 2026
12 202 Patricio Jnr Garay Spain 2138 34 17 50 2026
13 212 Begona Elzaburu Spain 2132 39 19 49 2026
14 224 Marco Fernandez Spain 2121 88 60 68 2026
15 264 Ignacio Gross Alesanco Spain 2080 23 10 43 2026
16 271 Federico Zamora Spain 2076 54 45 83 2026
17 277 Maria Taylor Spain 2070 33 19 58 2026
18 284 Francisco Jose Rodriguez Spain 2064 24 19 79 2026
19 285 Jaime Bausa Spain 2064 12 11 92 2026
20 290 Jean-Philippe Denizot Spain 2061 16 12 75 2026
21 300 Basilio Iglesias Spain 2057 19 10 53 2026
22 305 Carlos Bruzon Spain 2056 42 27 64 2026
23 315 Julian Gutierrez Spain 2052 13 5 38 2025
24 339 Filiberto Cano Spain 2033 15 13 87 2026
25 346 Angel Nunez Spain 2030 107 74 69 2026
26 365 Rafael Hernandez-Alcala Spain 2018 43 22 51 2026
27 367 Francisco Camina Spain 2018 20 13 65 2026
28 394 Juan Seoane Otero Spain 1997 106 70 66 2026
29 409 Luis Alvarez-Sala Spain 1982 21 9 43 2026
30 416 Fernando Alvarez-Sala Spain 1977 19 10 53 2026
31 419 Alberto Varela-Grandal Spain 1975 72 44 61 2026
32 420 Beltran Hormaechea Spain 1974 14 10 71 2025
33 427 Celestino Montenegro Spain 1971 100 65 65 2026
34 429 Jose Cano Spain 1970 12 4 33 2025
35 435 Africa Romero Spain 1967 30 19 63 2026
36 436 Begona Gomez Spain 1967 32 18 56 2026
37 444 Salvador De Sas Spain 1963 56 37 66 2026
38 451 Alfonso Morales Spain 1959 17 11 65 2026
39 453 Eduardo De La Rocha Spain 1958 155 101 65 2026
40 456 Alfonso Ayuso Spain 1957 45 25 56 2026
41 459 Pilar Plasencia Spain 1953 54 33 61 2026
42 462 Guillermo Gomez Pombo Spain 1951 92 68 74 2026
43 466 Francisco Gomez Spain 1948 118 81 69 2026
44 491 Samuel Lopez Spain 1937 11 6 55 2026
45 500 Juan Pastor Spain 1934 26 20 77 2026
46 502 Jorge Barreras Spain 1933 65 43 66 2026
47 514 Miguel Bausa Spain 1925 21 7 33 2026
48 536 Pedro Lozano Spain 1917 34 22 65 2026
49 540 Luis Hormaechea Spain 1914 30 13 43 2026
50 551 Alberto Gonzalez-Pumariega Spain 1909 52 42 81 2026
51 553 Luis De Alarcon Spain 1907 25 11 44 2026
52 558 Senen Merino Spain 1905 107 68 64 2026
53 562 Maria Robles Spain 1904 16 11 69 2026
54 572 Ana Sanchez De Granda Spain 1900 73 35 48 2026
55 574 Luis Berge Spain 1900 15 12 80 2026
56 595 Thais Lopez Spain 1892 75 46 61 2026
57 596 Enrique Fernandez Paredes Spain 1891 65 38 58 2026
58 619 Pedro Gonzalez Frayle Spain 1880 13 7 54 2026
59 629 Julio Carril Spain 1876 81 49 60 2026
60 654 Ignacio Gross Ariza Spain 1867 10 3 30 2025
61 679 Antonio Martin De La Cruz Spain 1857 23 12 52 2026
62 689 Felipe Gutierrez Spain 1853 27 19 70 2026
63 695 Jose Luis Panadero Spain 1850 59 31 53 2026
64 708 Luciano Zubiria Spain 1847 20 14 70 2026
65 726 Jose Maria Basanez Spain 1843 29 16 55 2026
66 729 Guillermo Navarro Spain 1842 56 35 63 2026
67 733 Rafael De Cominges Spain 1840 23 15 65 2026
68 736 Jose Manuel Martinez De Sancha Spain 1839 39 23 59 2026
69 737 Ricardo Rua Spain 1838 172 106 62 2026
70 738 Antonio Lozano Sanchez Spain 1838 32 23 72 2026
71 748 Maria Jose Pailos Spain 1834 28 17 61 2026
72 752 Jorge Vizcarrondo Spain 1832 28 12 43 2026
73 757 Ubaldino Rodriguez Spain 1832 80 48 60 2026
74 763 Carlos Ariza Spain 1830 17 9 53 2026
75 766 Cesar Fernandez Alvarez Spain 1828 98 53 54 2026
76 767 Alfonso Iriarte Spain 1828 45 28 62 2026
77 779 Maria Gema Pombo Spain 1824 37 23 62 2026
78 782 Inmaculada Palomares Spain 1822 31 14 45 2026
79 790 Manuel Diaz De Bustamante Spain 1819 18 6 33 2026
80 791 Miguel Penche Spain 1819 11 6 55 2026
81 794 Javier Nunez Spain 1818 19 11 58 2026
82 804 Pedro Echeguren Spain 1814 32 19 59 2026
83 805 Francisco Paradinas Spain 1813 80 45 56 2026
84 812 Beatriz Cabeza De Vaca Spain 1811 55 31 56 2026
85 818 Francisco Garcia Paz Spain 1810 27 22 81 2026
86 826 Maria Luisa Rios Spain 1806 64 36 56 2026
87 832 Eduardo Canal Spain 1804 68 37 54 2026
88 844 Lourdes Valdenebro Spain 1802 23 14 61 2026
89 855 Eduardo Villanueva Spain 1799 57 33 58 2026
90 857 Catalina Solis Spain 1799 14 12 86 2026
91 863 Juan Francisco Gonzalez Vera Spain 1797 20 12 60 2025
92 885 Javier Cejudo Spain 1790 17 14 82 2026
93 891 Emilia Basa Spain 1787 13 6 46 2026
94 897 Jaime Devesa Spain 1785 37 20 54 2026
95 905 Fernando Llorente Danino Spain 1783 18 12 67 2026
96 907 Pablo Sande Spain 1782 49 32 65 2026
97 912 Angela Carrasco Spain 1781 51 37 73 2026
98 925 Adela Rebuelta Spain 1777 14 8 57 2026
99 928 Sofia Rotaeche-Arbolancha Spain 1776 13 7 54 2026
100 936 Ines Diaz-Casariego Spain 1774 20 7 35 2026
101 937 Javier Perez Silva Spain 1774 38 20 53 2026
102 942 Jacobo Garay Spain 1773 16 5 31 2026
103 947 Eduardo Pasaro Spain 1771 31 23 74 2026
104 949 Eduardo Martinez De Las Rivas Spain 1771 15 8 53 2026
105 957 Luz Maria Prado Spain 1770 37 22 59 2026
106 958 Maria Eugenia Ortiz Spain 1769 86 51 59 2026
107 965 Paula Satrustegui Spain 1766 20 13 65 2026
108 975 Juan Capella Spain 1763 10 6 60 2026
109 977 Antonio Lozano Fernandez Spain 1763 41 23 56 2026
110 980 Juan Carlos Sarasa Spain 1762 25 19 76 2026
111 987 Pilar De Garay Spain 1760 11 10 91 2026
112 992 Luis Romero Spain 1759 25 16 64 2026
113 997 Justo Del Castillo Spain 1758 23 14 61 2026
114 1000 Maria Angeles Alvear Spain 1757 38 20 53 2026
115 1002 Guillermina Masso Spain 1757 18 13 72 2026
116 1009 Dominique Aranda Spain 1755 33 18 55 2026
117 1018 Patricio Garay Spain 1751 33 18 55 2026
118 1024 Cesar De Diego Spain 1751 35 20 57 2026
119 1030 Begona Artiach Spain 1748 16 8 50 2026
120 1039 Jose Antonio Perez Muino Spain 1747 24 11 46 2026
121 1048 Juan Castanon Spain 1745 43 22 51 2026
122 1051 Maria Antonia Varela Spain 1744 29 17 59 2026
123 1059 Fernando Llorente Barrueco Spain 1742 13 8 62 2026
124 1061 Rocio Allende Spain 1741 35 18 51 2026
125 1062 Alfonso De La Calle Spain 1741 14 4 29 2026
126 1065 Alvaro Torres Livianos Spain 1740 10 5 50 2026
127 1069 Luis Carabias Spain 1739 25 11 44 2026
128 1076 Maria Jesus Burguete Spain 1737 34 17 50 2026
129 1079 Jose Ramon Varela Spain 1736 42 28 67 2026
130 1080 Mauricio Mauri Spain 1736 49 30 61 2026
131 1104 Santiago Duclos Spain 1727 13 10 77 2026
132 1110 Adolfo Gross Spain 1725 18 11 61 2025
133 1126 Enrique Iglesias Spain 1722 37 19 51 2026
134 1143 Miguel Anxo Gomez Spain 1715 11 5 45 2025
135 1147 Ramon Varela Barreiro Spain 1715 29 15 52 2026
136 1152 Francisco Borreguero Spain 1714 62 32 52 2026
137 1153 Arcadio Garcia-Tizon Spain 1714 14 8 57 2026
138 1158 Casilda Chavarri Spain 1713 17 8 47 2026
139 1164 Leticia Gonzalez De La Bastida Spain 1712 46 12 26 2026
140 1166 Carmen Del Rio Zuazo Spain 1711 13 7 54 2026
141 1175 Jesus Soto Carballada Spain 1709 62 30 48 2026
142 1179 Santiago Echevarria Spain 1708 46 25 54 2026
143 1193 Carolina Ruiz De Alda Spain 1705 12 9 75 2026
144 1196 Luis Sebastian De Erice Spain 1704 10 7 70 2026
145 1211 Luis Lomban Spain 1699 17 9 53 2026
146 1213 Gonzalo Prado Spain 1699 14 7 50 2026
147 1215 Alexandre Denizot Spain 1699 29 17 59 2026
148 1216 Jose Manuel Mira Spain 1699 15 11 73 2026
149 1224 Salvador Toro Spain 1697 26 17 65 2026
150 1226 Alberto Iglesias Spain 1696 77 36 47 2026
151 1235 Jaime Chicharro Spain 1694 21 11 52 2025
152 1248 Lola Montaldo Spain 1692 23 11 48 2026
153 1250 Sandra Gonzalez Spain 1690 21 10 48 2026
154 1253 Raul Garcia De Loza Spain 1690 23 12 52 2026
155 1259 Jose Perez-Pla Spain 1689 30 21 70 2026
156 1264 Alexander Angell Spain 1688 25 13 52 2026
157 1268 Jose Luis Otero Spain 1687 67 38 57 2026
158 1276 Jose Manuel Ramos-Catalina Spain 1686 21 16 76 2026
159 1280 Pedro Alonso Spain 1684 30 16 53 2026
160 1288 Jose Antonio Quintela Spain 1683 12 2 17 2026
161 1294 Mercedes O'Neale Spain 1682 14 8 57 2025
162 1300 Maria Jose Miranda Spain 1680 79 43 54 2026
163 1312 Enrique Villegas Spain 1677 27 11 41 2026
164 1328 Mariano Merediz Spain 1674 12 6 50 2026
165 1332 Jaime Pardo Spain 1673 12 6 50 2026
166 1336 Manuel Marcos Fal Spain 1672 95 40 42 2026
167 1339 Carlos Bobo Spain 1671 36 19 53 2026
168 1341 Santiago Pardo Spain 1671 25 14 56 2026
169 1347 Oscar Martin Valverde Spain 1669 10 8 80 2026
170 1350 Jose Ramon Gutierrez Spain 1669 28 17 61 2026
171 1368 Esther Bueno Lema Spain 1665 69 34 49 2026
172 1372 Jose Ramon Lopez Suarez Spain 1664 26 13 50 2026
173 1376 Manuel Fontan Spain 1663 59 24 41 2026
174 1377 Paloma Casanova Spain 1663 53 24 45 2026
175 1378 Concepcion Suarez-Llanos Spain 1663 27 16 59 2026
176 1387 Juan Manuel Parada Spain 1661 26 16 62 2026
177 1390 Nilton Campos Spain 1661 20 12 60 2026
178 1395 Julio Dorado Spain 1659 40 17 43 2026
179 1402 Javier Lopez De Haro Spain 1657 25 13 52 2026
180 1404 Blanca Bardeau Spain 1657 48 25 52 2026
181 1408 Ignacio Acha Spain 1656 17 14 82 2026
182 1409 Enriqueta Cuartero Spain 1656 81 38 47 2026
183 1414 Maria Teresa Molares Spain 1655 28 11 39 2026
184 1417 Agustin Bollo Spain 1654 10 3 30 2026
185 1420 Carlos Guerrero Campina Spain 1653 31 21 68 2026
186 1422 Roberto Rueda Spain 1652 30 12 40 2026
187 1425 Rosario Garcia-Zozaya Spain 1652 65 29 45 2026
188 1427 Emilio Ramos Spain 1651 43 26 60 2026
189 1433 Maria Briz Spain 1649 13 4 31 2026
190 1449 Anton Riestra Spain 1643 14 7 50 2026
191 1468 Antonio Castro Spain 1638 56 22 39 2026
192 1479 Charles Bruzon Spain 1636 74 34 46 2026
193 1504 Santiago Dominguez Spain 1632 23 10 43 2026
194 1512 Rocio Bertolin Spain 1630 16 9 56 2026
195 1515 Almudena Villota Spain 1629 11 10 91 2026
196 1525 Eduardo Marin Spain 1626 20 10 50 2026
197 1530 Mar Del Camino Spain 1625 72 36 50 2026
198 1532 Jaime Basterra Spain 1625 16 4 25 2026
199 1537 Angela Rodriguez Pinon Spain 1624 32 17 53 2026
200 1539 Francisco Abellan Spain 1623 25 15 60 2026
201 1548 Pedro Herrero Sancho Spain 1621 45 25 56 2026
202 1549 Carmen Gil Pena Spain 1621 28 15 54 2026
203 1553 Javier Calderon Spain 1620 21 9 43 2025
204 1567 Felipe Fernandez Escribano Spain 1616 12 9 75 2026
205 1571 Jose Luis Santamaria Spain 1615 11 4 36 2026
206 1572 Inmaculada Goma Spain 1615 27 12 44 2026
207 1574 Paloma Vermenouze Spain 1614 29 13 45 2026
208 1593 Jaime Martinez Molina Spain 1609 14 7 50 2026
209 1595 Enrique Prados Spain 1608 23 10 43 2026
210 1598 Fernando Vidal-Ribas Spain 1608 31 14 45 2026
211 1600 Luis Miguel Seoane Spain 1607 25 14 56 2026
212 1609 Jesus Fernandez Carballal Spain 1605 12 6 50 2026
213 1615 Ricardo Arraco Spain 1604 16 11 69 2026
214 1619 Diego De Osma Spain 1603 19 11 58 2026
215 1624 Milagros De Luque Spain 1603 15 11 73 2025
216 1626 Jose Luis Antolin Spain 1603 23 9 39 2026
217 1627 Salvador Riestra Spain 1602 20 8 40 2026
218 1628 Maria Asuncion Cardoso Spain 1602 112 49 44 2026
219 1636 Alejandro Castilla Spain 1601 25 18 72 2026
220 1640 Myriam Barrena Spain 1600 35 20 57 2026
221 1641 Teodoro Leon Spain 1600 21 14 67 2025
222 1650 Begona Corral Spain 1599 21 15 71 2026
223 1652 Marta Fernandez-Castano Spain 1598 34 13 38 2026
224 1661 Salvador Robles Spain 1597 23 15 65 2026
225 1662 Miguel Angel Medin Spain 1597 39 17 44 2026
226 1665 Aurora Diaz Del Rio Spain 1596 21 9 43 2026
227 1671 Lourdes De La Mata Spain 1595 10 4 40 2026
228 1676 Santiago Alvarez-Sala Spain 1593 11 2 18 2026
229 1684 Jose Maria Zea Spain 1592 35 17 49 2026
230 1691 Marisa Palomares Spain 1591 15 9 60 2026
231 1704 Jose Maria Mosquera Spain 1587 14 6 43 2026
232 1705 Fernando Jimenez Sanchez Spain 1586 22 13 59 2026
233 1708 Pedro De Torres Spain 1586 10 5 50 2026
234 1709 Julio Beiras Spain 1585 14 9 64 2026
235 1718 Jose Luis Algarin Spain 1584 35 22 63 2026
236 1720 Antonio Martin De Oliva Spain 1583 17 6 35 2026
237 1723 Carmen Moreno-Luque Spain 1582 10 6 60 2026
238 1726 Ivan Basanez Spain 1581 22 10 45 2025
239 1728 Jacobo Perez Rama Spain 1581 20 10 50 2026
240 1732 Pilar Fuentes Gordillo Spain 1580 21 9 43 2026
241 1733 Juan Luis Sanchez Lopez Spain 1580 11 10 91 2026
242 1734 Cristina Rubio Suarez-Pazos Spain 1579 16 8 50 2026
243 1740 Enrique Urcola Spain 1578 17 9 53 2026
244 1742 Antonio De Maria Spain 1577 44 18 41 2026
245 1743 Consuelo Miguel Spain 1577 17 9 53 2026
246 1745 Miguel Gimenez De Cordoba Spain 1577 23 12 52 2026
247 1747 Orencio Reigosa Spain 1576 22 14 64 2026
248 1753 Marta Bautista Spain 1574 15 12 80 2026
249 1766 Amparo Rodriganez Spain 1570 18 9 50 2026
250 1767 Rocio Rodriguez-Guerra Spain 1570 30 14 47 2026
251 1769 Francisco Patino Spain 1570 15 7 47 2026
252 1773 Begona Abaitua Spain 1570 13 5 38 2026
253 1779 Fernando De Azqueta Spain 1569 12 4 33 2026
254 1781 Maria Martinez Derqui Spain 1569 56 29 52 2026
255 1783 Ana Caicoya Spain 1569 18 6 33 2026
256 1785 Rosa Marti Spain 1568 11 8 73 2026
257 1802 Silvina Alvarez-Sala Spain 1563 25 9 36 2026
258 1805 Elena Rodriguez Moreno Spain 1562 45 26 58 2026
259 1823 Fernando Ramos-Catalina Spain 1558 24 13 54 2026
260 1827 Victor Ros Spain 1557 12 6 50 2026
261 1838 Mar Lago Spain 1555 50 22 44 2026
262 1842 Elia Lopez Lopez Spain 1554 33 14 42 2026
263 1846 Carmen Lopez-Francos Spain 1553 24 11 46 2026
264 1851 Marta Munoz-Seca Spain 1552 10 5 50 2026
265 1857 Jose Figueroa Diaz Spain 1550 30 15 50 2026
266 1872 Ricardo Perez Gomez Spain 1548 14 6 43 2026
267 1874 Enrique De La Torre Spain 1548 23 10 43 2026
268 1876 Rafael Rodriguez Castano Spain 1548 22 8 36 2026
269 1878 Olga Nunez Spain 1547 12 4 33 2025
270 1879 Maria De Churruca Spain 1547 37 13 35 2026
271 1880 Asuncion Garcia Gallego Spain 1546 29 19 66 2026
272 1889 Carmelo Lorenzo Spain 1544 19 12 63 2025
273 1902 Miguel Garcia Cervantes Spain 1542 11 3 27 2026
274 1906 Pablo Rano Spain 1540 13 7 54 2026
275 1916 Borja Fernandez-Palacios Spain 1538 18 8 44 2026
276 1921 Gonzalo Lopez Blanco Spain 1537 13 5 38 2026
277 1925 Andres Amor Spain 1535 44 16 36 2026
278 1932 Lola Del Valle Spain 1534 54 28 52 2026
279 1935 Victor Manuel Bouzo Spain 1533 14 6 43 2026
280 1944 Jesus Pinilla Spain 1531 11 8 73 2026
281 1955 Monica Fernandez-Arias Spain 1528 15 6 40 2026
282 1960 Luis Rios Tallon Spain 1527 24 10 42 2026
283 1961 Milagros Reboreda Spain 1527 32 10 31 2026
284 1971 Maria Jose Palomares Spain 1524 15 10 67 2026
285 1975 Salvador Domecq Spain 1522 22 11 50 2026
286 1984 Javier Ferron Spain 1521 29 16 55 2026
287 1986 Sergio Blanco Spain 1519 15 6 40 2026
288 1993 Rosa Maria Sexto Spain 1517 11 6 55 2026
289 1994 Jose Antonio Guerra Spain 1517 22 13 59 2026
290 2001 Luz Romero Spain 1516 37 15 41 2026
291 2004 Lara Martinez Costas Spain 1516 27 8 30 2025
292 2005 Marta Astorga Spain 1515 21 11 52 2026
293 2011 Maria Calero Garrido Spain 1515 14 0 0 2025
294 2017 Ricardo Baron Spain 1513 10 1 10 2026
295 2041 Isabel Marin De La Barcena Spain 1507 17 6 35 2026
296 2061 Alfredo Villanova Barluenga Spain 1503 31 16 52 2026
297 2070 Ishel Mallach Spain 1502 13 7 54 2025
298 2073 Maria Herrero Isasi Spain 1501 16 9 56 2026
299 2075 Maria Antonia Velasco Spain 1500 31 12 39 2026
300 2076 Luis Gomez Varela Spain 1499 11 7 64 2026
301 2077 Cristina Urunuela Spain 1499 12 3 25 2026
302 2081 Rocio Mato Spain 1498 17 6 35 2026
303 2090 Luisa Hinojosa Spain 1497 12 8 67 2026
304 2092 Margarita Pato Spain 1496 10 5 50 2025
305 2095 Alvaro Canas Maeso Spain 1495 12 8 67 2026
306 2100 Manuel Rodriguez Cabana Spain 1494 36 12 33 2026
307 2104 Manuel Fernandez-Palacios Spain 1493 11 4 36 2026
308 2106 Juan Rial Spain 1493 13 6 46 2026
309 2110 Maria Jesus Goyanes Spain 1491 28 12 43 2026
310 2134 Felipe Nunez Spain 1486 10 2 20 2026
311 2140 Ana Fernandez-Castano Spain 1484 13 3 23 2026
312 2152 Alvaro De Torres Spain 1480 10 2 20 2026
313 2156 Julio Pedrosa Spain 1480 13 3 23 2026
314 2158 Maria Dolores Mondelo Spain 1479 12 4 33 2026
315 2169 Maria Gomez Diaz Spain 1476 10 5 50 2026
316 2170 Alonso Viturro Spain 1476 38 17 45 2026
317 2175 Maria De Miguel Spain 1475 18 9 50 2026
318 2176 Jorge Deza Spain 1475 10 4 40 2026
319 2182 Rosa Maria Arreciado Spain 1473 22 10 45 2026
320 2186 Carlos Gonzalez Mendez Spain 1473 20 9 45 2026
321 2192 Jorge Hernandez Latorre Spain 1471 14 10 71 2026
322 2195 Teresa Abaitua Spain 1469 23 9 39 2026
323 2202 Ana Pinedo Spain 1468 11 6 55 2026
324 2208 Marta Gomez Varela Spain 1467 23 8 35 2026
325 2209 Oscar Martin Baranda Spain 1466 34 11 32 2026
326 2223 Francisco Perea Spain 1461 24 9 38 2026
327 2227 Isabel Perez-Yarza Spain 1460 10 5 50 2026
328 2230 Santiago Moline Spain 1460 33 18 55 2026
329 2236 Isabel Carazo Spain 1460 22 10 45 2026
330 2241 Manuel Conradi Spain 1460 10 8 80 2026
331 2244 Ines Ruiz De Velasco Spain 1458 11 6 55 2026
332 2252 Pilar Prado Latorre Spain 1456 40 14 35 2026
333 2253 Alexi Nottbeck Spain 1456 25 11 44 2026
334 2264 Asuncion Garcia Cueto Spain 1453 18 9 50 2026
335 2267 Maria Jesus Otero Spain 1453 14 7 50 2026
336 2274 Josefina Mendez Spain 1451 15 6 40 2026
337 2286 Jose Antonio Repeto Spain 1446 10 5 50 2025
338 2289 Carolina Carriles Spain 1445 16 7 44 2026
339 2296 Carmen Robles De Acuna Spain 1444 25 11 44 2026
340 2297 Alberto Sancho Spain 1443 10 7 70 2025
341 2302 Maria Cruz Valdenebro Spain 1443 23 6 26 2026
342 2307 Cristina Danes Spain 1440 17 9 53 2026
343 2310 Emilio Pancorbo Spain 1440 10 4 40 2026
344 2328 Jose Perez Fernandez Spain 1433 41 16 39 2026
345 2330 Bilitis Alonso Spain 1432 45 9 20 2026
346 2331 Carmen Godino Spain 1432 13 8 62 2026
347 2342 Manuel Rodriguez Suarez Spain 1427 27 16 59 2026
348 2346 Roberto Trillo Spain 1426 18 4 22 2026
349 2347 Dulce Garcia Llana-Valdes Spain 1425 10 3 30 2026
350 2356 Teresa Ladron De Guevara Spain 1422 29 10 34 2026
351 2362 Jose Luis Lopez Breton Spain 1420 18 9 50 2026
352 2363 Victor Escobar Villanua Spain 1420 27 11 41 2026
353 2373 Rosario Castano Spain 1415 15 6 40 2026
354 2377 Amalia Montes Spain 1414 48 17 35 2026
355 2380 Fernanda Rolon Spain 1413 24 10 42 2026
356 2392 Monica Rojas Spain 1406 19 6 32 2026
357 2400 Jose Miguel Falcones Spain 1403 10 7 70 2026
358 2402 Alejandra Barcena Spain 1402 33 16 48 2026
359 2411 Beatriz Crawford Spain 1399 16 3 19 2026
360 2412 Manuela Pachon Spain 1399 11 9 82 2026
361 2413 Patricia Valverde Spain 1399 13 4 31 2026
362 2417 Elena Vinielles Spain 1398 11 8 73 2026
363 2420 Luisa Diez Sanchez Spain 1398 15 6 40 2026
364 2423 Pia Jaraquemada Spain 1396 35 8 23 2026
365 2426 Sara Neira Spain 1395 13 8 62 2026
366 2428 Gloria Perez-Loizaga Spain 1395 15 8 53 2026
367 2429 Maria Jose Lopez-Pedraza Spain 1394 28 12 43 2026
368 2430 Maria Borras Spain 1394 11 10 91 2026
369 2436 Mick Jordan Spain 1392 28 11 39 2026
370 2439 Javier Zavala Alvarez Spain 1391 10 7 70 2026
371 2440 Jesus Torres Spain 1391 33 12 36 2026
372 2444 Ramon Rexach Spain 1390 16 11 69 2026
373 2445 Lourdes Garcia Nimo Spain 1389 36 16 44 2026
374 2447 Carmen Fernandez De Solis Spain 1388 14 9 64 2026
375 2451 Antonio Casado Spain 1387 12 2 17 2025
376 2454 Dulce Barrientos Spain 1387 14 5 36 2026
377 2458 Lucia Vazquez Spain 1386 31 12 39 2026
378 2464 Paloma Melgarejo Spain 1383 23 9 39 2026
379 2466 Magdalena Bosch Spain 1382 10 6 60 2026
380 2473 Rosa Martinez De La Vega Spain 1380 15 3 20 2026
381 2477 Maria Victoria Merino Spain 1378 11 6 55 2026
382 2481 Elena Lorca Spain 1376 11 2 18 2026
383 2484 Ramon Varela Lopez Spain 1375 13 13 100 2026
384 2492 Carmen Lopez-Cortijo Spain 1372 12 4 33 2026
385 2497 Simon Carse Spain 1371 12 2 17 2026
386 2529 Marta Herrero Isasi Spain 1355 37 17 46 2026
387 2532 Pilar Martinez Spain 1354 10 3 30 2026
388 2537 Angeles Pazos Spain 1353 11 1 9 2026
389 2540 Irene Sanz Mendiola Spain 1352 17 7 41 2026
390 2542 Carmen Llano Spain 1351 14 6 43 2026
391 2546 Magdalena Bartivas Spain 1349 13 7 54 2026
392 2551 Maria Amparo Coco Spain 1346 12 6 50 2026
393 2554 Cristina Martinez De La Vega Spain 1345 15 5 33 2026
394 2556 Manuel Calderon Spain 1344 15 2 13 2026
395 2566 Eva Solorzano Spain 1340 32 14 44 2026
396 2567 Maria Victoria Sanjurjo Spain 1340 27 9 33 2026
397 2570 Telmo Crespo Spain 1337 19 6 32 2026
398 2576 Antonio Davila Spain 1335 10 2 20 2025
399 2580 Beatrijs Stevens Spain 1334 18 9 50 2026
400 2582 Beatriz Rodriguez Sanchez Spain 1332 13 7 54 2026
401 2586 Adolfo Gil Spain 1328 12 8 67 2026
402 2589 Elvira Luque Spain 1326 15 4 27 2026
403 2592 Eugenia Ascaso Spain 1322 14 5 36 2026
404 2593 Santiago Carrero Spain 1321 10 3 30 2026
405 2598 Gonzalo Cubillo Lopez-Cavia Spain 1318 14 6 43 2026
406 2599 Berta De La Pena Spain 1317 14 7 50 2026
407 2605 Susana Conde Spain 1314 21 8 38 2026
408 2607 Manuel Orte Spain 1313 19 5 26 2026
409 2610 Covadonga Villa Spain 1311 11 7 64 2026
410 2621 Javier Calvo Spain 1304 25 12 48 2026
411 2633 Concepcion Rey Spain 1296 39 16 41 2026
412 2638 Eduardo Garcia Calleja Spain 1293 11 6 55 2026
413 2641 Ana Moreton Spain 1290 13 3 23 2026
414 2644 Julia Romero Fernandez Spain 1289 14 8 57 2026
415 2656 Rosario Diaz Del Rio Spain 1277 44 9 20 2026
416 2657 Pilar Perez Amado Spain 1276 10 4 40 2026
417 2660 Manuel Roca Basanta Spain 1274 15 7 47 2026
418 2670 Carlos Rodriguez Leboran Spain 1267 14 7 50 2026
419 2676 Dombina Fernandez Spain 1261 14 4 29 2026
420 2683 Paloma Valverde Spain 1256 21 2 10 2026
421 2684 Angeles Ripoll Spain 1256 33 11 33 2026
422 2689 Macarena Marquez Spain 1251 11 9 82 2026
423 2692 Bosco Nowack Diez Spain 1246 12 4 33 2026
424 2693 Maria Dolores Gasset Spain 1245 15 7 47 2026
425 2695 Francisco Arroyo Spain 1244 10 5 50 2026
426 2698 Fernando Ybarra Spain 1242 13 5 38 2026
427 2700 Luis Casillas Spain 1242 10 3 30 2026
428 2704 Amparo Gutierrez Spain 1238 14 4 29 2026
429 2711 Alison Perez Spain 1234 12 5 42 2026
430 2718 Luis Fernandez Rueda Spain 1227 10 4 40 2026
431 2722 Carmen Varela Mendez Spain 1226 12 4 33 2026
432 2727 Rosa Gracia Spain 1221 12 2 17 2026
433 2737 Manuel Bohorquez Spain 1216 14 4 29 2026
434 2739 Elsa Pita Spain 1214 10 3 30 2026
435 2747 Elena Gonzalez Borrajo Spain 1210 19 8 42 2026
436 2753 Ana Ordonez Spain 1206 10 4 40 2026
437 2756 Alvaro Visier Spain 1205 19 10 53 2026
438 2758 Teresa Rocafort Spain 1201 14 5 36 2026
439 2761 Angeles Fraga Spain 1199 36 9 25 2026
440 2763 Teodomiro Hidalgo Spain 1193 12 5 42 2026
441 2764 Concepcion Ruiz Garcia Spain 1193 13 2 15 2026
442 2771 Marguerite Jordan Spain 1185 11 1 9 2026
443 2773 Miguel Angel Puime Spain 1183 10 3 30 2026
444 2775 Magdalena Franco Spain 1179 13 4 31 2026
445 2779 Carmen Susaeta Spain 1175 10 3 30 2026
446 2784 Carmen Fernandez Uzal Spain 1169 10 2 20 2026
447 2806 Victoria Quiros Spain 1140 10 2 20 2026
448 2814 Juan Pablo Saez Guerrero Spain 1116 21 6 29 2026
449 2817 Leandro Escobar Torres Spain 1109 22 6 27 2026
