Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 1 de julio de 2026
| Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2461 | 38 | 26 | 68 | 2025 |
| 2 | 35 | Jose Riva | Spain | 2432 | 35 | 25 | 71 | 2026 |
| 3 | 45 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2394 | 53 | 39 | 74 | 2026 |
| 4 | 47 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2387 | 40 | 31 | 78 | 2026 |
| 5 | 58 | Juan Ojeda | Spain | 2340 | 116 | 74 | 64 | 2026 |
| 6 | 60 | Nicolas Denizot | Spain | 2338 | 39 | 28 | 72 | 2026 |
| 7 | 65 | Eduardo Nunez | Spain | 2328 | 62 | 47 | 76 | 2026 |
| 8 | 129 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2212 | 90 | 67 | 74 | 2026 |
| 9 | 131 | Inigo Castanon | Spain | 2207 | 65 | 33 | 51 | 2026 |
| 10 | 135 | Inigo Morenes | Spain | 2205 | 58 | 46 | 79 | 2026 |
| 11 | 154 | Mateo Palazon | Spain | 2180 | 67 | 35 | 52 | 2026 |
| 12 | 197 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2137 | 34 | 17 | 50 | 2026 |
| 13 | 205 | Begona Elzaburu | Spain | 2131 | 39 | 19 | 49 | 2026 |
| 14 | 211 | Marco Fernandez | Spain | 2126 | 95 | 65 | 68 | 2026 |
| 15 | 259 | Federico Zamora | Spain | 2080 | 55 | 45 | 82 | 2026 |
| 16 | 261 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2080 | 23 | 10 | 43 | 2026 |
| 17 | 272 | Maria Taylor | Spain | 2070 | 33 | 19 | 58 | 2026 |
| 18 | 282 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2064 | 24 | 19 | 79 | 2026 |
| 19 | 283 | Jaime Bausa | Spain | 2064 | 12 | 11 | 92 | 2026 |
| 20 | 289 | Jean-Philippe Denizot | Spain | 2060 | 16 | 12 | 75 | 2026 |
| 21 | 296 | Basilio Iglesias | Spain | 2057 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 22 | 301 | Carlos Bruzon | Spain | 2056 | 42 | 27 | 64 | 2026 |
| 23 | 316 | Julian Gutierrez | Spain | 2052 | 13 | 5 | 38 | 2025 |
| 24 | 341 | Filiberto Cano | Spain | 2033 | 15 | 13 | 87 | 2026 |
| 25 | 349 | Juan Seoane Otero | Spain | 2026 | 115 | 75 | 65 | 2026 |
| 26 | 355 | Angel Nunez | Spain | 2023 | 99 | 69 | 70 | 2026 |
| 27 | 364 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2018 | 43 | 22 | 51 | 2026 |
| 28 | 374 | Francisco Camina | Spain | 2012 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 29 | 375 | Alfonso Ayuso | Spain | 2012 | 52 | 34 | 65 | 2026 |
| 30 | 414 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 1982 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 31 | 425 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1977 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 32 | 429 | Mariano Riestra | Spain | 1975 | 11 | 8 | 73 | 2026 |
| 33 | 431 | Beltran Hormaechea | Spain | 1974 | 14 | 10 | 71 | 2025 |
| 34 | 438 | Jose Cano | Spain | 1970 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
| 35 | 445 | Begona Gomez | Spain | 1966 | 32 | 18 | 56 | 2026 |
| 36 | 446 | Africa Romero | Spain | 1966 | 30 | 19 | 63 | 2026 |
| 37 | 456 | Alfonso Morales | Spain | 1959 | 17 | 11 | 65 | 2026 |
| 38 | 459 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1958 | 91 | 67 | 74 | 2026 |
| 39 | 460 | Francisco Gomez | Spain | 1958 | 111 | 75 | 68 | 2026 |
| 40 | 468 | Pilar Plasencia | Spain | 1953 | 54 | 33 | 61 | 2026 |
| 41 | 495 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1942 | 68 | 39 | 57 | 2026 |
| 42 | 505 | Senen Merino | Spain | 1938 | 109 | 70 | 64 | 2026 |
| 43 | 507 | Samuel Lopez | Spain | 1937 | 17 | 11 | 65 | 2026 |
| 44 | 519 | Juan Pastor | Spain | 1934 | 30 | 23 | 77 | 2026 |
| 45 | 529 | Pedro Lozano | Spain | 1925 | 33 | 22 | 67 | 2026 |
| 46 | 530 | Miguel Bausa | Spain | 1925 | 21 | 7 | 33 | 2026 |
| 47 | 535 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1924 | 143 | 89 | 62 | 2026 |
| 48 | 543 | Salvador De Sas | Spain | 1920 | 46 | 29 | 63 | 2026 |
| 49 | 547 | Maria Robles | Spain | 1919 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 50 | 558 | Luis Hormaechea | Spain | 1914 | 30 | 13 | 43 | 2026 |
| 51 | 577 | Celestino Montenegro | Spain | 1903 | 83 | 50 | 60 | 2026 |
| 52 | 588 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1900 | 73 | 35 | 48 | 2026 |
| 53 | 590 | Luis Berge | Spain | 1900 | 15 | 12 | 80 | 2026 |
| 54 | 591 | Jorge Barreras | Spain | 1899 | 72 | 46 | 64 | 2026 |
| 55 | 597 | Thais Lopez | Spain | 1898 | 80 | 50 | 63 | 2026 |
| 56 | 623 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1884 | 51 | 39 | 76 | 2026 |
| 57 | 624 | Carlos Ariza | Spain | 1883 | 13 | 9 | 69 | 2026 |
| 58 | 628 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1880 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 59 | 638 | Luis De Alarcon | Spain | 1876 | 19 | 6 | 32 | 2026 |
| 60 | 643 | Felipe Gutierrez | Spain | 1873 | 35 | 27 | 77 | 2026 |
| 61 | 654 | Giuseppe Lopez De Carrizosa | Spain | 1868 | 11 | 5 | 45 | 2026 |
| 62 | 657 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1867 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 63 | 680 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1858 | 56 | 30 | 54 | 2026 |
| 64 | 681 | Guillermo Navarro | Spain | 1858 | 51 | 31 | 61 | 2026 |
| 65 | 686 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1857 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 66 | 702 | Jose Luis Panadero | Spain | 1850 | 59 | 31 | 53 | 2026 |
| 67 | 712 | Luciano Zubiria | Spain | 1848 | 20 | 14 | 70 | 2026 |
| 68 | 724 | Jose Maria Basanez | Spain | 1843 | 29 | 16 | 55 | 2026 |
| 69 | 729 | Rafael De Cominges | Spain | 1841 | 30 | 21 | 70 | 2026 |
| 70 | 731 | Maria Luisa Rios | Spain | 1840 | 61 | 36 | 59 | 2026 |
| 71 | 737 | Eduardo Villanueva | Spain | 1838 | 45 | 29 | 64 | 2026 |
| 72 | 739 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1838 | 37 | 27 | 73 | 2026 |
| 73 | 740 | Cesar Fernandez Alvarez | Spain | 1837 | 105 | 56 | 53 | 2026 |
| 74 | 752 | Maria Jose Pailos | Spain | 1834 | 28 | 17 | 61 | 2026 |
| 75 | 758 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1832 | 37 | 18 | 49 | 2026 |
| 76 | 762 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1830 | 38 | 22 | 58 | 2026 |
| 77 | 765 | Alfonso Iriarte | Spain | 1828 | 45 | 28 | 62 | 2026 |
| 78 | 767 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1827 | 79 | 51 | 65 | 2026 |
| 79 | 772 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1826 | 26 | 16 | 62 | 2025 |
| 80 | 780 | Maria Gema Pombo | Spain | 1824 | 37 | 23 | 62 | 2026 |
| 81 | 787 | Inmaculada Palomares | Spain | 1821 | 31 | 14 | 45 | 2026 |
| 82 | 793 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1819 | 18 | 6 | 33 | 2026 |
| 83 | 794 | Miguel Penche | Spain | 1819 | 16 | 10 | 63 | 2026 |
| 84 | 803 | Pedro Echeguren | Spain | 1814 | 36 | 20 | 56 | 2026 |
| 85 | 808 | Ricardo Rua | Spain | 1812 | 148 | 93 | 63 | 2026 |
| 86 | 810 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1810 | 27 | 22 | 81 | 2026 |
| 87 | 823 | Javier Nunez | Spain | 1805 | 15 | 8 | 53 | 2026 |
| 88 | 825 | Lourdes Portela | Spain | 1805 | 14 | 6 | 43 | 2025 |
| 89 | 835 | Francisco Paradinas | Spain | 1803 | 63 | 32 | 51 | 2026 |
| 90 | 836 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1802 | 23 | 14 | 61 | 2026 |
| 91 | 849 | Catalina Solis | Spain | 1799 | 14 | 12 | 86 | 2026 |
| 92 | 856 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1797 | 26 | 14 | 54 | 2025 |
| 93 | 871 | Matilde Alfageme | Spain | 1791 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 94 | 876 | Julio Carril | Spain | 1791 | 76 | 42 | 55 | 2026 |
| 95 | 884 | Jaime Devesa | Spain | 1789 | 33 | 18 | 55 | 2026 |
| 96 | 886 | Javier Cejudo | Spain | 1788 | 17 | 14 | 82 | 2026 |
| 97 | 887 | Reyes Asmarats | Spain | 1788 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 98 | 889 | Emilia Basa | Spain | 1787 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 99 | 898 | Fernando Llorente Danino | Spain | 1783 | 18 | 12 | 67 | 2026 |
| 100 | 901 | Javier Perez Silva | Spain | 1781 | 36 | 19 | 53 | 2026 |
| 101 | 907 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1780 | 76 | 47 | 62 | 2026 |
| 102 | 919 | Pablo Sande | Spain | 1777 | 44 | 28 | 64 | 2026 |
| 103 | 922 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1776 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 104 | 930 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1774 | 20 | 7 | 35 | 2026 |
| 105 | 937 | Jacobo Garay | Spain | 1772 | 16 | 5 | 31 | 2026 |
| 106 | 943 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1771 | 15 | 8 | 53 | 2026 |
| 107 | 946 | Eduardo Pasaro | Spain | 1771 | 27 | 20 | 74 | 2026 |
| 108 | 956 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1767 | 55 | 31 | 56 | 2026 |
| 109 | 959 | Paula Satrustegui | Spain | 1766 | 26 | 19 | 73 | 2026 |
| 110 | 970 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1763 | 41 | 23 | 56 | 2026 |
| 111 | 971 | Juan Castanon | Spain | 1763 | 46 | 27 | 59 | 2026 |
| 112 | 972 | Juan Carlos Sarasa | Spain | 1763 | 25 | 19 | 76 | 2026 |
| 113 | 977 | Justo Del Castillo | Spain | 1762 | 31 | 22 | 71 | 2026 |
| 114 | 982 | Eduardo Canal | Spain | 1760 | 56 | 28 | 50 | 2026 |
| 115 | 986 | Pilar De Garay | Spain | 1760 | 19 | 17 | 89 | 2026 |
| 116 | 987 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1760 | 27 | 15 | 56 | 2026 |
| 117 | 992 | Luis Romero | Spain | 1759 | 25 | 16 | 64 | 2026 |
| 118 | 997 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1758 | 38 | 20 | 53 | 2026 |
| 119 | 998 | Juan Capella | Spain | 1757 | 18 | 11 | 61 | 2026 |
| 120 | 999 | Luis Carabias | Spain | 1757 | 29 | 14 | 48 | 2026 |
| 121 | 1010 | Dominique Aranda | Spain | 1755 | 38 | 21 | 55 | 2026 |
| 122 | 1012 | Angela Carrasco | Spain | 1755 | 45 | 33 | 73 | 2026 |
| 123 | 1016 | Luz Maria Prado | Spain | 1753 | 29 | 18 | 62 | 2026 |
| 124 | 1020 | Patricio Garay | Spain | 1753 | 33 | 18 | 55 | 2026 |
| 125 | 1028 | Cesar De Diego | Spain | 1751 | 42 | 25 | 60 | 2026 |
| 126 | 1042 | Begona Artiach | Spain | 1748 | 16 | 8 | 50 | 2026 |
| 127 | 1047 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1747 | 27 | 11 | 41 | 2026 |
| 128 | 1049 | Mauricio Mauri | Spain | 1747 | 56 | 35 | 63 | 2026 |
| 129 | 1059 | Maria Antonia Varela | Spain | 1744 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 130 | 1068 | Fernando Llorente Barrueco | Spain | 1742 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 131 | 1072 | Rocio Allende | Spain | 1741 | 41 | 22 | 54 | 2026 |
| 132 | 1074 | Alfonso De La Calle | Spain | 1741 | 20 | 6 | 30 | 2026 |
| 133 | 1091 | Francisco Borreguero | Spain | 1735 | 53 | 29 | 55 | 2026 |
| 134 | 1092 | Arcadio Garcia-Tizon | Spain | 1735 | 10 | 6 | 60 | 2026 |
| 135 | 1100 | Guillermina Masso | Spain | 1734 | 17 | 11 | 65 | 2026 |
| 136 | 1119 | Santiago Duclos | Spain | 1727 | 13 | 10 | 77 | 2026 |
| 137 | 1126 | Adolfo Gross | Spain | 1725 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 138 | 1135 | Enrique Iglesias | Spain | 1722 | 41 | 21 | 51 | 2026 |
| 139 | 1146 | Oscar Martin Valverde | Spain | 1717 | 10 | 8 | 80 | 2026 |
| 140 | 1157 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1715 | 12 | 6 | 50 | 2025 |
| 141 | 1162 | Jose Ramon Varela | Spain | 1714 | 39 | 25 | 64 | 2026 |
| 142 | 1168 | Casilda Chavarri | Spain | 1713 | 17 | 8 | 47 | 2026 |
| 143 | 1173 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1711 | 46 | 12 | 26 | 2026 |
| 144 | 1175 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1711 | 19 | 12 | 63 | 2026 |
| 145 | 1186 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1708 | 28 | 14 | 50 | 2026 |
| 146 | 1187 | Santiago Echevarria | Spain | 1708 | 46 | 25 | 54 | 2026 |
| 147 | 1199 | Carolina Ruiz De Alda | Spain | 1706 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 148 | 1204 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 1704 | 10 | 7 | 70 | 2026 |
| 149 | 1221 | Gonzalo Prado | Spain | 1699 | 18 | 10 | 56 | 2026 |
| 150 | 1223 | Jose Manuel Mira | Spain | 1699 | 15 | 11 | 73 | 2026 |
| 151 | 1224 | Alexandre Denizot | Spain | 1699 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 152 | 1229 | Salvador Toro | Spain | 1697 | 26 | 17 | 65 | 2026 |
| 153 | 1238 | Jaime Chicharro | Spain | 1694 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
| 154 | 1246 | Lola Montaldo | Spain | 1692 | 23 | 11 | 48 | 2026 |
| 155 | 1251 | Roberto Rodriguez Vazquez | Spain | 1691 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
| 156 | 1253 | Sandra Gonzalez | Spain | 1690 | 29 | 16 | 55 | 2026 |
| 157 | 1256 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1690 | 23 | 12 | 52 | 2026 |
| 158 | 1259 | Jose Perez-Pla | Spain | 1689 | 30 | 21 | 70 | 2026 |
| 159 | 1262 | Raimundo Sanchez | Spain | 1688 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
| 160 | 1266 | Alexander Angell | Spain | 1688 | 25 | 13 | 52 | 2026 |
| 161 | 1276 | Maria Jose Miranda | Spain | 1686 | 80 | 44 | 55 | 2026 |
| 162 | 1279 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1686 | 21 | 16 | 76 | 2026 |
| 163 | 1282 | Manuel Fontan | Spain | 1685 | 57 | 24 | 42 | 2026 |
| 164 | 1283 | Pedro Alonso | Spain | 1685 | 30 | 16 | 53 | 2026 |
| 165 | 1287 | Alberto Iglesias | Spain | 1684 | 67 | 31 | 46 | 2026 |
| 166 | 1291 | Jose Antonio Quintela | Spain | 1683 | 12 | 2 | 17 | 2026 |
| 167 | 1296 | Mercedes O'Neale | Spain | 1682 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
| 168 | 1304 | Maria Teresa Molares | Spain | 1679 | 24 | 11 | 46 | 2026 |
| 169 | 1309 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1679 | 59 | 27 | 46 | 2026 |
| 170 | 1316 | Enrique Villegas | Spain | 1677 | 27 | 11 | 41 | 2026 |
| 171 | 1327 | Carlos Bobo | Spain | 1675 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 172 | 1331 | Mariano Merediz | Spain | 1674 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 173 | 1335 | Jaime Pardo | Spain | 1673 | 19 | 12 | 63 | 2026 |
| 174 | 1345 | Santiago Pardo | Spain | 1671 | 31 | 17 | 55 | 2026 |
| 175 | 1347 | Jose Luis Otero | Spain | 1671 | 61 | 35 | 57 | 2026 |
| 176 | 1353 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1669 | 71 | 35 | 49 | 2026 |
| 177 | 1357 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1669 | 28 | 17 | 61 | 2026 |
| 178 | 1372 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1663 | 27 | 16 | 59 | 2026 |
| 179 | 1377 | Maria Briz | Spain | 1662 | 12 | 4 | 33 | 2026 |
| 180 | 1388 | Juan Manuel Parada | Spain | 1661 | 26 | 16 | 62 | 2026 |
| 181 | 1397 | Mar Del Camino | Spain | 1658 | 69 | 38 | 55 | 2026 |
| 182 | 1402 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1657 | 31 | 17 | 55 | 2026 |
| 183 | 1407 | Ignacio Acha | Spain | 1656 | 17 | 14 | 82 | 2026 |
| 184 | 1412 | Blanca Bardeau | Spain | 1655 | 55 | 28 | 51 | 2026 |
| 185 | 1416 | Agustin Bollo | Spain | 1653 | 16 | 6 | 38 | 2026 |
| 186 | 1419 | Carlos Guerrero Campina | Spain | 1653 | 31 | 21 | 68 | 2026 |
| 187 | 1422 | Roberto Rueda | Spain | 1652 | 34 | 13 | 38 | 2026 |
| 188 | 1426 | Julio Dorado | Spain | 1652 | 34 | 15 | 44 | 2026 |
| 189 | 1428 | Emilio Ramos | Spain | 1651 | 43 | 26 | 60 | 2026 |
| 190 | 1432 | Esther Bueno Lema | Spain | 1650 | 69 | 35 | 51 | 2026 |
| 191 | 1443 | Francisco Abellan | Spain | 1645 | 25 | 15 | 60 | 2026 |
| 192 | 1454 | Anton Riestra | Spain | 1643 | 20 | 7 | 35 | 2026 |
| 193 | 1470 | Nilton Campos | Spain | 1641 | 15 | 9 | 60 | 2026 |
| 194 | 1488 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1636 | 14 | 6 | 43 | 2025 |
| 195 | 1501 | Antonio Castro | Spain | 1634 | 61 | 24 | 39 | 2026 |
| 196 | 1510 | Santiago Dominguez | Spain | 1632 | 23 | 10 | 43 | 2026 |
| 197 | 1517 | Charles Bruzon | Spain | 1631 | 70 | 33 | 47 | 2026 |
| 198 | 1522 | Rocio Bertolin | Spain | 1630 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 199 | 1526 | Almudena Villota | Spain | 1629 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 200 | 1531 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1628 | 84 | 31 | 37 | 2026 |
| 201 | 1538 | Eduardo Marin | Spain | 1626 | 26 | 15 | 58 | 2026 |
| 202 | 1539 | Carmen Gil Pena | Spain | 1625 | 20 | 11 | 55 | 2026 |
| 203 | 1543 | Jaime Basterra | Spain | 1625 | 16 | 4 | 25 | 2026 |
| 204 | 1546 | Paloma Casanova | Spain | 1624 | 52 | 24 | 46 | 2026 |
| 205 | 1552 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1622 | 31 | 15 | 48 | 2026 |
| 206 | 1553 | Miguel Gimenez De Cordoba | Spain | 1622 | 23 | 12 | 52 | 2026 |
| 207 | 1559 | Javier Calderon | Spain | 1620 | 21 | 9 | 43 | 2025 |
| 208 | 1566 | Miguel Angel Medin | Spain | 1618 | 32 | 16 | 50 | 2026 |
| 209 | 1583 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1615 | 93 | 44 | 47 | 2026 |
| 210 | 1584 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1615 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 211 | 1586 | Paloma Vermenouze | Spain | 1614 | 29 | 13 | 45 | 2026 |
| 212 | 1590 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1614 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 213 | 1593 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1613 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 214 | 1594 | Jesus Fernandez Carballal | Spain | 1613 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 215 | 1612 | Enrique Prados | Spain | 1608 | 23 | 10 | 43 | 2026 |
| 216 | 1614 | Luis Miguel Seoane | Spain | 1607 | 30 | 17 | 57 | 2026 |
| 217 | 1626 | Ricardo Arraco | Spain | 1604 | 16 | 11 | 69 | 2026 |
| 218 | 1628 | Diego De Osma | Spain | 1603 | 19 | 11 | 58 | 2026 |
| 219 | 1629 | Jose Maria Zea | Spain | 1603 | 31 | 16 | 52 | 2026 |
| 220 | 1634 | Jose Luis Antolin | Spain | 1603 | 23 | 9 | 39 | 2026 |
| 221 | 1636 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1603 | 18 | 9 | 50 | 2026 |
| 222 | 1638 | Milagros De Luque | Spain | 1603 | 20 | 13 | 65 | 2025 |
| 223 | 1650 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1600 | 33 | 12 | 36 | 2026 |
| 224 | 1652 | Teodoro Leon | Spain | 1600 | 21 | 14 | 67 | 2025 |
| 225 | 1655 | Inmaculada Goma | Spain | 1599 | 26 | 13 | 50 | 2026 |
| 226 | 1657 | Begona Corral | Spain | 1599 | 21 | 15 | 71 | 2026 |
| 227 | 1669 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1596 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 228 | 1673 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1595 | 43 | 18 | 42 | 2026 |
| 229 | 1677 | Lourdes De La Mata | Spain | 1594 | 16 | 6 | 38 | 2026 |
| 230 | 1692 | Marisa Palomares | Spain | 1590 | 15 | 9 | 60 | 2026 |
| 231 | 1695 | Consuelo Miguel | Spain | 1590 | 17 | 10 | 59 | 2026 |
| 232 | 1698 | Julio Beiras | Spain | 1589 | 11 | 8 | 73 | 2026 |
| 233 | 1705 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1587 | 14 | 6 | 43 | 2026 |
| 234 | 1714 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1585 | 45 | 23 | 51 | 2026 |
| 235 | 1721 | Pedro De Torres | Spain | 1584 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 236 | 1723 | Rafael Alonso | Spain | 1584 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 237 | 1724 | Jose Luis Algarin | Spain | 1584 | 35 | 22 | 63 | 2026 |
| 238 | 1727 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1583 | 24 | 12 | 50 | 2026 |
| 239 | 1731 | Fernando Jimenez Sanchez | Spain | 1583 | 22 | 13 | 59 | 2026 |
| 240 | 1732 | Salvador Riestra | Spain | 1582 | 14 | 5 | 36 | 2026 |
| 241 | 1737 | Ivan Basanez | Spain | 1581 | 22 | 10 | 45 | 2025 |
| 242 | 1739 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1581 | 20 | 10 | 50 | 2026 |
| 243 | 1741 | Juan Luis Sanchez Lopez | Spain | 1580 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 244 | 1742 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1580 | 27 | 13 | 48 | 2026 |
| 245 | 1745 | Antonio De Maria | Spain | 1579 | 44 | 21 | 48 | 2026 |
| 246 | 1746 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1579 | 21 | 10 | 48 | 2026 |
| 247 | 1758 | Orencio Reigosa | Spain | 1576 | 22 | 14 | 64 | 2026 |
| 248 | 1771 | Marta Bautista | Spain | 1573 | 15 | 12 | 80 | 2026 |
| 249 | 1774 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1572 | 26 | 13 | 50 | 2026 |
| 250 | 1775 | Dolores Villalba | Spain | 1572 | 12 | 5 | 42 | 2025 |
| 251 | 1785 | Amparo Rodriganez | Spain | 1571 | 18 | 9 | 50 | 2026 |
| 252 | 1788 | Francisco Patino | Spain | 1570 | 15 | 7 | 47 | 2026 |
| 253 | 1792 | Begona Abaitua | Spain | 1570 | 14 | 6 | 43 | 2026 |
| 254 | 1794 | Fernando De Azqueta | Spain | 1569 | 12 | 4 | 33 | 2026 |
| 255 | 1796 | Ana Caicoya | Spain | 1569 | 38 | 15 | 39 | 2026 |
| 256 | 1798 | Salvador Robles | Spain | 1568 | 21 | 12 | 57 | 2026 |
| 257 | 1799 | Rosa Marti | Spain | 1568 | 11 | 8 | 73 | 2026 |
| 258 | 1807 | Maria Martinez Derqui | Spain | 1566 | 56 | 30 | 54 | 2026 |
| 259 | 1815 | Milagros Reboreda | Spain | 1564 | 28 | 10 | 36 | 2026 |
| 260 | 1823 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 1562 | 51 | 29 | 57 | 2026 |
| 261 | 1836 | Andres Amor | Spain | 1559 | 39 | 16 | 41 | 2026 |
| 262 | 1846 | Victor Ros | Spain | 1557 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 263 | 1850 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1556 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 264 | 1855 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1556 | 14 | 8 | 57 | 2026 |
| 265 | 1856 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1555 | 36 | 16 | 44 | 2026 |
| 266 | 1862 | Myriam Barrena | Spain | 1554 | 32 | 14 | 44 | 2026 |
| 267 | 1865 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1553 | 29 | 14 | 48 | 2026 |
| 268 | 1872 | Jose Figueroa Diaz | Spain | 1551 | 30 | 15 | 50 | 2026 |
| 269 | 1881 | Marta Munoz-Seca | Spain | 1550 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 270 | 1888 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1548 | 14 | 6 | 43 | 2026 |
| 271 | 1891 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1547 | 22 | 8 | 36 | 2026 |
| 272 | 1893 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1547 | 23 | 7 | 30 | 2026 |
| 273 | 1894 | Olga Nunez | Spain | 1547 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
| 274 | 1895 | Maria De Churruca | Spain | 1547 | 37 | 13 | 35 | 2026 |
| 275 | 1898 | Enrique De La Torre | Spain | 1546 | 27 | 12 | 44 | 2026 |
| 276 | 1910 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1544 | 31 | 15 | 48 | 2025 |
| 277 | 1916 | Enrique Urcola | Spain | 1544 | 13 | 5 | 38 | 2026 |
| 278 | 1926 | Javier Pereda | Spain | 1541 | 16 | 7 | 44 | 2026 |
| 279 | 1928 | Pablo Rano | Spain | 1540 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 280 | 1937 | Maria Alcaraz | Spain | 1538 | 12 | 2 | 17 | 2026 |
| 281 | 1939 | Emma Alvarez | Spain | 1537 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 282 | 1941 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1537 | 17 | 8 | 47 | 2026 |
| 283 | 1959 | Mar Lago | Spain | 1531 | 57 | 26 | 46 | 2026 |
| 284 | 1960 | Jesus Pinilla | Spain | 1531 | 11 | 8 | 73 | 2026 |
| 285 | 1967 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1528 | 15 | 6 | 40 | 2026 |
| 286 | 1976 | Luis Rios Tallon | Spain | 1527 | 24 | 10 | 42 | 2026 |
| 287 | 1987 | Maria Jose Palomares | Spain | 1524 | 15 | 10 | 67 | 2026 |
| 288 | 1999 | Marta Astorga | Spain | 1519 | 31 | 18 | 58 | 2026 |
| 289 | 2001 | Jose Antonio Guerra | Spain | 1519 | 24 | 15 | 63 | 2026 |
| 290 | 2002 | Sergio Blanco | Spain | 1519 | 15 | 6 | 40 | 2026 |
