
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 28-5-2025
Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jose Riva | Spain | 2502 | 74 | 58 | 78 | 2025 |
2 | 26 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2478 | 73 | 51 | 70 | 2025 |
3 | 55 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2357 | 85 | 51 | 60 | 2025 |
4 | 71 | Eduardo Nunez | Spain | 2331 | 107 | 78 | 73 | 2025 |
5 | 74 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2322 | 94 | 54 | 57 | 2025 |
6 | 116 | Nicolas Denizot | Spain | 2239 | 98 | 52 | 53 | 2025 |
7 | 145 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2195 | 70 | 35 | 50 | 2025 |
8 | 153 | Juan Ojeda | Spain | 2183 | 140 | 96 | 69 | 2025 |
9 | 209 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2125 | 68 | 49 | 72 | 2025 |
10 | 217 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 2117 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
11 | 219 | Carlos Bruzon | Spain | 2117 | 12 | 9 | 75 | 2024 |
12 | 251 | Julian Gutierrez | Spain | 2092 | 42 | 23 | 55 | 2025 |
13 | 260 | Maria Taylor | Spain | 2088 | 22 | 18 | 82 | 2024 |
14 | 279 | Begona Elzaburu | Spain | 2070 | 92 | 52 | 57 | 2025 |
15 | 298 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2057 | 33 | 19 | 58 | 2025 |
16 | 301 | Inigo Morenes | Spain | 2053 | 73 | 47 | 64 | 2025 |
17 | 306 | Inigo Castanon | Spain | 2052 | 85 | 50 | 59 | 2025 |
18 | 334 | Jean-Phillippe Denizot | Spain | 2032 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
19 | 336 | Filiberto Cano | Spain | 2032 | 28 | 15 | 54 | 2025 |
20 | 339 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2031 | 36 | 30 | 83 | 2025 |
21 | 342 | Francisco Camina | Spain | 2029 | 37 | 33 | 89 | 2025 |
22 | 344 | Basilio Iglesias | Spain | 2027 | 17 | 7 | 41 | 2025 |
23 | 350 | Guillermo Garcia Lopez | Spain | 2025 | 13 | 7 | 54 | 2024 |
24 | 354 | Mateo Palazon | Spain | 2022 | 55 | 35 | 64 | 2025 |
25 | 357 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2018 | 45 | 15 | 33 | 2025 |
26 | 368 | Marco Fernandez | Spain | 2011 | 115 | 78 | 68 | 2025 |
27 | 381 | Alfonso Ayuso | Spain | 2001 | 115 | 68 | 59 | 2025 |
28 | 391 | Africa Romero | Spain | 1994 | 23 | 10 | 43 | 2024 |
29 | 393 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1992 | 65 | 44 | 68 | 2025 |
30 | 399 | Luis Hormaechea | Spain | 1989 | 37 | 24 | 65 | 2025 |
31 | 405 | Begona Gomez | Spain | 1985 | 23 | 12 | 52 | 2024 |
32 | 419 | Jose Cano | Spain | 1976 | 27 | 9 | 33 | 2025 |
33 | 424 | Mariano Riestra | Spain | 1974 | 37 | 23 | 62 | 2025 |
34 | 425 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 1973 | 69 | 49 | 71 | 2025 |
35 | 456 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1960 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
36 | 457 | Pilar Plasencia | Spain | 1960 | 51 | 32 | 63 | 2025 |
37 | 465 | Miguel Bausa | Spain | 1956 | 35 | 19 | 54 | 2025 |
38 | 466 | Pedro Lozano | Spain | 1955 | 43 | 28 | 65 | 2025 |
39 | 478 | Alfonso Morales | Spain | 1948 | 13 | 9 | 69 | 2025 |
40 | 479 | Jaime Bausa | Spain | 1948 | 11 | 10 | 91 | 2025 |
41 | 486 | Beltran Hormaechea | Spain | 1944 | 35 | 18 | 51 | 2025 |
42 | 498 | Fernando Soto | Spain | 1936 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
43 | 506 | Angel Nunez | Spain | 1933 | 92 | 56 | 61 | 2025 |
44 | 508 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1930 | 77 | 46 | 60 | 2025 |
45 | 510 | Francisco Gomez | Spain | 1929 | 96 | 56 | 58 | 2025 |
46 | 513 | Luis De Alarcon | Spain | 1928 | 62 | 36 | 58 | 2025 |
47 | 558 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1900 | 25 | 21 | 84 | 2025 |
48 | 565 | Maria Robles | Spain | 1897 | 25 | 12 | 48 | 2025 |
49 | 579 | Federico Zamora | Spain | 1892 | 61 | 45 | 74 | 2025 |
50 | 582 | Samuel Lopez | Spain | 1891 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
51 | 592 | Salvador De Sas | Spain | 1887 | 48 | 32 | 67 | 2025 |
52 | 599 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1882 | 25 | 14 | 56 | 2025 |
53 | 606 | Juan Pastor | Spain | 1879 | 25 | 21 | 84 | 2025 |
54 | 612 | Alfonso Urbano | Spain | 1877 | 19 | 8 | 42 | 2025 |
55 | 617 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1875 | 135 | 86 | 64 | 2025 |
56 | 620 | Joaquin Hervada | Spain | 1874 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
57 | 622 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 1873 | 18 | 13 | 72 | 2024 |
58 | 624 | Carlos Ariza | Spain | 1872 | 23 | 13 | 57 | 2025 |
59 | 627 | Elena Adarve | Spain | 1871 | 25 | 14 | 56 | 2025 |
60 | 632 | Arturo Gross Ariza | Spain | 1870 | 17 | 9 | 53 | 2025 |
61 | 643 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1865 | 42 | 25 | 60 | 2025 |
62 | 655 | Lourdes Portela | Spain | 1861 | 46 | 28 | 61 | 2025 |
63 | 660 | Jorge Barreras | Spain | 1858 | 39 | 23 | 59 | 2025 |
64 | 675 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1850 | 32 | 15 | 47 | 2025 |
65 | 678 | Enrique Mochales | Spain | 1848 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
66 | 685 | Celestino Montenegro | Spain | 1846 | 70 | 39 | 56 | 2025 |
67 | 697 | Guillermo Navarro | Spain | 1843 | 92 | 50 | 54 | 2025 |
68 | 702 | Javier Nunez | Spain | 1842 | 20 | 9 | 45 | 2024 |
69 | 705 | Maria Jose Pailos | Spain | 1841 | 25 | 13 | 52 | 2025 |
70 | 706 | Jose Luis Panadero | Spain | 1841 | 61 | 37 | 61 | 2025 |
71 | 707 | Senen Merino | Spain | 1840 | 86 | 57 | 66 | 2025 |
72 | 708 | Jose Maria Basanez | Spain | 1840 | 42 | 25 | 60 | 2025 |
73 | 713 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1838 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
74 | 714 | Cesar Fernandez | Spain | 1838 | 86 | 46 | 53 | 2025 |
75 | 723 | Rafael Medina | Spain | 1836 | 16 | 11 | 69 | 2024 |
76 | 724 | Luis Berge | Spain | 1835 | 35 | 21 | 60 | 2025 |
77 | 747 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1823 | 67 | 40 | 60 | 2025 |
78 | 767 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1814 | 35 | 21 | 60 | 2025 |
79 | 790 | Guillermo Penche | Spain | 1810 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
80 | 799 | Eduardo Villanueva | Spain | 1808 | 42 | 19 | 45 | 2025 |
81 | 804 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1805 | 25 | 16 | 64 | 2025 |
82 | 807 | Luciano Zubiria | Spain | 1803 | 19 | 10 | 53 | 2025 |
83 | 818 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1799 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
84 | 820 | Juan Manuel Seoane | Spain | 1799 | 115 | 70 | 61 | 2025 |
85 | 823 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1798 | 43 | 25 | 58 | 2025 |
86 | 824 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1798 | 39 | 18 | 46 | 2025 |
87 | 827 | Adela Rebuelta | Spain | 1798 | 13 | 5 | 38 | 2024 |
88 | 829 | Maria Thais Lopez | Spain | 1797 | 58 | 38 | 66 | 2025 |
89 | 832 | Javier Perez Silva | Spain | 1797 | 58 | 36 | 62 | 2025 |
90 | 835 | Juan Peman | Spain | 1796 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
91 | 836 | Miguel Penche | Spain | 1796 | 22 | 17 | 77 | 2025 |
92 | 839 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1795 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
93 | 871 | Inmaculada Palomares | Spain | 1787 | 33 | 23 | 70 | 2025 |
94 | 875 | Felipe Gutierrez | Spain | 1786 | 27 | 20 | 74 | 2025 |
95 | 885 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1783 | 39 | 25 | 64 | 2025 |
96 | 888 | Francisco Paradinas | Spain | 1783 | 103 | 58 | 56 | 2025 |
97 | 895 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1781 | 46 | 30 | 65 | 2025 |
98 | 903 | Pedro Echeguren | Spain | 1779 | 34 | 20 | 59 | 2025 |
99 | 905 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1778 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
100 | 907 | Reyes Asmarats | Spain | 1777 | 24 | 12 | 50 | 2025 |
101 | 912 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1776 | 12 | 8 | 67 | 2025 |
102 | 917 | Emilia Basa | Spain | 1775 | 19 | 11 | 58 | 2024 |
103 | 918 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1775 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
104 | 925 | Alfonso De La Calle | Spain | 1773 | 19 | 10 | 53 | 2024 |
105 | 926 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1773 | 35 | 12 | 34 | 2024 |
106 | 945 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1768 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
107 | 960 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1764 | 31 | 22 | 71 | 2025 |
108 | 962 | Julio Dorado | Spain | 1763 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
109 | 964 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1761 | 66 | 44 | 67 | 2025 |
110 | 966 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 1761 | 23 | 15 | 65 | 2024 |
111 | 972 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1759 | 46 | 22 | 48 | 2025 |
112 | 988 | Jaime Devesa | Spain | 1756 | 30 | 15 | 50 | 2025 |
113 | 989 | Jose Enrique Otte | Spain | 1755 | 25 | 13 | 52 | 2024 |
114 | 998 | Luis Carabias | Spain | 1752 | 20 | 9 | 45 | 2025 |
115 | 1000 | Gonzalo Prado | Spain | 1752 | 24 | 16 | 67 | 2025 |
116 | 1001 | Alfonso Iriarte | Spain | 1752 | 42 | 20 | 48 | 2025 |
117 | 1004 | Eduardo Canal | Spain | 1750 | 37 | 20 | 54 | 2025 |
118 | 1008 | Matilde Alfageme | Spain | 1750 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
119 | 1015 | Juan Castanon | Spain | 1748 | 31 | 17 | 55 | 2025 |
120 | 1031 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1744 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
121 | 1047 | Rafael De Cominges | Spain | 1740 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
122 | 1051 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1739 | 34 | 26 | 76 | 2025 |
123 | 1054 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1738 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
124 | 1066 | Enrique Iglesias | Spain | 1735 | 29 | 17 | 59 | 2025 |
125 | 1074 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1732 | 22 | 20 | 91 | 2025 |
126 | 1075 | Maria Gema Pombo | Spain | 1732 | 29 | 16 | 55 | 2024 |
127 | 1077 | Luis Romero | Spain | 1732 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
128 | 1081 | Cesar De Diego | Spain | 1730 | 37 | 23 | 62 | 2025 |
129 | 1087 | Roberto Rueda | Spain | 1729 | 100 | 51 | 51 | 2025 |
130 | 1095 | Ricardo Rua | Spain | 1727 | 147 | 82 | 56 | 2025 |
131 | 1098 | Miguel Fernandez Villaverde | Spain | 1726 | 13 | 9 | 69 | 2024 |
132 | 1109 | Mercedes O'Neale | Spain | 1724 | 15 | 12 | 80 | 2024 |
133 | 1113 | Luz Maria Prado | Spain | 1723 | 36 | 17 | 47 | 2025 |
134 | 1125 | Enrique Villegas | Spain | 1721 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
135 | 1126 | Juan Capella | Spain | 1721 | 17 | 11 | 65 | 2025 |
136 | 1131 | Julio Carril | Spain | 1719 | 98 | 54 | 55 | 2025 |
137 | 1134 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1719 | 23 | 20 | 87 | 2025 |
138 | 1138 | Maria Antonia Varela | Spain | 1717 | 10 | 6 | 60 | 2024 |
139 | 1152 | Alberto Iglesias | Spain | 1713 | 58 | 31 | 53 | 2025 |
140 | 1153 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1712 | 21 | 13 | 62 | 2025 |
141 | 1154 | Estanislao Nunez | Spain | 1712 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
142 | 1169 | Dominique Aranda | Spain | 1708 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
143 | 1170 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1708 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
144 | 1174 | Manuel Fontan | Spain | 1707 | 38 | 15 | 39 | 2025 |
145 | 1181 | Rocio Allende | Spain | 1706 | 23 | 11 | 48 | 2024 |
146 | 1182 | Marta Del Rio Zuazo | Spain | 1705 | 15 | 11 | 73 | 2024 |
147 | 1183 | Manuel Pais | Spain | 1705 | 47 | 25 | 53 | 2025 |
148 | 1184 | Javier Cejudo | Spain | 1705 | 20 | 15 | 75 | 2024 |
149 | 1188 | Pablo Sande | Spain | 1704 | 67 | 39 | 58 | 2025 |
150 | 1189 | Lola Montaldo | Spain | 1704 | 38 | 18 | 47 | 2025 |
151 | 1204 | Santiago Duclos | Spain | 1697 | 17 | 12 | 71 | 2025 |
152 | 1206 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1697 | 172 | 82 | 48 | 2025 |
153 | 1207 | Luis Lomban | Spain | 1697 | 34 | 21 | 62 | 2025 |
154 | 1215 | Adolfo Gross | Spain | 1695 | 14 | 6 | 43 | 2024 |
155 | 1239 | Jose Luis Antolin | Spain | 1690 | 14 | 4 | 29 | 2025 |
156 | 1242 | Eduardo Pasaro | Spain | 1690 | 43 | 22 | 51 | 2025 |
157 | 1245 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1689 | 56 | 33 | 59 | 2025 |
158 | 1247 | Casilda Chavarri | Spain | 1689 | 17 | 3 | 18 | 2025 |
159 | 1255 | Monica Velasco | Spain | 1686 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
160 | 1270 | Fernando Llorente Danino | Spain | 1682 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
161 | 1281 | Antonio Castro | Spain | 1676 | 66 | 36 | 55 | 2025 |
162 | 1284 | Guillermina Masso | Spain | 1675 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
163 | 1303 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1671 | 24 | 13 | 54 | 2025 |
164 | 1304 | Santiago Echevarria | Spain | 1670 | 46 | 21 | 46 | 2025 |
165 | 1309 | Maria Briz | Spain | 1669 | 20 | 15 | 75 | 2025 |
166 | 1314 | Jaime Chicharro | Spain | 1668 | 21 | 12 | 57 | 2025 |
167 | 1319 | Antonio Sainz De Vicuna | Spain | 1668 | 14 | 3 | 21 | 2025 |
168 | 1325 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1667 | 42 | 19 | 45 | 2025 |
169 | 1340 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1664 | 12 | 8 | 67 | 2024 |
170 | 1341 | Jaime Basterra | Spain | 1664 | 14 | 4 | 29 | 2025 |
171 | 1343 | Macarena Galvez | Spain | 1664 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
172 | 1354 | Carmen Barbadillo | Spain | 1661 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
173 | 1362 | Anton Riestra | Spain | 1660 | 28 | 16 | 57 | 2025 |
174 | 1365 | Pedro Alonso | Spain | 1659 | 26 | 20 | 77 | 2025 |
175 | 1368 | Maria Teresa Molares | Spain | 1659 | 16 | 5 | 31 | 2025 |
176 | 1370 | Carlos Bobo | Spain | 1658 | 42 | 23 | 55 | 2025 |
177 | 1382 | Maria Teresa Maldonado | Spain | 1655 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
178 | 1390 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1653 | 34 | 20 | 59 | 2025 |
179 | 1392 | Agustin Bollo | Spain | 1653 | 14 | 10 | 71 | 2025 |
180 | 1398 | Jose Manuel Mira | Spain | 1652 | 17 | 8 | 47 | 2025 |
181 | 1402 | Yolanda Loste | Spain | 1651 | 21 | 12 | 57 | 2025 |
182 | 1407 | Francisco Borreguero | Spain | 1650 | 34 | 17 | 50 | 2025 |
183 | 1411 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1648 | 27 | 15 | 56 | 2025 |
184 | 1420 | Javier Canas | Spain | 1645 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
185 | 1423 | Juan Manuel Parada | Spain | 1645 | 27 | 15 | 56 | 2025 |
186 | 1429 | Jesus Sancho | Spain | 1643 | 24 | 15 | 63 | 2025 |
187 | 1454 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1634 | 83 | 46 | 55 | 2025 |
188 | 1457 | Dolores Perez | Spain | 1634 | 33 | 18 | 55 | 2024 |
189 | 1464 | Paloma Vermenouze | Spain | 1632 | 14 | 6 | 43 | 2025 |
190 | 1494 | Paloma Casanova | Spain | 1623 | 20 | 9 | 45 | 2025 |
191 | 1497 | Enrique Prados | Spain | 1622 | 29 | 13 | 45 | 2025 |
192 | 1500 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1621 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
193 | 1503 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1620 | 26 | 12 | 46 | 2025 |
194 | 1504 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1619 | 52 | 28 | 54 | 2025 |
195 | 1519 | Jaime Pardo | Spain | 1616 | 21 | 14 | 67 | 2025 |
196 | 1521 | Lorenzo De Alvear | Spain | 1615 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
197 | 1523 | Ana Maria Mochales | Spain | 1615 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
198 | 1525 | Charles Bruzon | Spain | 1615 | 48 | 23 | 48 | 2025 |
199 | 1526 | Esther Bueno Lema | Spain | 1615 | 99 | 53 | 54 | 2025 |
200 | 1555 | Antonio De Maria | Spain | 1609 | 60 | 30 | 50 | 2025 |
201 | 1561 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1607 | 31 | 14 | 45 | 2025 |
202 | 1564 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1606 | 58 | 33 | 57 | 2025 |
203 | 1568 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1605 | 17 | 9 | 53 | 2025 |
204 | 1569 | Alfonso Rebuelta | Spain | 1603 | 13 | 11 | 85 | 2024 |
205 | 1576 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1602 | 27 | 10 | 37 | 2025 |
206 | 1578 | Carlos Gil | Spain | 1602 | 40 | 24 | 60 | 2025 |
207 | 1579 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1602 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
208 | 1585 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1600 | 58 | 23 | 40 | 2025 |
209 | 1598 | Milagros Reboreda | Spain | 1598 | 61 | 35 | 57 | 2025 |
210 | 1607 | Maria Luisa Rios | Spain | 1594 | 65 | 29 | 45 | 2025 |
211 | 1618 | Yyan Nunez | Spain | 1591 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
212 | 1622 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1590 | 41 | 28 | 68 | 2025 |
213 | 1623 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1590 | 28 | 12 | 43 | 2025 |
214 | 1624 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1590 | 19 | 7 | 37 | 2025 |
215 | 1626 | Isabel Calatayud | Spain | 1589 | 11 | 8 | 73 | 2024 |
216 | 1632 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1587 | 29 | 19 | 66 | 2025 |
217 | 1638 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1586 | 22 | 15 | 68 | 2025 |
218 | 1640 | Pilar Barbadillo | Spain | 1586 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
219 | 1641 | Rafael Alonso | Spain | 1586 | 16 | 7 | 44 | 2024 |
220 | 1643 | Santiago Pardo | Spain | 1585 | 24 | 16 | 67 | 2025 |
221 | 1645 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1584 | 24 | 9 | 38 | 2024 |
222 | 1656 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1583 | 34 | 20 | 59 | 2024 |
223 | 1676 | Jose Ramon Varela | Spain | 1577 | 33 | 16 | 48 | 2025 |
224 | 1678 | Mar Del Camino | Spain | 1576 | 44 | 22 | 50 | 2024 |
225 | 1679 | Joan Resina | Spain | 1576 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
226 | 1684 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1575 | 20 | 8 | 40 | 2025 |
227 | 1687 | Dolores Villalba | Spain | 1574 | 22 | 13 | 59 | 2025 |
228 | 1689 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1574 | 59 | 30 | 51 | 2025 |
229 | 1691 | Begona Amado | Spain | 1573 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
230 | 1705 | Jose Maria Cantero | Spain | 1571 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
231 | 1706 | Miguel Angel Medin | Spain | 1570 | 49 | 20 | 41 | 2025 |
232 | 1710 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1569 | 12 | 9 | 75 | 2025 |
233 | 1712 | Diego De Osma | Spain | 1568 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
234 | 1716 | Ricardo Baron | Spain | 1567 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
235 | 1723 | Fernando De Azqueta | Spain | 1566 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
236 | 1724 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1566 | 55 | 27 | 49 | 2025 |
237 | 1732 | Francisco Patino | Spain | 1565 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
238 | 1737 | Pilar De Garay | Spain | 1564 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
239 | 1738 | Almudena Villota | Spain | 1564 | 12 | 10 | 83 | 2025 |
240 | 1747 | Maria Angeles Merry | Spain | 1562 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
241 | 1754 | Agueda Alvargonzalez | Spain | 1561 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
242 | 1756 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1560 | 25 | 11 | 44 | 2024 |
243 | 1757 | Enrique Obando | Spain | 1560 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
244 | 1763 | Asuncion Aritio | Spain | 1559 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
245 | 1765 | Ivan Basanez | Spain | 1558 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
246 | 1767 | Vicente Canuto | Spain | 1558 | 10 | 7 | 70 | 2024 |
247 | 1770 | Ana Caicoya | Spain | 1557 | 44 | 20 | 45 | 2025 |
248 | 1781 | Julio Pedrosa | Spain | 1554 | 26 | 11 | 42 | 2025 |
249 | 1785 | Maria De Churruca | Spain | 1554 | 24 | 14 | 58 | 2025 |
250 | 1804 | Marisa Palomares | Spain | 1551 | 17 | 10 | 59 | 2025 |
251 | 1810 | Enrique Urcola | Spain | 1548 | 24 | 16 | 67 | 2025 |
252 | 1813 | Blanca Bardeau | Spain | 1546 | 54 | 27 | 50 | 2025 |
253 | 1815 | Victor Ros | Spain | 1546 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
254 | 1823 | Teodoro Leon | Spain | 1543 | 26 | 12 | 46 | 2025 |
255 | 1828 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1542 | 40 | 24 | 60 | 2025 |
256 | 1829 | Milagros De Luque | Spain | 1542 | 12 | 3 | 25 | 2024 |
257 | 1832 | Maria Antonia Velasco | Spain | 1542 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
258 | 1834 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1541 | 13 | 4 | 31 | 2024 |
259 | 1840 | Olga Nunez | Spain | 1541 | 25 | 10 | 40 | 2025 |
260 | 1841 | Marta Munoz-Seca | Spain | 1541 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
261 | 1845 | Salvador Robles | Spain | 1540 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
262 | 1847 | Maria Alcaraz | Spain | 1540 | 18 | 6 | 33 | 2025 |
263 | 1851 | Javier Pereda | Spain | 1539 | 31 | 13 | 42 | 2025 |
264 | 1852 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1539 | 17 | 9 | 53 | 2025 |
265 | 1854 | Amparo Rodriganez | Spain | 1539 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
266 | 1855 | Myriam Barrena | Spain | 1538 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
267 | 1863 | Bilitis Alonso | Spain | 1537 | 50 | 23 | 46 | 2025 |
268 | 1873 | Andres Amor | Spain | 1535 | 72 | 33 | 46 | 2025 |
269 | 1879 | Ricardo Arraco | Spain | 1534 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
270 | 1885 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1532 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
271 | 1889 | Carmen Gasca | Spain | 1531 | 11 | 3 | 27 | 2024 |
272 | 1899 | Eduardo Marin | Spain | 1529 | 40 | 16 | 40 | 2025 |
273 | 1900 | Emma Alvarez | Spain | 1528 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
274 | 1904 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1527 | 32 | 12 | 38 | 2025 |
275 | 1909 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1526 | 17 | 8 | 47 | 2024 |
276 | 1914 | Salvador Domecq | Spain | 1525 | 19 | 7 | 37 | 2025 |
277 | 1926 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1523 | 80 | 37 | 46 | 2025 |
278 | 1927 | Felipe Nunez | Spain | 1523 | 26 | 14 | 54 | 2025 |
279 | 1932 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1522 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
280 | 1933 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1521 | 16 | 9 | 56 | 2024 |
281 | 1934 | Alvaro De Torres | Spain | 1521 | 13 | 4 | 31 | 2025 |
282 | 1943 | Pablo Rano | Spain | 1519 | 28 | 15 | 54 | 2025 |
283 | 1944 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1519 | 40 | 14 | 35 | 2025 |
284 | 1949 | Jose Manuel Fraga | Spain | 1518 | 27 | 11 | 41 | 2025 |
285 | 1951 | Maria Jose Miranda | Spain | 1518 | 64 | 32 | 50 | 2025 |
286 | 1955 | Luis Belda | Spain | 1516 | 27 | 10 | 37 | 2025 |
287 | 1970 | Fernando De La Calzada | Spain | 1512 | 17 | 5 | 29 | 2024 |
288 | 1972 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1512 | 17 | 7 | 41 | 2024 |
289 | 1978 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1511 | 40 | 18 | 45 | 2025 |
290 | 1981 | Inmaculada Goma | Spain | 1510 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
291 | 1987 | Jose Maria Zea | Spain | 1508 | 24 | 11 | 46 | 2025 |
292 | 1990 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1507 | 11 | 4 | 36 | 2024 |
293 | 1993 | Alejandra Fabregas | Spain | 1507 | 11 | 4 | 36 | 2024 |
294 | 1994 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 1507 | 29 | 13 | 45 | 2025 |
295 | 1995 | Luis Pardo | Spain | 1506 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
296 | 1996 | Mar Lago | Spain | 1506 | 54 | 18 | 33 | 2025 |
297 | 2004 | Soledad Claver | Spain | 1504 | 10 | 6 | 60 | 2024 |
298 | 2010 | Angela Carrasco | Spain | 1502 | 38 | 20 | 53 | 2025 |
