Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 12 de agosto de 2026
| Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2429 | 45 | 31 | 69 | 2026 |
| 2 | 42 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2394 | 53 | 39 | 74 | 2026 |
| 3 | 43 | Jose Riva | Spain | 2394 | 41 | 29 | 71 | 2026 |
| 4 | 46 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2387 | 40 | 31 | 78 | 2026 |
| 5 | 59 | Nicolas Denizot | Spain | 2339 | 39 | 28 | 72 | 2026 |
| 6 | 64 | Eduardo Nunez | Spain | 2329 | 53 | 38 | 72 | 2026 |
| 7 | 68 | Juan Ojeda | Spain | 2325 | 128 | 84 | 66 | 2026 |
| 8 | 129 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 2212 | 81 | 58 | 72 | 2026 |
| 9 | 133 | Inigo Castanon | Spain | 2208 | 65 | 33 | 51 | 2026 |
| 10 | 135 | Inigo Morenes | Spain | 2205 | 48 | 37 | 77 | 2026 |
| 11 | 154 | Mateo Palazon | Spain | 2179 | 67 | 35 | 52 | 2026 |
| 12 | 200 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2138 | 34 | 17 | 50 | 2026 |
| 13 | 210 | Begona Elzaburu | Spain | 2131 | 39 | 19 | 49 | 2026 |
| 14 | 221 | Marco Fernandez | Spain | 2121 | 77 | 52 | 68 | 2026 |
| 15 | 263 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2080 | 23 | 10 | 43 | 2026 |
| 16 | 273 | Maria Taylor | Spain | 2070 | 33 | 19 | 58 | 2026 |
| 17 | 282 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2064 | 24 | 19 | 79 | 2026 |
| 18 | 283 | Jaime Bausa | Spain | 2064 | 12 | 11 | 92 | 2026 |
| 19 | 287 | Jean-Philippe Denizot | Spain | 2061 | 16 | 12 | 75 | 2026 |
| 20 | 297 | Basilio Iglesias | Spain | 2058 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 21 | 302 | Carlos Bruzon | Spain | 2056 | 32 | 20 | 63 | 2026 |
| 22 | 308 | Federico Zamora | Spain | 2052 | 60 | 47 | 78 | 2026 |
| 23 | 311 | Julian Gutierrez | Spain | 2052 | 13 | 5 | 38 | 2025 |
| 24 | 337 | Filiberto Cano | Spain | 2033 | 15 | 13 | 87 | 2026 |
| 25 | 341 | Angel Nunez | Spain | 2030 | 99 | 68 | 69 | 2026 |
| 26 | 360 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2018 | 43 | 22 | 51 | 2026 |
| 27 | 363 | Francisco Camina | Spain | 2018 | 20 | 13 | 65 | 2026 |
| 28 | 388 | Juan Seoane Otero | Spain | 1997 | 106 | 70 | 66 | 2026 |
| 29 | 394 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1991 | 70 | 42 | 60 | 2026 |
| 30 | 402 | Salvador De Sas | Spain | 1985 | 56 | 38 | 68 | 2026 |
| 31 | 408 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 1982 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 32 | 415 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 1977 | 19 | 10 | 53 | 2026 |
| 33 | 419 | Juan Pastor | Spain | 1975 | 27 | 20 | 74 | 2026 |
| 34 | 420 | Beltran Hormaechea | Spain | 1974 | 14 | 10 | 71 | 2025 |
| 35 | 427 | Celestino Montenegro | Spain | 1971 | 91 | 60 | 66 | 2026 |
| 36 | 428 | Jose Cano | Spain | 1970 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
| 37 | 434 | Africa Romero | Spain | 1967 | 30 | 19 | 63 | 2026 |
| 38 | 435 | Begona Gomez | Spain | 1967 | 32 | 18 | 56 | 2026 |
| 39 | 447 | Alfonso Morales | Spain | 1959 | 17 | 11 | 65 | 2026 |
| 40 | 450 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1958 | 150 | 99 | 66 | 2026 |
| 41 | 455 | Alfonso Ayuso | Spain | 1957 | 35 | 17 | 49 | 2026 |
| 42 | 457 | Pilar Plasencia | Spain | 1953 | 54 | 33 | 61 | 2026 |
| 43 | 459 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1951 | 92 | 68 | 74 | 2026 |
| 44 | 467 | Francisco Gomez | Spain | 1948 | 118 | 81 | 69 | 2026 |
| 45 | 490 | Samuel Lopez | Spain | 1937 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 46 | 501 | Jorge Barreras | Spain | 1933 | 65 | 43 | 66 | 2026 |
| 47 | 513 | Miguel Bausa | Spain | 1925 | 21 | 7 | 33 | 2026 |
| 48 | 523 | Senen Merino | Spain | 1923 | 106 | 67 | 63 | 2026 |
| 49 | 538 | Pedro Lozano | Spain | 1917 | 34 | 22 | 65 | 2026 |
| 50 | 545 | Luis De Alarcon | Spain | 1914 | 32 | 16 | 50 | 2026 |
| 51 | 546 | Luis Hormaechea | Spain | 1914 | 30 | 13 | 43 | 2026 |
| 52 | 557 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1909 | 52 | 42 | 81 | 2026 |
| 53 | 564 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1905 | 24 | 14 | 58 | 2026 |
| 54 | 565 | Maria Robles | Spain | 1904 | 16 | 11 | 69 | 2026 |
| 55 | 572 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1901 | 37 | 21 | 57 | 2026 |
| 56 | 578 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1900 | 65 | 30 | 46 | 2026 |
| 57 | 580 | Luis Berge | Spain | 1900 | 15 | 12 | 80 | 2026 |
| 58 | 596 | Thais Lopez | Spain | 1892 | 75 | 46 | 61 | 2026 |
| 59 | 597 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1891 | 65 | 38 | 58 | 2026 |
| 60 | 617 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1880 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 61 | 625 | Julio Carril | Spain | 1876 | 81 | 49 | 60 | 2026 |
| 62 | 642 | Rafael De Cominges | Spain | 1870 | 22 | 15 | 68 | 2026 |
| 63 | 653 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1867 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
| 64 | 682 | Felipe Gutierrez | Spain | 1857 | 37 | 26 | 70 | 2026 |
| 65 | 700 | Jose Luis Panadero | Spain | 1850 | 59 | 31 | 53 | 2026 |
| 66 | 712 | Luciano Zubiria | Spain | 1847 | 20 | 14 | 70 | 2026 |
| 67 | 725 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1844 | 46 | 28 | 61 | 2026 |
| 68 | 728 | Jose Maria Basanez | Spain | 1843 | 29 | 16 | 55 | 2026 |
| 69 | 732 | Guillermo Navarro | Spain | 1842 | 56 | 35 | 63 | 2026 |
| 70 | 741 | Ricardo Rua | Spain | 1838 | 172 | 106 | 62 | 2026 |
| 71 | 743 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1837 | 32 | 23 | 72 | 2026 |
| 72 | 750 | Maria Jose Pailos | Spain | 1834 | 28 | 17 | 61 | 2026 |
| 73 | 759 | Carlos Ariza | Spain | 1830 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 74 | 763 | Cesar Fernandez Alvarez | Spain | 1828 | 88 | 46 | 52 | 2026 |
| 75 | 766 | Alfonso Iriarte | Spain | 1827 | 45 | 28 | 62 | 2026 |
| 76 | 778 | Maria Gema Pombo | Spain | 1824 | 30 | 18 | 60 | 2026 |
| 77 | 779 | Miguel Penche | Spain | 1824 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 78 | 788 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1819 | 18 | 6 | 33 | 2026 |
| 79 | 792 | Pablo Sande | Spain | 1818 | 53 | 35 | 66 | 2026 |
| 80 | 793 | Javier Nunez | Spain | 1818 | 12 | 8 | 67 | 2026 |
| 81 | 802 | Pedro Echeguren | Spain | 1814 | 32 | 19 | 59 | 2026 |
| 82 | 811 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1810 | 27 | 22 | 81 | 2026 |
| 83 | 814 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1809 | 85 | 50 | 59 | 2026 |
| 84 | 815 | Inmaculada Palomares | Spain | 1808 | 36 | 17 | 47 | 2026 |
| 85 | 823 | Maria Luisa Rios | Spain | 1806 | 64 | 36 | 56 | 2026 |
| 86 | 824 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1805 | 56 | 32 | 57 | 2026 |
| 87 | 830 | Eduardo Canal | Spain | 1804 | 68 | 37 | 54 | 2026 |
| 88 | 838 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1802 | 23 | 14 | 61 | 2026 |
| 89 | 848 | Eduardo Villanueva | Spain | 1799 | 57 | 33 | 58 | 2026 |
| 90 | 850 | Catalina Solis | Spain | 1799 | 14 | 12 | 86 | 2026 |
| 91 | 856 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1797 | 20 | 12 | 60 | 2025 |
| 92 | 858 | Angela Carrasco | Spain | 1797 | 56 | 41 | 73 | 2026 |
| 93 | 872 | Francisco Paradinas | Spain | 1791 | 80 | 44 | 55 | 2026 |
| 94 | 879 | Javier Cejudo | Spain | 1790 | 17 | 14 | 82 | 2026 |
| 95 | 881 | Luz Maria Prado | Spain | 1789 | 38 | 23 | 61 | 2026 |
| 96 | 885 | Emilia Basa | Spain | 1787 | 13 | 6 | 46 | 2026 |
| 97 | 890 | Jaime Devesa | Spain | 1785 | 37 | 20 | 54 | 2026 |
| 98 | 897 | Fernando Llorente Danino | Spain | 1783 | 18 | 12 | 67 | 2026 |
| 99 | 915 | Adela Rebuelta | Spain | 1777 | 14 | 8 | 57 | 2026 |
| 100 | 917 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1776 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 101 | 918 | Justo Del Castillo | Spain | 1776 | 28 | 17 | 61 | 2026 |
| 102 | 925 | Javier Perez Silva | Spain | 1774 | 38 | 20 | 53 | 2026 |
| 103 | 927 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1774 | 20 | 7 | 35 | 2026 |
| 104 | 932 | Jacobo Garay | Spain | 1773 | 16 | 5 | 31 | 2026 |
| 105 | 937 | Eduardo Pasaro | Spain | 1771 | 31 | 23 | 74 | 2026 |
| 106 | 939 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1771 | 15 | 8 | 53 | 2026 |
| 107 | 945 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1769 | 78 | 47 | 60 | 2026 |
| 108 | 953 | Paula Satrustegui | Spain | 1766 | 20 | 13 | 65 | 2026 |
| 109 | 963 | Juan Capella | Spain | 1763 | 10 | 6 | 60 | 2026 |
| 110 | 964 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1763 | 36 | 20 | 56 | 2026 |
| 111 | 965 | Juan Carlos Sarasa | Spain | 1762 | 25 | 19 | 76 | 2026 |
| 112 | 974 | Pilar De Garay | Spain | 1760 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 113 | 984 | Luis Romero | Spain | 1759 | 25 | 16 | 64 | 2026 |
| 114 | 987 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1757 | 33 | 17 | 52 | 2026 |
| 115 | 989 | Guillermina Masso | Spain | 1757 | 18 | 13 | 72 | 2026 |
| 116 | 997 | Dominique Aranda | Spain | 1755 | 33 | 18 | 55 | 2026 |
| 117 | 1000 | Mauricio Mauri | Spain | 1755 | 57 | 35 | 61 | 2026 |
| 118 | 1007 | Patricio Garay | Spain | 1751 | 33 | 18 | 55 | 2026 |
| 119 | 1023 | Begona Artiach | Spain | 1748 | 16 | 8 | 50 | 2026 |
| 120 | 1030 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1747 | 24 | 11 | 46 | 2026 |
| 121 | 1037 | Juan Castanon | Spain | 1745 | 43 | 22 | 51 | 2026 |
| 122 | 1044 | Fernando Llorente Barrueco | Spain | 1742 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 123 | 1046 | Alfonso De La Calle | Spain | 1741 | 14 | 4 | 29 | 2026 |
| 124 | 1047 | Rocio Allende | Spain | 1741 | 35 | 18 | 51 | 2026 |
| 125 | 1049 | Alvaro Torres Livianos | Spain | 1740 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 126 | 1051 | Cesar De Diego | Spain | 1739 | 39 | 22 | 56 | 2026 |
| 127 | 1054 | Luis Carabias | Spain | 1738 | 25 | 11 | 44 | 2026 |
| 128 | 1056 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1737 | 35 | 18 | 51 | 2026 |
| 129 | 1088 | Santiago Duclos | Spain | 1727 | 13 | 10 | 77 | 2026 |
| 130 | 1093 | Adolfo Gross | Spain | 1726 | 18 | 11 | 61 | 2025 |
| 131 | 1099 | Francisco Borreguero | Spain | 1724 | 62 | 33 | 53 | 2026 |
| 132 | 1108 | Enrique Iglesias | Spain | 1722 | 37 | 19 | 51 | 2026 |
| 133 | 1127 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1715 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
| 134 | 1129 | Ramon Varela Barreiro | Spain | 1715 | 29 | 15 | 52 | 2026 |
| 135 | 1135 | Arcadio Garcia-Tizon | Spain | 1714 | 14 | 8 | 57 | 2026 |
| 136 | 1139 | Casilda Chavarri | Spain | 1713 | 17 | 8 | 47 | 2026 |
| 137 | 1142 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1712 | 46 | 12 | 26 | 2026 |
| 138 | 1145 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1711 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 139 | 1148 | Jose Ramon Varela | Spain | 1711 | 46 | 28 | 61 | 2026 |
| 140 | 1157 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1709 | 62 | 30 | 48 | 2026 |
| 141 | 1160 | Maria Antonia Varela | Spain | 1709 | 27 | 13 | 48 | 2026 |
| 142 | 1164 | Santiago Echevarria | Spain | 1708 | 46 | 25 | 54 | 2026 |
| 143 | 1169 | Alberto Iglesias | Spain | 1707 | 77 | 39 | 51 | 2026 |
| 144 | 1178 | Carolina Ruiz De Alda | Spain | 1705 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 145 | 1180 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 1704 | 10 | 7 | 70 | 2026 |
| 146 | 1196 | Luis Lomban | Spain | 1699 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 147 | 1198 | Gonzalo Prado | Spain | 1699 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 148 | 1200 | Alexandre Denizot | Spain | 1699 | 29 | 17 | 59 | 2026 |
| 149 | 1201 | Jose Manuel Mira | Spain | 1699 | 15 | 11 | 73 | 2026 |
| 150 | 1209 | Salvador Toro | Spain | 1697 | 26 | 17 | 65 | 2026 |
| 151 | 1222 | Jaime Chicharro | Spain | 1694 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
| 152 | 1230 | Lola Montaldo | Spain | 1692 | 23 | 11 | 48 | 2026 |
| 153 | 1232 | Sandra Gonzalez | Spain | 1691 | 21 | 10 | 48 | 2026 |
| 154 | 1234 | Jose Antonio Quintela | Spain | 1690 | 17 | 5 | 29 | 2026 |
| 155 | 1237 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1690 | 23 | 12 | 52 | 2026 |
| 156 | 1240 | Jose Perez-Pla | Spain | 1689 | 30 | 21 | 70 | 2026 |
| 157 | 1247 | Jose Luis Otero | Spain | 1687 | 67 | 38 | 57 | 2026 |
| 158 | 1253 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1686 | 21 | 16 | 76 | 2026 |
| 159 | 1263 | Pedro Alonso | Spain | 1683 | 30 | 16 | 53 | 2026 |
| 160 | 1264 | Santiago Pardo | Spain | 1683 | 30 | 17 | 57 | 2026 |
| 161 | 1272 | Mercedes O'Neale | Spain | 1682 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
| 162 | 1280 | Maria Jose Miranda | Spain | 1680 | 79 | 43 | 54 | 2026 |
| 163 | 1290 | Enrique Villegas | Spain | 1677 | 27 | 11 | 41 | 2026 |
| 164 | 1299 | Nilton Campos | Spain | 1676 | 20 | 12 | 60 | 2026 |
| 165 | 1311 | Jaime Pardo | Spain | 1673 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 166 | 1315 | Mariano Merediz | Spain | 1672 | 13 | 8 | 62 | 2026 |
| 167 | 1317 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1672 | 86 | 37 | 43 | 2026 |
| 168 | 1321 | Oscar Martin Valverde | Spain | 1670 | 10 | 8 | 80 | 2026 |
| 169 | 1325 | Carlos Bobo | Spain | 1669 | 41 | 21 | 51 | 2026 |
| 170 | 1326 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1669 | 28 | 17 | 61 | 2026 |
| 171 | 1329 | Alexander Angell | Spain | 1668 | 29 | 14 | 48 | 2026 |
| 172 | 1345 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1664 | 26 | 13 | 50 | 2026 |
| 173 | 1351 | Manuel Fontan | Spain | 1663 | 52 | 20 | 38 | 2026 |
| 174 | 1352 | Paloma Casanova | Spain | 1663 | 53 | 24 | 45 | 2026 |
| 175 | 1353 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1663 | 27 | 16 | 59 | 2026 |
| 176 | 1367 | Juan Manuel Parada | Spain | 1660 | 30 | 18 | 60 | 2026 |
| 177 | 1370 | Julio Dorado | Spain | 1659 | 40 | 17 | 43 | 2026 |
| 178 | 1379 | Ignacio Acha | Spain | 1656 | 17 | 14 | 82 | 2026 |
| 179 | 1380 | Blanca Bardeau | Spain | 1656 | 41 | 22 | 54 | 2026 |
| 180 | 1384 | Maria Teresa Molares | Spain | 1655 | 28 | 11 | 39 | 2026 |
| 181 | 1388 | Agustin Bollo | Spain | 1654 | 10 | 3 | 30 | 2026 |
| 182 | 1392 | Carlos Guerrero Campina | Spain | 1653 | 31 | 21 | 68 | 2026 |
| 183 | 1393 | Esther Bueno Lema | Spain | 1653 | 73 | 35 | 48 | 2026 |
| 184 | 1394 | Roberto Rueda | Spain | 1652 | 30 | 12 | 40 | 2026 |
| 185 | 1398 | Emilio Ramos | Spain | 1651 | 43 | 26 | 60 | 2026 |
| 186 | 1401 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1650 | 80 | 40 | 50 | 2026 |
| 187 | 1403 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1650 | 36 | 20 | 56 | 2026 |
| 188 | 1408 | Maria Briz | Spain | 1650 | 13 | 4 | 31 | 2026 |
| 189 | 1417 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1648 | 74 | 33 | 45 | 2026 |
| 190 | 1431 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1644 | 25 | 13 | 52 | 2026 |
| 191 | 1436 | Anton Riestra | Spain | 1643 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 192 | 1449 | Charles Bruzon | Spain | 1639 | 78 | 38 | 49 | 2026 |
| 193 | 1454 | Antonio Castro | Spain | 1638 | 56 | 22 | 39 | 2026 |
| 194 | 1491 | Santiago Dominguez | Spain | 1632 | 15 | 6 | 40 | 2026 |
| 195 | 1499 | Rocio Bertolin | Spain | 1630 | 16 | 9 | 56 | 2026 |
| 196 | 1502 | Almudena Villota | Spain | 1629 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 197 | 1510 | Eduardo Marin | Spain | 1626 | 20 | 10 | 50 | 2026 |
| 198 | 1512 | Jaime Basterra | Spain | 1625 | 16 | 4 | 25 | 2026 |
| 199 | 1520 | Francisco Abellan | Spain | 1623 | 25 | 15 | 60 | 2026 |
| 200 | 1521 | Mar Del Camino | Spain | 1623 | 70 | 35 | 50 | 2026 |
| 201 | 1525 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1621 | 45 | 25 | 56 | 2026 |
| 202 | 1526 | Carmen Gil Pena | Spain | 1621 | 28 | 15 | 54 | 2026 |
| 203 | 1529 | Javier Calderon | Spain | 1620 | 21 | 9 | 43 | 2025 |
| 204 | 1547 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1615 | 12 | 9 | 75 | 2026 |
| 205 | 1548 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1615 | 116 | 52 | 45 | 2026 |
| 206 | 1552 | Paloma Vermenouze | Spain | 1614 | 29 | 13 | 45 | 2026 |
| 207 | 1553 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1614 | 11 | 4 | 36 | 2026 |
| 208 | 1556 | Inmaculada Goma | Spain | 1614 | 27 | 12 | 44 | 2026 |
| 209 | 1563 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1612 | 40 | 16 | 40 | 2026 |
| 210 | 1572 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1609 | 14 | 7 | 50 | 2026 |
| 211 | 1576 | Enrique Prados | Spain | 1608 | 23 | 10 | 43 | 2026 |
| 212 | 1578 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1608 | 31 | 14 | 45 | 2026 |
| 213 | 1579 | Luis Miguel Seoane | Spain | 1607 | 25 | 14 | 56 | 2026 |
| 214 | 1592 | Ricardo Arraco | Spain | 1604 | 16 | 11 | 69 | 2026 |
| 215 | 1594 | Diego De Osma | Spain | 1603 | 19 | 11 | 58 | 2026 |
| 216 | 1601 | Jose Luis Antolin | Spain | 1603 | 23 | 9 | 39 | 2026 |
| 217 | 1605 | Salvador Riestra | Spain | 1602 | 20 | 8 | 40 | 2026 |
| 218 | 1615 | Teodoro Leon | Spain | 1600 | 21 | 14 | 67 | 2025 |
| 219 | 1616 | Myriam Barrena | Spain | 1600 | 31 | 19 | 61 | 2026 |
| 220 | 1620 | Begona Corral | Spain | 1599 | 21 | 15 | 71 | 2026 |
| 221 | 1637 | Salvador Robles | Spain | 1597 | 23 | 15 | 65 | 2026 |
| 222 | 1639 | Miguel Angel Medin | Spain | 1597 | 39 | 17 | 44 | 2026 |
| 223 | 1642 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1596 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 224 | 1643 | Jesus Fernandez Carballal | Spain | 1596 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 225 | 1652 | Lourdes De La Mata | Spain | 1595 | 10 | 4 | 40 | 2026 |
| 226 | 1663 | Santiago Alvarez-Sala | Spain | 1592 | 11 | 2 | 18 | 2026 |
| 227 | 1665 | Jose Maria Zea | Spain | 1592 | 35 | 17 | 49 | 2026 |
| 228 | 1672 | Marisa Palomares | Spain | 1591 | 15 | 9 | 60 | 2026 |
| 229 | 1685 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1587 | 14 | 6 | 43 | 2026 |
| 230 | 1689 | Milagros De Luque | Spain | 1586 | 19 | 12 | 63 | 2026 |
| 231 | 1691 | Fernando Jimenez Sanchez | Spain | 1586 | 22 | 13 | 59 | 2026 |
| 232 | 1693 | Julio Beiras | Spain | 1585 | 14 | 9 | 64 | 2026 |
| 233 | 1696 | Pedro De Torres | Spain | 1585 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 234 | 1705 | Jose Luis Algarin | Spain | 1584 | 35 | 22 | 63 | 2026 |
| 235 | 1707 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1583 | 17 | 6 | 35 | 2026 |
| 236 | 1711 | Carmen Moreno-Luque | Spain | 1582 | 10 | 6 | 60 | 2026 |
| 237 | 1715 | Ivan Basanez | Spain | 1581 | 22 | 10 | 45 | 2025 |
| 238 | 1716 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1581 | 20 | 10 | 50 | 2026 |
| 239 | 1721 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 1580 | 21 | 9 | 43 | 2026 |
| 240 | 1722 | Juan Luis Sanchez Lopez | Spain | 1580 | 11 | 10 | 91 | 2026 |
| 241 | 1725 | Alejandro Castilla | Spain | 1579 | 25 | 18 | 72 | 2026 |
| 242 | 1729 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1578 | 26 | 11 | 42 | 2026 |
| 243 | 1731 | Consuelo Miguel | Spain | 1578 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 244 | 1732 | Enrique Urcola | Spain | 1578 | 17 | 9 | 53 | 2026 |
| 245 | 1733 | Antonio De Maria | Spain | 1577 | 44 | 18 | 41 | 2026 |
| 246 | 1738 | Orencio Reigosa | Spain | 1576 | 22 | 14 | 64 | 2026 |
| 247 | 1742 | Miguel Gimenez De Cordoba | Spain | 1574 | 23 | 12 | 52 | 2026 |
| 248 | 1751 | Marta Bautista | Spain | 1573 | 15 | 12 | 80 | 2026 |
| 249 | 1760 | Amparo Rodriganez | Spain | 1571 | 18 | 9 | 50 | 2026 |
| 250 | 1761 | Francisco Patino | Spain | 1570 | 15 | 7 | 47 | 2026 |
| 251 | 1767 | Begona Abaitua | Spain | 1570 | 13 | 5 | 38 | 2026 |
| 252 | 1770 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1569 | 26 | 12 | 46 | 2026 |
| 253 | 1775 | Fernando De Azqueta | Spain | 1569 | 12 | 4 | 33 | 2026 |
| 254 | 1778 | Ana Caicoya | Spain | 1569 | 11 | 3 | 27 | 2026 |
| 255 | 1780 | Rosa Marti | Spain | 1568 | 11 | 8 | 73 | 2026 |
| 256 | 1783 | Cristina Rubio Suarez-Pazos | Spain | 1568 | 20 | 9 | 45 | 2026 |
| 257 | 1790 | Maria Martinez Derqui | Spain | 1564 | 61 | 31 | 51 | 2026 |
| 258 | 1793 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1564 | 34 | 15 | 44 | 2026 |
| 259 | 1800 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 1562 | 45 | 26 | 58 | 2026 |
| 260 | 1801 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1562 | 28 | 13 | 46 | 2026 |
| 261 | 1818 | Victor Ros | Spain | 1557 | 12 | 6 | 50 | 2026 |
| 262 | 1832 | Mar Lago | Spain | 1555 | 50 | 22 | 44 | 2026 |
| 263 | 1836 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1554 | 33 | 14 | 42 | 2026 |
| 264 | 1845 | Marta Munoz-Seca | Spain | 1551 | 10 | 5 | 50 | 2026 |
| 265 | 1850 | Jose Figueroa Diaz | Spain | 1550 | 30 | 15 | 50 | 2026 |
| 266 | 1856 | Javier Pereda | Spain | 1549 | 15 | 6 | 40 | 2026 |
| 267 | 1857 | Maria De Churruca | Spain | 1549 | 37 | 13 | 35 | 2026 |
| 268 | 1861 | Enrique De La Torre | Spain | 1548 | 27 | 11 | 41 | 2026 |
| 269 | 1866 | Asuncion Garcia Gallego | Spain | 1546 | 29 | 19 | 66 | 2026 |
| 270 | 1870 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1544 | 19 | 12 | 63 | 2025 |
| 271 | 1878 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1543 | 20 | 9 | 45 | 2026 |
| 272 | 1881 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1542 | 26 | 9 | 35 | 2026 |
| 273 | 1883 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1542 | 11 | 3 | 27 | 2026 |
| 274 | 1889 | Pablo Rano | Spain | 1540 | 13 | 7 | 54 | 2026 |
| 275 | 1900 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1538 | 18 | 8 | 44 | 2026 |
| 276 | 1912 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1536 | 13 | 5 | 38 | 2026 |
| 277 | 1920 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1535 | 14 | 6 | 43 | 2026 |
| 278 | 1933 | Lola Del Valle | Spain | 1532 | 54 | 28 | 52 | 2026 |
| 279 | 1939 | Jesus Pinilla | Spain | 1531 | 11 | 8 | 73 | 2026 |
| 280 | 1950 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1529 | 15 | 6 | 40 | 2026 |
| 281 | 1955 | Luis Rios Tallon | Spain | 1527 | 24 | 10 | 42 | 2026 |
| 282 | 1956 | Andres Amor | Spain | 1527 | 55 | 20 | 36 | 2026 |
| 283 | 1958 | Milagros Reboreda | Spain | 1527 | 32 | 10 | 31 | 2026 |
| 284 | 1967 | Maria Jose Palomares | Spain | 1524 | 15 | 10 | 67 | 2026 |
| 285 | 1972 | Salvador Domecq | Spain | 1522 | 22 | 11 | 50 | 2026 |
| 286 | 1981 | Javier Ferron | Spain | 1521 | 29 | 16 | 55 | 2026 |
| 287 | 1984 | Sergio Blanco | Spain | 1519 | 15 | 6 | 40 | 2026 |
| 288 | 1989 | Rosa Maria Sexto | Spain | 1517 | 11 | 6 | 55 | 2026 |
| 289 | 1991 | Jose Antonio Guerra | Spain | 1517 | 22 | 13 | 59 | 2026 |
| 290 | 1996 | Luz Romero | Spain | 1516 | 37 | 15 | 41 | 2026 |
