
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el International GC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 12-5-2025
Num | World | Name | Country | DGrade | Games | Wins | %wins | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Jose Riva | Spain | 2520 | 91 | 73 | 80 | 2025 |
2 | 26 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 2478 | 99 | 70 | 71 | 2025 |
3 | 29 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 2475 | 83 | 52 | 63 | 2025 |
4 | 71 | Eduardo Nunez | Spain | 2331 | 116 | 87 | 75 | 2025 |
5 | 89 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 2302 | 96 | 56 | 58 | 2025 |
6 | 106 | Nicolas Denizot | Spain | 2262 | 100 | 56 | 56 | 2025 |
7 | 140 | Patricio Jnr Garay | Spain | 2206 | 91 | 47 | 52 | 2024 |
8 | 192 | Juan Ojeda | Spain | 2144 | 111 | 73 | 66 | 2025 |
9 | 200 | Rafael Hernandez-Alcala | Spain | 2135 | 69 | 50 | 72 | 2025 |
10 | 215 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 2117 | 10 | 9 | 90 | 2025 |
11 | 216 | Carlos Bruzon | Spain | 2117 | 12 | 9 | 75 | 2024 |
12 | 248 | Julian Gutierrez | Spain | 2098 | 38 | 20 | 53 | 2025 |
13 | 259 | Maria Taylor | Spain | 2088 | 22 | 18 | 82 | 2024 |
14 | 270 | Begona Elzaburu | Spain | 2076 | 66 | 38 | 58 | 2025 |
15 | 272 | Inigo Morenes | Spain | 2075 | 67 | 44 | 66 | 2025 |
16 | 290 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 2060 | 40 | 24 | 60 | 2024 |
17 | 305 | Inigo Castanon | Spain | 2052 | 85 | 50 | 59 | 2025 |
18 | 325 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 2036 | 34 | 29 | 85 | 2025 |
19 | 340 | Francisco Camina | Spain | 2029 | 41 | 35 | 85 | 2025 |
20 | 344 | Basilio Iglesias | Spain | 2027 | 17 | 7 | 41 | 2025 |
21 | 350 | Guillermo Garcia Lopez | Spain | 2025 | 21 | 15 | 71 | 2024 |
22 | 352 | Mateo Palazon | Spain | 2022 | 55 | 35 | 64 | 2025 |
23 | 356 | Luis Alvarez-Sala | Spain | 2018 | 45 | 15 | 33 | 2025 |
24 | 364 | Filiberto Cano | Spain | 2012 | 23 | 10 | 43 | 2025 |
25 | 370 | Jean-Phillippe Denizot | Spain | 2009 | 10 | 4 | 40 | 2024 |
26 | 382 | Alfonso Ayuso | Spain | 2001 | 119 | 70 | 59 | 2025 |
27 | 390 | Africa Romero | Spain | 1994 | 23 | 10 | 43 | 2024 |
28 | 392 | Mariano Riestra | Spain | 1993 | 28 | 18 | 64 | 2024 |
29 | 402 | Alberto Varela-Grandal | Spain | 1986 | 67 | 48 | 72 | 2025 |
30 | 406 | Begona Gomez | Spain | 1985 | 23 | 12 | 52 | 2024 |
31 | 420 | Jose Cano | Spain | 1979 | 22 | 5 | 23 | 2025 |
32 | 427 | Miguel Bausa | Spain | 1974 | 30 | 17 | 57 | 2025 |
33 | 430 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 1973 | 69 | 49 | 71 | 2025 |
34 | 442 | Marco Fernandez | Spain | 1967 | 119 | 78 | 66 | 2025 |
35 | 456 | Ignacio Fernandez-Prada | Spain | 1960 | 10 | 6 | 60 | 2025 |
36 | 464 | Luis Hormaechea | Spain | 1956 | 31 | 18 | 58 | 2025 |
37 | 465 | Pedro Lozano | Spain | 1955 | 43 | 28 | 65 | 2025 |
38 | 466 | Luis De Alarcon | Spain | 1954 | 62 | 39 | 63 | 2025 |
39 | 474 | Jaime Bausa | Spain | 1948 | 11 | 10 | 91 | 2025 |
40 | 489 | Fernando Soto | Spain | 1936 | 10 | 7 | 70 | 2025 |
41 | 498 | Beltran Hormaechea | Spain | 1931 | 34 | 16 | 47 | 2025 |
42 | 504 | Angel Nunez | Spain | 1927 | 94 | 58 | 62 | 2025 |
43 | 514 | Francisco Gomez | Spain | 1923 | 98 | 58 | 59 | 2025 |
44 | 518 | Enrique Fernandez Paredes | Spain | 1920 | 79 | 51 | 65 | 2025 |
45 | 522 | Maria Robles | Spain | 1919 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
46 | 534 | Pilar Plasencia | Spain | 1911 | 45 | 27 | 60 | 2024 |
47 | 566 | Carlos Ariza | Spain | 1896 | 20 | 13 | 65 | 2025 |
48 | 572 | Elena Adarve | Spain | 1893 | 23 | 14 | 61 | 2025 |
49 | 577 | Samuel Lopez | Spain | 1891 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
50 | 583 | Antonio Martin De La Cruz | Spain | 1889 | 31 | 19 | 61 | 2025 |
51 | 586 | Cesar Fernandez | Spain | 1887 | 85 | 48 | 56 | 2025 |
52 | 590 | Lourdes Portela | Spain | 1885 | 35 | 22 | 63 | 2025 |
53 | 593 | Alfonso Urbano | Spain | 1883 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
54 | 596 | Arturo Gross Ariza | Spain | 1882 | 23 | 12 | 52 | 2024 |
55 | 612 | Salvador De Sas | Spain | 1877 | 50 | 33 | 66 | 2025 |
56 | 614 | Joaquin Hervada | Spain | 1874 | 10 | 3 | 30 | 2024 |
57 | 617 | Felipe Lopez De Carrizosa | Spain | 1873 | 18 | 13 | 72 | 2024 |
58 | 632 | Eduardo De La Rocha | Spain | 1866 | 148 | 98 | 66 | 2025 |
59 | 645 | Federico Zamora | Spain | 1862 | 63 | 46 | 73 | 2025 |
60 | 646 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 1862 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
61 | 651 | Maria Jose Pailos | Spain | 1860 | 28 | 16 | 57 | 2024 |
62 | 653 | Guillermo Navarro | Spain | 1860 | 92 | 51 | 55 | 2025 |
63 | 654 | Jorge Barreras | Spain | 1858 | 43 | 25 | 58 | 2025 |
64 | 676 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1849 | 43 | 21 | 49 | 2025 |
65 | 693 | Luis Berge | Spain | 1843 | 32 | 19 | 59 | 2025 |
66 | 696 | Javier Nunez | Spain | 1842 | 20 | 9 | 45 | 2024 |
67 | 702 | Celestino Montenegro | Spain | 1840 | 76 | 41 | 54 | 2025 |
68 | 705 | Ignacio Gutierrez-Trueba | Spain | 1839 | 10 | 3 | 30 | 2025 |
69 | 708 | Eduardo Villanueva | Spain | 1839 | 49 | 28 | 57 | 2024 |
70 | 716 | Rafael Medina | Spain | 1836 | 16 | 11 | 69 | 2024 |
71 | 723 | Senen Merino | Spain | 1832 | 81 | 54 | 67 | 2025 |
72 | 728 | Juan Pastor | Spain | 1830 | 19 | 15 | 79 | 2024 |
73 | 735 | Jose Ignacio Alonso | Spain | 1827 | 66 | 39 | 59 | 2025 |
74 | 739 | Jose Luis Panadero | Spain | 1824 | 59 | 36 | 61 | 2025 |
75 | 751 | Jose Maria Basanez | Spain | 1819 | 37 | 22 | 59 | 2025 |
76 | 761 | Maria Jesus Burguete | Spain | 1816 | 43 | 30 | 70 | 2025 |
77 | 764 | Alberto Martinez Lamas | Spain | 1815 | 30 | 18 | 60 | 2025 |
78 | 767 | Juan Manuel Seoane | Spain | 1814 | 105 | 65 | 62 | 2025 |
79 | 787 | Luciano Zubiria | Spain | 1809 | 18 | 10 | 56 | 2025 |
80 | 796 | Guillermo Penche | Spain | 1806 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
81 | 798 | Francisco Paradinas | Spain | 1806 | 101 | 56 | 55 | 2025 |
82 | 808 | Leticia Gonzalez De La Bastida | Spain | 1801 | 24 | 15 | 63 | 2025 |
83 | 815 | Juan Carlos Morillo | Spain | 1799 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
84 | 820 | Juan Francisco Gonzalez Vera | Spain | 1798 | 43 | 25 | 58 | 2025 |
85 | 823 | Adela Rebuelta | Spain | 1798 | 13 | 5 | 38 | 2024 |
86 | 824 | Jose Manuel Martinez De Sancha | Spain | 1797 | 39 | 20 | 51 | 2025 |
87 | 830 | Juan Peman | Spain | 1796 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
88 | 835 | Lourdes Valdenebro | Spain | 1794 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
89 | 854 | Eduardo Martinez De Las Rivas | Spain | 1788 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
90 | 860 | Inmaculada Palomares | Spain | 1787 | 39 | 27 | 69 | 2025 |
91 | 865 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 1785 | 11 | 8 | 73 | 2024 |
92 | 872 | Ubaldino Rodriguez | Spain | 1783 | 43 | 26 | 60 | 2025 |
93 | 873 | Maria Thais Lopez | Spain | 1783 | 49 | 32 | 65 | 2025 |
94 | 888 | Felipe Gutierrez | Spain | 1778 | 22 | 17 | 77 | 2025 |
95 | 891 | Emilia Basa | Spain | 1775 | 19 | 11 | 58 | 2024 |
96 | 906 | Alfonso De La Calle | Spain | 1773 | 23 | 10 | 43 | 2024 |
97 | 908 | Paz Gonzalez De Aguilar | Spain | 1772 | 41 | 16 | 39 | 2024 |
98 | 920 | Reyes Asmarats | Spain | 1770 | 17 | 8 | 47 | 2024 |
99 | 922 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 1769 | 14 | 8 | 57 | 2025 |
100 | 927 | Miguel Penche | Spain | 1768 | 16 | 13 | 81 | 2024 |
101 | 928 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 1767 | 16 | 10 | 63 | 2025 |
102 | 937 | Enrique Iglesias | Spain | 1765 | 19 | 14 | 74 | 2024 |
103 | 949 | Ricardo Rua | Spain | 1763 | 144 | 81 | 56 | 2025 |
104 | 953 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 1761 | 23 | 15 | 65 | 2024 |
105 | 955 | Javier Perez Silva | Spain | 1760 | 51 | 30 | 59 | 2025 |
106 | 958 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 1759 | 30 | 21 | 70 | 2024 |
107 | 971 | Jose Enrique Otte | Spain | 1755 | 25 | 13 | 52 | 2024 |
108 | 978 | Gonzalo Prado | Spain | 1752 | 24 | 16 | 67 | 2025 |
109 | 982 | Eduardo Canal | Spain | 1750 | 45 | 25 | 56 | 2025 |
110 | 984 | Maria Angeles Alvear | Spain | 1750 | 19 | 10 | 53 | 2024 |
111 | 987 | Matilde Alfageme | Spain | 1750 | 25 | 11 | 44 | 2025 |
112 | 992 | Jacobo Garay | Spain | 1749 | 10 | 7 | 70 | 2024 |
113 | 994 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 1748 | 49 | 25 | 51 | 2025 |
114 | 1006 | Jaime Devesa | Spain | 1744 | 31 | 15 | 48 | 2025 |
115 | 1008 | Luis Carabias | Spain | 1744 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
116 | 1042 | Francisco Garcia Paz | Spain | 1736 | 22 | 20 | 91 | 2025 |
117 | 1048 | Pedro Echeguren | Spain | 1734 | 26 | 12 | 46 | 2025 |
118 | 1054 | Maria Gema Pombo | Spain | 1732 | 36 | 21 | 58 | 2024 |
119 | 1055 | Alfonso Iriarte | Spain | 1732 | 34 | 15 | 44 | 2025 |
120 | 1069 | Santiago Rodriguez Eguillor | Spain | 1728 | 21 | 10 | 48 | 2025 |
121 | 1072 | Juan Castanon | Spain | 1728 | 31 | 15 | 48 | 2025 |
122 | 1079 | Miguel Fernandez Villaverde | Spain | 1726 | 13 | 9 | 69 | 2024 |
123 | 1082 | Antonio Lozano Fernandez | Spain | 1726 | 29 | 23 | 79 | 2025 |
124 | 1091 | Mercedes O'Neale | Spain | 1724 | 15 | 12 | 80 | 2024 |
125 | 1096 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 1724 | 59 | 38 | 64 | 2025 |
126 | 1098 | Luz Maria Prado | Spain | 1723 | 41 | 20 | 49 | 2025 |
127 | 1107 | Juan Capella | Spain | 1721 | 17 | 11 | 65 | 2025 |
128 | 1110 | Roberto Rueda | Spain | 1720 | 107 | 54 | 50 | 2025 |
129 | 1117 | Maria Antonia Varela | Spain | 1717 | 10 | 6 | 60 | 2024 |
130 | 1127 | Alberto Iglesias | Spain | 1713 | 65 | 33 | 51 | 2025 |
131 | 1130 | Lola Montaldo | Spain | 1712 | 33 | 17 | 52 | 2025 |
132 | 1131 | Estanislao Nunez | Spain | 1712 | 16 | 7 | 44 | 2025 |
133 | 1132 | Dominique Aranda | Spain | 1712 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
134 | 1142 | Julio Carril | Spain | 1710 | 92 | 50 | 54 | 2025 |
135 | 1143 | Miguel Anxo Gomez | Spain | 1710 | 17 | 10 | 59 | 2024 |
136 | 1152 | Inmaculada Vazquez | Spain | 1708 | 18 | 14 | 78 | 2025 |
137 | 1155 | Manuel Fontan | Spain | 1707 | 46 | 20 | 43 | 2025 |
138 | 1165 | Rocio Allende | Spain | 1706 | 23 | 11 | 48 | 2024 |
139 | 1166 | Marta Del Rio Zuazo | Spain | 1706 | 15 | 11 | 73 | 2024 |
140 | 1167 | Manuel Pais | Spain | 1705 | 52 | 29 | 56 | 2025 |
141 | 1168 | Javier Cejudo | Spain | 1705 | 20 | 15 | 75 | 2024 |
142 | 1169 | Manuel Marcos Fal | Spain | 1705 | 171 | 83 | 49 | 2025 |
143 | 1185 | Pablo Sande | Spain | 1699 | 71 | 43 | 61 | 2025 |
144 | 1191 | Santiago Duclos | Spain | 1697 | 17 | 12 | 71 | 2025 |
145 | 1192 | Cesar De Diego | Spain | 1697 | 26 | 16 | 62 | 2024 |
146 | 1194 | Luis Lomban | Spain | 1697 | 34 | 21 | 62 | 2025 |
147 | 1197 | Raul Garcia De Loza | Spain | 1696 | 50 | 30 | 60 | 2025 |
148 | 1200 | Adolfo Gross | Spain | 1695 | 14 | 6 | 43 | 2024 |
149 | 1204 | Luis Romero | Spain | 1695 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
150 | 1226 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 1689 | 22 | 16 | 73 | 2025 |
151 | 1227 | Casilda Chavarri | Spain | 1689 | 17 | 3 | 18 | 2025 |
152 | 1234 | Monica Velasco | Spain | 1686 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
153 | 1236 | Eduardo Pasaro | Spain | 1686 | 51 | 29 | 57 | 2025 |
154 | 1244 | Jose Luis Antolin | Spain | 1684 | 12 | 3 | 25 | 2025 |
155 | 1245 | Maria Teresa Molares | Spain | 1684 | 13 | 5 | 38 | 2024 |
156 | 1246 | Francisco Borreguero | Spain | 1684 | 30 | 17 | 57 | 2024 |
157 | 1254 | Fernando Llorente Danino | Spain | 1682 | 26 | 13 | 50 | 2025 |
158 | 1261 | Carmen Perez Nogueras | Spain | 1679 | 12 | 2 | 17 | 2025 |
159 | 1265 | Ramon Varela | Spain | 1676 | 40 | 19 | 48 | 2025 |
160 | 1270 | Guillermina Masso | Spain | 1675 | 26 | 17 | 65 | 2024 |
161 | 1276 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 1674 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
162 | 1293 | Santiago Echevarria | Spain | 1670 | 56 | 28 | 50 | 2025 |
163 | 1297 | Maria Briz | Spain | 1669 | 26 | 15 | 58 | 2025 |
164 | 1304 | Jose Manuel Mira | Spain | 1668 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
165 | 1309 | Antonio Castro | Spain | 1667 | 71 | 38 | 54 | 2025 |
166 | 1320 | Carmen Del Rio Zuazo | Spain | 1664 | 12 | 8 | 67 | 2024 |
167 | 1321 | Macarena Galvez | Spain | 1664 | 15 | 8 | 53 | 2025 |
168 | 1337 | Carmen Barbadillo | Spain | 1661 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
169 | 1352 | Carlos Bobo | Spain | 1658 | 49 | 26 | 53 | 2025 |
170 | 1364 | Maria Teresa Maldonado | Spain | 1655 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
171 | 1370 | Jaime Chicharro | Spain | 1654 | 15 | 9 | 60 | 2025 |
172 | 1374 | Agustin Bollo | Spain | 1653 | 14 | 10 | 71 | 2025 |
173 | 1380 | Yolanda Loste | Spain | 1651 | 25 | 12 | 48 | 2025 |
174 | 1384 | Jose Ramon Lopez Suarez | Spain | 1648 | 32 | 18 | 56 | 2025 |
175 | 1387 | Anton Riestra | Spain | 1648 | 23 | 13 | 57 | 2025 |
176 | 1397 | Pedro Alonso | Spain | 1645 | 22 | 18 | 82 | 2025 |
177 | 1399 | Javier Canas | Spain | 1645 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
178 | 1402 | Juan Manuel Parada | Spain | 1645 | 33 | 20 | 61 | 2025 |
179 | 1422 | Jaime Pardo | Spain | 1640 | 21 | 14 | 67 | 2025 |
180 | 1425 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 1639 | 28 | 17 | 61 | 2025 |
181 | 1427 | Jesus Sancho | Spain | 1638 | 22 | 14 | 64 | 2024 |
182 | 1437 | Jesus Soto Carballada | Spain | 1636 | 72 | 40 | 56 | 2025 |
183 | 1438 | Enriqueta Cuartero | Spain | 1635 | 27 | 14 | 52 | 2024 |
184 | 1442 | Dolores Perez | Spain | 1634 | 33 | 18 | 55 | 2024 |
185 | 1449 | Paloma Vermenouze | Spain | 1633 | 14 | 6 | 43 | 2025 |
186 | 1453 | Enrique Prados | Spain | 1630 | 29 | 14 | 48 | 2025 |
187 | 1456 | Amparo Cortina | Spain | 1630 | 11 | 5 | 45 | 2025 |
188 | 1460 | Jose Luis Garcia De La Oliva | Spain | 1629 | 12 | 8 | 67 | 2025 |
189 | 1487 | Antonio Martin De Oliva | Spain | 1621 | 13 | 6 | 46 | 2025 |
190 | 1489 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 1620 | 26 | 12 | 46 | 2025 |
191 | 1497 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 1618 | 26 | 10 | 38 | 2024 |
192 | 1505 | Ana Maria Mochales | Spain | 1615 | 10 | 8 | 80 | 2025 |
193 | 1506 | Lorenzo De Alvear | Spain | 1615 | 14 | 4 | 29 | 2024 |
194 | 1508 | Charles Bruzon | Spain | 1615 | 48 | 23 | 48 | 2025 |
195 | 1516 | Paloma Casanova | Spain | 1613 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
196 | 1532 | Antonio De Maria | Spain | 1609 | 60 | 30 | 50 | 2025 |
197 | 1542 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 1606 | 58 | 33 | 57 | 2025 |
198 | 1547 | Alfonso Rebuelta | Spain | 1603 | 13 | 11 | 85 | 2024 |
199 | 1550 | Jose Luis Santamaria | Spain | 1602 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
200 | 1555 | Concepcion Suarez-Llanos | Spain | 1601 | 17 | 7 | 41 | 2025 |
201 | 1564 | Rosario Garcia-Zozaya | Spain | 1600 | 64 | 26 | 41 | 2025 |
202 | 1570 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 1599 | 52 | 28 | 54 | 2025 |
203 | 1575 | Milagros Reboreda | Spain | 1597 | 61 | 35 | 57 | 2025 |
204 | 1583 | Carlos Gil | Spain | 1593 | 40 | 24 | 60 | 2025 |
205 | 1597 | Jose Maria Mosquera | Spain | 1590 | 35 | 14 | 40 | 2025 |
206 | 1601 | Isabel Calatayud | Spain | 1589 | 11 | 8 | 73 | 2024 |
207 | 1603 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 1589 | 29 | 19 | 66 | 2025 |
208 | 1610 | Rafael Alonso | Spain | 1586 | 16 | 7 | 44 | 2024 |
209 | 1611 | Esther Bueno Lema | Spain | 1586 | 94 | 49 | 52 | 2025 |
210 | 1614 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 1586 | 22 | 15 | 68 | 2025 |
211 | 1617 | Pilar Barbadillo | Spain | 1586 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
212 | 1621 | Maria Luisa Rios | Spain | 1584 | 59 | 26 | 44 | 2025 |
213 | 1623 | Jose Ramon Varela | Spain | 1584 | 36 | 19 | 53 | 2025 |
214 | 1624 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 1584 | 24 | 9 | 38 | 2024 |
215 | 1632 | Silvina Alvarez-Sala | Spain | 1583 | 34 | 20 | 59 | 2024 |
216 | 1651 | Yyan Nunez | Spain | 1578 | 15 | 7 | 47 | 2024 |
217 | 1655 | Mar Del Camino | Spain | 1576 | 48 | 23 | 48 | 2024 |
218 | 1659 | Marta Fernandez-Castano | Spain | 1575 | 60 | 29 | 48 | 2025 |
219 | 1660 | Jaime Martinez Molina | Spain | 1575 | 25 | 11 | 44 | 2025 |
220 | 1662 | Dolores Villalba | Spain | 1574 | 26 | 14 | 54 | 2025 |
221 | 1664 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 1574 | 59 | 30 | 51 | 2025 |
222 | 1667 | Begona Amado | Spain | 1573 | 12 | 4 | 33 | 2025 |
223 | 1674 | Julio Dorado | Spain | 1571 | 10 | 4 | 40 | 2024 |
224 | 1679 | Jose Maria Cantero | Spain | 1571 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
225 | 1682 | Miguel Angel Medin | Spain | 1570 | 54 | 24 | 44 | 2025 |
226 | 1687 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 1568 | 16 | 9 | 56 | 2025 |
227 | 1688 | Diego De Osma | Spain | 1568 | 14 | 6 | 43 | 2025 |
228 | 1692 | Ricardo Baron | Spain | 1567 | 12 | 7 | 58 | 2024 |
229 | 1706 | Francisco Patino | Spain | 1565 | 13 | 11 | 85 | 2025 |
230 | 1712 | Almudena Villota | Spain | 1564 | 12 | 10 | 83 | 2025 |
231 | 1717 | Pilar De Garay | Spain | 1563 | 14 | 8 | 57 | 2024 |
232 | 1722 | Maria Angeles Merry | Spain | 1562 | 14 | 7 | 50 | 2025 |
233 | 1726 | Blanca Bardeau | Spain | 1561 | 56 | 30 | 54 | 2025 |
234 | 1729 | Rocio Rodriguez-Guerra | Spain | 1560 | 30 | 15 | 50 | 2024 |
235 | 1732 | Enrique Obando | Spain | 1560 | 12 | 7 | 58 | 2025 |
236 | 1738 | Vicente Canuto | Spain | 1558 | 10 | 7 | 70 | 2024 |
237 | 1739 | Asuncion Aritio | Spain | 1558 | 11 | 7 | 64 | 2024 |
238 | 1742 | Ana Caicoya | Spain | 1557 | 48 | 20 | 42 | 2025 |
239 | 1754 | Julio Pedrosa | Spain | 1554 | 26 | 11 | 42 | 2025 |
240 | 1765 | Marta Munoz-Seca | Spain | 1552 | 11 | 6 | 55 | 2025 |
241 | 1766 | Maria De Churruca | Spain | 1552 | 24 | 14 | 58 | 2025 |
242 | 1777 | Marisa Palomares | Spain | 1551 | 17 | 10 | 59 | 2025 |
243 | 1782 | Teodoro Leon | Spain | 1548 | 21 | 11 | 52 | 2025 |
244 | 1784 | Enrique Urcola | Spain | 1548 | 24 | 16 | 67 | 2025 |
245 | 1803 | Milagros De Luque | Spain | 1542 | 16 | 5 | 31 | 2024 |
246 | 1808 | Felipe Fernandez Escribano | Spain | 1541 | 13 | 4 | 31 | 2024 |
247 | 1813 | Olga Nunez | Spain | 1541 | 25 | 10 | 40 | 2025 |
248 | 1814 | Salvador Robles | Spain | 1541 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
249 | 1819 | Maria Alcaraz | Spain | 1540 | 18 | 6 | 33 | 2025 |
250 | 1820 | Javier Pereda | Spain | 1539 | 35 | 14 | 40 | 2025 |
251 | 1821 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 1539 | 17 | 9 | 53 | 2025 |
252 | 1822 | Amparo Rodriganez | Spain | 1539 | 19 | 11 | 58 | 2025 |
253 | 1823 | Myriam Barrena | Spain | 1538 | 15 | 7 | 47 | 2025 |
254 | 1831 | Bilitis Alonso | Spain | 1537 | 56 | 24 | 43 | 2025 |
255 | 1833 | Victor Ros | Spain | 1536 | 13 | 9 | 69 | 2025 |
256 | 1844 | Monica Fernandez-Arias | Spain | 1534 | 13 | 6 | 46 | 2024 |
257 | 1848 | Carmen Gasca | Spain | 1533 | 11 | 3 | 27 | 2024 |
258 | 1862 | Ricardo Arraco | Spain | 1529 | 19 | 9 | 47 | 2025 |
259 | 1863 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 1529 | 36 | 22 | 61 | 2025 |
260 | 1865 | Emma Alvarez | Spain | 1528 | 20 | 11 | 55 | 2025 |
261 | 1866 | Andres Amor | Spain | 1528 | 78 | 33 | 42 | 2025 |
262 | 1868 | Jose Antonio Perez Muino | Spain | 1528 | 19 | 17 | 89 | 2025 |
263 | 1869 | Eduardo Marin | Spain | 1528 | 40 | 16 | 40 | 2025 |
264 | 1874 | Elia Lopez Lopez | Spain | 1527 | 36 | 21 | 58 | 2025 |
265 | 1875 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 1526 | 17 | 8 | 47 | 2024 |
266 | 1887 | Salvador Domecq | Spain | 1524 | 23 | 8 | 35 | 2025 |
267 | 1891 | Mar Lago | Spain | 1524 | 50 | 18 | 36 | 2025 |
268 | 1902 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 1522 | 24 | 10 | 42 | 2025 |
269 | 1904 | Borja Fernandez-Palacios | Spain | 1521 | 16 | 9 | 56 | 2024 |
270 | 1905 | Alvaro De Torres | Spain | 1521 | 13 | 4 | 31 | 2025 |
271 | 1911 | Manuel Rodriguez Cabana | Spain | 1519 | 45 | 16 | 36 | 2025 |
272 | 1912 | Victor Manuel Bouzo | Spain | 1519 | 40 | 16 | 40 | 2025 |
273 | 1916 | Santiago Pardo | Spain | 1518 | 13 | 10 | 77 | 2025 |
274 | 1920 | Jose Manuel Fraga | Spain | 1518 | 31 | 13 | 42 | 2025 |
275 | 1923 | Luis Belda | Spain | 1517 | 27 | 10 | 37 | 2025 |
276 | 1939 | Pablo Rano | Spain | 1513 | 23 | 12 | 52 | 2025 |
277 | 1943 | Fernando De La Calzada | Spain | 1512 | 17 | 5 | 29 | 2024 |
278 | 1949 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 1511 | 40 | 18 | 45 | 2025 |
279 | 1953 | Felipe Nunez | Spain | 1510 | 22 | 12 | 55 | 2025 |
280 | 1956 | Javier Lopez De Haro | Spain | 1509 | 17 | 7 | 41 | 2024 |
281 | 1958 | Carmelo Lorenzo | Spain | 1509 | 75 | 34 | 45 | 2025 |
282 | 1960 | Jose Maria Zea | Spain | 1508 | 32 | 15 | 47 | 2025 |
283 | 1964 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 1507 | 11 | 4 | 36 | 2024 |
284 | 1966 | Alejandra Fabregas | Spain | 1507 | 11 | 4 | 36 | 2024 |
285 | 1967 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 1507 | 29 | 13 | 45 | 2025 |
286 | 1969 | Luis Pardo | Spain | 1506 | 10 | 5 | 50 | 2025 |
287 | 1970 | Maria Jose Miranda | Spain | 1506 | 54 | 27 | 50 | 2025 |
288 | 1978 | Soledad Claver | Spain | 1504 | 10 | 6 | 60 | 2024 |
289 | 2001 | Jacobo Perez Rama | Spain | 1496 | 22 | 14 | 64 | 2025 |
290 | 2003 | Rocio Mato | Spain | 1495 | 12 | 8 | 67 | 2025 |
291 | 2007 | Lara Martinez Costas | Spain | 1494 | 53 | 27 | 51 | 2025 |
292 | 2010 | Carmen Martinez-Bidon | Spain | 1494 | 19 | 8 | 42 | 2025 |
293 | 2016 | Maria Dolores Mondelo | Spain | 1493 | 18 | 13 | 72 | 2025 |
294 | 2019 | Vicente Piquero | Spain | 1492 | 13 | 7 | 54 | 2024 |
295 | 2025 | Oscar Martin Baranda | Spain | 1490 | 30 | 14 | 47 | 2025 |
296 | 2026 | Beatriz Crawford | Spain | 1490 | 13 | 5 | 38 | 2025 |
297 | 2031 | Gemma Cela | Spain | 1488 | 51 | 21 | 41 | 2025 |
298 | 2037 | Jose Luis Algarin | Spain | 1487 | 10 | 4 | 40 | 2025 |
299 | 2050 | Roberto Trillo | Spain | 1483 | 16 | 5 | 31 | 2025 |
300 | 2052 | Francisco Perea | Spain | 1483 | 17 | 7 | 41 | 2025 |
301 | 2067 | Jaime Prieto-Puga | Spain | 1478 | 18 | 8 | 44 | 2025 |
