Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Ranking de jugadores españoles con mayor progresión en croquet GC en el año previo
Actualizado a 31-12-2025
| Num | World | Name | Country | Change | End | Start | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mateo Palazon | Spain | 277 | 2144 | 1867 | 68 |
| 2 | 3 | Guillermo Gomez Pombo | Spain | 270 | 1944 | 1674 | 102 |
| 3 | 12 | Ana Sanchez De Granda | Spain | 226 | 1864 | 1638 | 64 |
| 4 | 14 | Angela Carrasco | Spain | 219 | 1611 | 1391 | 54 |
| 5 | 15 | Marta Herrero Isasi | Spain | 219 | 1326 | 1107 | 43 |
| 6 | 18 | Maria Jose Miranda | Spain | 211 | 1585 | 1374 | 85 |
| 7 | 19 | Elena Rodriguez Moreno | Spain | 208 | 1537 | 1329 | 39 |
| 8 | 23 | Jorge Vizcarrondo | Spain | 195 | 1903 | 1708 | 41 |
| 9 | 24 | Asuncion Garcia Gallego | Spain | 189 | 1477 | 1287 | 28 |
| 10 | 28 | Federico Zamora | Spain | 185 | 2008 | 1822 | 72 |
| 11 | 29 | Alvaro Canas Bartivas | Spain | 182 | 2095 | 1912 | 65 |
| 12 | 42 | Inigo Castanon | Spain | 166 | 2166 | 2000 | 92 |
| 13 | 48 | Jose Ramon Varela | Spain | 158 | 1708 | 1550 | 53 |
| 14 | 62 | Jose Perez Fernandez | Spain | 140 | 1309 | 1169 | 34 |
| 15 | 63 | Esther Bueno Lema | Spain | 139 | 1650 | 1511 | 83 |
| 16 | 67 | Paula Satrustegui | Spain | 135 | 1729 | 1594 | 19 |
| 17 | 72 | Lara Martinez Costas | Spain | 131 | 1516 | 1384 | 51 |
| 18 | 80 | Alberto Gonzalez-Pumariega | Spain | 127 | 1768 | 1641 | 34 |
| 19 | 87 | Santiago Pardo | Spain | 125 | 1617 | 1492 | 35 |
| 20 | 88 | Marco Fernandez | Spain | 125 | 2093 | 1968 | 104 |
| 21 | 91 | Dulce Barrientos | Spain | 123 | 1394 | 1271 | 34 |
| 22 | 92 | Eulogio Vinal | Spain | 122 | 1465 | 1342 | 51 |
| 23 | 97 | Thais Lopez | Spain | 121 | 1859 | 1739 | 65 |
| 24 | 114 | Alexandre Denizot | Spain | 113 | 1606 | 1493 | 16 |
| 25 | 116 | Pedro Herrero Sancho | Spain | 112 | 1626 | 1513 | 55 |
| 26 | 117 | Alejandra Barcena | Spain | 112 | 1344 | 1232 | 43 |
| 27 | 118 | Angeles Fraga | Spain | 112 | 1151 | 1039 | 28 |
| 28 | 125 | Inigo Morenes | Spain | 109 | 2181 | 2072 | 77 |
| 29 | 130 | Alfonso Ayuso | Spain | 107 | 2071 | 1964 | 99 |
| 30 | 146 | Begona Elzaburu | Spain | 101 | 2145 | 2044 | 68 |
| 31 | 148 | Lucia Vazquez | Spain | 100 | 1390 | 1290 | 51 |
| 32 | 151 | Jesus Soto Carballada | Spain | 100 | 1650 | 1551 | 83 |
| 33 | 168 | Pilar Plasencia | Spain | 97 | 2006 | 1909 | 38 |
| 34 | 171 | Almudena Villota | Spain | 96 | 1564 | 1468 | 10 |
| 35 | 173 | Juan Pastor | Spain | 96 | 1935 | 1839 | 30 |
| 36 | 175 | Juan Ojeda | Spain | 95 | 2231 | 2136 | 121 |
| 37 | 180 | Blanca Gonzalez | Spain | 94 | 1314 | 1220 | 29 |
| 38 | 183 | Teodoro Leon | Spain | 94 | 1603 | 1509 | 32 |
| 39 | 188 | Francisco Patino | Spain | 93 | 1580 | 1487 | 18 |
| 40 | 201 | Maria Dolores Mondelo | Spain | 91 | 1503 | 1412 | 16 |
| 41 | 203 | Pedro Quadros | Spain | 91 | 1296 | 1205 | 12 |
| 42 | 212 | Luis Rios Tallon | Spain | 88 | 1495 | 1407 | 33 |
| 43 | 222 | Maria Gema Pombo | Spain | 86 | 1818 | 1732 | 35 |
| 44 | 225 | Patricio Garay | Spain | 86 | 1703 | 1617 | 23 |
| 45 | 227 | Senen Merino | Spain | 86 | 1908 | 1822 | 96 |
| 46 | 230 | Francisco Garcia Paz | Spain | 85 | 1777 | 1691 | 21 |
| 47 | 233 | Sara Neira | Spain | 85 | 1385 | 1300 | 12 |
| 48 | 235 | Luis Sebastian De Erice | Spain | 84 | 1710 | 1626 | 10 |
| 49 | 247 | Juan Peman | Spain | 82 | 1796 | 1713 | 10 |
| 50 | 255 | Ishel Mallach | Spain | 81 | 1504 | 1423 | 38 |
| 51 | 259 | Carlos Rodriguez Leboran | Spain | 81 | 1252 | 1171 | 33 |
| 52 | 277 | Jose Maria Zea | Spain | 79 | 1576 | 1498 | 21 |
| 53 | 278 | Jose Manuel Ramos-Catalina | Spain | 79 | 1619 | 1541 | 20 |
| 54 | 285 | Javier Lopez De Haro | Spain | 78 | 1629 | 1552 | 29 |
| 55 | 286 | Maria Martinez Derqui | Spain | 77 | 1485 | 1407 | 33 |
| 56 | 288 | Maria Jose Palomares | Spain | 77 | 1481 | 1404 | 32 |
| 57 | 299 | Maria Luisa Rios | Spain | 76 | 1647 | 1572 | 56 |
| 58 | 306 | Rosa Marti | Spain | 75 | 1578 | 1503 | 10 |
| 59 | 308 | Elia Lopez Lopez | Spain | 75 | 1575 | 1500 | 41 |
| 60 | 313 | Rafael Cidon | Spain | 74 | 1238 | 1164 | 20 |
| 61 | 322 | Rafael Rodriguez Castano | Spain | 73 | 1541 | 1468 | 33 |
| 62 | 326 | Carmelo Lorenzo | Spain | 73 | 1544 | 1471 | 60 |
| 63 | 330 | Ramon Rexach | Spain | 73 | 1360 | 1287 | 7 |
| 64 | 334 | Manuel Diaz De Bustamante | Spain | 73 | 1839 | 1767 | 19 |
| 65 | 345 | Francisco Jose Rodriguez | Spain | 72 | 2063 | 1991 | 35 |
| 66 | 346 | Isabel Carazo | Spain | 72 | 1453 | 1381 | 21 |
| 67 | 348 | Marta Astorga | Spain | 72 | 1430 | 1358 | 25 |
| 68 | 349 | Angel Nunez | Spain | 72 | 2032 | 1960 | 105 |
| 69 | 352 | Ricardo Muguruza | Spain | 71 | 1367 | 1296 | 6 |
| 70 | 358 | Enrique De La Torre | Spain | 71 | 1559 | 1488 | 21 |
| 71 | 360 | Jose Antonio Repeto | Spain | 71 | 1443 | 1372 | 16 |
| 72 | 362 | Jaime Bausa | Spain | 71 | 1948 | 1877 | 11 |
| 73 | 366 | Angela Rodriguez Pinon | Spain | 70 | 1659 | 1589 | 41 |
| 74 | 368 | Inmaculada Palomares | Spain | 70 | 1800 | 1730 | 40 |
| 75 | 371 | Begona Isasi | Spain | 70 | 1101 | 1031 | 50 |
| 76 | 373 | Mauricio Mauri | Spain | 70 | 1770 | 1700 | 35 |
| 77 | 377 | Ricardo Rua | Spain | 69 | 1832 | 1762 | 127 |
| 78 | 384 | Carmen Robles De Acuna | Spain | 69 | 1371 | 1302 | 26 |
| 79 | 392 | Sofia Rotaeche-Arbolancha | Spain | 68 | 1782 | 1714 | 17 |
| 80 | 399 | Rafael De Cominges | Spain | 67 | 1799 | 1731 | 30 |
| 81 | 401 | Felipe Gutierrez | Spain | 67 | 1829 | 1762 | 30 |
| 82 | 404 | Javier Cejudo | Spain | 67 | 1773 | 1707 | 14 |
| 83 | 413 | Beatriz Cabeza De Vaca | Spain | 66 | 1671 | 1605 | 45 |
| 84 | 420 | Jose Couceiro | Spain | 65 | 1151 | 1086 | 8 |
| 85 | 422 | Marisa Palomares | Spain | 65 | 1573 | 1509 | 22 |
| 86 | 429 | Maria Herrero Isasi | Spain | 64 | 1490 | 1426 | 30 |
| 87 | 433 | Pilar Perez Amado | Spain | 63 | 1254 | 1191 | 16 |
| 88 | 435 | Marta Gomez Varela | Spain | 63 | 1488 | 1425 | 28 |
| 89 | 443 | Cesar De Diego | Spain | 63 | 1743 | 1681 | 39 |
| 90 | 445 | Jorge Barreras | Spain | 63 | 1928 | 1866 | 63 |
| 91 | 450 | Carmen Lopez-Francos | Spain | 62 | 1553 | 1490 | 18 |
| 92 | 452 | Justo Del Castillo | Spain | 62 | 1763 | 1701 | 19 |
| 93 | 462 | Pablo Sande | Spain | 61 | 1773 | 1712 | 58 |
| 94 | 463 | Carmen Llano | Spain | 61 | 1301 | 1240 | 18 |
| 95 | 471 | Milagros De Luque | Spain | 61 | 1603 | 1542 | 20 |
| 96 | 479 | Antonio Castro | Spain | 61 | 1659 | 1598 | 66 |
| 97 | 483 | Jose Antonio Guerra | Spain | 61 | 1503 | 1442 | 26 |
| 98 | 497 | Julia Romero Fernandez | Spain | 60 | 1260 | 1200 | 14 |
| 99 | 499 | Elvira Luque | Spain | 60 | 1352 | 1292 | 29 |
| 100 | 500 | Elena Gonzalez Borrajo | Spain | 60 | 1129 | 1069 | 28 |
| 101 | 506 | Sandra Goyeneche | Spain | 59 | 1459 | 1400 | 7 |
| 102 | 512 | Benigno Miranda | Spain | 59 | 1499 | 1440 | 10 |
| 103 | 531 | Carlos Pablo-Romero | Spain | 58 | 1515 | 1458 | 13 |
| 104 | 541 | Rocio Mato | Spain | 57 | 1497 | 1439 | 13 |
| 105 | 568 | Pedro Echeguren | Spain | 55 | 1759 | 1703 | 26 |
| 106 | 587 | Gloria Perez-Loizaga | Spain | 54 | 1401 | 1347 | 11 |
| 107 | 588 | Inmaculada Goma | Spain | 54 | 1579 | 1525 | 23 |
| 108 | 594 | Pilar Fuentes Gordillo | Spain | 54 | 1569 | 1516 | 29 |
| 109 | 606 | Asuncion Garcia Cueto | Spain | 53 | 1445 | 1392 | 10 |
| 110 | 610 | Victor Ros | Spain | 53 | 1548 | 1495 | 11 |
| 111 | 616 | Agustin Bollo | Spain | 52 | 1623 | 1571 | 20 |
| 112 | 618 | Beltran Hormaechea | Spain | 52 | 1974 | 1922 | 25 |
| 113 | 623 | Cristina Martinez De La Vega | Spain | 52 | 1330 | 1278 | 14 |
| 114 | 624 | Antonio De Maria | Spain | 52 | 1581 | 1529 | 58 |
| 115 | 638 | Pedro Alonso | Spain | 51 | 1676 | 1625 | 14 |
| 116 | 643 | Carmen Barbadillo | Spain | 51 | 1661 | 1611 | 10 |
| 117 | 646 | Jose Luis Algarin | Spain | 50 | 1534 | 1484 | 21 |
| 118 | 660 | Isabel Garcia-Cubillana | Spain | 50 | 1577 | 1527 | 19 |
| 119 | 665 | Matilde Alfageme | Spain | 50 | 1801 | 1751 | 22 |
| 120 | 670 | Emilio Ramos | Spain | 50 | 1573 | 1523 | 25 |
| 121 | 674 | Beatriz Rodriguez Sanchez-Barrejon | Spain | 49 | 1433 | 1384 | 5 |
| 122 | 677 | Alfonso Iriarte | Spain | 49 | 1783 | 1734 | 38 |
| 123 | 679 | Marta Goyeneche | Spain | 49 | 1299 | 1250 | 6 |
| 124 | 680 | Pilar De Garay | Spain | 49 | 1691 | 1642 | 12 |
| 125 | 686 | Magdalena Bosch | Spain | 49 | 1361 | 1312 | 6 |
| 126 | 700 | Inmaculada Vazquez | Spain | 48 | 1667 | 1619 | 10 |
| 127 | 718 | Santiago Dominguez | Spain | 47 | 1613 | 1566 | 31 |
| 128 | 720 | Miguel Penche | Spain | 47 | 1820 | 1773 | 19 |
| 129 | 725 | Juan Seoane Otero | Spain | 47 | 1901 | 1854 | 117 |
| 130 | 726 | Nicolas Denizot | Spain | 47 | 2256 | 2209 | 40 |
| 131 | 737 | Lola Del Valle | Spain | 47 | 1443 | 1397 | 26 |
| 132 | 739 | Ivan Basanez | Spain | 47 | 1581 | 1535 | 27 |
| 133 | 740 | Pedro Gonzalez Frayle | Spain | 47 | 1870 | 1823 | 21 |
| 134 | 746 | Javier Calvo | Spain | 46 | 1283 | 1236 | 16 |
| 135 | 748 | Concepcion Roel | Spain | 46 | 1299 | 1253 | 13 |
| 136 | 752 | Ines Ruiz De Velasco | Spain | 46 | 1458 | 1412 | 12 |
| 137 | 754 | Ana Maria Muelas | Spain | 46 | 1187 | 1141 | 9 |
| 138 | 770 | Francisco Borreguero | Spain | 45 | 1729 | 1684 | 45 |
| 139 | 778 | Gonzalo Lopez Blanco | Spain | 45 | 1561 | 1516 | 14 |
| 140 | 780 | Judith Rodriguez | Spain | 45 | 1094 | 1049 | 7 |
| 141 | 805 | Macarena Marquez | Spain | 44 | 1198 | 1155 | 5 |
| 142 | 808 | Alberto Sancho | Spain | 44 | 1444 | 1400 | 10 |
| 143 | 817 | Jaime Chicharro | Spain | 44 | 1694 | 1651 | 34 |
| 144 | 821 | Luis Miguel Seoane | Spain | 43 | 1613 | 1569 | 20 |
| 145 | 824 | Guadalupe Garcia Martin | Spain | 43 | 1300 | 1257 | 15 |
| 146 | 826 | Inigo Sobrini | Spain | 43 | 1536 | 1493 | 8 |
| 147 | 830 | Maria Rosario Garcia Roberto | Spain | 43 | 1184 | 1141 | 4 |
| 148 | 831 | Susana Conde | Spain | 43 | 1278 | 1235 | 14 |
| 149 | 833 | Ines Diaz-Casariego | Spain | 43 | 1828 | 1785 | 27 |
| 150 | 841 | Juan Capella | Spain | 43 | 1750 | 1707 | 27 |
| 151 | 845 | Elena Camara | Spain | 43 | 1272 | 1230 | 4 |
| 152 | 861 | Maria de los Angeles Garcia | Spain | 42 | 1407 | 1365 | 8 |
| 153 | 867 | Jose Maria Vazquez | Spain | 42 | 1184 | 1142 | 10 |
| 154 | 880 | Victoria Martinez De La Lama | Spain | 41 | 1308 | 1267 | 10 |
| 155 | 881 | Pilar Prado Latorre | Spain | 41 | 1476 | 1434 | 33 |
| 156 | 891 | Eduardo Pasaro | Spain | 41 | 1708 | 1667 | 30 |
| 157 | 896 | Dominique Aranda | Spain | 41 | 1737 | 1696 | 29 |
| 158 | 909 | Teresa Martin | Spain | 41 | 1804 | 1763 | 16 |
| 159 | 920 | Javier Zavala Alvarez | Spain | 40 | 1603 | 1562 | 10 |
| 160 | 924 | Blanca Bardeau | Spain | 40 | 1620 | 1579 | 57 |
| 161 | 932 | Ignacio Acha | Spain | 40 | 1605 | 1565 | 12 |
| 162 | 940 | Luz Rodriguez-Casanova | Spain | 40 | 1416 | 1376 | 8 |
| 163 | 945 | Javier Villagran De Cardenas | Spain | 39 | 1239 | 1200 | 6 |
| 164 | 952 | Beatriz Rodriguez Sanchez | Spain | 39 | 1307 | 1268 | 8 |
| 165 | 953 | Fernando Vidal-Ribas | Spain | 39 | 1623 | 1584 | 7 |
| 166 | 961 | Dombina Fernandez | Spain | 39 | 1277 | 1238 | 15 |
| 167 | 962 | Pilar Palacin | Spain | 39 | 1339 | 1300 | 9 |
| 168 | 969 | Pilar Conde Hinojosa | Spain | 39 | 1289 | 1250 | 5 |
| 169 | 973 | Monica Rojas | Spain | 39 | 1414 | 1375 | 37 |
| 170 | 974 | Javier Perez Silva | Spain | 39 | 1813 | 1775 | 48 |
| 171 | 983 | Eduardo Marin | Spain | 38 | 1575 | 1536 | 24 |
| 172 | 988 | Ignacio Maldonado | Spain | 38 | 1311 | 1273 | 6 |
| 173 | 992 | Carmen De Los Reyes | Spain | 38 | 1515 | 1477 | 11 |
| 174 | 994 | Antonio Lozano Sanchez | Spain | 38 | 1823 | 1785 | 26 |
| 175 | 1012 | Carlos Bobo | Spain | 38 | 1671 | 1633 | 32 |
| 176 | 1015 | Ana Caicoya | Spain | 38 | 1565 | 1528 | 48 |
| 177 | 1020 | Juan Manuel Parada | Spain | 38 | 1672 | 1634 | 17 |
| 178 | 1027 | Angeles Ripoll | Spain | 38 | 1229 | 1192 | 27 |
| 179 | 1045 | Lucinda Claver | Spain | 37 | 1386 | 1349 | 6 |
| 180 | 1046 | Asuncion Fajardo | Spain | 37 | 1334 | 1298 | 7 |
| 181 | 1051 | Luis Romero | Spain | 37 | 1732 | 1695 | 6 |
| 182 | 1061 | Francisco Camina | Spain | 36 | 2031 | 1994 | 25 |
| 183 | 1067 | Teresa Alvarez Rivera | Spain | 36 | 1286 | 1250 | 5 |
| 184 | 1075 | Maria Marquez | Spain | 36 | 1286 | 1250 | 6 |
| 185 | 1088 | Maria Llorente | Spain | 36 | 1175 | 1139 | 7 |
| 186 | 1091 | Reyes Asmarats | Spain | 36 | 1806 | 1770 | 13 |
| 187 | 1099 | Maria Alcaraz | Spain | 35 | 1563 | 1527 | 20 |
| 188 | 1101 | Maria Victoria Merino | Spain | 35 | 1354 | 1319 | 10 |
| 189 | 1102 | Yolanda Loste | Spain | 35 | 1674 | 1638 | 21 |
| 190 | 1109 | Alexander Angell | Spain | 35 | 1733 | 1697 | 23 |
| 191 | 1114 | Fernando Ramos-Catalina | Spain | 35 | 1560 | 1525 | 14 |
| 192 | 1119 | Teresa Abaitua | Spain | 35 | 1507 | 1472 | 16 |
| 193 | 1120 | Maria Eugenia Ortiz | Spain | 35 | 1653 | 1618 | 52 |
| 194 | 1145 | Filiberto Cano | Spain | 34 | 2029 | 1995 | 31 |
| 195 | 1156 | Emma Alvarez | Spain | 34 | 1519 | 1485 | 10 |
| 196 | 1159 | Teresa Lope-Garnica | Spain | 34 | 1334 | 1300 | 4 |
| 197 | 1169 | Salvador De Sas | Spain | 33 | 1884 | 1850 | 54 |
| 198 | 1170 | Jacobo Perez Rama | Spain | 33 | 1503 | 1470 | 15 |
| 199 | 1172 | Cristobal Espin | Spain | 33 | 1120 | 1087 | 2 |
| 200 | 1174 | Maria Jesus Fraile | Spain | 33 | 1349 | 1316 | 6 |
| 201 | 1191 | Salvador Robles | Spain | 32 | 1567 | 1534 | 27 |
| 202 | 1194 | Manuel Orte | Spain | 32 | 1334 | 1302 | 14 |
| 203 | 1197 | Berta De La Pena | Spain | 32 | 1282 | 1250 | 8 |
| 204 | 1200 | Francisco Javier Vallejo | Spain | 32 | 1643 | 1611 | 7 |
| 205 | 1205 | Maria Amparo Coco | Spain | 32 | 1332 | 1300 | 9 |
| 206 | 1206 | Carmen Godino | Spain | 32 | 1402 | 1371 | 9 |
| 207 | 1209 | Consuelo Corral | Spain | 32 | 1382 | 1350 | 5 |
| 208 | 1213 | Guillermina Masso | Spain | 32 | 1707 | 1676 | 18 |
| 209 | 1216 | Manuel Calderon | Spain | 32 | 1385 | 1353 | 5 |
| 210 | 1227 | Ricardo Perez Gomez | Spain | 31 | 1539 | 1508 | 23 |
| 211 | 1230 | Manuel Fernandez-Palacios | Spain | 31 | 1510 | 1479 | 19 |
| 212 | 1238 | Jaime Martinez Molina | Spain | 31 | 1599 | 1568 | 13 |
| 213 | 1244 | Maria Jose Lopez-Pedraza | Spain | 31 | 1372 | 1341 | 13 |
| 214 | 1246 | Margarita Pato | Spain | 31 | 1496 | 1465 | 21 |
| 215 | 1252 | Sandra Gonzalez | Spain | 31 | 1711 | 1680 | 15 |
| 216 | 1253 | Enrique Mochales | Spain | 31 | 1848 | 1817 | 5 |
| 217 | 1262 | Antonino Martinez Sarandeses | Spain | 31 | 1231 | 1200 | 4 |
| 218 | 1267 | Consuelo Miguel | Spain | 30 | 1600 | 1570 | 11 |
| 219 | 1278 | Miguel Garcia Cervantes | Spain | 30 | 1549 | 1519 | 10 |
| 220 | 1286 | Adolfo Gross | Spain | 30 | 1725 | 1695 | 18 |
| 221 | 1295 | Miguel Angel Medin | Spain | 30 | 1585 | 1555 | 51 |
| 222 | 1297 | Jose Manuel Castro Beiras | Spain | 30 | 1040 | 1011 | 9 |
| 223 | 1305 | Sergio Blanco | Spain | 30 | 1544 | 1514 | 24 |
| 224 | 1309 | Ignacio Escudero | Spain | 30 | 1264 | 1234 | 4 |
| 225 | 1310 | Aurora Diaz Del Rio | Spain | 30 | 1602 | 1573 | 30 |
| 226 | 1319 | Maria Briz | Spain | 29 | 1670 | 1641 | 10 |
| 227 | 1325 | Carolina Carriles | Spain | 29 | 1438 | 1409 | 15 |
| 228 | 1354 | Veronica Patino | Spain | 28 | 1278 | 1250 | 4 |
| 229 | 1364 | Amparo Rodriganez | Spain | 28 | 1553 | 1525 | 10 |
| 230 | 1368 | Jesus Fernandez Carballal | Spain | 28 | 1604 | 1576 | 7 |
| 231 | 1373 | Manuel Bohorquez | Spain | 28 | 1228 | 1200 | 9 |
| 232 | 1379 | Jesus Pinilla | Spain | 28 | 1528 | 1500 | 6 |
| 233 | 1395 | Agueda Alvargonzalez | Spain | 27 | 1558 | 1531 | 15 |
| 234 | 1401 | Carmen Sastre | Spain | 27 | 987 | 960 | 20 |
| 235 | 1409 | Begona Corral | Spain | 27 | 1570 | 1543 | 14 |
| 236 | 1432 | Jose Luis Santamaria | Spain | 27 | 1632 | 1605 | 11 |
| 237 | 1435 | Luz Maria Prado | Spain | 27 | 1778 | 1751 | 39 |
| 238 | 1438 | Gonzalo Cubillo Lopez-Cavia | Spain | 27 | 1485 | 1459 | 13 |
| 239 | 1440 | Amparo Gutierrez | Spain | 27 | 1253 | 1227 | 10 |
| 240 | 1449 | Ignacio Gross Alesanco | Spain | 26 | 2082 | 2056 | 15 |
| 241 | 1465 | Begona Abaitua | Spain | 26 | 1563 | 1537 | 2 |
| 242 | 1469 | Almudena De Soto Patino | Spain | 26 | 1102 | 1076 | 9 |
| 243 | 1475 | Teresa Rocafort | Spain | 26 | 1369 | 1343 | 10 |
| 244 | 1476 | Paulino Moreno | Spain | 26 | 1326 | 1300 | 4 |
| 245 | 1510 | Charles Bruzon | Spain | 25 | 1631 | 1606 | 53 |
| 246 | 1513 | Cristina Rein | Spain | 25 | 1242 | 1216 | 8 |
| 247 | 1522 | Covadonga Villa | Spain | 25 | 1275 | 1250 | 5 |
| 248 | 1523 | Rosario Diaz Del Rio | Spain | 25 | 1219 | 1194 | 26 |
| 249 | 1528 | Jose Maria Gomez Quiros | Spain | 25 | 2117 | 2092 | 10 |
| 250 | 1549 | Francisco Abellan | Spain | 25 | 1621 | 1596 | 6 |
| 251 | 1556 | Macarena Iniguez | Spain | 24 | 1569 | 1545 | 9 |
| 252 | 1558 | Jaime Pardo | Spain | 24 | 1681 | 1656 | 20 |
| 253 | 1560 | Pilar Von Carstenn | Spain | 24 | 1312 | 1288 | 5 |
| 254 | 1565 | Andres Amor | Spain | 24 | 1558 | 1534 | 51 |
| 255 | 1568 | Emilia Basa | Spain | 24 | 1799 | 1775 | 7 |
| 256 | 1580 | Nicole De Vitry | Spain | 24 | 1340 | 1316 | 14 |
| 257 | 1582 | Carmen Lopez-Cortijo | Spain | 24 | 1344 | 1320 | 11 |
| 258 | 1585 | Enrique Obando | Spain | 24 | 1563 | 1539 | 8 |
| 259 | 1588 | Jean-Philippe Denizot | Spain | 24 | 2033 | 2009 | 6 |
| 260 | 1591 | Pablo Rano | Spain | 24 | 1525 | 1502 | 19 |
| 261 | 1592 | Celestino Montenegro | Spain | 24 | 1861 | 1838 | 64 |
| 262 | 1595 | Maria Dolores Garcia Guzman | Spain | 24 | 1324 | 1300 | 3 |
| 263 | 1615 | Carlos Gil | Spain | 23 | 1592 | 1569 | 19 |
| 264 | 1623 | Samuel Lopez | Spain | 23 | 1913 | 1890 | 12 |
| 265 | 1629 | Miguel Angel Puime | Spain | 23 | 1174 | 1151 | 6 |
| 266 | 1642 | Martin Zavala | Spain | 22 | 1524 | 1501 | 11 |
| 267 | 1649 | Juan Rial | Spain | 22 | 1486 | 1463 | 9 |
| 268 | 1650 | Raimundo Sanchez | Spain | 22 | 1688 | 1666 | 16 |
| 269 | 1655 | Aurora Figar | Spain | 22 | 1014 | 992 | 5 |
| 270 | 1660 | Mercedes Illanes | Spain | 22 | 1222 | 1200 | 4 |
| 271 | 1664 | Manuel Alvarez-Sala | Spain | 22 | 2325 | 2303 | 34 |
| 272 | 1665 | Rocio Allende | Spain | 22 | 1729 | 1707 | 19 |
| 273 | 1691 | Amalia Montes | Spain | 21 | 1379 | 1358 | 33 |
| 274 | 1707 | Carlos Berdor | Spain | 21 | 1321 | 1300 | 8 |
| 275 | 1718 | Pilar Martinez | Spain | 21 | 1383 | 1362 | 6 |
| 276 | 1729 | Eduardo De La Rocha | Spain | 21 | 1885 | 1865 | 154 |
| 277 | 1732 | Javier Ferron | Spain | 21 | 1460 | 1439 | 24 |
| 278 | 1736 | Nieves Munoz | Spain | 20 | 1347 | 1326 | 9 |
| 279 | 1741 | Leticia Alvarez-Hevia | Spain | 20 | 1338 | 1317 | 5 |
| 280 | 1743 | Carmen Fernandez Uzal | Spain | 20 | 1163 | 1143 | 27 |
| 281 | 1748 | Orencio Reigosa | Spain | 20 | 1567 | 1547 | 29 |
| 282 | 1751 | Carlos Martinez-Almeida | Spain | 20 | 1567 | 1547 | 7 |
| 283 | 1753 | Jose Perez-Pla | Spain | 20 | 1687 | 1667 | 13 |
| 284 | 1755 | Salome Mosquera | Spain | 20 | 998 | 978 | 29 |
| 285 | 1765 | Maria Asuncion Cardoso | Spain | 20 | 1603 | 1583 | 85 |
| 286 | 1770 | Marta Bautista | Spain | 20 | 1524 | 1504 | 7 |
| 287 | 1773 | Juan Carlos Morillo | Spain | 20 | 1799 | 1780 | 10 |
| 288 | 1777 | Jose Miguel Falcones | Spain | 20 | 1344 | 1324 | 4 |
| 289 | 1778 | Carlos Ariza | Spain | 20 | 1897 | 1877 | 18 |
| 290 | 1782 | Maria Luz Alonso | Spain | 20 | 1226 | 1206 | 8 |
| 291 | 1803 | Isabel Perez-Yarza | Spain | 19 | 1458 | 1439 | 6 |
| 292 | 1807 | Cristian Zahn | Spain | 19 | 1619 | 1600 | 6 |
| 293 | 1819 | Manuel Fontan | Spain | 19 | 1718 | 1700 | 58 |
| 294 | 1822 | Myriam Barrena | Spain | 19 | 1547 | 1529 | 26 |
| 295 | 1825 | Fernando Taberna | Spain | 19 | 1224 | 1205 | 4 |
| 296 | 1837 | Capilla Milla | Spain | 19 | 1350 | 1332 | 22 |
| 297 | 1842 | Esperanza Mainar | Spain | 18 | 1366 | 1347 | 5 |
| 298 | 1854 | Almudena Domecq | Spain | 18 | 1719 | 1701 | 4 |
| 299 | 1855 | Joaquin Casabayo | Spain | 18 | 1368 | 1350 | 4 |
| 300 | 1857 | Jose Maria Basanez | Spain | 18 | 1871 | 1853 | 34 |
| 301 | 1871 | Blanca Aranguena | Spain | 18 | 1318 | 1300 | 11 |
| 302 | 1875 | Raul Garcia De Loza | Spain | 18 | 1699 | 1681 | 51 |
| 303 | 1888 | Jorge Deza | Spain | 18 | 1493 | 1475 | 9 |
| 304 | 1889 | Mar Del Camino | Spain | 18 | 1592 | 1575 | 32 |
| 305 | 1891 | Susana Mato | Spain | 17 | 1132 | 1114 | 8 |
| 306 | 1893 | Alvaro Canas Maeso | Spain | 17 | 1457 | 1439 | 4 |
| 307 | 1895 | Jorge Hernandez Latorre | Spain | 17 | 1653 | 1636 | 9 |
| 308 | 1911 | Fernando Soto | Spain | 17 | 1936 | 1919 | 10 |
| 309 | 1914 | Oscar Martin Valverde | Spain | 17 | 1637 | 1619 | 6 |
| 310 | 1922 | Rosa Urena | Spain | 17 | 1391 | 1374 | 9 |
| 311 | 1940 | Ana Mejias | Spain | 17 | 1662 | 1646 | 14 |
| 312 | 1944 | Santiago Soler | Spain | 17 | 1217 | 1200 | 4 |
| 313 | 1951 | Manuel Rodriguez Suarez | Spain | 17 | 1302 | 1285 | 20 |
| 314 | 1955 | Maria Dolores Gasset | Spain | 17 | 1189 | 1173 | 10 |
| 315 | 1956 | Jose Miguel Moreno | Spain | 17 | 1137 | 1120 | 10 |
| 316 | 1958 | Carmen Gil Pena | Spain | 17 | 1610 | 1594 | 8 |
| 317 | 1960 | Maria Jose Velazquez-Duro | Spain | 17 | 1217 | 1200 | 4 |
| 318 | 1963 | Josefina Mendez | Spain | 16 | 1461 | 1445 | 5 |
| 319 | 1978 | Paloma Casanova | Spain | 16 | 1633 | 1616 | 34 |
| 320 | 1980 | Jose Ramon Gutierrez | Spain | 16 | 1632 | 1616 | 21 |
