
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Clasificación |
Jugador |
Puntuación |
1 | Andrés Álvarez-Sala | 221,50 |
2 | José Riva | 209,50 |
3 | José Álvarez-Sala | 208,50 |
4 | Juan Ojeda | 168,00 |
5 | Manuel Álvarez-Sala | 149,50 |
6 | Lucas Azcona | 115,00 |
7 | Gonzalo Álvarez-Sala | 113,00 |
8 | Juan Bravo-Ferrer | 89,50 |
9 | Andrés de Diego | 69,00 |
10 | Íñigo Bertrand | 55,50 |
11 | Rafael Romero | 52,00 |
12 | Fernando Ansorena | 49,00 |
13 | Julián Penche | 39,00 |
14 | Graciela Fernández-Nespral | 38,00 |
15 | Justo Ojeda | 35,00 |
16 | Fernando Álvarez-Sala | 34,50 |
17 | Vicente Fernández-Nespral | 32,00 |
18 | Susana Romero | 31,00 |
19 | Cristina Rubio | 30,00 |
20 | Jaime Riva | 29,50 |
21 | Carlos Rodrigo | 27,00 |
22 | Miguel Pérez Penche | 26,00 |
23 | Pablo Álvarez-Sala | 24,50 |
24 | Emilio Marín | 24,00 |
25 | Luis Álvarez-Sala | 23,50 |
26 | Basilio Iglesias | 23,00 |
27 | Carmen Colina | 23,00 |
28 | Javier Rodrigo | 22,00 |
29 | Nicolás Denizot | 22.00 |
30 | Javier Álvarez-Sala | 20,00 |
31 | Luis de Gortázar | 20,00 |
32 | Rafael Serrano | 18,00 |
33 | José Riva (Sr) | 17,00 |
34 | Gonzalo Rodríguez | 17,00 |
35 | José Miguel Ayesta | 17,00 |
36 | Guillermo Penche | 16,50 |
37 | Santiago Álvarez-Sala (Jr) | 15,00 |
38 | Mercedes O´Neale | 14,00 |
39 | Santiago Álvarez-Sala | 14,00 |
40 | Iñaki Penche | 13,50 |
41 | Íñigo Font de Mora | 12,00 |
42 | Juan Tinturé | 12,00 |
43 | María Dolores Salazar | 12,00 |
44 | José María Gómez Quirós | 11,00 |
45 | Bárbara Cueto-Felgueroso | 11,00 |
46 | Juan Manuel Román | 11,00 |
47 | Yago Núñez | 10,50 |
48 | Alfonso Urbano | 10,00 |
49 | José Luis Álvarez-Sala | 10,00 |
50 | Manuel Rodrigo | 10,00 |
51 | Francisco Puerto | 10,00 |
52 | Paloma Álvarez-Sala | 9,50 |
53 | Isabel Bravo-Ferrer | 9,00 |
54 | Miguel Bravo-Ferrer | 9,00 |
55 | Guillermo Rebuelta | 9,00 |
56 | Jacobo Ros | 8,50 |
57 | Begoña Elzaburu | 8,00 |
58 | Miguel Bausá | 8,00 |
59 | Silvina Álvarez-Sala | 8,00 |
60 | Alfonso Cabezudo | 8,00 |
61 | Alfredo Beaumont | 7,00 |
62 | José Figaredo | 7,00 |
63 | Fernando Caballero | 6.00 |
64 | José Enrique Otte | 6,00 |
65 | Carlos Muñoz | 6,00 |
66 | Julián Gutiérrez | 6,00 |
67 | José María Retana | 5,00 |
68 | Arturo Gross | 5,00 |
69 | Javier Navarro-Rubio | 5,00 |
70 | Acisclo Álvarez-Sala | 5,00 |
71 | Álvaro Ros | 5,00 |
72 | Enrique Álvarez-Sala | 5,00 |
73 | Carmen Sela | 5,00 |
74 | Fadrique Álvarez de Toledo | 4,00 |
75 | Elvira Nuñez | 4,00 |
76 | Eugenia Alonso | 4,00 |
77 | Luis Hormaechea | 3,00 |
78 | Beltrán Hormaechea | 3,00 |
79 | María Taylor | 3,00 |
80 | Filiberto Cano | 3,00 |
81 | Enrique Fernández Paredes | 3,00 |
82 | Begoña Gómez Roldós | 3,00 |
83 | Manuel Molina | 3,00 |
84 | María Lafuente | 3,00 |
85 | Juan Castaño | 3,00 |
86 | Gloria Figaredo | 3,00 |
87 | Ignacio gross | 3,00 |
88 | Ignacio Gross (Jr) | 3,00 |
89 | Lucía Dafauce | 2,50 |
90 | Rafael Hernández-Alcalá | 2,00 |
91 | Ignacio Fernández-Prada | 2,00 |
92 | Vicente Fernández-Nespral (Jr) | 2,00 |
83 | Jean Philippe Denizot | 2,00 |
94 | Juan Cueto-Felgueroso | 2,00 |
95 | Juan Manuel de Reyna | 2,00 |
96 | Juan Pemán | 2,00 |
97 | Emilio Valero | 2,00 |
98 | Pilar Ayesta | 2,00 |
99 | Marcos Suárez | 2,00 |
100 | Rodolfo Álvarez-Sala | 2,00 |
101 | Amelia Álvarez-Sala | 2,00 |
102 | Teresa Figaredo | 2,00 |
103 | Giuseppe López de Carrizosa | 2,00 |
104 | Luisa Olazabal | 1,00 |
105 | Gabriel Ximénez de Embún | 1,00 |
106 | Joaquín Camacho | 1,00 |
107 | Fernando Soto | 1,00 |
108 | Ángel de la Peña | 1,00 |
109 | Arancha Turiel | 1,00 |
110 | Cristina Argüeso | 1,00 |
111 | Inmaculada Florido | 1,00 |
112 | Mencía Álvarez-Sala | 1,00 |
113 | Borja Figaredo | 1,00 |
114 | Patricia Riva | 1,00 |
115 | Carmen Buesa | 1,00 |
116 | María Ureña | 1,00 |
117 | Antonio Lozano (Sr) | 1,00 |
118 | Ignacio Gutiérrez-Trueba | 1,00 |
119 | Juan Enrique Moratalla | 1,00 |
120 | Ana Álvarez-Sala | 0,50 |
121 | Diego Penche | 0,50 |
122 | Javier Varela | 0,50 |
123 | Miguel Bravo-Ferrer (Jr) | 0,50 |
Listado de hándicap de croquet GC
Actualizado automáticamente desde el AC Grading System de la World Croquet Federation
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el AC Grading System de la World Croquet Federation.
Games: minimum of 10 competitive ranked games in the preceding 12 months. Grade: minimum ranking grade of 1. Actualizado automáticamente a diario desde el GC Grading System de la World Croquet Federation.
Actualizado automáticamente desde el GC Grading System de la World Croquet Federation
Ranking internacional de croquet GC (golf croquet)
Ranking internacional de croquet AC (association croquet)
España sigue en la primera división mundial del croquet GCEn un enfrentamiento agónico, el equipo español ganó al irlandés por 5-4 al adjudicarse el último aro del partido final por librarse del descenso
Comienza el IV Campeonato del Mundo GC por paísesEl próximo lunes empieza en Tasmania el 4th GC World Team Championship Tier 1 (Openshaw Shield), con España en el grupo A.
Austria convoca el V Trofeo Región del Vino de Croquet GC.Se celebrará del 13 al 15 de junio próximo en Wolkersdorf, ciudad situada en el Weinviertel austriaco, próxima a Viena.
Chequia convoca el III Campeonato Abierto de Croquet GCSe celebrará del 21 al 23 de agosto próximo en el Club Croquet Dynamo de Telc, cerca de Praga, en la República Checa.