
Federación Española de Croquet
Fundada en 1994


Games: minimum of 5 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el AC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 12-8-2023.
Num | World | Name | Country | DGrade | pdt | Games | Wins | %wins | Tps | Tpos | Otps | Sxps | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jose Riva | Spain | 2518 | 29 | 27 | 21 | 78 | 13 | 0 | 0 | 2 | Aug2023 |
2 | 160 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 1983 | 137 | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2023 |
3 | 477 | Juan Bravo-Ferrer | Spain | 1568 | 26 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul2023 |
4 | 829 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1240 | 68 | 28 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul2023 |
5 | 878 | Vicente Fernandez-Nespral | Spain | 1188 | -101 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2023 |
6 | 950 | Miguel Perez Penche | Spain | 1079 | -38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2023 |
El Real Club Puerta de Hierro gana la IX Copa de EspañaVenció en la final de la novena edición de la Copa de España, por un apretado 3-2, al Club de Campo de Vigo.
Clasificación mundial de croquet por países del 2025España se mantiene en la sexta posición mundial en croquet GC y sigue en la posición 16 en croquet AC.
España sigue en la primera división mundial del croquet GCEn un enfrentamiento agónico, el equipo español ganó al irlandés por 5-4 al adjudicarse el último aro del partido final por librarse del descenso