Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
Games: minimum of 5 competitive ranked games in the preceding 12 months.
Grade: minimum ranking grade of 1.
Actualizado desde el AC Grading System de la World Croquet Federation.
Fecha de la última actualización: 12-8-2023.
| Num | World | Name | Country | DGrade | pdt | Games | Wins | %wins | Tps | Tpos | Otps | Sxps | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jose Riva | Spain | 2518 | 29 | 27 | 21 | 78 | 13 | 0 | 0 | 2 | Aug2023 |
| 2 | 160 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 1983 | 137 | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2023 |
| 3 | 477 | Juan Bravo-Ferrer | Spain | 1568 | 26 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul2023 |
| 4 | 829 | Ignacio Gross Ariza | Spain | 1240 | 68 | 28 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul2023 |
| 5 | 878 | Vicente Fernandez-Nespral | Spain | 1188 | -101 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2023 |
| 6 | 950 | Miguel Perez Penche | Spain | 1079 | -38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug2023 |
Andrés Álvarez-Sala gana el Campeonato GC de la RSHECCSuperó a Alfonso Iriarte por 10-5 en la final de esta novena edición del Campeonato de Croquet tras ganar todos los partidos.
Álvaro Cañas, nuevo campeón de España de croquet GCVenció a Andrés Álvarez-Sala, en una elegante final, por el resultado de 7/3 y 7/4.
Clasificación mundial de croquet por países al 30-9-2026España alcanza la quinta posición mundial en croquet GC y se sitúa en la 17 en croquet AC.
Antonio Martín de la Cruz campeón de Asturias de croquetLogró la victoria final al vencer por el ajustado margen de 10/9 a Juan Pastor, campeón del año pasado.