Federación Española de Croquet

Federación Española de Croquet
Fundada en 1994

Miembro de la ECF desde 1995
Miembro de la WCF desde 1995

Progresión del DGrade GC 2022 de los jugadores españoles

Se reseña la clasificación final de los jugadores españoles que más han incrementado su DGrade de croquet GC en el transcurso del año 2022.

31-12-2022

En la tabla que se muestra a continuación, se reseñan ordenadamente, clasificados en atención a la progresión de su DGrade de croquet GC y sin diferenciar su condición de activos o pasivos, los jugadores españoles que más han incrementado dicho DGrade en el transcurso del año 2022 en el correspondiente ranking internacional (International GC Grading System). A destacar que el jugador español número uno ha sido el cuarto del mundo (Alejandra Fábregas), a tan sólo 46 puntos del norteamericano Tamer Hatata, que ha sido el número uno mundial. También han sido españoles los jugadores que ocupan en el ranking internacional mundial los puestos quinto (Marta Fernández-Castaño, a tan sólo un punto de Alejandra Fábregas), sexto (Enrique Iglesias) y séptimo (Jaime Bausa). Además, conviene subrayar que entre los 50 jugadores del mundo que más han progresado en su DGrade de croquet GC en el 2022 (top-50), doce son españoles. En concreto, los ya dichos Alejandra Fábregas (número 4), Marta Fernández-Castaño (número 5), Alberto Iglesias (número 6), Jaime Bausa (número 7), Samuel López (número 10), José Ignacio Alonso (número 12), Jean Phillippe Denizot (número 20), Carmen Gasca (número 24), Jaime Chicharro (número 31), Alfonso Morales (número 34,) Eduardo de la Rocha (número 45) y Javier Nuñez (número 49). En el top-100 se sitúan 13 jugadores españoles más, para un total de 25 entre los 100 primeros. Nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos. Creemos que es todo un éxito para el croquet español.

 

Croquet GC International Grading System

Spanish GC Players Largest DGrade Change in 2022

 

 

Num

World

Name

Country

Change

End

Start

Games

1 4 Alejandra Fabregas Spain 246 1493 1247 39
2 5 Marta Fernandez-Castano Spain 245 1561 1316 67
3 6 Enrique Iglesias Spain 243 1592 1349 37
4 7 Jaime Bausa Spain 238 1881 1643 28
5 10 Samuel Lopez Spain 223 1842 1619 45
6 12 Jose Ignacio Alonso Spain 220 1598 1378 35
7 20 Jean-Phillippe Denizot Spain 190 2064 1874 58
8 24 Carmen Gasca Spain 174 1377 1204 38
9 31 Jaime Chicharro Spain 151 1652 1501 43
10 34 Alfonso Morales Spain 150 1728 1578 34
11 45 Eduardo De La Rocha Spain 136 1848 1712 75
12 49 Javier Nunez Spain 134 1971 1837 38
13 55 Luz Maria Prado Spain 133 1720 1587 52
14 56 Isabel De Borbon Spain 132 1507 1375 21
15 60 Inigo Castanon Spain 128 1635 1507 36
16 61 Nuria Fabregas Spain 128 1265 1137 45
17 76 Ana Maria Ruibal Spain 115 1361 1246 23
18 80 Marisa Palomares Spain 111 1398 1286 22
19 81 Gemma Cela Spain 111 1380 1269 46
20 83 Rosa Nunez Spain 110 1445 1334 29
21 84 Paloma Vermenouze Spain 110 1576 1465 34
22 89 Paz Gonzalez De Aguilar Spain 110 1707 1597 31
23 91 Patricio Jnr Garay Spain 109 2110 2000 63
24 98 Jose Manuel Martinez De Sancha Spain 105 1856 1751 48
25 99 Juan Francisco Gonzalez Vera Spain 105 1619 1514 41
26 109 Ines Diaz-Casariego Spain 101 1705 1605 13
27 113 Ignacio Arturo Gross Alesanco Spain 99 1977 1879 65
28 116 Luis Alvarez-Sala Spain 97 2031 1933 31
29 123 Pilar Goyenechea Spain 95 1222 1127 8
30 126 Manuel Alvarez-Sala Spain 94 2439 2345 74
31 130 Jesus Salas Spain 93 1713 1620 31
32 132 Maria Moreno-Luque Spain 92 1351 1260 31
33 139 Jaime Devesa Spain 90 1684 1594 50
34 142 Roberto Rueda Spain 89 1615 1526 42
35 143 Juan Jose Antonio Spain 89 1727 1638 28
36 144 Pedro Lozano Spain 89 2128 2039 55
37 146 Ana Caicoya Spain 87 1441 1354 63
38 150 Carlos Bruzon Spain 86 2096 2010 40
39 156 Carlos Munoz Spain 85 2069 1985 37
40 158 Alexi Nottbeck Spain 85 1468 1383 44
41 159 Andres Amor Spain 84 1380 1296 42
42 161 Lola Montaldo Spain 84 1572 1488 24
43 172 Isabel Marin De La Barcena Spain 82 1471 1389 19
44 175 Javier Mejias Spain 80 1792 1711 14
45 179 Manuel Fernandez-Palacios Spain 79 1427 1348 30
46 181 Raquel Santillana Spain 79 1122 1044 16
47 182 Rocio Gutierrez Spain 79 1168 1090 6
48 190 Leticia Gonzalez De La Bastida Spain 77 1622 1545 24
49 192 Olga Nunez Spain 76 1564 1488 38
50 196 Enriqueta Cuartero Spain 76 1462 1386 53
51 199 Leonor Toran Spain 76 1217 1141 25
52 203 Eduardo Villanueva Spain 75 1629 1554 35
53 204 Concepcion Gamez Spain 75 1570 1495 23
54 205 Anton Riestra Spain 74 1538 1464 18
55 208 Joaquin Hervada Spain 74 1915 1841 34
56 214 Antonio Castro Spain 73 1428 1354 24
57 217 Carmen Ruiz De Velasco Spain 73 1236 1164 6
58 219 Jose Luis Panadero Spain 72 1786 1714 43
59 223 Fernando Rodriguez-Vizcaino Spain 72 1531 1460 8
60 238 Miguel Garcia Cervantes Spain 68 1467 1400 31
61 240 Filiberto Cano Spain 67 1798 1731 27
62 241 Maria Alcaraz Spain 67 1484 1417 27
63 244 Angel Nunez Spain 67 1836 1769 58
64 255 Maria Asuncion Cardoso Spain 65 1463 1398 69
65 256 Maria Mercedes Sanchez Spain 65 1274 1209 12
66 257 Maria Jose Pailos Spain 65 1729 1664 24
67 259 Jose Luis Jnr Lopez-Quesada Spain 64 1307 1243 7
68 260 Maria Teresa Maldonado Spain 64 1655 1591 28
69 262 Manuel Garcia-Duran Spain 64 1293 1229 7
70 263 Antonio Martin De La Cruz Spain 63 1839 1775 30
71 265 Dominique Aranda Spain 63 1572 1509 21
72 266 Monica Velasco Spain 63 1702 1639 27
73 269 Maria Angeles Alvear Spain 62 1672 1610 37
74 273 Maria Teresa Molares Spain 61 1589 1528 14
75 274 Begona Elzaburu Spain 61 2076 2015 60
76 280 Carlos Gil Spain 60 1156 1096 6
77 284 Francisco Perea Spain 59 1567 1508 29
78 285 Almudena Villota Spain 59 1346 1287 15
79 290 Antonio Moya Spain 59 1635 1577 28
80 298 Elena Adarve Spain 58 1892 1834 17
81 300 Ana Diaz Gridilla Spain 58 1510 1452 7
82 301 Victoria Ximenez Spain 58 1476 1418 25
83 317 Jose Maria Gomez Quiros Spain 56 2093 2038 18
84 324 Pilar Plasencia Spain 55 1709 1655 23
85 332 Paloma Macaya Spain 54 1557 1503 11
86 333 Jose Riva Spain 54 2489 2435 50
87 334 Fernando Llorente Spain 54 1688 1634 19
88 336 Borja Fernandez-Palacios Spain 54 1274 1220 21
89 342 Francisco Jose Rodriguez Spain 53 1846 1792 14
90 344 Isabel Garcia-Cubillana Spain 53 1375 1322 9
91 346 Concepcion Ballesta Spain 53 1517 1464 39
92 348 Jose Maria Basanez Spain 52 1795 1743 29
93 351 Elisabet Scholles Spain 52 1144 1092 9
94 352 Eduardo Martinez De Las Rivas Spain 52 1695 1643 22
95 356 Benigno Miranda Spain 51 1364 1313 20
96 359 Francisco Paradinas Spain 51 1706 1655 39
97 362 Elena Cuesta Spain 51 1408 1357 15
98 368 Reyes Asmarats Spain 50 1659 1609 23
99 372 Carmen Lopez De La Camara Spain 50 1538 1487 16
100 374 Maria Gema Pombo Spain 50 1641 1591 43
101 376 Marta Astorga Spain 50 1256 1206 8
102 384 Gonzalo Rodriguez Spain 49 1705 1656 32
103 385 Enrique Villegas Spain 49 1665 1616 10
104 390 Eduardo Pasaro Spain 48 1638 1590 44
105 392 Carmen Gil Pena Spain 48 1660 1612 46
106 399 Patricio Garay Spain 48 1521 1473 15
107 400 Amelia Zubiaga Spain 48 1446 1398 9
108 409 Fernando De Azqueta Spain 47 1532 1485 11
109 411 Luis Sebastian De Erice Spain 47 1548 1502 7
110 419 Jose Maria Zea Spain 46 1472 1425 14
111 425 Josefina Mendez Spain 46 1463 1417 12
112 433 Rosa Martinez De La Vega Spain 45 1433 1387 10
113 443 Juan Carlos Morillo Spain 44 1753 1708 14
114 446 Susana Mato Spain 44 1002 957 21
115 447 Myriam Barrena Spain 44 1417 1373 38
116 451 Maria Jesus Pestana Spain 43 1257 1214 13
117 453 Antonio Blazquez Spain 43 1517 1474 7
118 459 Agustin Bollo Spain 43 1250 1207 5
119 461 Carlos Ramos Spain 43 1306 1263 4
120 466 Fernando Merono Spain 42 1560 1518 15
121 467 Eloisa Fernandez Spain 42 1132 1090 6
122 469 Rocio Mato Spain 42 1440 1398 26
123 471 Pedro Rivas Spain 41 1666 1625 38
124 474 Jaime Prieto-Puga Spain 41 1431 1390 10
125 477 Maria Luz Romero Spain 41 1359 1318 20
126 481 Jesus Lopez Spain 41 1133 1093 6
127 483 Rosario Garcia-Zozaya Spain 40 1641 1601 79
128 486 Rafael Alonso Spain 40 1450 1410 21
129 493 Jesus Torres Spain 40 1261 1221 9
130 505 Charles Bruzon Spain 39 1613 1575 35
131 506 Maria Jesus Burguete Spain 39 1809 1770 15
132 509 Vicente Canuto Spain 38 1278 1239 4
133 517 Beltran Hormaechea Spain 38 1963 1925 31
134 521 Raimundo Riestra Spain 38 1276 1238 4
135 522 Gonzalo Alvarez-Sala Spain 38 2185 2147 22
136 530 Ana Fernandez-Castano Spain 37 1526 1490 13
137 538 Amparo Rodriganez Spain 36 1531 1495 11
138 541 Joaquin Santos-Suarez Spain 36 1355 1319 4
139 546 Margarita Ibanez De Aldecoa Spain 36 1479 1444 8
140 547 Mercedes Gonzalez-Palomino Spain 36 1311 1276 5
141 550 Fernando Ramos-Catalina Spain 35 1415 1380 30
142 559 Pedro Ruiz-Ocejo Spain 35 1880 1845 21
143 566 Jose Antonio Quintela Spain 34 1742 1707 12
144 570 Guillermo Navarro Spain 34 1890 1855 61
145 578 Carlos Larrauri Spain 34 1339 1305 5
146 582 Jose Luis Lopez-Quesada Spain 34 1475 1441 5
147 593 Emma Alvarez Spain 33 1384 1351 9
148 594 Julian Cobo Spain 33 1683 1651 10
149 598 Cristina Pujol Spain 32 1405 1372 22
150 599 Ignacio Fernandez-Prada Spain 32 1999 1966 8
151 601 Otto Moeckel Spain 32 1260 1228 6
152 609 Maria Antonia Velasco Spain 32 1370 1338 24
153 611 Beatriz Rodriguez Spain 32 1340 1308 5
154 612 Carmen Nunez-Torron Spain 32 1029 997 17
155 615 Raul Puga Spain 32 1554 1523 7
156 619 Alfonso De La Calle Spain 31 1723 1691 41
157 623 Asuncion Fajardo Spain 31 1149 1118 10
158 642 Margarita Torres Spain 30 1508 1478 12
159 644 Yolanda Loste Spain 30 1643 1614 19
160 646 Carmen Gallego Spain 30 1339 1309 8
161 648 Blanca Gonzalez Spain 30 1135 1105 5
162 655 Maria Antonia Varela Spain 29 1692 1662 24
163 657 Gemma Conradi Spain 29 1217 1188 8
164 659 Fernanda Rolon Spain 29 1187 1158 9
165 666 Maria Briz Spain 29 1665 1636 34
166 670 Francisco de Borja Lora Spain 29 1265 1236 8
167 672 Felipe Lopez De Carrizosa Spain 29 1855 1826 4
168 683 Luis Romero Spain 28 1696 1668 19
169 685 Teresa Ladron De Guevara Spain 28 1118 1090 4
170 693 Luciano Zubiria Spain 28 1800 1772 17
171 701 Eugenio Molina Spain 27 1088 1061 5
172 703 Inmaculada Palomares Spain 27 1681 1654 16
173 707 Rocio Bertolin Spain 27 1662 1635 11
174 713 Mercedes O'Neale Spain 26 1703 1677 31
175 714 Alberto Varela-Grandal Spain 26 1821 1795 67
176 719 RocIo Medina Spain 26 1744 1718 15
177 721 Carmen Barbadillo Spain 26 1596 1570 6
178 728 Jesus Sancho Spain 26 1211 1185 4
179 729 Alfonso Vazquez Sedano Spain 26 1378 1352 4
180 731 Sofia Rotaeche-Arbolancha Spain 25 1624 1599 10
181 732 Milagros De Luque Spain 25 1640 1614 21
182 745 Lourdes Portela Spain 25 1816 1791 24
183 751 Maria Asuncion Raso Spain 25 1397 1373 5
184 753 Maria Jose Montojo Spain 24 1526 1502 26
185 770 Carlos Montenegro Spain 24 1522 1499 5
186 772 Carlos Ariza Spain 24 1788 1764 24
187 775 Pedro De Torres Spain 23 1600 1577 4
188 782 Luis Carabias Spain 23 1744 1720 21
189 793 Luz Rodriguez-Casanova Spain 23 1209 1186 4
190 794 Santiago Echevarria Spain 23 1606 1583 26
191 800 Andres Alvarez-Sala Spain 23 2335 2313 44
192 805 Eduardo Basa Spain 22 1604 1582 14
193 808 Francisco Borreguero Spain 22 1583 1561 51
194 810 Margarita Pato Spain 22 1495 1473 5
195 814 Ana Alpanes Spain 22 1411 1389 18
196 815 Enrique De La Torre Spain 22 1447 1425 10
197 817 Jose Luis Lameiras Spain 22 1669 1647 17
198 819 Ramon Otero Spain 21 1475 1454 4
199 825 Julio Beiras Spain 21 1541 1520 3
200 828 Fernando Ramos Spain 21 1517 1496 16
201 844 Cristina Basa Spain 20 1251 1231 4
202 845 Milagros Nunez-Robres Spain 20 1224 1203 9
203 848 Manuel Diaz De Bustamante Spain 20 1637 1617 7
204 850 Paloma Ruiz De La Prada Spain 20 1582 1562 8
205 866 Juan Castanon Spain 19 1556 1537 23
206 868 Guillermina Masso Spain 19 1655 1636 21
207 874 Manuel Calderon Spain 19 1288 1269 23
208 878 Macarena Iniguez Spain 19 1514 1495 2
209 881 Begona Gomez Spain 19 1990 1971 13
210 882 Jose Luis Santamaria Spain 19 1270 1252 4
211 884 Alfonso Carrillo Spain 19 1567 1549 6
212 885 Maria Jose Ariza Spain 18 1330 1311 6
213 889 Maria De Churruca Spain 18 1109 1090 9
214 893 Rosa Garcia Cervantes Spain 18 1624 1606 21
215 894 Francisco Camina Spain 18 1866 1848 26
216 895 Rosario Perez-Yarza Spain 18 1559 1541 5
217 899 Manuel Fontan Spain 18 1737 1720 43
218 902 Jorge Barreras Spain 18 1886 1868 67
219 911 Cristina Aguirre Spain 17 1464 1447 4
220 913 Jose Miguel Moreno Spain 17 1013 996 13
221 916 Javier Cejudo Spain 17 1593 1576 19
222 924 Felipe Oriol Spain 17 1113 1096 2
223 930 Carmen Moreno-Luque Spain 17 1586 1569 9
224 934 Reyes Perez De Herrasti Spain 17 1264 1247 5
225 944 Luis Berge Spain 16 1855 1839 10
226 945 Elvira Hinojosa Spain 16 1022 1005 2
227 948 Ricardo Baron Spain 16 1579 1563 6
228 950 Inmaculada Vazquez Spain 16 1487 1472 17
229 957 Adolfo Roldan Spain 16 1540 1525 7
230 966 Gonzalo Prado Spain 15 1752 1737 38
231 967 Maria Sierra Spain 15 1459 1444 5
232 968 Luis De Gortazar Spain 15 1648 1633 9
233 969 Marta Rivero Spain 15 1526 1511 5
234 970 Jose Maria Rotaeche Spain 15 1259 1244 5
235 975 Fadrique Alvarez De Toledo Spain 15 1557 1543 41
236 979 Francisco Balado Spain 15 1275 1261 1
237 991 Jose Manuel Fraga Spain 14 1523 1509 16
238 1002 Isabel Perez-Yarza Spain 14 1352 1338 14
239 1004 Juan Pablo Lojendio Spain 14 1677 1663 6
240 1012 Santiago Jnr Alvarez-Sala Spain 14 1611 1597 5
241 1014 Beatriz Peralta Spain 14 1322 1308 5
242 1015 Isabel Gubianes Spain 14 1490 1476 5
243 1018 Arsenio Diaz Del Rio Spain 14 1729 1715 66
244 1019 Rosario Tejero Spain 14 1339 1325 10
245 1030 Branislava Grujic Spain 13 1642 1628 2
246 1034 Rafael Medina Spain 13 1783 1770 17
247 1041 Jose Alvarez-Sala Spain 13 2380 2367 38
248 1045 Martin Zavala Spain 13 1156 1143 4
249 1050 Alfonso Gonzalez De Vega Spain 12 1520 1508 13
250 1052 Matilde Alfageme Spain 12 1725 1712 29
251 1059 Miguel Bausa Spain 12 1963 1951 21
252 1061 Africa Romero Spain 12 1776 1764 18
253 1068 Rafael Hernandez-Alcala Spain 12 1949 1937 40
254 1069 Javier Ares Spain 12 1725 1714 1
255 1075 Cesar De Diego Spain 11 1434 1422 4
256 1077 Fernando Jorro Spain 11 1479 1467 2
257 1086 Maria Dolores Romero Spain 11 1729 1718 9
258 1087 Luis Casillas Spain 11 1221 1210 2
259 1092 Domingo Renedo Spain 11 1544 1534 16
260 1103 Ana De Bernardi Spain 11 1042 1032 4
261 1104 Purificacion Gonzalez Spain 11 1101 1090 4
262 1105 Carmen Lopez-Francos Spain 11 1497 1487 15
263 1112 Luis De Alarcon Spain 10 1853 1842 60
264 1113 Maria Victoria Merino Spain 10 1148 1138 4
265 1119 Pilar Barbadillo Spain 10 1618 1608 13
266 1120 Teresa Abaitua Spain 10 1416 1406 21
267 1128 Fernando Martel Spain 10 1071 1060 4
268 1141 Cristina Urunuela Spain 10 1486 1476 5
269 1144 Fernando Benjumeda Spain 9 1099 1090 4
270 1146 Jose Ramon Valladares Spain 9 1131 1121 4
271 1148 Belen Gonzalez Del Valle Spain 9 1393 1383 4
272 1164 Mariano Riestra Spain 9 1951 1943 19
273 1166 Telmo Crespo Spain 9 1202 1194 4
274 1168 Silvia Portela Spain 9 1442 1433 8
275 1177 Jose Maria Sequeiros Spain 8 1611 1603 11
276 1187 Begona Abaitua Spain 7 1498 1491 14
277 1189 Santiago De Mora Spain 7 1619 1611 17
278 1191 Salvador Riestra Spain 7 1609 1602 12
279 1192 Esperanza Mainar Spain 7 1213 1206 3
280 1210 Maria Taylor Spain 6 2021 2015 14
281 1211 Maria Luisa Martinez De Irujo Spain 6 1562 1555 14
282 1213 Josela Roldan Spain 6 1164 1158 4
283 1218 Juan Rial Spain 6 1257 1251 4
284 1226 Amparo Cortina Spain 6 1465 1459 23
285 1233 Eduardo Marques Spain 6 1172 1166 4
286 1240 Carolina Ruiz De Alda Spain 6 1661 1656 9
287 1244 Maria Fernandez-Pereira Spain 6 1512 1506 21
288 1246 Aurea Del Noval Spain 5 1165 1159 5
289 1248 Maria Pilar Corrales Spain 5 1210 1204 4
290 1258 Ignacio Maldonado Spain 5 1105 1100 7
291 1261 Maria Angeles Nunez Spain 5 1289 1285 14
292 1265 Francisco Puerto Spain 5 1745 1741 12
293 1267 Carmen Lazcano Spain 5 1208 1203 4
294 1270 Pedro Echeguren Spain 5 1689 1684 11
295 1275 Maria Jose Garrucho Spain 4 1526 1521 7
296 1293 Juan Manuel De Reyna Spain 4 1754 1750 8
297 1317 Jose Miguel Vaca Spain 4 1721 1717 27
298 1320 Pedro Gonzalez Fraile Spain 3 1776 1772 17
299 1321 Mercedes Lopez Spain 3 1234 1230 4
300 1322 Encarnacion Gallardo Spain 3 1538 1534 4
301 1333 Jose Maria Jnr Alonso-Gamo Spain 3 1742 1739 12
302 1339 Jose Antonio Milena Spain 3 1260 1257 5
303 1343 Antonio Sainz De Vicuna Spain 3 1725 1722 24
304 1349 Luis Zavala Spain 2 1805 1803 24
305 1351 Nieves Munoz Spain 2 1388 1385 3
306 1352 Cristina Martinez De La Vega Spain 2 1238 1235 9
307 1355 Luis Belda Spain 2 1467 1465 21
308 1363 Emilio Valero Spain 2 1542 1540 4
Progresión del DGrade GC 2022 de los jugadores españoles

Nota. Los participantes en las actividades organizadas por la Federación Española de Croquet (FEC) aceptan, salvo que hayan manifestado o manifiesten lo contrario por escrito, la publicación de su nombre e imágenes en los listados de dichas actividades, así como en los medios de comunicación, internet, página web y medios de difusión en lo relacionado con esas actividades. Asimismo, dan su consentimiento para que la FEC pueda enviarles mensajes referidos al croquet mediante cualquier sistema informático, salvo que se expresen en contrario.

 

Aviso de confidencialidad y privacidad. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 y la Ley 3/2018 de Protección de Datos personales informamos que todos los datos de carácter personal de los que disponga la FEC serán tratados exclusivamente por la FEC. Por ello, el contenido de los correos y sus posibles adjuntos tienen carácter estrictamente personal y confidencial y sólo se destinarán a quienes vaya dirigido el correo.

 

 

 

Copyright ©: Federación Española de Croquet (1994-2024)