Federación Española de Croquet
Fundada en 1994
2-1-2018
Spanish GC Players Largest Grade Change in 2017
|
|
|
Spain Num |
World Num |
Name | Country | Change | End | Start | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Begona Elzaburu | Spain | 320 | 1604 | 1284 | 41 |
| 2 | 14 | Jose Alvarez-Sala | Spain | 304 | 2462 | 2158 | 73 |
| 3 | 15 | Felipe Mestanza | Spain | 297 | 1945 | 1648 | 52 |
| 4 | 17 | Carlos Ariza | Spain | 283 | 1690 | 1408 | 37 |
| 5 | 20 | Maria Robles | Spain | 249 | 1531 | 1282 | 28 |
| 6 | 21 | Paz Glez de Aguilar | Spain | 238 | 1514 | 1276 | 32 |
| 7 | 24 | Andres Alvarez-Sala | Spain | 232 | 2354 | 2122 | 71 |
| 8 | 33 | Pedro Pablo Lamadrid | Spain | 194 | 1840 | 1646 | 26 |
| 9 | 35 | Carmen Perez | Spain | 190 | 1810 | 1621 | 36 |
| 10 | 42 | Jose Maria Gomez | Spain | 179 | 2010 | 1832 | 33 |
| 11 | 45 | Eduardo Basa | Spain | 172 | 1684 | 1513 | 23 |
| 12 | 92 | Rafael Romero | Spain | 120 | 2417 | 2297 | 85 |
| 13 | 102 | Gonzalo Alvarez-Sala | Spain | 116 | 2220 | 2104 | 31 |
| 14 | 115 | Fernando Caballero | Spain | 109 | 1903 | 1794 | 29 |
| 15 | 121 | Alfonso Urbano | Spain | 108 | 2066 | 1959 | 60 |
| 16 | 127 | Fernando Alvarez-Sala | Spain | 106 | 2031 | 1925 | 42 |
| 17 | 141 | Ignacio Fdez-Prada | Spain | 98 | 1842 | 1744 | 43 |
| 18 | 153 | Maria Taylor | Spain | 93 | 1985 | 1892 | 70 |
| 19 | 183 | Miguel Bausa | Spain | 79 | 1903 | 1824 | 84 |
| 20 | 187 | Macarena Guardiola | Spain | 77 | 1464 | 1387 | 17 |
| 21 | 200 | Giuseppe L. de Carrizosa | Spain | 73 | 1825 | 1752 | 43 |
| 22 | 212 | Gonzalo Rodriguez | Spain | 68 | 1574 | 1506 | 28 |
| 23 | 215 | Fernando Soto | Spain | 68 | 1920 | 1852 | 44 |
| 24 | 245 | Begona Gomez | Spain | 57 | 1886 | 1829 | 21 |
| 25 | 248 | Manuel Marcos | Spain | 55 | 1539 | 1484 | 89 |
| 26 | 261 | Alfonso P-Barbadillo | Spain | 53 | 1641 | 1588 | 21 |
| 27 | 270 | Fernando Guilloto | Spain | 51 | 1814 | 1763 | 31 |
| 28 | 296 | Matilde Alfageme | Spain | 44 | 1343 | 1298 | 13 |
| 29 | 302 | Jose Riva | Spain | 43 | 2451 | 2408 | 54 |
| 30 | 306 | Elena Adarve | Spain | 42 | 1539 | 1496 | 14 |
| 31 | 349 | Manuel Fontan | Spain | 32 | 1310 | 1278 | 15 |
| 32 | 362 | Maria Jesus Burguete | Spain | 30 | 1571 | 1541 | 29 |
| 33 | 404 | Carlos Rodrigo | Spain | 23 | 1676 | 1652 | 10 |
| 34 | 415 | Gabriel Ximenez | Spain | 21 | 1650 | 1629 | 20 |
| 35 | 422 | Susana Romero | Spain | 20 | 2063 | 2043 | 43 |
| 36 | 444 | Antonio Casado | Spain | 16 | 1325 | 1309 | 14 |
| 37 | 446 | Bilitis Alonso | Spain | 16 | 1290 | 1274 | 20 |
| 38 | 448 | Andres de Diego | Spain | 16 | 2060 | 2044 | 10 |
| 39 | 457 | Adela Rebuelta | Spain | 14 | 1788 | 1774 | 40 |
| 40 | 469 | Margarita Pato | Spain | 12 | 1288 | 1276 | 12 |
| 41 | 482 | Luisa Olazabal | Spain | 10 | 1637 | 1628 | 19 |
| 42 | 490 | Rocio Bertolin | Spain | 8 | 1643 | 1635 | 21 |
| 43 | 494 | Basilio Iglesias | Spain | 8 | 2236 | 2229 | 95 |
| 44 | 506 | Veronica Amado | Spain | 6 | 1291 | 1286 | 13 |
